기능 검사료(신경계 기능검사) 종별 가격 통계
26개 항목 · 병원 종류별 비교
통계 기준일: 2026.03.31
기능 검사료(신경계 기능검사)/교감신경피부반응검사
최저 8,000원
평균 5만 446원
최고 30만 9,000원
| 종별 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 상급종합 | 8,000원 | 70,964원 | 63,300원 | 309,000원 |
| 종합병원 | 8,000원 | 36,507원 | 32,300원 | 115,000원 |
| 병원 | 10,000원 | 42,365원 | 30,000원 | 100,000원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)/다중수면잠복기검사
최저 9만원
평균 59만 7,062원
최고 127만 7,000원
| 종별 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 상급종합 | 250,000원 | 613,903원 | 571,260원 | 1,205,500원 |
| 종합병원 | 90,000원 | 580,926원 | 506,380원 | 1,277,000원 |
| 병원 | 500,000원 | 550,000원 | 550,000원 | 600,000원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)/덴버발달검사
최저 1,600원
평균 4만 369원
최고 25만원
| 종별 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 상급종합 | 1,600원 | 37,071원 | 37,000원 | 68,000원 |
| 종합병원 | 1,600원 | 39,835원 | 35,000원 | 200,000원 |
| 병원 | 10,000원 | 42,238원 | 30,000원 | 180,000원 |
| 의원 | 250,000원 | 250,000원 | 250,000원 | 250,000원 |
| 요양병원 | 20,000원 | 28,000원 | 20,000원 | 45,000원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)/뮌헨 유소아 기능발달검사
최저 2만 5,000원
평균 10만 4,635원
최고 16만 7,000원
| 종별 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 상급종합 | 36,800원 | 110,967원 | 118,500원 | 167,000원 |
| 종합병원 | 45,000원 | 118,545원 | 126,000원 | 157,800원 |
| 병원 | 25,000원 | 25,000원 | 25,000원 | 25,000원 |
| 요양병원 | 35,000원 | 35,000원 | 35,000원 | 35,000원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)/미각검사[인지 및 역치검사]
최저 3,000원
평균 5만 6,250원
최고 30만원
| 종별 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 상급종합 | 8,600원 | 56,898원 | 56,450원 | 110,000원 |
| 종합병원 | 3,000원 | 50,875원 | 50,000원 | 300,000원 |
| 병원 | 10,000원 | 57,423원 | 50,000원 | 150,000원 |
| 치과 | 22,540원 | 73,671원 | 66,500원 | 144,000원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)/발음 및 발성검사
최저 5,000원
평균 7만 2,621원
최고 50만원
| 종별 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 상급종합 | 9,800원 | 74,835원 | 56,630원 | 451,000원 |
| 종합병원 | 5,000원 | 66,592원 | 51,450원 | 277,000원 |
| 병원 | 10,000원 | 81,129원 | 60,000원 | 500,000원 |
| 의원 | 50,000원 | 115,000원 | 115,000원 | 180,000원 |
| 요양병원 | 28,130원 | 48,821원 | 50,000원 | 100,000원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)/섭식장애평가
최저 5,000원
평균 3만 2,843원
최고 11만 2,500원
| 종별 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 상급종합 | 6,050원 | 38,053원 | 38,500원 | 80,000원 |
| 종합병원 | 5,000원 | 30,193원 | 30,000원 | 112,500원 |
| 병원 | 10,000원 | 31,925원 | 30,000원 | 110,000원 |
| 요양병원 | 25,000원 | 42,175원 | 43,500원 | 60,000원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)/성기능장애평가
최저 1만원
평균 21만 740원
최고 91만 7,000원
| 종별 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 상급종합 | 10,000원 | 221,539원 | 175,000원 | 807,360원 |
| 종합병원 | 15,000원 | 195,012원 | 123,710원 | 917,000원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)/수면리듬양상검사
최저 7,400원
평균 4만 2,314원
최고 12만원
| 종별 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 상급종합 | 12,000원 | 42,822원 | 41,645원 | 100,000원 |
| 종합병원 | 7,400원 | 43,336원 | 45,000원 | 120,000원 |
| 병원 | 25,000원 | 26,667원 | 25,000원 | 30,000원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)/언어전반진단검사
최저 5,000원
평균 10만 724원
최고 48만원
| 종별 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 상급종합 | 15,900원 | 105,242원 | 100,000원 | 320,000원 |
| 종합병원 | 8,090원 | 99,144원 | 84,700원 | 337,100원 |
| 병원 | 5,000원 | 101,211원 | 80,000원 | 480,000원 |
| 의원 | 50,000원 | 127,500원 | 115,000원 | 250,000원 |
| 치과 | 73,160원 | 73,160원 | 73,160원 | 73,160원 |
| 요양병원 | 40,000원 | 77,910원 | 70,000원 | 250,000원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)/영유아발달검사(한국판덴버발달검사)
최저 4,600원
평균 6만 6,866원
최고 25만원
| 종별 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 상급종합 | 10,000원 | 58,818원 | 50,000원 | 135,700원 |
| 종합병원 | 4,600원 | 51,908원 | 42,000원 | 200,000원 |
| 병원 | 10,000원 | 82,147원 | 80,000원 | 250,000원 |
| 의원 | 180,000원 | 190,000원 | 190,000원 | 200,000원 |
| 요양병원 | 30,000원 | 72,000원 | 72,000원 | 140,000원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)/자율신경계이상검사/기립성혈압검사
최저 5,200원
평균 4만 4,262원
최고 33만 9,340원
| 종별 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 상급종합 | 11,000원 | 55,509원 | 46,200원 | 169,000원 |
| 종합병원 | 5,200원 | 42,840원 | 35,000원 | 339,340원 |
| 병원 | 8,000원 | 37,936원 | 30,000원 | 200,000원 |
| 요양병원 | 25,000원 | 33,333원 | 25,000원 | 50,000원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)/자율신경계이상검사/발살바법
최저 9,870원
평균 3만 6,308원
최고 10만 7,000원
| 종별 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 상급종합 | 11,000원 | 47,547원 | 46,500원 | 107,000원 |
| 종합병원 | 9,870원 | 33,981원 | 30,000원 | 80,000원 |
| 병원 | 10,000원 | 30,103원 | 30,000원 | 53,700원 |
| 요양병원 | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)/자율신경계이상검사/심박변이도검사
평균 3만 6,938원
최고 20만원
| 종별 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 상급종합 | 7,800원 | 42,408원 | 42,000원 | 110,000원 |
| 종합병원 | 7,000원 | 34,373원 | 30,000원 | 100,000원 |
| 병원 | 9,000원 | 35,821원 | 30,000원 | 200,000원 |
| 의원 | 0원 | 44,769원 | 50,000원 | 87,000원 |
| 요양병원 | 30,000원 | 50,000원 | 40,000원 | 100,000원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)/자율신경계이상검사/지속적 근긴장에 따른 혈압검사
최저 1만원
평균 3만 3,275원
최고 15만원
| 종별 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 상급종합 | 11,000원 | 36,434원 | 36,450원 | 96,000원 |
| 종합병원 | 10,000원 | 31,640원 | 30,000원 | 150,000원 |
| 병원 | 10,000원 | 30,660원 | 30,000원 | 52,000원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)/자율신경계이상검사/피부전도반응검사
최저 6,400원
평균 2만 9,190원
최고 19만 2,600원
| 종별 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 상급종합 | 6,400원 | 40,609원 | 30,470원 | 192,600원 |
| 종합병원 | 7,500원 | 28,240원 | 27,500원 | 80,700원 |
| 병원 | 10,000원 | 22,530원 | 20,000원 | 50,000원 |
| 요양병원 | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)/정량적 발한 축삭 반사검사
최저 4만원
평균 15만 3,571원
최고 30만원
| 종별 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 상급종합 | 50,000원 | 170,518원 | 174,000원 | 300,000원 |
| 종합병원 | 49,500원 | 139,924원 | 137,000원 | 272,000원 |
| 병원 | 40,000원 | 99,875원 | 110,000원 | 139,500원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)/정량적감각기능검사/온도역치
최저 1만 4,630원
평균 5만 4,324원
최고 14만 5,500원
| 종별 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 상급종합 | 20,000원 | 60,083원 | 53,000원 | 145,500원 |
| 종합병원 | 14,630원 | 46,331원 | 49,060원 | 96,000원 |
| 병원 | 40,000원 | 46,967원 | 42,900원 | 58,000원 |
| 치과 | 38,000원 | 56,400원 | 49,000원 | 73,000원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)/정량적감각기능검사/전류인지역치
최저 6,390원
평균 4만 4,793원
최고 13만 900원
| 종별 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 상급종합 | 6,430원 | 50,395원 | 51,000원 | 101,000원 |
| 종합병원 | 6,390원 | 39,761원 | 38,600원 | 96,000원 |
| 병원 | 10,000원 | 44,031원 | 50,000원 | 120,000원 |
| 의원 | 30,000원 | 36,867원 | 30,600원 | 50,000원 |
| 치과 | 42,000원 | 60,091원 | 50,940원 | 130,900원 |
| 요양병원 | 25,000원 | 37,000원 | 30,000원 | 50,000원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)/정량적감각기능검사/전류인지역치(통증역치검사)
최저 1만원
평균 5만 1,995원
최고 30만원
| 종별 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 상급종합 | 12,000원 | 48,640원 | 47,200원 | 101,000원 |
| 종합병원 | 14,000원 | 44,141원 | 41,500원 | 117,970원 |
| 병원 | 10,000원 | 56,859원 | 50,000원 | 300,000원 |
| 의원 | 30,000원 | 67,889원 | 50,000원 | 200,000원 |
| 치과 | 39,000원 | 55,282원 | 61,240원 | 69,000원 |
| 요양병원 | 20,000원 | 50,714원 | 50,000원 | 130,000원 |
기능 검사료(신경계 기능검사) 종별 가격 통계 안내
기능 검사료(신경계 기능검사) 카테고리에는 총 26개의 비급여 항목 통계가 등록되어 있습니다. 각 항목의 6개 병원 분류(상급종합, 종합병원, 병원, 의원, 치과, 요양병원)별 평균 가격을 비교할 수 있습니다.
같은 시술이라도 병원 종류에 따라 가격이 크게 달라질 수 있으므로, 합리적인 의료 선택에 참고하시기 바랍니다.
종별로 좁혀 보기
기능 검사료(신경계 기능검사) 상급종합 · 기능 검사료(신경계 기능검사) 종합병원 · 기능 검사료(신경계 기능검사) 병원 · 기능 검사료(신경계 기능검사) 의원 · 기능 검사료(신경계 기능검사) 치과 · 기능 검사료(신경계 기능검사) 요양병원
본 통계는 건강보험심사평가원의 공식 비급여 진료비 공개 자료를 기반으로 산출되었습니다.