기능 검사료(신경계 기능검사) 지역별 가격 통계
26개 항목 · 17개 시도별 비교
통계 기준일: 2026.03.31
기능 검사료(신경계 기능검사)/교감신경피부반응검사
최저 8,000원
평균 5만 446원
최고 30만 9,000원
| 지역 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 8,100원 | 59,868원 | 45,870원 | 309,000원 |
| 부산 | 24,400원 | 34,933원 | 30,000원 | 66,800원 |
| 인천 | 25,000원 | 43,002원 | 32,000원 | 72,590원 |
| 대구 | 30,000원 | 46,250원 | 38,000원 | 79,000원 |
| 광주 | 10,000원 | 51,618원 | 56,500원 | 77,000원 |
| 대전 | 8,000원 | 21,975원 | 24,400원 | 30,000원 |
| 울산 | 37,000원 | 37,000원 | 37,000원 | 37,000원 |
| 경기 | 8,000원 | 63,623원 | 42,945원 | 247,800원 |
| 충남 | 10,000원 | 18,000원 | 18,000원 | 26,000원 |
| 전북 | 25,000원 | 49,084원 | 41,290원 | 83,000원 |
| 전남 | 15,000원 | 42,800원 | 40,000원 | 75,000원 |
| 경북 | 35,000원 | 49,000원 | 50,000원 | 60,000원 |
| 경남 | 25,530원 | 57,396원 | 50,000원 | 100,000원 |
| 제주 | 30,000원 | 30,000원 | 30,000원 | 30,000원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)/다중수면잠복기검사
최저 9만원
평균 59만 7,062원
최고 127만 7,000원
| 지역 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 202,400원 | 536,094원 | 523,660원 | 870,000원 |
| 부산 | 315,850원 | 576,788원 | 500,000원 | 952,100원 |
| 인천 | 410,000원 | 567,854원 | 491,960원 | 761,680원 |
| 대구 | 300,000원 | 523,612원 | 571,260원 | 656,938원 |
| 광주 | 90,000원 | 647,750원 | 647,750원 | 1,205,500원 |
| 대전 | 412,900원 | 682,891원 | 677,598원 | 963,470원 |
| 울산 | 380,840원 | 380,840원 | 380,840원 | 380,840원 |
| 경기 | 250,000원 | 634,002원 | 600,000원 | 1,277,000원 |
| 강원 | 286,200원 | 531,350원 | 531,350원 | 776,500원 |
| 충남 | 350,000원 | 359,350원 | 359,350원 | 368,700원 |
| 전북 | 380,840원 | 628,381원 | 628,381원 | 875,921원 |
| 경남 | 875,940원 | 901,327원 | 914,020원 | 914,020원 |
| 제주 | 846,450원 | 965,870원 | 965,870원 | 1,085,290원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)/덴버발달검사
최저 1,600원
평균 4만 369원
최고 25만원
| 지역 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 1,600원 | 36,400원 | 34,000원 | 200,000원 |
| 부산 | 20,000원 | 46,445원 | 41,000원 | 100,000원 |
| 인천 | 10,000원 | 62,940원 | 42,950원 | 250,000원 |
| 대구 | 25,000원 | 42,222원 | 45,000원 | 50,000원 |
| 광주 | 15,000원 | 35,848원 | 31,500원 | 60,780원 |
| 대전 | 13,100원 | 25,734원 | 26,570원 | 37,000원 |
| 울산 | 20,000원 | 36,367원 | 36,700원 | 52,400원 |
| 경기 | 25,000원 | 48,800원 | 46,200원 | 120,000원 |
| 강원 | 10,000원 | 29,427원 | 25,000원 | 67,000원 |
| 충남 | 10,000원 | 16,750원 | 17,500원 | 22,000원 |
| 전북 | 10,830원 | 12,277원 | 11,000원 | 15,000원 |
| 전남 | 25,000원 | 32,875원 | 30,500원 | 50,000원 |
| 경북 | 20,000원 | 29,483원 | 28,450원 | 40,000원 |
| 경남 | 16,000원 | 49,580원 | 30,150원 | 180,000원 |
| 제주 | 38,000원 | 64,500원 | 60,000원 | 100,000원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)/뮌헨 유소아 기능발달검사
최저 2만 5,000원
평균 10만 4,635원
최고 16만 7,000원
| 지역 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 35,000원 | 97,192원 | 80,960원 | 155,000원 |
| 인천 | 25,000원 | 25,000원 | 25,000원 | 25,000원 |
| 대전 | 36,800원 | 36,800원 | 36,800원 | 36,800원 |
| 경기 | 45,000원 | 120,914원 | 122,000원 | 167,000원 |
| 경북 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)/미각검사[인지 및 역치검사]
최저 3,000원
평균 5만 6,250원
최고 30만원
| 지역 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 13,500원 | 64,272원 | 61,000원 | 150,000원 |
| 부산 | 8,600원 | 48,374원 | 50,000원 | 100,000원 |
| 인천 | 10,000원 | 69,110원 | 57,900원 | 300,000원 |
| 대구 | 20,000원 | 51,300원 | 47,600원 | 91,000원 |
| 광주 | 15,000원 | 40,294원 | 36,470원 | 60,000원 |
| 대전 | 30,000원 | 38,333원 | 30,000원 | 55,000원 |
| 울산 | 24,100원 | 24,100원 | 24,100원 | 24,100원 |
| 경기 | 10,000원 | 55,768원 | 57,500원 | 134,100원 |
| 강원 | 60,000원 | 72,683원 | 66,150원 | 91,900원 |
| 충남 | 36,000원 | 65,300원 | 50,000원 | 144,000원 |
| 전북 | 51,000원 | 82,750원 | 85,000원 | 110,000원 |
| 전남 | 10,000원 | 23,333원 | 20,000원 | 40,000원 |
| 경북 | 20,000원 | 32,900원 | 32,900원 | 45,800원 |
| 경남 | 12,070원 | 36,153원 | 29,100원 | 99,800원 |
| 제주 | 60,000원 | 60,000원 | 60,000원 | 60,000원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)/발음 및 발성검사
최저 5,000원
평균 7만 2,621원
최고 50만원
| 지역 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 5,000원 | 83,237원 | 56,500원 | 500,000원 |
| 부산 | 10,000원 | 58,715원 | 50,000원 | 200,000원 |
| 인천 | 15,000원 | 82,611원 | 71,870원 | 250,000원 |
| 대구 | 28,130원 | 64,685원 | 56,180원 | 150,000원 |
| 광주 | 15,000원 | 53,632원 | 50,000원 | 130,000원 |
| 대전 | 20,640원 | 59,597원 | 63,900원 | 92,900원 |
| 울산 | 40,000원 | 70,286원 | 52,000원 | 200,000원 |
| 경기 | 9,800원 | 79,119원 | 60,000원 | 400,000원 |
| 강원 | 10,600원 | 53,905원 | 46,260원 | 122,000원 |
| 충남 | 20,000원 | 97,142원 | 77,400원 | 273,900원 |
| 전북 | 15,000원 | 52,122원 | 50,000원 | 141,000원 |
| 전남 | 40,000원 | 71,000원 | 69,000원 | 95,000원 |
| 경북 | 30,000원 | 53,375원 | 50,000원 | 90,000원 |
| 경남 | 15,900원 | 58,509원 | 51,100원 | 150,000원 |
| 제주 | 50,000원 | 70,000원 | 60,000원 | 150,000원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)/섭식장애평가
최저 5,000원
평균 3만 2,843원
최고 11만 2,500원
| 지역 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 13,156원 | 38,456원 | 35,000원 | 110,000원 |
| 부산 | 10,000원 | 36,748원 | 32,500원 | 60,000원 |
| 인천 | 10,000원 | 35,650원 | 30,000원 | 61,800원 |
| 대구 | 12,000원 | 26,871원 | 20,000원 | 50,000원 |
| 광주 | 10,000원 | 16,347원 | 15,000원 | 33,080원 |
| 대전 | 10,000원 | 24,022원 | 21,250원 | 50,000원 |
| 경기 | 15,000원 | 34,421원 | 30,000원 | 77,200원 |
| 강원 | 6,050원 | 9,025원 | 9,025원 | 12,000원 |
| 충남 | 20,000원 | 37,640원 | 48,200원 | 50,000원 |
| 전북 | 15,000원 | 54,430원 | 51,360원 | 100,000원 |
| 전남 | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 |
| 경북 | 5,000원 | 15,857원 | 15,000원 | 25,000원 |
| 경남 | 5,790원 | 6,250원 | 6,390원 | 6,430원 |
| 제주 | 7,000원 | 30,583원 | 15,000원 | 112,500원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)/성기능장애평가
최저 1만원
평균 21만 740원
최고 91만 7,000원
| 지역 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 50,600원 | 270,333원 | 210,000원 | 794,000원 |
| 부산 | 10,000원 | 154,055원 | 134,000원 | 290,000원 |
| 인천 | 82,600원 | 327,614원 | 274,120원 | 807,360원 |
| 대구 | 15,000원 | 107,500원 | 107,500원 | 200,000원 |
| 광주 | 18,350원 | 131,032원 | 134,340원 | 243,160원 |
| 대전 | 32,000원 | 129,621원 | 100,000원 | 360,000원 |
| 울산 | 84,200원 | 118,050원 | 114,950원 | 158,100원 |
| 경기 | 80,900원 | 312,560원 | 212,000원 | 917,000원 |
| 강원 | 91,080원 | 153,520원 | 160,000원 | 203,000원 |
| 충남 | 495,400원 | 495,400원 | 495,400원 | 495,400원 |
| 전북 | 21,660원 | 145,962원 | 152,000원 | 303,000원 |
| 전남 | 136,000원 | 140,000원 | 140,000원 | 144,000원 |
| 경북 | 30,000원 | 151,825원 | 181,800원 | 213,700원 |
| 경남 | 104,060원 | 117,398원 | 116,660원 | 138,600원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)/수면리듬양상검사
최저 7,400원
평균 4만 2,314원
최고 12만원
| 지역 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 8,000원 | 43,570원 | 45,000원 | 120,000원 |
| 부산 | 20,000원 | 63,333원 | 70,000원 | 100,000원 |
| 인천 | 17,800원 | 17,800원 | 17,800원 | 17,800원 |
| 대구 | 25,000원 | 39,300원 | 38,500원 | 51,200원 |
| 대전 | 41,290원 | 55,645원 | 55,645원 | 70,000원 |
| 경기 | 7,400원 | 48,890원 | 45,750원 | 105,000원 |
| 강원 | 23,130원 | 34,695원 | 34,695원 | 46,260원 |
| 전북 | 10,830원 | 10,830원 | 10,830원 | 10,830원 |
| 전남 | 15,000원 | 15,000원 | 15,000원 | 15,000원 |
| 경남 | 15,710원 | 26,870원 | 32,100원 | 32,800원 |
| 제주 | 50,000원 | 50,000원 | 50,000원 | 50,000원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)/언어전반진단검사
최저 5,000원
평균 10만 724원
최고 48만원
| 지역 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 5,000원 | 115,258원 | 90,000원 | 480,000원 |
| 부산 | 15,000원 | 99,705원 | 100,000원 | 250,000원 |
| 인천 | 30,000원 | 101,904원 | 90,000원 | 226,890원 |
| 대구 | 20,000원 | 96,687원 | 80,000원 | 270,000원 |
| 광주 | 25,000원 | 83,883원 | 80,000원 | 180,000원 |
| 대전 | 20,000원 | 72,259원 | 80,000원 | 180,000원 |
| 울산 | 50,000원 | 89,363원 | 80,000원 | 240,000원 |
| 경기 | 5,000원 | 110,170원 | 100,000원 | 337,100원 |
| 강원 | 39,870원 | 77,560원 | 60,150원 | 169,430원 |
| 충남 | 47,600원 | 126,085원 | 100,000원 | 333,100원 |
| 전북 | 8,090원 | 75,669원 | 70,000원 | 183,500원 |
| 전남 | 30,000원 | 78,750원 | 77,500원 | 156,000원 |
| 경북 | 30,000원 | 71,395원 | 70,000원 | 240,000원 |
| 경남 | 15,900원 | 95,298원 | 80,000원 | 300,000원 |
| 제주 | 30,000원 | 80,500원 | 90,000원 | 150,000원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)/영유아발달검사(한국판덴버발달검사)
최저 4,600원
평균 6만 6,866원
최고 25만원
| 지역 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 10,000원 | 70,194원 | 65,000원 | 250,000원 |
| 부산 | 10,000원 | 69,302원 | 60,000원 | 150,000원 |
| 인천 | 18,000원 | 53,450원 | 50,000원 | 100,000원 |
| 대구 | 30,000원 | 73,320원 | 64,400원 | 150,000원 |
| 광주 | 15,000원 | 54,553원 | 60,780원 | 80,000원 |
| 대전 | 20,000원 | 46,500원 | 34,500원 | 80,000원 |
| 울산 | 39,600원 | 79,800원 | 79,800원 | 120,000원 |
| 경기 | 4,600원 | 80,558원 | 55,500원 | 250,000원 |
| 강원 | 30,000원 | 67,313원 | 61,790원 | 115,670원 |
| 충남 | 20,000원 | 38,925원 | 36,975원 | 60,000원 |
| 전북 | 20,000원 | 48,459원 | 40,000원 | 85,000원 |
| 전남 | 42,000원 | 57,000원 | 53,000원 | 80,000원 |
| 경북 | 25,000원 | 48,900원 | 50,000원 | 90,000원 |
| 경남 | 15,000원 | 77,765원 | 80,000원 | 150,000원 |
| 제주 | 38,000원 | 59,333원 | 40,000원 | 100,000원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)/자율신경계이상검사/기립성혈압검사
최저 5,200원
평균 4만 4,262원
최고 33만 9,340원
| 지역 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 12,000원 | 44,028원 | 35,400원 | 151,000원 |
| 부산 | 5,200원 | 40,854원 | 45,000원 | 96,690원 |
| 인천 | 12,000원 | 27,293원 | 26,900원 | 50,000원 |
| 대구 | 10,000원 | 64,110원 | 60,000원 | 159,000원 |
| 광주 | 10,000원 | 42,452원 | 40,000원 | 100,000원 |
| 대전 | 17,000원 | 43,896원 | 32,000원 | 120,700원 |
| 울산 | 20,000원 | 39,763원 | 30,000원 | 86,400원 |
| 경기 | 10,000원 | 41,853원 | 34,300원 | 200,000원 |
| 강원 | 34,690원 | 44,273원 | 43,335원 | 57,420원 |
| 충남 | 12,180원 | 27,232원 | 25,000원 | 44,000원 |
| 전북 | 12,000원 | 34,000원 | 22,500원 | 95,000원 |
| 전남 | 10,000원 | 31,733원 | 30,000원 | 60,000원 |
| 경북 | 27,000원 | 50,500원 | 33,000원 | 120,000원 |
| 경남 | 8,000원 | 57,671원 | 50,000원 | 100,000원 |
| 제주 | 10,000원 | 87,395원 | 25,000원 | 339,340원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)/자율신경계이상검사/발살바법
최저 9,870원
평균 3만 6,308원
최고 10만 7,000원
| 지역 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 12,000원 | 39,550원 | 36,100원 | 107,000원 |
| 부산 | 10,000원 | 36,254원 | 40,000원 | 68,990원 |
| 인천 | 15,000원 | 31,524원 | 30,000원 | 52,120원 |
| 대구 | 10,000원 | 48,088원 | 50,000원 | 79,600원 |
| 광주 | 15,460원 | 34,746원 | 32,250원 | 71,000원 |
| 대전 | 20,000원 | 38,887원 | 31,000원 | 65,900원 |
| 울산 | 10,000원 | 32,689원 | 30,000원 | 50,000원 |
| 경기 | 15,000원 | 34,982원 | 32,000원 | 63,000원 |
| 강원 | 15,000원 | 32,331원 | 26,500원 | 55,800원 |
| 충남 | 16,000원 | 25,133원 | 23,400원 | 42,200원 |
| 전북 | 15,000원 | 42,832원 | 30,000원 | 100,000원 |
| 전남 | 10,000원 | 22,000원 | 20,000원 | 31,000원 |
| 경북 | 10,000원 | 28,920원 | 28,800원 | 70,000원 |
| 경남 | 9,870원 | 35,674원 | 30,000원 | 65,100원 |
| 제주 | 15,000원 | 41,667원 | 30,000원 | 80,000원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)/자율신경계이상검사/심박변이도검사
평균 3만 6,938원
최고 20만원
| 지역 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 7,000원 | 46,027원 | 40,000원 | 200,000원 |
| 부산 | 10,000원 | 27,562원 | 24,000원 | 57,200원 |
| 인천 | 15,450원 | 39,685원 | 35,000원 | 87,000원 |
| 대구 | 10,000원 | 44,154원 | 45,000원 | 79,600원 |
| 광주 | 20,000원 | 37,931원 | 30,000원 | 75,000원 |
| 대전 | 10,000원 | 40,323원 | 32,935원 | 100,000원 |
| 울산 | 7,800원 | 26,400원 | 25,000원 | 55,000원 |
| 경기 | 0원 | 37,042원 | 32,400원 | 130,000원 |
| 강원 | 10,000원 | 27,106원 | 25,235원 | 66,600원 |
| 충남 | 16,000원 | 33,960원 | 30,000원 | 68,300원 |
| 전북 | 15,000원 | 32,291원 | 30,000원 | 50,000원 |
| 전남 | 9,000원 | 29,857원 | 30,000원 | 70,000원 |
| 경북 | 10,000원 | 27,339원 | 30,000원 | 50,000원 |
| 경남 | 11,000원 | 32,274원 | 30,000원 | 64,375원 |
| 제주 | 15,000원 | 38,750원 | 30,000원 | 80,000원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)/자율신경계이상검사/지속적 근긴장에 따른 혈압검사
최저 1만원
평균 3만 3,275원
최고 15만원
| 지역 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 10,120원 | 35,408원 | 35,000원 | 96,000원 |
| 부산 | 10,000원 | 29,341원 | 30,000원 | 45,600원 |
| 인천 | 15,450원 | 26,307원 | 22,500원 | 51,090원 |
| 대구 | 12,000원 | 45,814원 | 30,000원 | 150,000원 |
| 광주 | 20,000원 | 41,876원 | 34,505원 | 75,000원 |
| 대전 | 17,000원 | 21,725원 | 19,950원 | 30,000원 |
| 울산 | 10,000원 | 18,700원 | 20,800원 | 21,400원 |
| 경기 | 20,000원 | 31,980원 | 30,000원 | 52,000원 |
| 강원 | 30,470원 | 35,390원 | 35,400원 | 40,300원 |
| 충남 | 16,000원 | 23,000원 | 23,100원 | 30,000원 |
| 전북 | 15,000원 | 28,000원 | 23,500원 | 50,000원 |
| 경북 | 27,000원 | 28,500원 | 28,500원 | 30,000원 |
| 경남 | 10,430원 | 39,879원 | 49,400원 | 51,480원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)/자율신경계이상검사/피부전도반응검사
최저 6,400원
평균 2만 9,190원
최고 19만 2,600원
| 지역 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 7,500원 | 27,273원 | 28,080원 | 51,200원 |
| 부산 | 20,000원 | 25,000원 | 27,500원 | 30,000원 |
| 인천 | 10,500원 | 31,950원 | 31,000원 | 50,000원 |
| 대구 | 10,000원 | 28,700원 | 30,000원 | 43,000원 |
| 광주 | 20,000원 | 35,750원 | 35,000원 | 53,000원 |
| 대전 | 21,250원 | 21,250원 | 21,250원 | 21,250원 |
| 울산 | 6,400원 | 6,400원 | 6,400원 | 6,400원 |
| 경기 | 10,700원 | 26,973원 | 30,000원 | 59,000원 |
| 강원 | 15,000원 | 25,402원 | 26,160원 | 30,470원 |
| 충남 | 16,800원 | 91,740원 | 80,700원 | 192,600원 |
| 전남 | 15,000원 | 21,667원 | 25,000원 | 25,000원 |
| 경북 | 13,500원 | 18,700원 | 15,000원 | 30,000원 |
| 경남 | 10,000원 | 20,750원 | 21,115원 | 29,270원 |
| 제주 | 30,000원 | 30,000원 | 30,000원 | 30,000원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)/정량적 발한 축삭 반사검사
최저 4만원
평균 15만 3,571원
최고 30만원
| 지역 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 49,500원 | 174,855원 | 181,750원 | 300,000원 |
| 부산 | 180,000원 | 190,740원 | 191,900원 | 199,160원 |
| 대구 | 40,000원 | 129,000원 | 150,000원 | 159,000원 |
| 광주 | 170,000원 | 170,000원 | 170,000원 | 170,000원 |
| 대전 | 60,000원 | 96,667원 | 110,000원 | 120,000원 |
| 울산 | 126,500원 | 126,500원 | 126,500원 | 126,500원 |
| 경기 | 53,200원 | 127,370원 | 132,250원 | 195,000원 |
| 전북 | 50,000원 | 124,667원 | 150,000원 | 174,000원 |
| 경남 | 120,000원 | 169,886원 | 177,700원 | 192,990원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)/정량적감각기능검사/온도역치
최저 1만 4,630원
평균 5만 4,324원
최고 14만 5,500원
| 지역 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 28,000원 | 63,344원 | 62,500원 | 145,500원 |
| 부산 | 50,000원 | 57,450원 | 57,450원 | 64,900원 |
| 인천 | 41,200원 | 48,233원 | 51,500원 | 52,000원 |
| 대구 | 38,000원 | 45,050원 | 46,100원 | 50,000원 |
| 광주 | 14,630원 | 69,519원 | 80,000원 | 101,000원 |
| 대전 | 42,600원 | 54,250원 | 54,250원 | 65,900원 |
| 울산 | 45,000원 | 45,150원 | 45,150원 | 45,300원 |
| 경기 | 20,000원 | 42,432원 | 48,000원 | 65,000원 |
| 충남 | 49,000원 | 61,000원 | 61,000원 | 73,000원 |
| 전북 | 32,490원 | 56,830원 | 55,000원 | 83,000원 |
| 전남 | 35,000원 | 68,667원 | 78,000원 | 93,000원 |
| 경북 | 40,000원 | 44,060원 | 44,060원 | 48,120원 |
| 경남 | 47,420원 | 49,963원 | 49,865원 | 52,700원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)/정량적감각기능검사/전류인지역치
최저 6,390원
평균 4만 4,793원
최고 13만 900원
| 지역 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 15,000원 | 46,408원 | 45,650원 | 88,000원 |
| 부산 | 25,000원 | 46,471원 | 40,000원 | 110,000원 |
| 인천 | 20,000원 | 46,897원 | 44,600원 | 95,560원 |
| 대구 | 15,000원 | 36,873원 | 35,000원 | 56,200원 |
| 광주 | 14,630원 | 63,959원 | 63,000원 | 101,000원 |
| 대전 | 25,000원 | 42,273원 | 42,045원 | 60,000원 |
| 경기 | 14,900원 | 48,282원 | 50,000원 | 120,000원 |
| 강원 | 14,600원 | 21,848원 | 14,600원 | 43,600원 |
| 충남 | 25,600원 | 48,400원 | 49,500원 | 69,000원 |
| 전북 | 20,000원 | 35,250원 | 31,000원 | 59,000원 |
| 전남 | 50,000원 | 64,200원 | 50,000원 | 93,000원 |
| 경북 | 25,000원 | 37,500원 | 37,500원 | 50,000원 |
| 경남 | 6,390원 | 35,584원 | 29,000원 | 130,900원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)/정량적감각기능검사/전류인지역치(통증역치검사)
최저 1만원
평균 5만 1,995원
최고 30만원
| 지역 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 12,000원 | 55,259원 | 49,450원 | 300,000원 |
| 부산 | 25,000원 | 63,393원 | 50,000원 | 117,970원 |
| 인천 | 30,000원 | 44,914원 | 50,000원 | 70,000원 |
| 대구 | 15,000원 | 48,420원 | 50,000원 | 85,000원 |
| 광주 | 14,630원 | 66,605원 | 72,000원 | 101,000원 |
| 대전 | 25,000원 | 36,900원 | 36,300원 | 50,000원 |
| 울산 | 30,000원 | 41,175원 | 44,700원 | 45,300원 |
| 경기 | 14,000원 | 52,502원 | 50,000원 | 200,000원 |
| 강원 | 70,000원 | 70,000원 | 70,000원 | 70,000원 |
| 충남 | 25,000원 | 48,600원 | 50,000원 | 69,000원 |
| 전북 | 20,000원 | 39,000원 | 45,000원 | 52,000원 |
| 전남 | 50,000원 | 56,667원 | 50,000원 | 80,000원 |
| 경북 | 25,000원 | 27,500원 | 27,500원 | 30,000원 |
| 경남 | 25,000원 | 49,151원 | 50,000원 | 130,000원 |
| 제주 | 100,000원 | 100,000원 | 100,000원 | 100,000원 |
기능 검사료(신경계 기능검사) 지역별 가격 통계 안내
기능 검사료(신경계 기능검사) 카테고리에는 총 26개의 비급여 항목 통계가 등록되어 있습니다. 각 항목의 17개 시도별 평균 가격을 비교하여 지역에 따른 가격 차이를 확인할 수 있습니다.
같은 시술이라도 지역에 따라 가격이 크게 달라질 수 있으므로, 합리적인 의료 선택에 참고하시기 바랍니다.
지역별로 좁혀 보기
기능 검사료(신경계 기능검사) 서울 · 기능 검사료(신경계 기능검사) 부산 · 기능 검사료(신경계 기능검사) 인천 · 기능 검사료(신경계 기능검사) 대구 · 기능 검사료(신경계 기능검사) 광주 · 기능 검사료(신경계 기능검사) 대전 · 기능 검사료(신경계 기능검사) 울산 · 기능 검사료(신경계 기능검사) 경기 · 기능 검사료(신경계 기능검사) 강원 · 기능 검사료(신경계 기능검사) 충북 · 기능 검사료(신경계 기능검사) 충남 · 기능 검사료(신경계 기능검사) 전북 · 기능 검사료(신경계 기능검사) 전남 · 기능 검사료(신경계 기능검사) 경북 · 기능 검사료(신경계 기능검사) 경남 · 기능 검사료(신경계 기능검사) 제주 · 기능 검사료(신경계 기능검사) 세종
본 통계는 건강보험심사평가원의 공식 비급여 진료비 공개 자료를 기반으로 산출되었습니다.