종별 비급여 가격 통계
655개 항목 · 병원 종류별 비교
통계 기준일: 2026.03.31
검체검사료/DHEA(Dehydroepiandrosterone)
최저 1만 5,000원
평균 17만 9,620원
최고 29만 6,000원
| 종별 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 상급종합 | 98,880원 | 184,928원 | 198,000원 | 296,000원 |
| 종합병원 | 101,840원 | 187,987원 | 190,000원 | 279,900원 |
| 병원 | 20,000원 | 136,253원 | 175,900원 | 220,000원 |
| 치과 | 15,000원 | 15,000원 | 15,000원 | 15,000원 |
검체검사료/SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사
평균 2만 3,643원
최고 5만원
| 종별 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 상급종합 | 15,580원 | 34,234원 | 34,750원 | 45,600원 |
| 종합병원 | 10,000원 | 27,596원 | 30,000원 | 50,000원 |
| 병원 | 2,200원 | 23,770원 | 25,000원 | 44,000원 |
| 의원 | 0원 | 13,858원 | 10,000원 | 30,000원 |
| 요양병원 | 2,500원 | 13,459원 | 10,000원 | 35,000원 |
검체검사료/비침습적 산전검사(NIPT)
최저 17만 8,200원
평균 61만 5,283원
최고 132만원
| 종별 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 상급종합 | 330,000원 | 573,061원 | 605,000원 | 819,600원 |
| 종합병원 | 178,200원 | 624,161원 | 605,000원 | 1,320,000원 |
| 병원 | 250,000원 | 623,677원 | 600,000원 | 1,100,000원 |
검체검사료/비타민 D1 [RIA법]
최저 1만 1,540원
평균 2만 3,972원
최고 4만원
| 종별 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 종합병원 | 30,290원 | 30,290원 | 30,290원 | 30,290원 |
| 병원 | 11,540원 | 18,847원 | 15,000원 | 30,000원 |
| 의원 | 17,000원 | 17,000원 | 17,000원 | 17,000원 |
| 요양병원 | 40,000원 | 40,000원 | 40,000원 | 40,000원 |
검체검사료/성호르몬결합글로불린
최저 1만 7,274원
평균 7만 5,705원
최고 16만원
| 종별 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 상급종합 | 33,957원 | 72,077원 | 74,875원 | 91,800원 |
| 종합병원 | 17,274원 | 75,435원 | 76,990원 | 111,960원 |
| 병원 | 48,070원 | 80,673원 | 76,280원 | 160,000원 |
| 의원 | 70,000원 | 70,000원 | 70,000원 | 70,000원 |
| 요양병원 | 70,000원 | 70,000원 | 70,000원 | 70,000원 |
검체검사료/안드로스테네디온
최저 5만 5,231원
평균 17만 7,278원
최고 58만 5,700원
| 종별 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 상급종합 | 55,231원 | 157,302원 | 135,960원 | 300,700원 |
| 종합병원 | 100,900원 | 194,730원 | 150,500원 | 585,700원 |
| 병원 | 107,000원 | 151,375원 | 139,250원 | 220,000원 |
검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사]-간이검사
최저 1만원
평균 4만 492원
최고 9만 7,970원
| 종별 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 상급종합 | 42,000원 | 42,000원 | 42,000원 | 42,000원 |
| 종합병원 | 17,020원 | 43,722원 | 45,000원 | 97,970원 |
| 병원 | 10,000원 | 41,566원 | 40,000원 | 70,000원 |
| 의원 | 10,000원 | 32,143원 | 32,500원 | 50,000원 |
| 요양병원 | 10,000원 | 29,257원 | 30,000원 | 50,000원 |
검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사]-간이검사/장비를 이용하여 측정한 경우
최저 2만원
평균 6만 1,183원
최고 8만원
| 종별 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 종합병원 | 40,000원 | 58,732원 | 50,000원 | 80,000원 |
| 병원 | 20,000원 | 64,526원 | 73,600원 | 73,660원 |
| 의원 | 40,000원 | 40,000원 | 40,000원 | 40,000원 |
검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사]
최저 5,000원
평균 2만 8,617원
최고 7만 4,000원
| 종별 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 상급종합 | 30,000원 | 47,803원 | 47,800원 | 67,100원 |
| 종합병원 | 15,000원 | 33,567원 | 35,000원 | 74,000원 |
| 병원 | 5,000원 | 28,124원 | 30,000원 | 50,000원 |
| 의원 | 6,000원 | 23,836원 | 25,000원 | 34,650원 |
| 치과 | 30,000원 | 30,000원 | 30,000원 | 30,000원 |
| 요양병원 | 5,000원 | 22,313원 | 20,000원 | 50,000원 |
검체검사료/항뮬러관호르몬 [정밀면역검사]
최저 4만 2,890원
평균 8만 34원
최고 19만 4,000원
| 종별 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 상급종합 | 48,840원 | 98,511원 | 96,700원 | 194,000원 |
| 종합병원 | 42,890원 | 79,587원 | 75,000원 | 170,951원 |
| 병원 | 50,000원 | 74,859원 | 70,000원 | 112,870원 |
| 의원 | 48,990원 | 70,375원 | 72,500원 | 100,000원 |
검체검사료/항신경핵항체 1형
최저 3만 4,018원
평균 13만 6,966원
최고 30만원
| 종별 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 상급종합 | 41,400원 | 106,538원 | 76,320원 | 236,830원 |
| 종합병원 | 34,018원 | 159,271원 | 200,000원 | 300,000원 |
| 병원 | 216,480원 | 216,480원 | 216,480원 | 216,480원 |
검체검사료/허혈성 변형 알부민 검사
최저 2만 2,000원
평균 5만 4,097원
최고 15만원
| 종별 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 상급종합 | 35,000원 | 49,564원 | 50,000원 | 64,300원 |
| 종합병원 | 30,000원 | 51,754원 | 50,000원 | 85,000원 |
| 병원 | 22,000원 | 54,827원 | 50,000원 | 150,000원 |
| 치과 | 50,500원 | 50,500원 | 50,500원 | 50,500원 |
검체검사료/혈소판 응집능검사 [교류저항혈소판응집]/TRAP
최저 2만 3,000원
평균 5만 7,848원
최고 17만원
| 종별 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 상급종합 | 60,800원 | 71,900원 | 65,400원 | 96,000원 |
| 종합병원 | 37,000원 | 57,733원 | 58,000원 | 85,000원 |
| 병원 | 23,000원 | 57,350원 | 55,000원 | 170,000원 |
검체검사료/호산구양이온단백농도측정검사
최저 2만원
평균 14만 2,043원
최고 22만 3,380원
| 종별 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 상급종합 | 56,300원 | 140,143원 | 148,100원 | 183,000원 |
| 종합병원 | 72,900원 | 147,844원 | 153,560원 | 223,380원 |
| 병원 | 20,000원 | 122,022원 | 123,900원 | 220,000원 |
교육상담료/고지혈증교육
최저 5,000원
평균 2만 7,695원
최고 7만 4,000원
| 종별 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 상급종합 | 13,700원 | 34,503원 | 30,000원 | 74,000원 |
| 종합병원 | 5,000원 | 25,087원 | 26,950원 | 42,000원 |
| 병원 | 11,000원 | 15,250원 | 15,000원 | 20,000원 |
| 의원 | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 |
교육상담료/고혈압교육
최저 7,000원
평균 3만 652원
최고 7만 5,000원
| 종별 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 상급종합 | 10,000원 | 36,536원 | 35,000원 | 75,000원 |
| 종합병원 | 7,000원 | 27,287원 | 27,200원 | 68,800원 |
| 병원 | 15,000원 | 39,000원 | 39,000원 | 63,000원 |
| 의원 | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 |
교육상담료/난치성뇌전증교육
최저 2만 2,000원
평균 5만 2,776원
최고 7만 6,000원
| 종별 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 상급종합 | 22,000원 | 50,937원 | 62,000원 | 76,000원 |
| 종합병원 | 73,000원 | 73,000원 | 73,000원 | 73,000원 |
교육상담료/당뇨병교육
최저 5,000원
평균 3만 9,095원
최고 22만 7,000원
| 종별 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 상급종합 | 10,000원 | 48,839원 | 42,000원 | 227,000원 |
| 종합병원 | 5,000원 | 32,621원 | 30,000원 | 221,800원 |
| 병원 | 5,000원 | 13,556원 | 10,000원 | 30,000원 |
| 의원 | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 |
교육상담료/유전성대사장애질환교육
최저 8,300원
평균 4만 7,773원
최고 12만 5,000원
| 종별 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 상급종합 | 8,300원 | 49,199원 | 38,095원 | 125,000원 |
| 종합병원 | 39,000원 | 42,067원 | 39,200원 | 48,000원 |
교육상담료/재생불량성빈혈교육
최저 1만 2,400원
평균 4만 567원
최고 5만 8,500원
| 종별 | 최저 | 평균 | 중간 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 상급종합 | 13,000원 | 45,250원 | 54,750원 | 58,500원 |
| 종합병원 | 12,400원 | 31,200원 | 31,200원 | 50,000원 |
종별 비급여 가격 통계 안내
종별 비급여 가격 통계는 상급종합병원, 종합병원, 병원, 의원, 치과, 요양병원의 비급여 항목별 최저가, 평균가, 중간값, 최고가를 보여줍니다.
현재 655개 항목의 통계 데이터가 제공되며, 카테고리별로 좁혀서 보시면 더 빠르게 원하는 정보를 찾을 수 있습니다.
본 통계는 건강보험심사평가원의 공식 비급여 진료비 공개 자료를 기반으로 산출되었습니다.