한림대학교성심병원
병원 위치
* 지도 위치는 병원명 기반 검색 결과이며 정확하지 않을 수 있습니다.
상급종합 평균보다 저렴한 항목 TOP 5
이 병원이 가격 경쟁력 있는 비급여 항목입니다
카테고리별로 보기
비급여 항목 전체 (509개)
치료재료
109개 항목
카테고리 전체 →
치료재료
109개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 상급종합 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 치료재료/갑상선 양성결절의 고주파 열치료용/WELL-POINT RF ELECTRODE | ELECTRODE, WELL POINT RF (갑상선암용) | 908,220원 | 840,305원 | ↑ 8% 높음 |
| 치료재료/고주파 정맥내막폐쇄요법용/VNUS CLOSURE FAST | CATHETER, CLOSURE FAST | 1,010,620원 | 1,048,680원 | ↓ 4% 저렴 |
| 치료재료/기관지내시경초음파 가이드시스 KIT/GUIDE SHEATH KIT | SHEATH, GUIDE | 273,563원 | 255,465원 | ↑ 7% 높음 |
| 치료재료/내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용/VIZISHOT2 | NEEDLE, ASPIRATION (VISISHOT 2) | 366,375원 | 358,068원 | ↑ 2% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/ARTHROFLEX | IMPLNAT, CONNECTIVE TISSUE (ARTHROFLEX, AFLEX300) | 3,072,500원 | 2,821,031원 | ↑ 9% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/BELLACELL HD(벨라셀 에이치디), SUREDERM HD(슈어덤 에이치디), SUREDERM HD UROMAX(슈어덤 에이치디유로맥스), BELLACELL HD R(벨라셀 에이치디 알), SUREDERM UROMAX GOLD(슈어덤 유로맥스 골드) | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (BELLACEL HD) | 824,500원 | 2,307,404원 | ↓ 64% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM IMPLANT | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (CG DERM, 두께0.8MM이하) | 35,100원 | 1,519,025원 | ↓ 98% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (DERMACELL) | 2,266,350원 | 6,322,149원 | ↓ 64% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (DERMACELL) | 4,881,830원 | 6,322,149원 | ↓ 23% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (DERMACELL) | 3,243,740원 | 6,322,149원 | ↓ 49% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (DERMACELL) | 5,772,720원 | 6,322,149원 | ↓ 9% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (DERMACELL) | 4,632,760원 | 6,322,149원 | ↓ 27% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (DERMACELL) | 8,194,350원 | 6,322,149원 | ↑ 30% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (DERMACELL) | 4,508,230원 | 6,322,149원 | ↓ 29% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (DERMACELL) | 1,845,130원 | 6,322,149원 | ↓ 71% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/FLEX HD | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (FLEX HD) | 274,250원 | 673,168원 | ↓ 59% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/FLEX HD | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (FLEX HD) | 800,740원 | 673,168원 | ↑ 19% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/FLEX HD | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (FLEX HD) | 1,587,850원 | 673,168원 | ↑ 136% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (ALLODERM) | 1,727,000원 | 3,328,591원 | ↓ 48% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MEGADERM) | 24,650원 | 688,845원 | ↓ 96% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MEGADERM) | 49,300원 | 688,845원 | ↓ 93% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MEGADERM) | 61,630원 | 688,845원 | ↓ 91% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MEGADERM) | 19,600원 | 688,845원 | ↓ 97% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MYDERM IMPLANT | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MYDERM) | 1,427,540원 | 1,814,190원 | ↓ 21% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MYDERM IMPLANT | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MYDERM) | 216,200원 | 1,814,190원 | ↓ 88% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MYDERM IMPLANT | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MYDERM) | 1,867,530원 | 1,814,190원 | ↑ 3% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MYDERM IMPLANT | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MYDERM) | 336,450원 | 1,814,190원 | ↓ 81% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MYDERM IMPLANT | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MYDERM) | 6,023,900원 | 1,814,190원 | ↑ 232% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MYDERM IMPLANT | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MYDERM) | 1,763,800원 | 1,814,190원 | ↓ 3% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MYDERM IMPLANT | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MYDERM) | 589,580원 | 1,814,190원 | ↓ 68% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MYDERM IMPLANT | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MYDERM) | 2,462,540원 | 1,814,190원 | ↑ 36% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MYDERM IMPLANT | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MYDERM) | 592,300원 | 1,814,190원 | ↓ 67% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MYDERM IMPLANT | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MYDERM) | 2,604,450원 | 1,814,190원 | ↑ 44% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MYDERM IMPLANT | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MYDERM) | 1,025,910원 | 1,814,190원 | ↓ 43% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MYDERM IMPLANT | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MYDERM) | 3,057,550원 | 1,814,190원 | ↑ 69% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MYDERM IMPLANT | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MYDERM) | 734,260원 | 1,814,190원 | ↓ 60% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MYDERM IMPLANT | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MYDERM) | 3,445,100원 | 1,814,190원 | ↑ 90% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MYDERM IMPLANT | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MYDERM) | 1,272,520원 | 1,814,190원 | ↓ 30% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MYDERM IMPLANT | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MYDERM) | 153,700원 | 1,814,190원 | ↓ 92% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MYDERM IMPLANT | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MYDERM) | 4,545,080원 | 1,814,190원 | ↑ 151% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MYDERM IMPLANT | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MYDERM) | 1,085,140원 | 1,814,190원 | ↓ 40% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SCDERM IMPLANT | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (SCDERM) | 1,828,200원 | 2,067,214원 | ↓ 12% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SCDERM IMPLANT | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (SCDERM) | 323,750원 | 2,067,214원 | ↓ 84% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SCDERM IMPLANT | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (SCDERM) | 761,140원 | 2,067,214원 | ↓ 63% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SCDERM IMPLANT | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (SCDERM) | 1,246,300원 | 2,067,214원 | ↓ 40% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SDERMCP-IMPLANT | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (SDERMCP) | 141,250원 | 123,875원 | ↑ 14% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SDERMHD-IMPLANT | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (SDERMHD) | 141,250원 | 2,321,517원 | ↓ 94% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SUREDERM (슈어덤), SUREDERM UROMAX (슈어덤 유로맥스) | IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE(SUREDERM) | 95,060원 | 920,381원 | ↓ 90% 저렴 |
| 치료재료/시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술용/VENASEAL CLOSURE SYSTEM | CLOSURE SYSTEM, VENASEAL | 1,888,000원 | 1,886,715원 | 동일 |
| 치료재료/유방 생검용/ATEC(PROBE & VACCUM SET) | HANDPIECE, EVIVA (PROVE&VACCUM SET, 0913-20) | 564,375원 | 702,666원 | ↓ 20% 저렴 |
| 치료재료/유방 생검용/ATEC(PROBE & VACCUM SET) | HANDPIECE, EVIVA (PROVE&VACCUM SET, 0913-12) | 574,971원 | 702,666원 | ↓ 18% 저렴 |
| 치료재료/재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/BIO BMP2 | GRAFT, BONE (BIO BMP2) | 1,370,500원 | 2,807,226원 | ↓ 51% 저렴 |
| 치료재료/재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/BIO BMP2 | GRAFT, BONE (BIO BMP2) | 2,020,613원 | 2,807,226원 | ↓ 28% 저렴 |
| 치료재료/재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/BIO BMP2 | GRAFT, BONE (BIO BMP2) | 3,385,643원 | 2,807,226원 | ↑ 21% 높음 |
| 치료재료/재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT | GRAFT, BONE (INFUSE) | 1,919,500원 | 3,563,538원 | ↓ 46% 저렴 |
| 치료재료/재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/NOVOSIS | GRAFT, BONE(NOVOSIS) | 1,491,533원 | 2,229,113원 | ↓ 33% 저렴 |
| 치료재료/재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/NOVOSIS | GRAFT, BONE(NOVOSIS) | 2,132,643원 | 2,229,113원 | ↓ 4% 저렴 |
| 치료재료/전립선 결찰술용 이식형 결찰사/UROLIFT SYSTEM | UROLIFT <ALL> | 1,037,603원 | 1,284,925원 | ↓ 19% 저렴 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL (T6-T9) | LENS, INTRAOCULAR (ACRYSOF IQ TORIC NATURAL) <SN6AT9> [BI0205EB] | 730,890원 | 751,785원 | ↓ 3% 저렴 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL (T6-T9) | LENS, INTRAOCULAR (ACRYSOF IQ TORIC NATURAL) <SN6AT6> [BI0205EB] | 678,384원 | 751,785원 | ↓ 10% 저렴 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL (T6-T9) | LENS, INTRAOCULAR (ACRYSOF IQ TORIC NATURAL) <SN6AT7> [BI0205EB] | 785,616원 | 751,785원 | ↑ 5% 높음 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL(T2-T5) | LENS, INTRAOCULAR (ACRYSOF IQ TORIC NATURAL) <SN6AT5> [BI0204EB] | 767,648원 | 754,762원 | ↑ 2% 높음 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL(T2-T5) | LENS, INTRAOCULAR (ACRYSOF IQ TORIC NATURAL) <SN6AT3> [BI0204EB] | 767,648원 | 754,762원 | ↑ 2% 높음 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL(T2-T5) | LENS, INTRAOCULAR (ACRYSOF IQ TORIC NATURAL) <SN6AT4> [BI0204EB] | 764,500원 | 754,762원 | ↑ 1% 높음 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/AT LISA 839MP | LENS, INTRAOCULAR (AT LISA TRI 839MP) <ALL> [BI0203OZ] | 2,090,400원 | 1,921,742원 | ↑ 9% 높음 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | LENS, INTRAOCULAR (조절성, TECNIS EYHANCE TORIC II, ICU100) | 801,392원 | 796,216원 | ↑ 1% 높음 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS EXTENDED RANGE OF VISION IOL | LENS, INTRAOCULAR (TECNIS SYMFONY) <ZXR00> | 2,037,500원 | 2,046,125원 | ↓ 0% 저렴 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/TECNIS SYMFONY TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL | LENS, INTRAOCULAR (TECNIS SYMFONY TORIC) <ZXT000> | 2,595,250원 | 2,381,508원 | ↑ 9% 높음 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/TECNIS TORIC 1-PIECE INTRAOCULAR LENS(IOL), TECNIS TORIC II 1-PIECE IOL | LENS, INTRAOCULAR (TECNIS TORIC) <ALL> [BI0204LN] | 621,200원 | 774,213원 | ↓ 20% 저렴 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/ADCON-GEL(BF0101AY) | ADCON-GEL(ADHESION CONTROL BARRIER G | 721,540원 | 708,581원 | ↑ 2% 높음 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/AMMI GUARD,GUARDIANWRAP,MEGABARRY, MCSHIELD (맥쉴드) | GEL, AMMI GUARD (유착방지제) | 230,956원 | 390,210원 | ↓ 41% 저렴 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/AMMI GUARD,GUARDIANWRAP,MEGABARRY, MCSHIELD (맥쉴드) | GEL, AMMI GUARD (유착방지제) | 318,833원 | 390,210원 | ↓ 18% 저렴 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/ARTQ, COVER SEAL | ARTQ (유착방지제, AQ50A) <5ML> | 520,000원 | 360,457원 | ↑ 44% 높음 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/ARTQ, COVER SEAL | ARTQ (유착방지제, AQ15A) <1.5ML> | 204,280원 | 360,457원 | ↓ 43% 저렴 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/ARTQ, COVER SEAL | ARTQ (유착방지제, AQ30A) <3ML> | 395,000원 | 360,457원 | ↑ 10% 높음 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/GUARDIX-SP PLUS(가딕스-SP PLUS),BARRIX(배릭스) | SOLUTION, ADHESION BARRIER (유착방지제, BARRIX)<3G> | 322,750원 | 366,679원 | ↓ 12% 저렴 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/GUARDIX-SP PLUS(가딕스-SP PLUS),BARRIX(배릭스) | SOLUTION, ADHESION BARRIER (유착방지제, BARRIX)<5G> | 421,513원 | 366,679원 | ↑ 15% 높음 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/GUARDIX-SP PLUS(가딕스-SP PLUS),BARRIX(배릭스) | SOLUTION, ADHESION BARRIER (유착방지제, BARRIX)<1.5G> | 186,755원 | 366,679원 | ↓ 49% 저렴 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/INTERBLOCK, GUARDIANWRAP PLUS | INTERBLOCK (유착방지제)<1.5ML> | 195,806원 | 460,668원 | ↓ 57% 저렴 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/INTERBLOCK, GUARDIANWRAP PLUS | INTERBLOCK (유착방지제)<3ML> | 399,375원 | 460,668원 | ↓ 13% 저렴 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/INTERBLOCK, GUARDIANWRAP PLUS | INTERBLOCK (유착방지제)<5ML> | 530,000원 | 460,668원 | ↑ 15% 높음 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/MEDICLORE | MEDICLORE (유착방지제) <1.5CC> [BM2101QT] | 151,869원 | 323,275원 | ↓ 53% 저렴 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/MEDICLORE | MEDICLORE (유착방지제) <1CC> [BM2101QT] | 113,000원 | 323,275원 | ↓ 65% 저렴 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/MEDICLORE | MEDICLORE (유착방지제) <3CC> [BM2101QT] | 282,500원 | 323,275원 | ↓ 13% 저렴 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/MEDICLORE | MEDICLORE (유착방지제) <5CC> [BM2101QT] | 383,750원 | 323,275원 | ↑ 19% 높음 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/MEDISHIELD ANTI-ADHESION GEL | GEL,ANTI-ADHESION(MEDISHELD) | 716,500원 | 652,351원 | ↑ 10% 높음 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/OXIPLEX1 | OXIPLEX (유착방지제) | 559,865원 | 736,483원 | ↓ 24% 저렴 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/PRECOAT | PRECOAT (유착방지제)<1ML> | 139,409원 | 360,147원 | ↓ 61% 저렴 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/PRECOAT | PRECOAT (유착방지제)<3ML> | 299,801원 | 360,147원 | ↓ 17% 저렴 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/PRECOAT | PRECOAT (유착방지제) <5ML> [BF0100QF] | 420,000원 | 360,147원 | ↑ 17% 높음 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/WONDERSEAL | WONDERSEAL (유착방지제) | 257,500원 | 525,678원 | ↓ 51% 저렴 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/WONDERSEAL | WONDERSEAL (유착방지제) | 507,500원 | 525,678원 | ↓ 3% 저렴 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/WONDERSEAL | WONDERSEAL (유착방지제) | 692,500원 | 525,678원 | ↑ 32% 높음 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/디베리아(DBARRIA) | DBARRIA (유착방지제) | 245,000원 | 503,075원 | ↓ 51% 저렴 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/디베리아(DBARRIA) | DBARRIA (유착방지제) | 487,688원 | 503,075원 | ↓ 3% 저렴 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/디베리아(DBARRIA) | DBARRIA (유착방지제) | 610,813원 | 503,075원 | ↑ 21% 높음 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/디베리아(DBARRIA) | DBARRIA (유착방지제) | 860,500원 | 503,075원 | ↑ 71% 높음 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/서지세이프 | SURGI-SAFE (유착방지제, SS0150) | 445,000원 | 297,891원 | ↑ 49% 높음 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/서지세이프 | SURGI-SAFE (유착방지제, SS0110) | 145,000원 | 297,891원 | ↓ 51% 저렴 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/서지세이프 | SURGI-SAFE (유착방지제, SS0130) | 307,500원 | 297,891원 | ↑ 3% 높음 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/수술엔(SUSUL N) | SUSUL N (유착방지제) | 256,188원 | 338,500원 | ↓ 24% 저렴 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/수술엔(SUSUL N) | SUSUL N (유착방지제) | 438,563원 | 338,500원 | ↑ 30% 높음 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/큐블럭(QBLOCK) | QBLOCK (유착방지제) <3ML> [BF0101WC] | 470,000원 | 472,410원 | ↓ 1% 저렴 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/큐블럭(QBLOCK) | QBLOCK (유착방지제) <3.5ML> [BF0101WC] | 508,395원 | 472,410원 | ↑ 8% 높음 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/큐블럭(QBLOCK) | QBLOCK (유착방지제) <5ML> [BF0101WC] | 597,025원 | 472,410원 | ↑ 26% 높음 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/하이배리(HIBARRY) | HIBARRY (유착방지제) <1.5ML> [BF0101VT] | 100,138원 | 237,949원 | ↓ 58% 저렴 |
| 치료재료/혈관내영상카테타/OPTICROSS 18 PERIPHERAL IMAGING CATHETER | CATHETER, INTRAVASCULAR ULTRASOUND (IVUS, OPTICROSS 18) | 1,532,650원 | 1,399,634원 | ↑ 10% 높음 |
| 치료재료/혈관내영상카테타/OPTICROSS CORONARY IMAGING CATHETER | CATHETER,INTRAVASCULAR ULTRASOUND(IVUS,OPTICROSS) <ALL> [BJ4503BM] | 1,348,320원 | 1,388,173원 | ↓ 3% 저렴 |
| 치료재료/혈관내영상카테타/OPTICROSS HD CORONARY IMAGING CATHETER | CATHETER, INTRAVASCULAR ULTRASOUND (IVUS, OPTICROSS HD) <ALL>[BJ4505BM] | 1,738,500원 | 1,750,755원 | ↓ 1% 저렴 |
ELECTRODE, WELL POINT RF (갑상선암용)
CATHETER, CLOSURE FAST
NEEDLE, ASPIRATION (VISISHOT 2)
IMPLNAT, CONNECTIVE TISSUE (ARTHROFLEX, AFLEX300)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (BELLACEL HD)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (CG DERM, 두께0.8MM이하)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (DERMACELL)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (DERMACELL)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (DERMACELL)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (DERMACELL)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (DERMACELL)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (DERMACELL)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (DERMACELL)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (DERMACELL)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (FLEX HD)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (FLEX HD)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (FLEX HD)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (ALLODERM)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MEGADERM)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MEGADERM)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MEGADERM)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MEGADERM)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MYDERM)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MYDERM)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MYDERM)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MYDERM)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MYDERM)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MYDERM)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MYDERM)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MYDERM)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MYDERM)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MYDERM)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MYDERM)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MYDERM)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MYDERM)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MYDERM)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MYDERM)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MYDERM)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MYDERM)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (MYDERM)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (SCDERM)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (SCDERM)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (SCDERM)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (SCDERM)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (SDERMCP)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE (SDERMHD)
IMPLANT, CONNECTIVE TISSUE(SUREDERM)
CLOSURE SYSTEM, VENASEAL
HANDPIECE, EVIVA (PROVE&VACCUM SET, 0913-20)
HANDPIECE, EVIVA (PROVE&VACCUM SET, 0913-12)
GRAFT, BONE (BIO BMP2)
GRAFT, BONE (BIO BMP2)
GRAFT, BONE (BIO BMP2)
GRAFT, BONE (INFUSE)
GRAFT, BONE(NOVOSIS)
GRAFT, BONE(NOVOSIS)
LENS, INTRAOCULAR (ACRYSOF IQ TORIC NATURAL) <SN6AT9> [BI0205EB]
LENS, INTRAOCULAR (ACRYSOF IQ TORIC NATURAL) <SN6AT6> [BI0205EB]
LENS, INTRAOCULAR (ACRYSOF IQ TORIC NATURAL) <SN6AT7> [BI0205EB]
LENS, INTRAOCULAR (ACRYSOF IQ TORIC NATURAL) <SN6AT5> [BI0204EB]
LENS, INTRAOCULAR (ACRYSOF IQ TORIC NATURAL) <SN6AT3> [BI0204EB]
LENS, INTRAOCULAR (ACRYSOF IQ TORIC NATURAL) <SN6AT4> [BI0204EB]
LENS, INTRAOCULAR (AT LISA TRI 839MP) <ALL> [BI0203OZ]
LENS, INTRAOCULAR (조절성, TECNIS EYHANCE TORIC II, ICU100)
LENS, INTRAOCULAR (TECNIS SYMFONY) <ZXR00>
LENS, INTRAOCULAR (TECNIS SYMFONY TORIC) <ZXT000>
LENS, INTRAOCULAR (TECNIS TORIC) <ALL> [BI0204LN]
ADCON-GEL(ADHESION CONTROL BARRIER G
GEL, AMMI GUARD (유착방지제)
GEL, AMMI GUARD (유착방지제)
SOLUTION, ADHESION BARRIER (유착방지제, BARRIX)<3G>
SOLUTION, ADHESION BARRIER (유착방지제, BARRIX)<5G>
SOLUTION, ADHESION BARRIER (유착방지제, BARRIX)<1.5G>
INTERBLOCK (유착방지제)<1.5ML>
INTERBLOCK (유착방지제)<3ML>
INTERBLOCK (유착방지제)<5ML>
MEDICLORE (유착방지제) <1.5CC> [BM2101QT]
MEDICLORE (유착방지제) <1CC> [BM2101QT]
MEDICLORE (유착방지제) <3CC> [BM2101QT]
MEDICLORE (유착방지제) <5CC> [BM2101QT]
