치료재료
217개 세부 항목 · 총 235개 노드
데이터 기준일: 2026.03.31
·
출처: 건강보험심사평가원
직접 등록된 가격
하위 합산
자식 항목들의 가격을 집계
| 항목명 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|
| 107,800원 | 2,300,000원 | |
| 450,000원 | 700,000원 | |
| 1,619,500원 | 1,619,500원 | |
| 107,800원 | 2,300,000원 | |
| 350,000원 | 815,100원 | |
| 400,000원 | 1,200,000원 | |
|
SENS RF ELECTRODE
데이터 없음
|
— | — |
|
STAR INJECTABLE RF ELECTRODE
데이터 없음
|
— | — |
| 762,310원 | 762,310원 | |
| 768,300원 | 768,300원 | |
|
TRIDENT HYBRID CANNULA
데이터 없음
|
— | — |
| 400,000원 | 986,700원 | |
| 300,000원 | 1,200,000원 | |
| 484,000원 | 1,500,000원 | |
|
COATHERM ELECTRODE SERIES
데이터 없음
|
— | — |
|
COOL-TIP E SERIES
데이터 없음
|
— | — |
| 1,000,000원 | 1,000,000원 | |
|
CTI ELECTRODE SERIES
데이터 없음
|
— | — |
| 500,000원 | 1,500,000원 | |
|
SENS RF ELECTRODE
데이터 없음
|
— | — |
|
TCHP시리즈
데이터 없음
|
— | — |
|
VCTM
데이터 없음
|
— | — |
| 550,000원 | 1,036,000원 | |
| 484,000원 | 950,000원 | |
| 500,000원 | 6,500,000원 | |
| 500,000원 | 1,700,000원 | |
| 600,000원 | 1,500,000원 | |
| 700,000원 | 6,500,000원 | |
| 109,900원 | 2,287,600원 | |
|
BENETIS
데이터 없음
|
— | — |
| 109,900원 | 2,176,000원 | |
| 1,492,700원 | 2,287,600원 | |
| 14,350원 | 2,429,559원 | |
| 14,350원 | 378,000원 | |
| 223,520원 | 243,750원 | |
| 262,500원 | 2,429,559원 | |
| 179,790원 | 355,200원 | |
| 200,000원 | 659,100원 | |
| 237,880원 | 471,300원 | |
| 343,000원 | 659,100원 | |
| 279,500원 | 322,000원 | |
| 202,000원 | 300,000원 | |
| 233,680원 | 336,000원 | |
|
PRESHOT
데이터 없음
|
— | — |
| 237,500원 | 539,000원 | |
| 200,000원 | 473,460원 | |
| 245,700원 | 540,000원 | |
| 316,250원 | 576,500원 | |
| 12,200원 | 27,360,000원 | |
| 1,100,000원 | 2,500,000원 | |
|
ALLOCOVER SDC
데이터 없음
|
— | — |
|
ALLOCOVER SLS
데이터 없음
|
— | — |
|
ALLOMEND
데이터 없음
|
— | — |
| 1,680,000원 | 4,500,000원 | |
| 49,960원 | 16,109,100원 | |
| 49,000원 | 56,000원 | |
|
CELLUDERM POWER
데이터 없음
|
— | — |
| 750,000원 | 2,850,000원 | |
| 40,790원 | 12,587,724원 | |
| 20,320원 | 4,710,300원 | |
| 29,239원 | 4,860,000원 | |
| 41,740원 | 17,113,400원 | |
|
DERMACELL(MESHED
하위 1개
하위 합산
|
78,200원 | 27,360,000원 |
| 78,200원 | 27,360,000원 | |
| 646,800원 | 4,000,000원 | |
|
ENDERM LINK D
데이터 없음
|
— | — |
| 209,000원 | 1,754,500원 | |
|
GLYADERM
데이터 없음
|
— | — |
| 111,760원 | 16,416,000원 | |
| 1,694,000원 | 2,467,500원 | |
| 12,200원 | 18,144,000원 | |
| 32,680원 | 17,263,000원 | |
| 100,000원 | 118,500원 | |
|
ORACELL
데이터 없음
|
— | — |
| 32,400원 | 16,551,220원 | |
| 43,390원 | 4,568,000원 | |
| 106,500원 | 141,250원 | |
| 62,900원 | 7,920,000원 | |
| 103,950원 | 7,920,000원 | |
| 46,784원 | 3,500,000원 | |
| — | — | |
| 45,720원 | 4,000,000원 | |
| 1,400,000원 | 7,000,000원 | |
| 1,400,000원 | 7,000,000원 | |
| 600,000원 | 6,000,000원 | |
| 1,290,900원 | 5,000,000원 | |
| 2,000,000원 | 3,500,000원 | |
| 600,000원 | 2,500,000원 | |
| 1,588,110원 | 4,500,000원 | |
| 2,000,000원 | 3,500,000원 | |
| 1,621,560원 | 6,000,000원 | |
| 742,500원 | 5,500,000원 | |
|
TRICELL BMC PRO
데이터 없음
|
— | — |
| 59,060원 | 4,290,000원 | |
| 368,000원 | 1,300,000원 | |
| 264,000원 | 2,200,000원 | |
|
ENCOR BIOPSY PROBES(PROBE + RINSE
하위 1개
하위 합산
|
297,000원 | 1,600,000원 |
| 297,000원 | 1,600,000원 | |
| 402,000원 | 862,400원 | |
| 306,020원 | 1,300,000원 | |
| 330,000원 | 1,800,000원 | |
| 59,060원 | 4,290,000원 | |
|
SB BIOPSY PROBE
데이터 없음
|
— | — |
| 130,000원 | 10,500,000원 | |
| 508,883원 | 7,590,000원 | |
| 1,770,000원 | 10,500,000원 | |
| 605,000원 | 7,800,000원 | |
| 158,900원 | 617,140원 | |
| 1,050,000원 | 3,000,000원 | |
| 130,000원 | 1,700,000원 | |
| 1,000,000원 | 3,000,000원 | |
| 1,000,000원 | 3,000,000원 | |
| 80,000원 | 2,500,000원 | |
| 120,000원 | 594,000원 | |
| 80,000원 | 2,500,000원 | |
| 110,000원 | 500,000원 | |
| 210,000원 | 1,000,000원 | |
| 92,400원 | 7,301,950원 | |
| 1,656,860원 | 5,810,950원 | |
| 1,881,690원 | 6,530,000원 | |
| 653,400원 | 1,750,000원 | |
| 653,400원 | 1,750,000원 | |
| 92,400원 | 6,080,000원 | |
| 92,400원 | 3,500,000원 | |
| 2,500,000원 | 2,947,560원 | |
|
AKKOMMODATIVE 1CU
데이터 없음
|
— | — |
| 500,000원 | 1,500,000원 | |
| 1,144,000원 | 5,810,950원 | |
| 2,700,000원 | 2,700,000원 | |
| 1,978,000원 | 4,580,000원 | |
| 550,000원 | 1,797,180원 | |
| 1,000,000원 | 3,500,000원 | |
| 1,828,800원 | 3,500,000원 | |
| 558,800원 | 2,897,180원 | |
| 770,000원 | 2,097,180원 | |
| 1,540,000원 | 6,080,000원 | |
| 1,540,000원 | 5,810,950원 | |
| 300,000원 | 1,797,180원 | |
| 966,000원 | 2,500,000원 | |
|
AUROVUE DFINE
데이터 없음
|
— | — |
| 1,945,510원 | 6,080,000원 | |
| — | — | |
| 350,000원 | 2,800,000원 | |
| 530,000원 | 672,500원 | |
| 902,000원 | 920,000원 | |
| 1,000,000원 | 1,760,000원 | |
| 2,940,000원 | 2,940,000원 | |
|
FIL 611T
데이터 없음
|
— | — |
| 2,300,000원 | 6,080,000원 | |
|
FINEVISION HP TORIC
데이터 없음
|
— | — |
| 1,725,000원 | 6,580,000원 | |
| 1,560,000원 | 5,810,950원 | |
|
FULLRANGE
데이터 없음
|
— | — |
| 1,800,000원 | 1,800,000원 | |
| 500,000원 | 1,250,000원 | |
| 1,310,000원 | 1,978,000원 | |
|
INTENSITY BN
하위 1개
하위 합산
|
1,415,700원 | 6,080,000원 |
| 1,415,700원 | 6,080,000원 | |
|
INTENSITY BN
하위 1개
데이터 없음
|
— | — |
|
INTENSITY SL
데이터 없음
|
— | — |
|
INTENSITY TORIC
데이터 없음
|
— | — |
| 1,415,700원 | 3,397,180원 | |
| 458,220원 | 1,997,180원 | |
| 1,300,000원 | 5,000,000원 | |
|
MEDENNIUM PHAKIC LENS(MPL)
데이터 없음
|
— | — |
| 3,800,000원 | 3,800,000원 | |
|
OPTIVIS
데이터 없음
|
— | — |
| 1,734,000원 | 6,080,000원 | |
| 457,200원 | 1,797,180원 | |
| 1,744,470원 | 5,810,950원 | |
| 1,748,940원 | 5,300,000원 | |
| 500,000원 | 1,797,180원 | |
| — | — | |
| — | — | |
| 1,752,900원 | 3,280,000원 | |
| 497,840원 | 570,000원 | |
| 643,500원 | 2,500,000원 | |
| 1,040,500원 | 1,350,970원 | |
| 1,728,900원 | 3,000,000원 | |
| 2,848,900원 | 2,848,900원 | |
| 660,000원 | 3,000,000원 | |
| 832,000원 | 2,300,000원 | |
| 591,750원 | 1,596,600원 | |
| 450,450원 | 3,300,000원 | |
| 605,000원 | 3,300,000원 | |
| 997,180원 | 2,530,000원 | |
| 1,201,750원 | 5,810,950원 | |
| 1,355,068원 | 5,810,950원 | |
| 1,254,000원 | 5,810,950원 | |
| 1,897,500원 | 4,792,880원 | |
| 606,470원 | 1,750,000원 | |
| 859,710원 | 3,850,000원 | |
| 1,300,000원 | 3,850,000원 | |
|
TELEON TORIC IOL GROUP
데이터 없음
|
— | — |
| 1,000,000원 | 1,000,000원 | |
|
TRIDIFF DYNAMIC VISION
데이터 없음
|
— | — |
|
TRIDIFF TORIC
데이터 없음
|
— | — |
|
TRIVA-AA
데이터 없음
|
— | — |
|
VISTOR
하위 1개
하위 합산
|
800,000원 | 800,000원 |
| 800,000원 | 800,000원 | |
| 1,315,270원 | 3,800,000원 | |
| 1,210,000원 | 5,810,950원 | |
| 840,480원 | 4,792,880원 | |
| 960,840원 | 4,792,880원 | |
| 412,500원 | 1,797,180원 | |
| 1,640,035원 | 7,301,950원 | |
| 2,090,000원 | 5,800,000원 | |
| 990,000원 | 4,792,880원 | |
| 1,117,600원 | 3,300,000원 | |
| 25,000원 | 3,500,000원 | |
| 500,000원 | 1,857,500원 | |
| 385,000원 | 550,000원 | |
| 100,290원 | 3,500,000원 | |
| 100,000원 | 2,500,000원 | |
| 101,000원 | 1,400,000원 | |
| 44,400원 | 1,500,000원 | |
| 132,000원 | 1,050,000원 | |
| 100,000원 | 3,300,000원 | |
| 102,960원 | 1,600,000원 | |
| 333,300원 | 2,862,090원 | |
| 444,390원 | 2,862,090원 | |
| 105,000원 | 2,500,000원 | |
| 152,400원 | 1,600,000원 | |
| 110,000원 | 3,300,000원 | |
| 100,000원 | 2,000,000원 | |
| 120,000원 | 2,000,000원 | |
| 107,800원 | 1,500,000원 | |
| 204,300원 | 3,000,000원 | |
| 25,000원 | 2,500,000원 | |
| 300,000원 | 1,909,950원 | |
| 98,000원 | 2,500,000원 | |
| 98,000원 | 2,175,000원 | |
| 1,160,000원 | 2,005,448원 | |
| 1,160,000원 | 2,132,000원 | |
| 1,433,700원 | 2,500,000원 | |
| 1,270,000원 | 1,740,000원 | |
| 1,314,040원 | 2,175,000원 | |
| 1,228,500원 | 2,080,000원 |
치료재료 비급여 항목 안내
치료재료 카테고리에는 총 217개의 비급여 세부 항목이 계층 구조로 등록되어 있습니다. 상위 분류는 하위 항목의 가격을 합산해서 보여주므로, 동일 카테고리 안에서 어떤 세부 항목이 비싼지 한눈에 비교할 수 있습니다.
가격 정보가 등록된 항목은 181개이며, 치료재료/갑상선 양성결절의 고주파 열치료용/COATHERM ELECTRODE SERIES, 치료재료/갑상선 양성결절의 고주파 열치료용/COOL-TIP RF ELECTRODE, 치료재료/갑상선 양성결절의 고주파 열치료용/CTI ELECTRODE SERIES, 치료재료/갑상선 양성결절의 고주파 열치료용/RFA ELECTRODE, 치료재료/갑상선 양성결절의 고주파 열치료용/RFT-ELECTRODE 등이 대표적인 항목입니다.
비급여 항목은 건강보험이 적용되지 않아 병원이 자율적으로 가격을 정하므로, 같은 항목이라도 병원에 따라 수만 원에서 수십만 원의 차이가 발생할 수 있습니다. 각 항목을 클릭하면 전국 병원의 가격을 비교할 수 있습니다.
본 데이터는 건강보험심사평가원의 공식 비급여 진료비 공개 자료를 기반으로 제공됩니다.