예방접종료
64개 세부 항목 · 총 80개 노드
데이터 기준일: 2026.03.31
·
출처: 건강보험심사평가원
직접 등록된 가격
하위 합산
자식 항목들의 가격을 집계
| 항목명 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|
| 2,477원 | 110,000원 | |
| 20,200원 | 80,000원 | |
| 50,000원 | 100,000원 | |
| 13,562원 | 80,000원 | |
| 2,477원 | 110,000원 | |
| 14,700원 | 80,000원 | |
| 33,508원 | 90,000원 | |
| 26,990원 | 110,000원 | |
| 25,966원 | 70,000원 | |
| 14,700원 | 80,000원 | |
| 50,000원 | 110,000원 | |
| 85원 | 50,000원 | |
| 85원 | 50,000원 | |
| 2,730원 | 45,000원 | |
| 10,000원 | 50,000원 | |
| 15,000원 | 30,000원 | |
| 25,000원 | 40,000원 | |
| 8,291원 | 40,000원 | |
| 9,390원 | 350,000원 | |
| 11,000원 | 350,000원 | |
| 9,390원 | 100,000원 | |
| 8,172원 | 70,000원 | |
| 15,070원 | 70,000원 | |
| 8,172원 | 70,000원 | |
| 18,675원 | 70,000원 | |
| 6,760원 | 50,592원 | |
| 6,760원 | 50,592원 | |
| 8,314원 | 450,000원 | |
| 8,314원 | 231,000원 | |
| 170,000원 | 450,000원 | |
| 108,450원 | 250,000원 | |
| 1,302원 | 300,000원 | |
| 66,060원 | 230,000원 | |
| 64,941원 | 240,000원 | |
| 160,000원 | 270,000원 | |
| 158,000원 | 300,000원 | |
| 1,302원 | 180,000원 | |
| 298원 | 50,000원 | |
| 23,880원 | 50,000원 | |
| 15,920원 | 50,000원 | |
| 23,599원 | 50,000원 | |
| 298원 | 50,000원 | |
| 25,570원 | 250,000원 | |
| 94,900원 | 190,800원 | |
| 25,570원 | 170,000원 | |
| 138,862원 | 250,000원 | |
| 11,000원 | 35,000원 | |
| 11,000원 | 35,000원 | |
| 13,000원 | 70,000원 | |
| 17,000원 | 50,000원 | |
| 13,000원 | 50,000원 | |
| 19,224원 | 45,000원 | |
| 20,000원 | 45,000원 | |
| 15,000원 | 50,000원 | |
| 15,000원 | 50,000원 | |
| 15,000원 | 50,000원 | |
| 19,000원 | 45,000원 | |
| 15,000원 | 40,000원 | |
| 38,500원 | 70,000원 | |
| 16,000원 | 60,000원 | |
| 13,760원 | 80,000원 | |
| 14,440원 | 70,000원 | |
| 19,154원 | 75,800원 | |
| 13,760원 | 70,000원 | |
| 14,100원 | 70,000원 | |
| 16,100원 | 70,000원 | |
| 40,000원 | 80,000원 | |
| 11,760원 | 90,000원 | |
| 20,000원 | 90,000원 | |
| 11,760원 | 60,000원 | |
| 3,379원 | 200,000원 | |
| 50,000원 | 200,000원 | |
| 69,300원 | 200,000원 | |
| 30,000원 | 150,000원 | |
| 18,400원 | 150,000원 | |
| 3,379원 | 200,000원 | |
|
홍역
하위 2개
하위 합산
|
13,611원 | 70,000원 |
|
유행성이하선염
하위 2개
하위 합산
|
13,611원 | 70,000원 |
| 13,611원 | 70,000원 | |
| 13,611원 | 70,000원 | |
| 18,900원 | 50,000원 |
예방접종료 비급여 항목 안내
예방접종료 카테고리에는 총 64개의 비급여 세부 항목이 계층 구조로 등록되어 있습니다. 상위 분류는 하위 항목의 가격을 합산해서 보여주므로, 동일 카테고리 안에서 어떤 세부 항목이 비싼지 한눈에 비교할 수 있습니다.
가격 정보가 등록된 항목은 64개이며, 예방접종료/A형간염/박타주 0.5ml, 예방접종료/A형간염/박타주 1.0mL, 예방접종료/A형간염/박타프리필드시린지 0.5ml, 예방접종료/A형간염/박타프리필드시린지 1.0ml, 예방접종료/A형간염/보령A형간염백신프리필드시린지주 0.5mL 등이 대표적인 항목입니다.
비급여 항목은 건강보험이 적용되지 않아 병원이 자율적으로 가격을 정하므로, 같은 항목이라도 병원에 따라 수만 원에서 수십만 원의 차이가 발생할 수 있습니다. 각 항목을 클릭하면 전국 병원의 가격을 비교할 수 있습니다.
본 데이터는 건강보험심사평가원의 공식 비급여 진료비 공개 자료를 기반으로 제공됩니다.