본문 바로가기

초음파검사료(진단초음파) 상급종합 비급여 가격 통계

62개 항목 · 상급종합 종별 통계

건강보험심사평가원 공개자료를 기준으로 초음파검사료(진단초음파) 카테고리의 비급여 항목별 최저·평균·중간·최고 가격 차이를 병원 종류별로 비교합니다. 항목명을 선택하면 병원별 공개 가격을 확인할 수 있습니다.

통계 자료 확인 2026.07.19 · 최신 가격 적용 2026.04.02 · 날짜·산정 기준
항목명 최저 평균 최고
초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 30,000원 154,098원 310,000원
초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 30,000원 154,742원 314,000원
초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 84,000원 210,601원 660,000원
초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 30,000원 133,309원 300,000원
초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 30,000원 150,039원 341,000원
초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 30,000원 134,487원 300,000원
초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 30,000원 148,461원 341,000원
초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 30,000원 143,168원 305,000원
초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 20,000원 137,959원 305,000원
초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 30,000원 156,243원 445,000원
초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/정밀 50,000원 185,823원 445,000원
초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 50,000원 179,094원 279,000원
초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 50,000원 186,864원 445,000원
초음파검사료(진단초음파)/두경부-안 초음파/안구 69,600원 145,010원 340,000원
초음파검사료(진단초음파)/두경부-안 초음파/안와 80,000원 147,739원 264,000원
초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음경 64,000원 191,246원 339,400원
초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음낭 64,000원 197,216원 445,000원
초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 31,500원 183,068원 305,000원
초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭-경복부로 실시 60,800원 129,428원 222,800원
초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 47,000원 206,356원 440,000원

상급종합 초음파검사료(진단초음파) 비급여 가격 통계

상급종합 에서 신고된 초음파검사료(진단초음파) 카테고리의 비급여 항목 62개의 가격 통계입니다. 각 항목의 최저가, 평균가, 중간값, 최고가를 한눈에 비교할 수 있습니다.

상급종합 병원의 비급여 가격은 같은 항목이라도 병원에 따라 큰 차이가 있을 수 있으니, 진료 전 병원에 직접 가격을 확인하시는 것을 권장합니다.

다른 종별도 함께 비교해보세요

초음파검사료(진단초음파) 종합병원 · 초음파검사료(진단초음파) 병원 · 초음파검사료(진단초음파) 의원 · 초음파검사료(진단초음파) 치과 · 초음파검사료(진단초음파) 요양병원

← 초음파검사료(진단초음파) 전체 종별 통계로 돌아가기

본 통계는 건강보험심사평가원이 공개한 비급여 진료비 자료를 바탕으로 산출했습니다.