원병원
병원 위치
* 지도 위치는 병원명 기반 검색 결과이며 정확하지 않을 수 있습니다.
병원 평균보다 저렴한 항목 TOP 5
이 병원이 가격 경쟁력 있는 비급여 항목입니다
카테고리별로 보기
비급여 항목 전체 (142개)
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
48개 항목
카테고리 전체 →
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
48개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | Clavicle MRI | 450,000원 | 444,485원 | ↑ 1% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | 기본자기공명영상진단-근골격계-견관절-일반 | 450,000원 | 444,485원 | ↑ 1% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 기본자기공명영상진단-근골격계-견관절-조영제주입전·후 촬영판독 | 450,000원 | 466,468원 | ↓ 4% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | 기본자기공명영상진단-근골격계-고관절-일반 | 450,000원 | 449,371원 | 동일 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 기본자기공명영상진단-근골격계-고관절-조영제주입전·후 촬영판독 | 450,000원 | 474,799원 | ↓ 5% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외상지-일반 | 450,000원 | 445,321원 | ↑ 1% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외상지-조영제주입전·후 촬영판독 | 450,000원 | 463,616원 | ↓ 3% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지-일반 | 450,000원 | 443,313원 | ↑ 2% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지-조영제주입전·후 촬영판독 | 450,000원 | 464,381원 | ↓ 3% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | 기본자기공명영상진단-근골격계-발목관절-일반 | 450,000원 | 442,788원 | ↑ 2% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 기본자기공명영상진단-근골격계-발목관절-조영제주입전·후 촬영판독 | 450,000원 | 462,092원 | ↓ 3% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | 기본자기공명영상진단-근골격계-수관절-일반 | 450,000원 | 444,515원 | ↑ 1% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 기본자기공명영상진단-근골격계-수관절-조영제주입전·후 촬영판독 | 450,000원 | 465,269원 | ↓ 3% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | 기본자기공명영상진단-근골격계-슬관절-일반 | 450,000원 | 439,776원 | ↑ 2% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | Post OP knee Joint MRI | 200,000원 | 296,515원 | ↓ 33% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Knee Joint MRI (Contrast) | 450,000원 | 466,517원 | ↓ 4% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | 기본자기공명영상진단-근골격계-주관절-일반 | 450,000원 | 444,185원 | ↑ 1% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 기본자기공명영상진단-근골격계-주관절-조영제주입전·후 촬영판독 | 450,000원 | 464,407원 | ↓ 3% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/일반 | 기본자기공명영상진단-근골격계-천장골관절-일반 | 450,000원 | 444,571원 | ↑ 1% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 기본자기공명영상진단-근골격계-천장골관절-조영제주입전·후 촬영판독 | 450,000원 | 472,429원 | ↓ 5% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 | Brain MRI_촬영료 | 500,000원 | 446,565원 | ↑ 12% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-경부/일반 | Neck MRI_촬영료 | 500,000원 | 449,923원 | ↑ 11% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-부비동/일반 | PNS MRI_촬영료 | 500,000원 | 432,572원 | ↑ 16% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안면/일반 | Face MRI_촬영료 | 500,000원 | 453,158원 | ↑ 10% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안와/일반 | Orbit MRI_촬영료 | 500,000원 | 441,328원 | ↑ 13% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두골/일반 | Temporal Bone MRI_촬영료 | 500,000원 | 432,411원 | ↑ 16% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두하악관절/일반 | TM Joint MRI_촬영료 | 500,000원 | 434,685원 | ↑ 15% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-간/일반 | Liver MRI _촬영료 | 500,000원 | 446,352원 | ↑ 12% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-골반/일반 | Pelvis MRI(lower abd)_ 촬영료 | 500,000원 | 450,677원 | ↑ 11% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-담췌관/일반 | CholangiogramMRI (MRCP)_촬영료 | 500,000원 | 457,855원 | ↑ 9% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-복부/일반 | Abdomen MRI_ 촬영료 | 500,000원 | 450,209원 | ↑ 11% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-신장 및 부신/일반 | Kidney and Adrenal MRI _촬영료 | 500,000원 | 419,560원 | ↑ 19% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-음낭 및 음경/일반 | Scrotum and Penile MRI_ 촬영료 | 500,000원 | 423,724원 | ↑ 18% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-전립선/일반 | Prostate MRI_촬영료 | 500,000원 | 435,689원 | ↑ 15% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-췌장/일반 | Pancreas MRI_ 촬영료 | 500,000원 | 443,062원 | ↑ 13% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/심장/일반 | Heart MRI_촬영료 | 550,000원 | 461,497원 | ↑ 19% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/전신/일반 | Whole Body MRI_촬영료 | 1,000,000원 | 621,538원 | ↑ 61% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 | 기본자기공명영상진단-척추-경추-일반 | 450,000원 | 445,645원 | ↑ 1% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 | 기본자기공명영상진단-척추-요천추-일반 | 450,000원 | 447,076원 | ↑ 1% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-척추강/일반 | 기본자기공명영상진단-척추-척추강-일반 | 450,000원 | 356,153원 | ↑ 26% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 | 기본자기공명영상진단-척추-흉추-일반 | 450,000원 | 446,870원 | ↑ 1% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-경부혈관/일반 | Neck MRA_촬영료 | 500,000원 | 403,790원 | ↑ 24% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-뇌혈관/일반 | Brain MRA_촬영료 | 500,000원 | 424,086원 | ↑ 18% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-복부혈관/일반 | Abdominal MRA_촬영료 | 500,000원 | 464,118원 | ↑ 8% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-심혈관/일반 | Cardiovascular MRA_촬영료 | 500,000원 | 439,231원 | ↑ 14% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-흉부혈관/일반 | Thoracic MRA_촬영료 | 500,000원 | 468,235원 | ↑ 7% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/흉부-유방/일반 | Breast MRI_촬영료 | 500,000원 | 433,976원 | ↑ 15% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/흉부-흉부/일반 | Chest MRI_촬영료 | 500,000원 | 443,132원 | ↑ 13% 높음 |
기본자기공명영상진단-근골격계-견관절-조영제주입전·후 촬영판독
기본자기공명영상진단-근골격계-고관절-조영제주입전·후 촬영판독
기본자기공명영상진단-근골격계-관절외상지-조영제주입전·후 촬영판독
기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지-조영제주입전·후 촬영판독
기본자기공명영상진단-근골격계-발목관절-조영제주입전·후 촬영판독
기본자기공명영상진단-근골격계-수관절-조영제주입전·후 촬영판독
Post OP knee Joint MRI
Knee Joint MRI (Contrast)
기본자기공명영상진단-근골격계-주관절-조영제주입전·후 촬영판독
기본자기공명영상진단-근골격계-천장골관절-조영제주입전·후 촬영판독
초음파검사료(진단초음파)
34개 항목
카테고리 전체 →
초음파검사료(진단초음파)
34개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | JOINT SHOULDER USG | 100,000원 | 83,648원 | ↑ 20% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | JOINT HIP USG | 100,000원 | 86,727원 | ↑ 15% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | JOINT TOE USG | 80,000원 | 78,049원 | ↑ 2% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | JOINT ANKLE USG | 100,000원 | 82,146원 | ↑ 22% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | Joint Finger USG | 80,000원 | 76,208원 | ↑ 5% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | JOINT WRIST USG | 100,000원 | 81,486원 | ↑ 23% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | JOINT KNEE USG | 80,000원 | 80,245원 | ↓ 0% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | JOINT ELBOW USG | 80,000원 | 80,765원 | ↓ 1% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | Foot USG | 80,000원 | 76,716원 | ↑ 4% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | Hand USG | 80,000원 | 76,716원 | ↑ 4% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | SOFT TISSUE USG | 80,000원 | 76,716원 | ↑ 4% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | Thyroid USG | 100,000원 | 80,887원 | ↑ 24% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | Neck USG | 100,000원 | 88,016원 | ↑ 14% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음낭 | Scrotum testicle epididyme USG | 100,000원 | 85,095원 | ↑ 18% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | Prostate Transrectum USG | 130,000원 | 85,803원 | ↑ 52% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭-경복부로 실시 | Prostate (Transabdomen) USG | 100,000원 | 74,695원 | ↑ 34% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/서혜부 | Inguinal area USG (hernia) | 100,000원 | 88,440원 | ↑ 13% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/소장·대장 | Small Bowel.Colon USG | 120,000원 | 97,291원 | ↑ 23% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/직장·항문 | Rectum.Anus USG | 150,000원 | 105,599원 | ↑ 42% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/충수 | Appendix USG | 120,000원 | 94,483원 | ↑ 27% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/항문 | Anus USG | 120,000원 | 94,137원 | ↑ 27% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/방광 | Bladder USG | 100,000원 | 82,475원 | ↑ 21% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 | Kidney.Adrenal Gland USG | 100,000원 | 87,494원 | ↑ 14% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | Kidney.Adre. Gland.Bladder USG | 100,000원 | 91,077원 | ↑ 10% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | Vaginal [general] USG | 120,000원 | 70,997원 | ↑ 69% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | Female Pelvis [general] USG | 120,000원 | 70,997원 | ↑ 69% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | Cardiac doppler USG | 200,000원 | 170,253원 | ↑ 17% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | Breast [General] USG | 130,000원 | 102,595원 | ↑ 27% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | Carotid doppler USG | 160,000원 | 117,569원 | ↑ 36% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 | Varicose vein USG(doppler) | 200,000원 | 144,159원 | ↑ 39% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 | Varicose vein both USG(doppler) | 230,000원 | 144,159원 | ↑ 60% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 | DVT vein both USG(doppler) | 180,000원 | 151,652원 | ↑ 19% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 | DVT vein USG(doppler) | 150,000원 | 151,652원 | ↓ 1% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 | Chest USG | 100,000원 | 85,030원 | ↑ 18% 높음 |
Prostate (Transabdomen) USG
Kidney.Adre. Gland.Bladder USG
Varicose vein USG(doppler)
Varicose vein both USG(doppler)
제증명수수료
20개 항목
카테고리 전체 →
제증명수수료
20개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 | 국민연금장애심사용진단서 | 15,000원 | 14,798원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/병무용진단서 | 병무용 진단서 | 20,000원 | 19,815원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/사망진단서 | 사망진단서 | 10,000원 | 10,011원 | ↓ 0% 저렴 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 상해진단서(3주미만) | 100,000원 | 94,097원 | ↑ 6% 높음 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 상해진단서(3주이상) | 150,000원 | 143,753원 | ↑ 4% 높음 |
| 제증명수수료/시체검안서 | 시체검안서 | 30,000원 | 29,377원 | ↑ 2% 높음 |
| 제증명수수료/영문진단서/일반 | 영문진단서 | 20,000원 | 19,745원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | 장애진단서(읍사무소 제출용) | 15,000원 | 15,171원 | ↓ 1% 저렴 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 제증명재발행 | 1,000원 | 1,017원 | ↓ 2% 저렴 |
| 제증명수수료/진단서/건강 | 건강진단서 | 20,000원 | 18,611원 | ↑ 7% 높음 |
| 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 근로능력평가 진단서 | 10,000원 | 10,040원 | ↓ 0% 저렴 |
| 제증명수수료/진단서/일반 | 일반진단서 | 20,000원 | 17,749원 | ↑ 13% 높음 |
| 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 진료기록사본 복사료 | 1,000원 | 986원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 진료기록사본 복사료(6매이상추가/1매당) | 100원 | 109원 | ↓ 8% 저렴 |
| 제증명수수료/진료기록영상/DVD | DVD 필름복사료 | 20,000원 | 18,576원 | ↑ 8% 높음 |
| 제증명수수료/채용신체 검사서/공무원 | 공무원진단서 | 40,000원 | 39,044원 | ↑ 2% 높음 |
| 제증명수수료/채용신체 검사서/일반 | 일반진단서 | 30,000원 | 29,780원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 입원확인서 | 3,000원 | 2,663원 | ↑ 13% 높음 |
| 제증명수수료/확인서/통원 | 통원확인서 | 3,000원 | 2,755원 | ↑ 9% 높음 |
| 제증명수수료/후유장애진단서 | 후유장애 진단서 | 100,000원 | 99,369원 | ↑ 1% 높음 |
예방접종료
14개 항목
카테고리 전체 →
예방접종료
14개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 예방접종료/A형간염/아박심160U성인용주 | A형간염(아박심주)-성인 | 80,000원 | 74,867원 | ↑ 7% 높음 |
| 예방접종료/A형간염/하브릭스주 1.0ml | A형간염-성인(하브릭스) | 80,000원 | 75,245원 | ↑ 6% 높음 |
| 예방접종료/B형간염/유박스비 프리필드주 1.0mL | B형간염 (유박스-만10세이상) | 30,000원 | 27,262원 | ↑ 10% 높음 |
| 예방접종료/B형간염/유박스비주 1.0mL | B형간염 (유박스-만10세이상) | 30,000원 | 28,169원 | ↑ 7% 높음 |
| 예방접종료/Td(파상풍, 디프테리아)/녹십자티디백신프리필드시린지주 | TD백신(녹십자티디백신) (프리필드) | 30,000원 | 34,019원 | ↓ 12% 저렴 |
| 예방접종료/Td(파상풍, 디프테리아)/디티부스터주 | TD백신(디티부스터SSI주) (프리필드) | 30,000원 | 33,534원 | ↓ 11% 저렴 |
| 예방접종료/Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/아다셀프리필드시린지 | Tdap (아다셀프리필드시린지) | 50,000원 | 48,748원 | ↑ 3% 높음 |
| 예방접종료/대상포진/스카이조스터주 | 스카이조스타(대상포진) | 170,000원 | 151,488원 | ↑ 12% 높음 |
| 예방접종료/대상포진/싱그릭스주 | 싱그릭스주(대상포진) | 250,000원 | 248,677원 | ↑ 1% 높음 |
| 예방접종료/대상포진/조스타박스주 | 조스타박스(대상포진) | 170,000원 | 172,029원 | ↓ 1% 저렴 |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실 프리필드시린지 | 가다실 프리필드시린지[본인부담용] | 150,000원 | 176,964원 | ↓ 15% 저렴 |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지 | 가다실 9 프리필드시린지[본인부담용] | 230,000원 | 218,811원 | ↑ 5% 높음 |
| 예방접종료/인플루엔자(독감)/스카이셀플루4가프리필드시린지 | 독감백신(4가) (스카이셀플루4가 프리필드시린지 0.5ml) | 40,000원 | 35,207원 | ↑ 14% 높음 |
| 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 | 프리베나주13주 (폐렴구균) | 120,000원 | 131,721원 | ↓ 9% 저렴 |
독감백신(4가) (스카이셀플루4가 프리필드시린지 0.5ml)
이학요법료
5개 항목
카테고리 전체 →
이학요법료
5개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료(30분) | 80,000원 | 115,730원 | ↓ 31% 저렴 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료(15분( | 50,000원 | 115,730원 | ↓ 57% 저렴 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료(60분) | 150,000원 | 115,730원 | ↑ 30% 높음 |
| 이학요법료/증식치료/사지관절부위 | 증식치료(사지관절부위) Prolotherapy | 80,000원 | 82,643원 | ↓ 3% 저렴 |
| 이학요법료/증식치료/척추부위 | 증식치료(척추부위) Prolotherapy | 200,000원 | 101,456원 | ↑ 97% 높음 |
검체검사료
3개 항목
카테고리 전체 →
검체검사료
3개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 검체검사료/SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | SARS-CoV-2 항원검사 -간이검사 | 30,000원 | 23,770원 | ↑ 26% 높음 |
| 검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | 인플루엔자 A.B | 30,000원 | 28,124원 | ↑ 7% 높음 |
| 검체검사료/허혈성 변형 알부민 검사 | IMA (허혈성 변형 알부민 검사) | 60,000원 | 54,827원 | ↑ 9% 높음 |
내시경, 천자 및 생검료
3개 항목
카테고리 전체 →
내시경, 천자 및 생검료
3개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅰ | 진정내시경 환자관리료I | 60,000원 | 53,558원 | ↑ 12% 높음 |
| 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 진정내시경 환자관리료II | 70,000원 | 54,197원 | ↑ 29% 높음 |
| 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 진정내시경 환자관리료III | 110,000원 | 76,180원 | ↑ 44% 높음 |
처치 및 수술료(신경)
3개 항목
카테고리 전체 →
처치 및 수술료(신경)
3개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 | 경피적 경막외강 신경성형술-PEN | 2,000,000원 | 1,921,042원 | ↑ 4% 높음 |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 | 경피적 경막외강 신경성형술(경추) | 2,000,000원 | 1,921,042원 | ↑ 4% 높음 |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술-PEN(Balloon) | 2,500,000원 | 2,521,068원 | ↓ 1% 저렴 |
경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술-PEN(Balloon)
초음파 검사료(유도 초음파)
3개 항목
카테고리 전체 →
초음파 검사료(유도 초음파)
3개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅰ | 기타 SONO | 40,000원 | 60,158원 | ↓ 34% 저렴 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅰ | PCNA (SONO Guide) | 90,000원 | 60,158원 | ↑ 50% 높음 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅱ | 유도초음파(Ⅱ) | 90,000원 | 119,157원 | ↓ 24% 저렴 |
치료재료
3개 항목
카테고리 전체 →
치료재료
3개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/AMMI GUARD,GUARDIANWRAP,MEGABARRY, MCSHIELD (맥쉴드) | AMMI GUARD(유착방지제) | 250,000원 | 623,480원 | ↓ 60% 저렴 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/MEDICLORE | MEDICLORE 1.5cc (유착방지제) | 200,000원 | 509,490원 | ↓ 61% 저렴 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/디베리아(DBARRIA) | 디베리아 1.5ml (유착방지제) | 200,000원 | 631,976원 | ↓ 68% 저렴 |
AMMI GUARD(유착방지제)
처치 및 수술료(근골)
2개 항목
카테고리 전체 →
처치 및 수술료(근골)
2개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | 체외충격파치료(1000) | 50,000원 | 90,040원 | ↓ 44% 저렴 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | 체외충격파치료(1500) | 70,000원 | 90,040원 | ↓ 22% 저렴 |
초음파검사료(기본초음파)
2개 항목
카테고리 전체 →
초음파검사료(기본초음파)
2개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | BLOCK | 40,000원 | 54,846원 | ↓ 27% 저렴 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | 신경치료 | 100,000원 | 54,846원 | ↑ 82% 높음 |
자기공명영상진단료(MRI-특수검사)
1개 항목
카테고리 전체 →
자기공명영상진단료(MRI-특수검사)
1개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)/확산 | Diffusion MRI | 200,000원 | 225,904원 | ↓ 11% 저렴 |
원병원 비급여 진료비 안내
원병원은(는) 경기 남양주시에 위치한 병원으로, 현재 142개의 비급여 항목 가격 정보를 공개하고 있습니다.
공개된 비급여 항목의 가격 범위는 최저 100원부터 최고 2,500,000원까지입니다.
카테고리별 비급여 항목
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) (48개) · 초음파검사료(진단초음파) (34개) · 제증명수수료 (20개) · 예방접종료 (14개) · 이학요법료 (5개) · 검체검사료 (3개) · 내시경, 천자 및 생검료 (3개) · 처치 및 수술료(신경) (3개) · 초음파 검사료(유도 초음파) (3개) · 치료재료 (3개) · 처치 및 수술료(근골) (2개) · 초음파검사료(기본초음파) (2개) · 상급병실료 (1개) · 자기공명영상진단료(MRI-특수검사) (1개)
병원 가격 통계와 비교하기
이 병원의 가격이 같은 종별(병원) 평균과 어떻게 비교되는지 카테고리별로 확인할 수 있습니다.
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) 병원 통계 · 초음파검사료(진단초음파) 병원 통계 · 제증명수수료 병원 통계 · 예방접종료 병원 통계 · 이학요법료 병원 통계 · 검체검사료 병원 통계
비급여 항목은 건강보험이 적용되지 않아 환자가 전액 부담해야 하는 진료 항목입니다. 병원마다 자율적으로 가격을 책정하므로, 동일한 시술이라도 병원에 따라 큰 가격 차이가 있을 수 있습니다. 진료 전 반드시 해당 병원에 직접 확인하시기 바랍니다.
본 정보는 건강보험심사평가원의 비급여 진료비용 공개 자료를 기반으로 하며, 실제 진료비와 차이가 있을 수 있습니다.