예방접종료 병원 비급여 가격 통계
64개 항목 · 병원 종별 통계
통계 기준일: 2026.03.31
| 항목명 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 예방접종료/A형간염/박타주 0.5ml | 30,000원 | 49,328원 | 80,000원 |
| 예방접종료/A형간염/박타주 1.0mL | 50,000원 | 74,743원 | 92,400원 |
| 예방접종료/A형간염/박타프리필드시린지 0.5ml | 25,000원 | 50,291원 | 80,000원 |
| 예방접종료/A형간염/박타프리필드시린지 1.0ml | 45,000원 | 73,719원 | 110,000원 |
| 예방접종료/A형간염/보령A형간염백신프리필드시린지주 0.5mL | 35,000원 | 52,250원 | 80,000원 |
| 예방접종료/A형간염/보령A형간염백신프리필드시린지주 1.0mL | 50,000원 | 74,369원 | 90,000원 |
| 예방접종료/A형간염/아박심160U성인용주 | 26,990원 | 74,867원 | 100,000원 |
| 예방접종료/A형간염/아박심80U소아용주 | 35,000원 | 48,152원 | 70,000원 |
| 예방접종료/A형간염/하브릭스주 0.5ml | 35,000원 | 49,000원 | 80,000원 |
| 예방접종료/A형간염/하브릭스주 1.0ml | 50,000원 | 75,245원 | 100,000원 |
| 예방접종료/B형간염/유박스비 프리필드주 1.0mL | 15,000원 | 27,262원 | 50,000원 |
| 예방접종료/B형간염/유박스비주 0.5mL | 5,000원 | 22,804원 | 35,000원 |
| 예방접종료/B형간염/유박스비주 1.0mL | 15,000원 | 28,169원 | 50,000원 |
| 예방접종료/B형간염/헤파뮨주 0.5mL | 15,000원 | 24,222원 | 30,000원 |
| 예방접종료/B형간염/헤파뮨주 1.0mL | 25,000원 | 30,714원 | 40,000원 |
| 예방접종료/B형간염/헤파뮨프리필드시린지 1.0mL | 15,000원 | 27,058원 | 40,000원 |
| 예방접종료/b형헤모필루스인플루엔자/유히브주 | 25,000원 | 39,670원 | 50,000원 |
| 예방접종료/Td(파상풍, 디프테리아)/녹십자티디백신프리필드시린지주 | 11,000원 | 34,019원 | 350,000원 |
| 예방접종료/Td(파상풍, 디프테리아)/디티부스터주 | 9,390원 | 33,534원 | 100,000원 |
| 예방접종료/Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/부스트릭스프리필드시린지 | 15,070원 | 48,182원 | 70,000원 |
병원 예방접종료 비급여 가격 통계
병원 에서 신고된 예방접종료 카테고리의 비급여 항목 64개의 가격 통계입니다. 각 항목의 최저가, 평균가, 중간값, 최고가를 한눈에 비교할 수 있습니다.
병원 병원의 비급여 가격은 같은 항목이라도 병원에 따라 큰 차이가 있을 수 있으니, 진료 전 병원에 직접 가격을 확인하시는 것을 권장합니다.
다른 종별도 함께 비교해보세요
예방접종료 상급종합 · 예방접종료 종합병원 · 예방접종료 의원 · 예방접종료 치과 · 예방접종료 요양병원
본 통계는 건강보험심사평가원의 공식 비급여 진료비 공개 자료를 기반으로 산출되었습니다.