예손병원
병원 위치
* 지도 위치는 병원명 기반 검색 결과이며 정확하지 않을 수 있습니다.
병원 평균보다 저렴한 항목 TOP 5
이 병원이 가격 경쟁력 있는 비급여 항목입니다
카테고리별로 보기
비급여 항목 전체 (182개)
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
73개 항목
카테고리 전체 →
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
73개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | 3T▶MRI:brachial plexus | 680,000원 | 444,485원 | ↑ 53% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | MRI:shoulder(53) | 530,000원 | 444,485원 | ↑ 19% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | 3T▶MRI:Shoulder | 680,000원 | 444,485원 | ↑ 53% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 3T▶MRI:Shoulder(Coronal, Sagittal, Axial) | 350,000원 | 293,662원 | ↑ 19% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | MRI:shoulder(coronal, sagittal, axial) | 250,000원 | 293,662원 | ↓ 15% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI(enhance):shoulder | 620,757원 | 466,468원 | ↑ 33% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 3T▶MRI(E):brachial plexus | 720,757원 | 466,468원 | ↑ 55% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 3T▶MRI(E):Shoulder | 720,757원 | 466,468원 | ↑ 55% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | MRI:hip joint | 480,000원 | 449,371원 | ↑ 7% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | 3T▶MRI:Hip joint | 650,000원 | 449,371원 | ↑ 45% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 3T▶MRI:Hip T2(Coronal, Axial) | 350,000원 | 279,831원 | ↑ 25% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | MRI:Hip T2(coronal, axial) | 250,000원 | 279,831원 | ↓ 11% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI(enhance):hip joint | 570,757원 | 474,799원 | ↑ 20% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 3T▶MRI(E):Hip joint | 670,757원 | 474,799원 | ↑ 41% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | 3T▶MRI Humerus | 650,000원 | 445,321원 | ↑ 46% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | MRI : Finger | 480,000원 | 445,321원 | ↑ 8% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | 3T▶MRI:Forearm | 650,000원 | 445,321원 | ↑ 46% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | 3T▶MRI:Finger | 650,000원 | 445,321원 | ↑ 46% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | 3T▶MRI-Upper extremity | 650,000원 | 445,321원 | ↑ 46% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | MRI:hand | 480,000원 | 445,321원 | ↑ 8% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | MRI-upper extremity | 480,000원 | 445,321원 | ↑ 8% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | MRI Humerus | 480,000원 | 445,321원 | ↑ 8% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | 3T▶MRI:Hand | 650,000원 | 445,321원 | ↑ 46% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 3T▶MRI(Enhance) Humerus | 670,757원 | 463,616원 | ↑ 45% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI(enhance)-upper extremity | 570,757원 | 463,616원 | ↑ 23% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 3T▶MRI(E):Hand | 670,757원 | 463,616원 | ↑ 45% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 3T▶MRI(E):Finger | 670,757원 | 463,616원 | ↑ 45% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 3T▶MRI(E):Forearm | 670,757원 | 463,616원 | ↑ 45% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI(Enhance) Humerus | 570,757원 | 463,616원 | ↑ 23% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 3T▶MRI(E):Upper extremity | 670,757원 | 463,616원 | ↑ 45% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | 3T▶MRI:Foot | 650,000원 | 443,313원 | ↑ 47% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | 3T▶MRI:Lower leg | 650,000원 | 443,313원 | ↑ 47% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | MRI:thigh | 480,000원 | 443,313원 | ↑ 8% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | 3T▶MRI:Thigh | 650,000원 | 443,313원 | ↑ 47% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | MRI:lower leg | 480,000원 | 443,313원 | ↑ 8% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | MRI:foot | 480,000원 | 443,313원 | ↑ 8% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI(enhance):thigh | 570,757원 | 464,381원 | ↑ 23% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI(enhance):lower leg | 570,757원 | 464,381원 | ↑ 23% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 3T▶MRI(E):Thigh | 670,757원 | 464,381원 | ↑ 44% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 3T▶MRI(E):Foot | 670,757원 | 464,381원 | ↑ 44% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 3T▶MRI(E):Lower leg | 670,757원 | 464,381원 | ↑ 44% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | 3T▶MRI:Ankle | 650,000원 | 442,788원 | ↑ 47% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | MRI:ankle | 480,000원 | 442,788원 | ↑ 8% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI(enhance):ankle | 570,757원 | 462,092원 | ↑ 24% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 3T▶MRI(E):Ankle | 670,757원 | 462,092원 | ↑ 45% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | MRI:wrist | 480,000원 | 444,515원 | ↑ 8% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | 3T▶MRI:Wrist | 650,000원 | 444,515원 | ↑ 46% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 3T▶MRI(E):Wrist | 670,757원 | 465,269원 | ↑ 44% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI(enhance):wrist | 570,757원 | 465,269원 | ↑ 23% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | 3T▶MRI:Knee | 650,000원 | 439,776원 | ↑ 48% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | MRI:Knee | 480,000원 | 439,776원 | ↑ 9% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI(enhance):Knee | 570,757원 | 466,517원 | ↑ 22% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 3T▶MRI(E):Knee | 670,757원 | 466,517원 | ↑ 44% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | MRI:elbow | 480,000원 | 444,185원 | ↑ 8% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | 3T▶MRI:Elbow | 650,000원 | 444,185원 | ↑ 46% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 3T▶MRI:ELBOW(CORONAL, SAGITTAL, AXIAL) | 350,000원 | 291,250원 | ↑ 20% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI(enhance):elbow | 570,757원 | 464,407원 | ↑ 23% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 3T▶MRI(E):Elbow | 670,757원 | 464,407원 | ↑ 44% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/일반 | 3T▶MRI:Sacroiliac joint | 650,000원 | 444,571원 | ↑ 46% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/일반 | MRI:sacroiliac joint | 480,000원 | 444,571원 | ↑ 8% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 3T▶MRI(E):Sacroiliac joint | 670,757원 | 472,429원 | ↑ 42% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 | 3T▶MRI Brain | 500,000원 | 446,565원 | ↑ 12% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 | MRI:Brain | 500,000원 | 446,565원 | ↑ 12% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-골반/일반 | MRI:pelvis | 480,000원 | 450,677원 | ↑ 7% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 | 3T▶MRI:C-spine | 650,000원 | 445,645원 | ↑ 46% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 | MRI:C-spine | 480,000원 | 445,645원 | ↑ 8% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 | 3T▶MRI:L-spine | 650,000원 | 447,076원 | ↑ 45% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 | MRI:L-spine | 480,000원 | 447,076원 | ↑ 7% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-전척추/일반 | 3T▶MRI:whole spine MRI(C.T.L. axial cut) | 1,000,000원 | 666,796원 | ↑ 50% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-척추강/일반 | 3T▶MRI:myelgram(단독) | 400,000원 | 356,153원 | ↑ 12% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 | 3T▶MRI:T-spine | 650,000원 | 446,870원 | ↑ 45% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 | MRI:T-spine | 480,000원 | 446,870원 | ↑ 7% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/흉부-흉부/일반 | 3T▶MRI:Sternum | 680,000원 | 443,132원 | ↑ 53% 높음 |
3T▶MRI:Shoulder(Coronal, Sagittal, Axial)
MRI:shoulder(coronal, sagittal, axial)
MRI(enhance):shoulder
3T▶MRI(E):brachial plexus
3T▶MRI(E):Shoulder
3T▶MRI:Hip T2(Coronal, Axial)
MRI:Hip T2(coronal, axial)
MRI(enhance):hip joint
3T▶MRI(E):Hip joint
3T▶MRI(Enhance) Humerus
MRI(enhance)-upper extremity
3T▶MRI(E):Hand
3T▶MRI(E):Finger
3T▶MRI(E):Forearm
MRI(Enhance) Humerus
3T▶MRI(E):Upper extremity
MRI(enhance):thigh
MRI(enhance):lower leg
3T▶MRI(E):Thigh
3T▶MRI(E):Foot
3T▶MRI(E):Lower leg
MRI(enhance):ankle
MRI(enhance):wrist
MRI(enhance):Knee
3T▶MRI:ELBOW(CORONAL, SAGITTAL, AXIAL)
MRI(enhance):elbow
3T▶MRI(E):Sacroiliac joint
3T▶MRI:whole spine MRI(C.T.L. axial cut)
제증명수수료
25개 항목
카테고리 전체 →
제증명수수료
25개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 | 국민연금 장애진단서 | 15,000원 | 14,798원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/병무용진단서 | 병사용진단서 | 20,000원 | 19,815원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/사망진단서 | 사망진단서 | 10,000원 | 10,011원 | ↓ 0% 저렴 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 상해진단서(3주미만) | 100,000원 | 94,097원 | ↑ 6% 높음 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 상해진단서(3주이상) | 150,000원 | 143,753원 | ↑ 4% 높음 |
| 제증명수수료/영문진단서/일반 | 영문진단서 | 20,000원 | 19,745원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | 일반장애진단서,지체(동사무소제출) | 15,000원 | 15,171원 | ↓ 1% 저렴 |
| 제증명수수료/장애인증명서 | 장애인 증명서 (소득세법, 장애인공제대상)(원본,추가당) | 1,000원 | 978원 | ↑ 2% 높음 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 일반진단서1매추가당 | 1,000원 | 1,017원 | ↓ 2% 저렴 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 통원치료확인서1매추가당 | 1,000원 | 1,017원 | ↓ 2% 저렴 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 입원,입퇴원확인서1매추가당 | 1,000원 | 1,017원 | ↓ 2% 저렴 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 병사용진단서추가당 | 1,000원 | 1,017원 | ↓ 2% 저렴 |
| 제증명수수료/진단서/건강 | 건강진단서 | 20,000원 | 18,611원 | ↑ 7% 높음 |
| 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 근로능력평가용진단서 | 10,000원 | 10,040원 | ↓ 0% 저렴 |
| 제증명수수료/진단서/일반 | 일반진단서 | 20,000원 | 17,749원 | ↑ 13% 높음 |
| 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 진료기록사본(1~5매까지/1매당 금액) | 1,000원 | 986원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 진료기록사본(6매이상/1매당 금액) | 100원 | 109원 | ↓ 8% 저렴 |
| 제증명수수료/진료기록영상/DVD | DVD copy (진료기록영상DVD) | 20,000원 | 18,576원 | ↑ 8% 높음 |
| 제증명수수료/채용신체 검사서/공무원 | 채용검진(공무원) | 40,000원 | 39,044원 | ↑ 2% 높음 |
| 제증명수수료/채용신체 검사서/일반 | (일반)채용신검 | 30,000원 | 29,780원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 | 향후진료비추정서(천만원미만) | 50,000원 | 49,933원 | 동일 |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 | 향후진료비추정서(천만원이상) | 100,000원 | 99,790원 | 동일 |
| 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 입원,입퇴원확인서 | 3,000원 | 2,663원 | ↑ 13% 높음 |
| 제증명수수료/확인서/통원 | 통원치료확인서 | 3,000원 | 2,755원 | ↑ 9% 높음 |
| 제증명수수료/후유장애진단서 | 후유장애진단서 | 100,000원 | 99,369원 | ↑ 1% 높음 |
초음파검사료(진단초음파)
20개 항목
카테고리 전체 →
초음파검사료(진단초음파)
20개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | SONO:Musculoskeletal:견관절 | 140,000원 | 83,648원 | ↑ 67% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | SONO:Musculoskeletal:고관절 | 140,000원 | 86,727원 | ↑ 61% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | SONO:Musculoskeletal:발가락 | 140,000원 | 78,049원 | ↑ 79% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | SONO:Musculoskeletal:발목관절 | 140,000원 | 82,146원 | ↑ 70% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | SONO:Musculoskeletal:손가락 | 140,000원 | 76,208원 | ↑ 84% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | SONO:Musculoskeletal:손목관절 | 140,000원 | 81,486원 | ↑ 72% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | SONO:Musculoskeletal:슬관절 | 140,000원 | 80,245원 | ↑ 74% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | SONO:Musculoskeletal:주관절 | 140,000원 | 80,765원 | ↑ 73% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | SONO:Musculoskeletal(체간) | 140,000원 | 76,716원 | ↑ 82% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | SONO:Thyroid gland(갑상선) | 120,000원 | 80,887원 | ↑ 48% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | SONO:Neck Ultrasonography(경부) | 120,000원 | 88,016원 | ↑ 36% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 | SONO Kidney(콩팥) or urinary system(비뇨기계) | 120,000원 | 87,494원 | ↑ 37% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/단순 | 경흉부 심초음파 Echo(단순) | 310,000원 | 151,240원 | ↑ 105% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | SONO:Echo(심장초음파) | 310,000원 | 170,253원 | ↑ 82% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/전문 | 경흉부 심초음파 Echo(전문) | 310,000원 | 201,316원 | ↑ 54% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | SONO:Breast(유방) or axillary(겨드랑이) | 120,000원 | 102,595원 | ↑ 17% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-뇌혈류 초음파 | 뇌혈류 초음파 TCD-기본 | 140,000원 | 127,981원 | ↑ 9% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | SONO:Carotid A with doppler(경동맥) | 240,000원 | 117,569원 | ↑ 104% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 | SONO:DVT doppler(하지) | 240,000원 | 151,652원 | ↑ 58% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 | SONO:popliteal with doppler(하지) | 240,000원 | 151,652원 | ↑ 58% 높음 |
SONO:Neck Ultrasonography(경부)
SONO Kidney(콩팥) or urinary system(비뇨기계)
SONO:Breast(유방) or axillary(겨드랑이)
SONO:Carotid A with doppler(경동맥)
SONO:popliteal with doppler(하지)
치료재료
19개 항목
카테고리 전체 →
치료재료
19개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM IMPLANT | CGDERM IMPLANT(동종진피) | 800,000원 | 800,000원 | 동일 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | 비]MEGADERM 3*4*5/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/비급여BTS01019/ | 1,440,000원 | 1,986,161원 | ↓ 27% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | 비]MEGADERM 4*5*3/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/비급여BTS01019/ | 2,000,000원 | 1,986,161원 | ↑ 1% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | 비]MEGADERM 3*4*2/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/비급여BTS01019/ | 960,000원 | 1,986,161원 | ↓ 52% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | 비]MEGADERM 3*4*3/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/비급여BTS01019/ | 1,200,000원 | 1,986,161원 | ↓ 40% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | 비]MEGADERM 4*5*2/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/비급여BTS01019/ | 1,600,000원 | 1,986,161원 | ↓ 19% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | 비]MEGADERM 3*4*4/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/비급여BTS01019/ | 1,440,000원 | 1,986,161원 | ↓ 27% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | 비]MEGADERM 3*3*2/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/비급여BTS01019/ | 720,000원 | 1,986,161원 | ↓ 64% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | 비]MEGADERM 4*5*(4~5)/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/비급여BTS01019/ | 2,400,000원 | 1,986,161원 | ↑ 21% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | 비]MEGADERM 3*4*(4~5)/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/비급여BTS01019/ | 1,440,000원 | 1,986,161원 | ↓ 27% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | 비]MEGADERM 3*5*(4~5)/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/비급여BTS01019/ | 1,800,000원 | 1,986,161원 | ↓ 9% 저렴 |
| 치료재료/연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용/CHONDRO-GIDE | 콘드로가이드 Chondro-Gide | 3,700,000원 | 3,308,648원 | ↑ 12% 높음 |
| 치료재료/연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용/TRICELL BMC KIT | 트라이셀 TriCell BMC KIT | 1,600,000원 | 1,826,222원 | ↓ 12% 저렴 |
| 치료재료/재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/NOVOSIS | [비]NOVOSIS 3mg | 4,700,000원 | 2,261,706원 | ↑ 108% 높음 |
| 치료재료/재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/NOVOSIS | [비]NOVOSIS 0.25mg | 850,000원 | 2,261,706원 | ↓ 62% 저렴 |
| 치료재료/재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/NOVOSIS | [비]NOVOSIS 0.5mg | 1,380,000원 | 2,261,706원 | ↓ 39% 저렴 |
| 치료재료/재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/NOVOSIS | [비]NOVOSIS 1.0mg | 2,250,000원 | 2,261,706원 | ↓ 1% 저렴 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/하이배리(HIBARRY) | 하이배리(HIBARRY) 3cc | 700,000원 | 524,129원 | ↑ 34% 높음 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/하이배리(HIBARRY) | 하이배리(HIBARRY) 1.5cc | 300,000원 | 524,129원 | ↓ 43% 저렴 |
비]MEGADERM 3*4*5/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/비급여BTS01019/
비]MEGADERM 4*5*3/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/비급여BTS01019/
비]MEGADERM 3*4*2/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/비급여BTS01019/
비]MEGADERM 3*4*3/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/비급여BTS01019/
비]MEGADERM 4*5*2/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/비급여BTS01019/
비]MEGADERM 3*4*4/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/비급여BTS01019/
비]MEGADERM 3*3*2/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/비급여BTS01019/
비]MEGADERM 4*5*(4~5)/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/비급여BTS01019/
비]MEGADERM 3*4*(4~5)/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/비급여BTS01019/
비]MEGADERM 3*5*(4~5)/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/비급여BTS01019/
콘드로가이드 Chondro-Gide
트라이셀 TriCell BMC KIT
이학요법료
17개 항목
카테고리 전체 →
이학요법료
17개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료:척추15[1일당] | 150,000원 | 115,730원 | ↑ 30% 높음 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료:척추20[1일당] | 200,000원 | 115,730원 | ↑ 73% 높음 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료:척추8[1일당] | 80,000원 | 115,730원 | ↓ 31% 저렴 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료:고관절11[1일당] | 110,000원 | 115,730원 | ↓ 5% 저렴 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료:관절20[1일당] | 200,000원 | 115,730원 | ↑ 73% 높음 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료:족부11[1일당] | 110,000원 | 115,730원 | ↓ 5% 저렴 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료:관절11[1일당] | 110,000원 | 115,730원 | ↓ 5% 저렴 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료:족부4[1일당] | 40,000원 | 115,730원 | ↓ 65% 저렴 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료:복합15[1일당] | 150,000원 | 115,730원 | ↑ 30% 높음 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료:관절15[1일당] | 150,000원 | 115,730원 | ↑ 30% 높음 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료:족부8[1일당] | 80,000원 | 115,730원 | ↓ 31% 저렴 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료:척추11[1일당] | 110,000원 | 115,730원 | ↓ 5% 저렴 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료:수부11[1일당] | 110,000원 | 115,730원 | ↓ 5% 저렴 |
