영남대학교병원
병원 위치
* 지도 위치는 병원명 기반 검색 결과이며 정확하지 않을 수 있습니다.
상급종합 평균보다 저렴한 항목 TOP 5
이 병원이 가격 경쟁력 있는 비급여 항목입니다
카테고리별로 보기
비급여 항목 전체 (736개)
치료재료
130개 항목
카테고리 전체 →
치료재료
130개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 상급종합 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 치료재료/고주파 정맥내막폐쇄요법용/VNUS CLOSURE FAST | VNUS CLOSURE FAST_고주파 정맥내막폐쇄요법용 | 969,000원 | 1,048,680원 | ↓ 8% 저렴 |
| 치료재료/고주파 정맥내막폐쇄요법용/VNUS CLOSURE FAST | VNUS CLOSURE FAST_고주파 정맥내막폐쇄요법용 | 1,140,000원 | 1,048,680원 | ↑ 9% 높음 |
| 치료재료/관상동맥내 광학파 단층촬영용/DRAGONFLY CATHETER | DRAGONFLY CATHETER_관상동맥내 광학파 단층촬영용 | 109,900원 | 1,686,011원 | ↓ 93% 저렴 |
| 치료재료/관상동맥내 광학파 단층촬영용/DRAGONFLY OPSTAR IMAGING CATHETER | DRAGONFLY OPSTAR IMAGING CATHETER | 1,612,880원 | 1,802,458원 | ↓ 11% 저렴 |
| 치료재료/기관지내시경초음파 가이드시스 KIT/GUIDE SHEATH KIT | GUIDE SHEATH KIT_기관지내시경초음파 가이드시스 KIT | 14,350원 | 255,465원 | ↓ 94% 저렴 |
| 치료재료/기관지내시경초음파 가이드시스 KIT/GUIDE SHEATH KIT 2 | GUIDE SHEATH KIT 2 | 351,000원 | 331,933원 | ↑ 6% 높음 |
| 치료재료/내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용/CLEARTIP | CLEARTIP(19G) TBNA(FM-CTA015NCPX) | 364,000원 | 371,827원 | ↓ 2% 저렴 |
| 치료재료/내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용/CLEARTIP | CLEARTIP TBNA(FM-CTA004NCPX) | 309,400원 | 371,827원 | ↓ 17% 저렴 |
| 치료재료/내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용/ECHOTIP ULTRA ENDOBRONCHIAL HIGH DEFINITION ULTRASOUND NEEDLE | ECHOTIP ULTRA ENDOBRONCHIAL NEEDLE_기관지내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | 299,000원 | 289,250원 | ↑ 3% 높음 |
| 치료재료/내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용/SONO TIP | SONO TIP_기관지내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | 353,600원 | 393,925원 | ↓ 10% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/ALLOMEND | ALLOMEND M TYPE(0.4-1.0MM)-비급여 | 41,750원 | 543,383원 | ↓ 92% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/ALLOMEND | ALLOMEND T TYPE(1.0-2.0MM)-비급여 | 59,600원 | 543,383원 | ↓ 89% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/ALLOMEND | ALLOMEND XT TYPE(2.0-3.3MM)-비급여 | 59,600원 | 543,383원 | ↓ 89% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/BELLACELL HD(벨라셀 에이치디), SUREDERM HD(슈어덤 에이치디), SUREDERM HD UROMAX(슈어덤 에이치디유로맥스), BELLACELL HD R(벨라셀 에이치디 알), SUREDERM UROMAX GOLD(슈어덤 유로맥스 골드) | BELLACELL HD (3X4)㎠ | 1,380,000원 | 2,307,404원 | ↓ 40% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/BELLACELL HD(벨라셀 에이치디), SUREDERM HD(슈어덤 에이치디), SUREDERM HD UROMAX(슈어덤 에이치디유로맥스), BELLACELL HD R(벨라셀 에이치디 알), SUREDERM UROMAX GOLD(슈어덤 유로맥스 골드) | BELLACELL HD 2X3㎠ | 660,000원 | 2,307,404원 | ↓ 71% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/BELLACELL HD(벨라셀 에이치디), SUREDERM HD(슈어덤 에이치디), SUREDERM HD UROMAX(슈어덤 에이치디유로맥스), BELLACELL HD R(벨라셀 에이치디 알), SUREDERM UROMAX GOLD(슈어덤 유로맥스 골드) | BELLACELL HD (4X5)㎠ | 2,070,000원 | 2,307,404원 | ↓ 10% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGCRYODERM - IMPLANT | CGCRYODERM-IMPLANT 5X13 | 2,990,000원 | 2,764,726원 | ↑ 8% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGCRYODERM - IMPLANT | CGCRYODERM-IMPLANT 4X12 | 2,208,000원 | 2,764,726원 | ↓ 20% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGCRYODERM - IMPLANT | CGCRYODERM-IMPLANT 5X12 | 2,760,000원 | 2,764,726원 | ↓ 0% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGCRYODERM - IMPLANT | CGCRYODERM-IMPLANT 4X13 | 2,392,000원 | 2,764,726원 | ↓ 13% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGCRYODERM - IMPLANT | CGCRYODERM-IMPLANT 4X15 | 2,760,000원 | 2,764,726원 | ↓ 0% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGCRYODERM - IMPLANT | CGCRYODERM-IMPLANT 5X14 | 3,220,000원 | 2,764,726원 | ↑ 16% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGCRYODERM - IMPLANT | CGCRYODERM-IMPLANT 5X16 | 3,680,000원 | 2,764,726원 | ↑ 33% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGCRYODERM - IMPLANT | CGCRYODERM-IMPLANT 5X15 | 3,450,000원 | 2,764,726원 | ↑ 25% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGCRYODERM - IMPLANT | CGCRYODERM-IMPLANT 4X16 | 2,944,000원 | 2,764,726원 | ↑ 6% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGCRYODERM - IMPLANT | CGCRYODERM-IMPLANT 4X10 | 1,840,000원 | 2,764,726원 | ↓ 33% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGCRYODERM - IMPLANT | CGCRYODERM-IMPLANT 4X7 | 1,288,000원 | 2,764,726원 | ↓ 53% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGCRYODERM - IMPLANT | CGCRYODERM-IMPLANT(4X14CM) | 2,576,000원 | 2,764,726원 | ↓ 7% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGCRYODERM - IMPLANT | CGCRYODERM-IMPLANT 5X10 | 2,300,000원 | 2,764,726원 | ↓ 17% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM IMPLANT | CGDERM IMPLANT 5X10 | 1,840,000원 | 1,519,025원 | ↑ 21% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM IMPLANT | CGDERM IMPLANT 4X5 | 768,000원 | 1,519,025원 | ↓ 49% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM IMPLANT | CGDERM IMPLANT 5X14 | 2,576,000원 | 1,519,025원 | ↑ 70% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM IMPLANT | CGDERM IMPLANT 4X9 | 1,324,800원 | 1,519,025원 | ↓ 13% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM IMPLANT | CGDERM IMPLANT 4X13 | 1,913,600원 | 1,519,025원 | ↑ 26% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM IMPLANT | CGDERM IMPLANT 5X11 | 2,024,000원 | 1,519,025원 | ↑ 33% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM IMPLANT | CGDERM IMPLANT 4X6 | 921,600원 | 1,519,025원 | ↓ 39% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM IMPLANT | CGDERM IMPLANT 4X10 | 1,472,000원 | 1,519,025원 | ↓ 3% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM IMPLANT | CGDERM IMPLANT 4X14 | 2,060,800원 | 1,519,025원 | ↑ 36% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM IMPLANT | CGDERM IMPLANT 5X12 | 2,208,000원 | 1,519,025원 | ↑ 45% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM IMPLANT | CGDERM IMPLANT 4X7 | 1,075,200원 | 1,519,025원 | ↓ 29% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM IMPLANT | CGDERM IMPLANT 4X11 | 1,619,200원 | 1,519,025원 | ↑ 7% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM IMPLANT | CGDERM IMPLANT 5X8 | 1,472,000원 | 1,519,025원 | ↓ 3% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM IMPLANT | CGDERM IMPLANT 5X13 | 2,392,000원 | 1,519,025원 | ↑ 57% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM IMPLANT | CGDERM IMPLANT 4X8 | 1,177,600원 | 1,519,025원 | ↓ 22% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM IMPLANT | CGDERM IMPLANT 4X12 | 1,766,400원 | 1,519,025원 | ↑ 16% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM IMPLANT | CGDERM IMPLANT 5X9 | 1,656,000원 | 1,519,025원 | ↑ 9% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM ONE-STEP | CGDERM ONE-STEP-비급여(CM2당) | 56,000원 | 2,156,966원 | ↓ 97% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) | IMPLANT ALLODERM 3X7 | 1,391,500원 | 3,328,591원 | ↓ 58% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) | BREAST ALLODERM 4X12 | 2,990,000원 | 3,328,591원 | ↓ 10% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) | IMPLANT ALLODERM 4X7 | 1,644,500원 | 3,328,591원 | ↓ 51% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) | BREAST ALLODERM 4X16 | 3,910,000원 | 3,328,591원 | ↑ 17% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) | IMPLANT ALLODERM 1X2 | 294,220원 | 3,328,591원 | ↓ 91% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) | IMPLANT ALLODERM 2X4 | 660,000원 | 3,328,591원 | ↓ 80% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) | IMPLANT ALLODERM(SELECT) 1X1 | 165,050원 | 3,328,591원 | ↓ 95% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | MEGADERM(0.6-1.5/20,000) 4X5CM | 520,000원 | 688,845원 | ↓ 25% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | MEGADERM(3.0-4.0MM) 1x5CM | 325,000원 | 688,845원 | ↓ 53% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | MEGADERM(1.5-2.3MM) 4X8CM | 1,472,000원 | 688,845원 | ↑ 114% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | MEGADERM (1.5-2.3MM) 4X12CM | 2,208,000원 | 688,845원 | ↑ 221% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | MEGADERM(3.0-4.0MM/50,000) 4X8CM | 1,840,000원 | 688,845원 | ↑ 167% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | MEGADERM(3.0-4.0MM) 3X4CM | 720,000원 | 688,845원 | ↑ 5% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | MEGADERM(0.1-0.3MM) 1.5x2.0CM | 75,600원 | 688,845원 | ↓ 89% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | MEGADERM(0.6-1.5MM) 4X6CM | 624,000원 | 688,845원 | ↓ 9% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | MEGADERM(3.0-4.0MM) 4X12CM | 2,760,000원 | 688,845원 | ↑ 301% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | MEGADERM(2.3-3.0MM) 1x5CM | 273,000원 | 688,845원 | ↓ 60% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | MEGADERM(2.3-3.0MM) 4X6CM | 1,159,200원 | 688,845원 | ↑ 68% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | MEGADERM (1.5-2.3MM) 4X16CM | 2,944,000원 | 688,845원 | ↑ 327% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | MEGADERM(3.0-4.0MM) 1X2CM | 140,000원 | 688,845원 | ↓ 80% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | MEGADERM(0.6-1.5MM) 1X5CM | 140,000원 | 688,845원 | ↓ 80% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | MEGADERM(0.6-1.5MM) 4X8CM | 768,000원 | 688,845원 | ↑ 11% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | MEGADERM(W5/5.0MM) 1x5CM | 416,000원 | 688,845원 | ↓ 40% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | MEGADERM(2.3-3.0MM) 4X8CM | 1,545,600원 | 688,845원 | ↑ 124% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | MEGADERM (1.5-2.3MM) 5X12CM | 2,760,000원 | 688,845원 | ↑ 301% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | MEGADERM(3.0-4.0MM) 2X3CM | 390,000원 | 688,845원 | ↓ 43% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | MEGADERM(1.5-2.3MM) 1x5CM | 260,000원 | 688,845원 | ↓ 62% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | MEGADERM(1.5-2.3MM) 4X6CM | 1,152,000원 | 688,845원 | ↑ 67% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | MEGADERM(1.5-2.3MM) 6X10CM | 2,760,000원 | 688,845원 | ↑ 301% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | MEGADERM(3.0-4.0MM/50,000) 4X6CM | 1,380,000원 | 688,845원 | ↑ 100% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | MEGADERM 0.3-0.6MM 1X1CM SKIN GRAFT용(㎠당) | 30,800원 | 688,845원 | ↓ 96% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | MEGADERM(1.5-2.3MM) 3X3CM | 468,000원 | 688,845원 | ↓ 32% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MYDERM IMPLANT | MYDERM IMPLANT (2.1-2.4MM)(CM당)-비급여 | 64,270원 | 1,814,190원 | ↓ 96% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MYDERM IMPLANT | MYDERM IMPLANT (2.5-3.0MM)(CM당)-비급여 | 79,670원 | 1,814,190원 | ↓ 96% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MYDERM IMPLANT | MYDERM IMPLANT (3.0-3.5MM)(CM당)-비급여 | 95,070원 | 1,814,190원 | ↓ 95% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MYDERM IMPLANT | MYDERM IMPLANT (0.3MM)(CM당)-비급여 | 45,020원 | 1,814,190원 | ↓ 98% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SCDERM IMPLANT | SCDERM IMPLANT-비급여(㎠당) | 72,800원 | 2,067,214원 | ↓ 96% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SUREDERM (슈어덤), SUREDERM UROMAX (슈어덤 유로맥스) | SUREDERM 3X4CM | 1,152,000원 | 920,381원 | ↑ 25% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SUREDERM (슈어덤), SUREDERM UROMAX (슈어덤 유로맥스) | SUREDERM 4X5CM | 1,667,500원 | 920,381원 | ↑ 81% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SUREDERM (슈어덤), SUREDERM UROMAX (슈어덤 유로맥스) | SUREDERM 2X2CM | 624,000원 | 920,381원 | ↓ 32% 저렴 |
| 치료재료/시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술용/VENASEAL CLOSURE SYSTEM | VENASEAL CLOSURE SYSTEM_시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술용 | 2,024,000원 | 1,886,715원 | ↑ 7% 높음 |
| 치료재료/연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용/CHONDRO-GIDE | CHONDRO-GIDE(전규격/BMC KIT와 사용시) | 2,645,000원 | 2,167,682원 | ↑ 22% 높음 |
| 치료재료/연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용/TRICELL BMC KIT | TRICELL BMC KIT | 960,000원 | 1,134,217원 | ↓ 15% 저렴 |
| 치료재료/유방 생검용/BEXCORE(PROBE & VACUUM SET) | BEXCORE PROVE_유방 생검용 | 559,000원 | 489,462원 | ↑ 14% 높음 |
| 치료재료/유방 생검용/MAMMOTOME REVOLVE SYSTEM(PROBE & VACUUM SET) | MAMOTOME SYSTEM(REVOLVE EX)-유방 생검용 | 632,400원 | 740,954원 | ↓ 15% 저렴 |
| 치료재료/유방 생검용/MAMMOTOME SYSTEM(PROBE & VACUUM SET) | MAMMOTOME SYSTEM(PROBE & VACUUM SET)_유방생검용 | 712,800원 | 657,265원 | ↑ 8% 높음 |
| 치료재료/재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT | INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT 1.4CC | 3,220,000원 | 3,563,538원 | ↓ 10% 저렴 |
| 치료재료/재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT | INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT 0.7CC | 1,955,000원 | 3,563,538원 | ↓ 45% 저렴 |
| 치료재료/재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/NOVOSIS | NOVOSIS 0.5G | 1,193,400원 | 2,229,113원 | ↓ 46% 저렴 |
| 치료재료/재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/NOVOSIS | NOVOSIS 1.0G | 1,720,400원 | 2,229,113원 | ↓ 23% 저렴 |
| 치료재료/재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/NOVOSIS | NOVOSIS 3.0G | 3,225,750원 | 2,229,113원 | ↑ 45% 높음 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL | ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-C. IOL_조절성 인공수정체 | 1,656,860원 | 2,003,025원 | ↓ 17% 저렴 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS | ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC P.C. IOL_조절성 인공수정체 | 1,881,690원 | 2,396,593원 | ↓ 21% 저렴 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION IOL | ACRYSOF IQ VIVITY TORIC EXTENDED VISION | 92,400원 | 1,509,648원 | ↓ 94% 저렴 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ VIVITY TORIC | ACRYSOF IQ VIVITY TORIC_조절성 인공수정체 | 92,400원 | 1,580,844원 | ↓ 94% 저렴 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/ISOPURE | ISOPURE_조절성 인공수정체 | 765,000원 | 682,065원 | ↑ 12% 높음 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | TECNIS EYHANCE IOL_조절성 인공수정체 | 617,500원 | 588,334원 | ↑ 5% 높음 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | TECNIS EYHANCE IOL | 524,880원 | 588,334원 | ↓ 11% 저렴 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | TECNIS EYHANCE TORIC Ⅱ IOL_조절성 인공수정체 | 661,980원 | 796,216원 | ↓ 17% 저렴 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL(ZFROOV)_조절성 인공수정체 | 2,300,000원 | 2,197,182원 | ↑ 5% 높음 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL(ZFW)_조절성 인공수정체 | 2,530,000원 | 2,304,204원 | ↑ 10% 높음 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/클라레온 비비티 | CLAREON VIVITY EXTENDED VISION IOL | 840,480원 | 976,600원 | ↓ 14% 저렴 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/클라레온 비비티 토릭 | CLAREON VIVITY TORIC EXTENDED VISION IOL | 960,840원 | 1,105,724원 | ↓ 13% 저렴 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/클라레온 비비티 토릭 | CLAREON VIVITY TORIC EXTENDED VISION IOL | 1,130,400원 | 1,105,724원 | ↑ 2% 높음 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/클라레온 토릭 | CLAREON TORIC IOL | 442,000원 | 476,047원 | ↓ 7% 저렴 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/클라레온 토릭 | CLAREON TORIC IOL | 520,000원 | 476,047원 | ↑ 9% 높음 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/테크니스 퓨어SEE | TECNIS PURESEE IOL | 1,182,780원 | 1,529,155원 | ↓ 23% 저렴 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/테크니스 퓨어SEE 토릭 | TECNIS PURESEE TORIC II IOL | 1,518,000원 | 1,613,301원 | ↓ 6% 저렴 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/MEDICLORE | MEDICLORE 3CC | 287,300원 | 323,275원 | ↓ 11% 저렴 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/MEDICLORE | MEDICLORE 5CC | 397,800원 | 323,275원 | ↑ 23% 높음 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/X-AD | X-AD 3ML | 277,360원 | 365,650원 | ↓ 24% 저렴 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/X-AD | X-AD 1.5ML | 130,900원 | 365,650원 | ↓ 64% 저렴 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/수술엔(SUSUL N) | 수술엔(SUSUL N) 3ML_척추경막외 유착방지제 | 338,000원 | 338,500원 | ↓ 0% 저렴 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/수술엔(SUSUL N) | 수술엔(SUSUL N) 5ML_척추경막외 유착방지제 | 403,000원 | 338,500원 | ↑ 19% 높음 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/하이배리(HIBARRY) | 하이배리(HIBARRY) | 217,690원 | 237,949원 | ↓ 9% 저렴 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/하이배리(HIBARRY) | 하이배리(HIBARRY) 3ML_척추경막외 유착방지제 | 153,400원 | 237,949원 | ↓ 36% 저렴 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/하이배리(HIBARRY) | 하이배리(HIBARRY) 1.5ML_척추경막외 유착방지제 | 85,400원 | 237,949원 | ↓ 64% 저렴 |
| 치료재료/혈관내영상카테타/EAGLE EYE IVUS CATHETER | EAGLE EYE CATHETER(혈관내영상카테터) | 98,000원 | 1,486,158원 | ↓ 93% 저렴 |
| 치료재료/혈관내영상카테타/OPTICROSS 18 PERIPHERAL IMAGING CATHETER | OPTICROSS 18 PERIPHERAL IMAGING CATHETER_혈관내영상카테타 | 1,334,000원 | 1,399,634원 | ↓ 5% 저렴 |
| 치료재료/혈관내영상카테타/OPTICROSS CORONARY IMAGING CATHETER | OPTICROSS CORONARY IMAGING CATHETER_혈관내영상카테타 | 1,334,000원 | 1,388,173원 | ↓ 4% 저렴 |
| 치료재료/혈관내영상카테타/OPTICROSS HD CORONARY IMAGING CATHETER | OPTICROSS HD CORONARY IMAGING CATHETER(HUBBLE)_혈관내영상카테타 | 1,534,680원 | 1,750,755원 | ↓ 12% 저렴 |
| 치료재료/혈관내영상카테타/OPTICROSS HD CORONARY IMAGING CATHETER | OPTICROSS HD CORONARY IMAGING CATHETER_혈관내영상카테타 | 1,600,800원 | 1,750,755원 | ↓ 9% 저렴 |
| 치료재료/혈관내영상카테타/REFINITY ST ROTATIONAL IVUS CATHETER | REFINITY ST ROTATIONAL IVUS CATHETER_혈관내영상카테타 | 1,610,000원 | 1,587,532원 | ↑ 1% 높음 |
VNUS CLOSURE FAST_고주파 정맥내막폐쇄요법용
VNUS CLOSURE FAST_고주파 정맥내막폐쇄요법용
DRAGONFLY CATHETER_관상동맥내 광학파 단층촬영용
DRAGONFLY OPSTAR IMAGING CATHETER
GUIDE SHEATH KIT_기관지내시경초음파 가이드시스 KIT
GUIDE SHEATH KIT 2
CLEARTIP(19G) TBNA(FM-CTA015NCPX)
CLEARTIP TBNA(FM-CTA004NCPX)
ECHOTIP ULTRA ENDOBRONCHIAL NEEDLE_기관지내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용
SONO TIP_기관지내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용
ALLOMEND M TYPE(0.4-1.0MM)-비급여
ALLOMEND T TYPE(1.0-2.0MM)-비급여
ALLOMEND XT TYPE(2.0-3.3MM)-비급여
BELLACELL HD (3X4)㎠
BELLACELL HD 2X3㎠
BELLACELL HD (4X5)㎠
CGCRYODERM-IMPLANT 5X13
CGCRYODERM-IMPLANT 4X12
CGCRYODERM-IMPLANT 5X12
CGCRYODERM-IMPLANT 4X13
CGCRYODERM-IMPLANT 4X15
CGCRYODERM-IMPLANT 5X14
CGCRYODERM-IMPLANT 5X16
CGCRYODERM-IMPLANT 5X15
CGCRYODERM-IMPLANT 4X16
CGCRYODERM-IMPLANT 4X10
CGCRYODERM-IMPLANT 4X7
CGCRYODERM-IMPLANT(4X14CM)
CGCRYODERM-IMPLANT 5X10
CGDERM IMPLANT 5X10
CGDERM IMPLANT 4X5
