아주대학교병원
병원 위치
* 지도 위치는 병원명 기반 검색 결과이며 정확하지 않을 수 있습니다.
상급종합 평균보다 저렴한 항목 TOP 5
이 병원이 가격 경쟁력 있는 비급여 항목입니다
카테고리별로 보기
비급여 항목 전체 (671개)
초음파검사료(진단초음파)
158개 항목
카테고리 전체 →
초음파검사료(진단초음파)
158개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 상급종합 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | 정형초음파2,견관절 진단초음파(편측) | 263,000원 | 154,098원 | ↑ 71% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | U/S Shoulder (+doppler) | 220,000원 | 154,098원 | ↑ 43% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | 견관절 도플러 초음파(RHMD) | 111,000원 | 154,098원 | ↓ 28% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | U/S Hip(Uni)(PED) | 220,000원 | 154,742원 | ↑ 42% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | U/S Hip (+doppler) | 220,000원 | 154,742원 | ↑ 42% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | 재활 고관절 초음파(RM) | 200,000원 | 154,742원 | ↑ 29% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | 정형초음파2,고관절 진단초음파(편측) | 314,000원 | 154,742원 | ↑ 103% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 | 관절도플러초음파 3부위 이상(견,슬,주,완,족관절) | 169,000원 | 210,601원 | ↓ 20% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | 족부관절 도플러 초음파(RHMD) | 71,000원 | 133,309원 | ↓ 47% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | U/S Foot (+doppler) | 220,000원 | 133,309원 | ↑ 65% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | 정형초음파2,발목관절 진단초음파(편측) | 287,000원 | 150,039원 | ↑ 91% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | U/S Ankle (+doppler) | 220,000원 | 150,039원 | ↑ 47% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | U/S Hand (+doppler) | 220,000원 | 134,487원 | ↑ 64% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | 정형초음파4. 단일 수지 인대및 힘줄 | 88,000원 | 134,487원 | ↓ 35% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | 수부관절 도플러 초음파(RHMD) | 71,000원 | 134,487원 | ↓ 47% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | 정형초음파4. 다 수지 인대및 힘줄 | 146,000원 | 134,487원 | ↑ 9% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | U/S Wrist (+doppler) | 220,000원 | 148,461원 | ↑ 48% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | 정형초음파4. 손목관절 인대 및 힘줄 | 143,000원 | 148,461원 | ↓ 4% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | 정형초음파2,손목관절 진단초음파(편측) | 287,000원 | 148,461원 | ↑ 93% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | 슬관절 도플러 초음파(RHMD) | 84,000원 | 143,168원 | ↓ 41% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | 정형초음파4. 주관절 인대 및 힘줄 | 143,000원 | 137,959원 | ↑ 4% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | 주관절 도플러 초음파(RHMD) | 84,000원 | 137,959원 | ↓ 39% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | 정형초음파2,주관절 진단초음파(편측) | 287,000원 | 137,959원 | ↑ 108% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 통증 초음파진단(A),연부연조직초음파 | 146,000원 | 156,243원 | ↓ 7% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | U/S Soft Tissue Doppler(PED) | 220,000원 | 156,243원 | ↑ 41% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | U/S Soft Tissue of Extremities(TS) | 259,000원 | 156,243원 | ↑ 66% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | U/S Thigh (+doppler) | 220,000원 | 156,243원 | ↑ 41% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 통증 초음파진단(B),연부연조직초음파 | 224,000원 | 156,243원 | ↑ 43% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | U/S Muscle(NEUR) | 82,000원 | 156,243원 | ↓ 48% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | U/S Forearm (+doppler) | 220,000원 | 156,243원 | ↑ 41% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 근골격계초음파,특수(재활) | 273,000원 | 156,243원 | ↑ 75% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | U/S Spine | 220,000원 | 156,243원 | ↑ 41% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | U/S Upperarm (+doppler) | 220,000원 | 156,243원 | ↑ 41% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 초음파(연부조직,단순)PS | 128,000원 | 156,243원 | ↓ 18% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | U/S Buttock (+doppler) | 220,000원 | 156,243원 | ↑ 41% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 통증 초음파진단(C),연부연조직초음파 | 101,000원 | 156,243원 | ↓ 35% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | U/S Back (+doppler) | 220,000원 | 156,243원 | ↑ 41% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | U/S Leg (+doppler) | 220,000원 | 156,243원 | ↑ 41% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | Dermatologic U/S examination(+Doppler), 1 | 100,000원 | 156,243원 | ↓ 36% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | Dermatologic U/S examination(+Doppler), 2 | 66,000원 | 156,243원 | ↓ 58% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/정밀 | 초음파(연부조직,복잡)PS | 273,000원 | 185,823원 | ↑ 47% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | U/S Thyroid(PED) | 220,000원 | 179,094원 | ↑ 23% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | U/S Thyroid(HEXC) | 220,000원 | 179,094원 | ↑ 23% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 갑상선 초음파 (FM) | 160,000원 | 179,094원 | ↓ 11% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | U/S Thyroid c Doppler | 220,000원 | 179,094원 | ↑ 23% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | (ENT)U/S Thyroid c Doppler | 227,000원 | 179,094원 | ↑ 27% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | U/S Thyroid Doppler(PED) | 220,000원 | 179,094원 | ↑ 23% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | Sonography of thyroid | 153,000원 | 179,094원 | ↓ 15% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | (ENT)U/S Neck c Doppler | 246,000원 | 186,864원 | ↑ 32% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | U/S Neck(PED) | 220,000원 | 186,864원 | ↑ 18% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | U/S Neck Doppler(PED) | 220,000원 | 186,864원 | ↑ 18% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | (ENT)U/S Oral cavity c Doppler | 246,000원 | 186,864원 | ↑ 32% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | U/S Salivary Gland(PED) | 220,000원 | 186,864원 | ↑ 18% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 재활 경부 초음파(RM) | 200,000원 | 186,864원 | ↑ 7% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | U/S Neck c Doppler | 239,000원 | 186,864원 | ↑ 28% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-안 초음파/안구 | Ultrasono Oculus | 91,000원 | 145,010원 | ↓ 37% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-안 초음파/안와 | Ultrasono Orbit | 103,000원 | 147,739원 | ↓ 30% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음경 | U/S Penis | 220,000원 | 191,246원 | ↑ 15% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음경 | Penile Doppler | 220,000원 | 191,246원 | ↑ 15% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음낭 | U/S Scrotal Doppler(PED) | 220,000원 | 197,216원 | ↑ 12% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음낭 | Scrotal Doppler | 220,000원 | 197,216원 | ↑ 12% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음낭 | U/S Scrotal(PED) | 220,000원 | 197,216원 | ↑ 12% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | U/S Prostate(정낭포함) | 220,000원 | 183,068원 | ↑ 20% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭-경복부로 실시 | 전립선, 정낭 초음파(경복부) | 90,000원 | 129,428원 | ↓ 30% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭-경복부로 실시 | U/S Trans Abdomen Prostate | 220,000원 | 129,428원 | ↑ 70% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | U/S Liver,Pancreas,Biliary,Spleen disease - 일반 | 220,000원 | 206,356원 | ↑ 7% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | US영상의학 Abd.일반(간,담낭,담도,비장,췌장) | 220,000원 | 206,356원 | ↑ 7% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 복부초음파(간,담낭,담도,비장,췌장)-일반 | 220,000원 | 206,356원 | ↑ 7% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | US 영상의학 Upper Abdomen(PED) | 220,000원 | 206,356원 | ↑ 7% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 상복부초음파-일반 도플러 | 220,000원 | 206,356원 | ↑ 7% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | U/S Abdomen,일반(간,담낭,담도,비장,췌장) | 220,000원 | 206,356원 | ↑ 7% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | U/S Upper Abdomen(PED) | 220,000원 | 206,356원 | ↑ 7% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | U/S Abdomen,정밀(간,담낭,담도,비장,췌장) | 220,000원 | 270,076원 | ↓ 19% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | Ultrasonography,Conventional,Abdominal(detailed) | 220,000원 | 270,076원 | ↓ 19% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/서혜부 | U/S Inguinal(PED) | 220,000원 | 176,100원 | ↑ 25% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/소장·대장 | U/S Small Bowel,Colon(PED) | 220,000원 | 199,595원 | ↑ 10% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/소장·대장 | U/S Small Bowel,Colon Doppler(PED) | 220,000원 | 199,595원 | ↑ 10% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/직장·항문 | U/S Transrectal(HEXC) | 220,000원 | 214,079원 | ↑ 3% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/직장·항문 | U/S Transrectal(직장,항문) | 220,000원 | 214,079원 | ↑ 3% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/충수 | U/S Appendix | 220,000원 | 204,497원 | ↑ 8% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/충수 | U/S Appendix(PED) | 220,000원 | 204,497원 | ↑ 8% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/방광 | 비뇨기과 초음파(방광) | 81,000원 | 144,373원 | ↓ 44% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/방광 | U/S Male Pelvis | 220,000원 | 144,373원 | ↑ 52% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 | 비뇨기과 초음파(신장,부신) | 182,000원 | 185,726원 | ↓ 2% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 | U/S Kidney, Adrenal | 220,000원 | 185,726원 | ↑ 18% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 | U/S 건진 Abd.비뇨기(신장,부신) | 182,000원 | 185,726원 | ↓ 2% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | U/S Kidney, Adrenal, Bladder | 220,000원 | 193,646원 | ↑ 14% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | 신장내과 초음파(신장,부신,방광) | 213,000원 | 193,646원 | ↑ 10% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | U/S Urinary Doppler(PED) | 220,000원 | 193,646원 | ↑ 14% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | U/S Female Pelvis | 220,000원 | 170,945원 | ↑ 29% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | U/S Female Pelvis(PED) | 220,000원 | 170,945원 | ↑ 29% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | GYN US level 1 (경질) | 129,000원 | 170,945원 | ↓ 25% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | U/S Pelvis(HEXC) | 220,000원 | 170,945원 | ↑ 29% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | GYN US level 1 (경직장) | 129,000원 | 170,945원 | ↓ 25% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | U/S Vaginal(HEXC) | 220,000원 | 170,945원 | ↑ 29% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반-자궁내 생리식염수를 주입하여 검사 | SONO-Hysterography | 221,000원 | 182,447원 | ↑ 21% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/정밀 | U/S Transvaginal | 220,000원 | 213,951원 | ↑ 3% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/정밀 | GYN US level 2 (경직장) | 164,000원 | 213,951원 | ↓ 23% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/정밀 | Ovary Doppler | 220,000원 | 213,951원 | ↑ 3% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/정밀 | GYN US level 2 (경질) | 164,000원 | 213,951원 | ↓ 23% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-말초신경 초음파/사지신경 모두를 종합적으로 검사 | U/S 복잡, 양측[말초신경](NEUR) | 206,000원 | 237,083원 | ↓ 13% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-말초신경 초음파/편측 | U/S 상지,하지 편측[말초신경](NEUR) | 155,000원 | 150,568원 | ↑ 3% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-말초신경 초음파/편측 | U/S 상지, 편측[말초신경](NEUR) | 94,000원 | 150,568원 | ↓ 38% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-중추신경계 초음파/경천문 뇌 | U/S Brain(1세미만) | 220,000원 | 237,662원 | ↓ 7% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-중추신경계 초음파/척수 | 소아 딤플 초음파 검사(RM) | 231,000원 | 231,043원 | ↓ 0% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/단순 | Echocardiogram(portable, 단순) | 119,000원 | 171,921원 | ↓ 31% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/단순 | M-mode(echo, PED) | 192,000원 | 171,921원 | ↑ 12% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/단순 | Echocardiogram(단순) | 119,000원 | 171,921원 | ↓ 31% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | Echocardiogram(HEXC) | 320,000원 | 283,358원 | ↑ 13% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | Echocardiogram(portable,일반) | 325,000원 | 283,358원 | ↑ 15% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/전문 | Contrast Echocardiogram | 406,000원 | 357,893원 | ↑ 13% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/전문 | Echocardiogram(portable,전문) | 351,000원 | 357,893원 | ↓ 2% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/전문 | Echocardiogram(PED,정밀) | 423,000원 | 357,893원 | ↑ 18% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-부하 심초음파/약물부하 | Stress Echocardiogram | 439,000원 | 559,726원 | ↓ 22% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-부하 심초음파/운동부하 | Echocardiogram, Exercise | 440,000원 | 498,654원 | ↓ 12% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-태아정밀 심초음파 | Fetal echo(level I) | 435,000원 | 392,720원 | ↑ 11% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제1삼분기 -정밀 | OB US F2 | 141,000원 | 153,355원 | ↓ 8% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제2,3삼분기 -일반 | OB US ST1 | 163,000원 | 125,494원 | ↑ 30% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제2,3삼분기 -일반 | OB US DR2 | 49,000원 | 125,494원 | ↓ 61% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | U/S Breast(HEXC) | 220,000원 | 215,850원 | ↑ 2% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | U/S Breast c Doppler | 220,000원 | 215,850원 | ↑ 2% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | U/S Breast | 220,000원 | 215,850원 | ↑ 2% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /자동유방초음파 | U/S Breast Automated | 220,000원 | 204,863원 | ↑ 7% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /정밀 | 유방·액와부 초음파 정밀 - 도플러 | 232,000원 | 254,337원 | ↓ 9% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-뇌혈류 초음파 | Routine TCD | 262,000원 | 216,380원 | ↑ 21% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-뇌혈류 초음파 | Transcranial doppler | 374,000원 | 216,380원 | ↑ 73% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-뇌혈류 초음파 | TCD Detail | 280,000원 | 216,380원 | ↑ 29% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-뇌혈류 초음파 | TCD Cerebral autoregulation(Thigh-cuff) | 154,000원 | 216,380원 | ↓ 29% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경동맥초음파(Carotid Doppler) | 224,000원 | 196,728원 | ↑ 14% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | Both. Carotid Doppler | 204,000원 | 196,728원 | ↑ 4% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경동맥 초음파 (FM) | 103,000원 | 196,728원 | ↓ 48% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | Carotid Doppler other | 142,000원 | 196,728원 | ↓ 28% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | CD(Carotid Artery) | 224,000원 | 196,728원 | ↑ 14% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | Carotid 2D & Doppler | 81,000원 | 196,728원 | ↓ 59% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | Carotid IMT | 101,000원 | 196,728원 | ↓ 49% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/기타동맥 | Hepatic Mesenteric Doppler(간외과) | 210,000원 | 160,560원 | ↑ 31% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/동정맥루의 혈류 및 협착 측정 시 | 동정맥루 수술 후 초음파 | 69,000원 | 150,013원 | ↓ 54% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 | RT Upper Extremity Doppler Artery | 284,000원 | 210,061원 | ↑ 35% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 | 도플러 초음파(수술전,피판,상지)PS | 284,000원 | 210,061원 | ↑ 35% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 | LT Upper Extremity Doppler Artery | 284,000원 | 210,061원 | ↑ 35% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 | RT U/Extremity Doppler,Artery(CS) | 245,000원 | 210,061원 | ↑ 17% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 | LT Upper Extremity Doppler | 345,000원 | 220,751원 | ↑ 56% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 | LT Upper Extremity Doppler Vein | 284,000원 | 220,751원 | ↑ 29% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 | RT Upper Extremity Doppler | 345,000원 | 220,751원 | ↑ 56% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 | LT U/Extremity Doppler,Vein(CS) | 245,000원 | 220,751원 | ↑ 11% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 | RT U/Extremity Doppler,vein(CS) | 245,000원 | 220,751원 | ↑ 11% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 | RT Upper Extremity Doppler Vein | 284,000원 | 220,751원 | ↑ 29% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 | L/E Varicose vein doppler(CS) | 159,000원 | 221,464원 | ↓ 28% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 | LT L/E Varicose vein doppler(CS) | 159,000원 | 221,464원 | ↓ 28% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 | LT L/Extremity Doppler,Artery(CS) | 245,000원 | 225,283원 | ↑ 9% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 | LT Lower Extremity Doppler Artery | 284,000원 | 225,283원 | ↑ 26% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 | Segmental Doppler Test | 72,000원 | 225,283원 | ↓ 68% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 | RT Lower Extremity Doppler | 345,000원 | 231,660원 | ↑ 49% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 | RT L/Extremity Doppler,Vein(CS) | 265,000원 | 231,660원 | ↑ 14% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 | LT Lower Extremity Doppler | 345,000원 | 231,660원 | ↑ 49% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/횡파 탄성 초음파 영상 | U/S Breast elastography | 35,000원 | 78,290원 | ↓ 55% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 | U/S Chest | 220,000원 | 161,425원 | ↑ 36% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 | U/S Chest(PED) | 220,000원 | 161,425원 | ↑ 36% 높음 |
관절도플러초음파 3부위 이상(견,슬,주,완,족관절)
U/S Soft Tissue Doppler(PED)
U/S Soft Tissue of Extremities(TS)
Dermatologic U/S examination(+Doppler), 1
Dermatologic U/S examination(+Doppler), 2
(ENT)U/S Neck c Doppler
U/S Neck Doppler(PED)
(ENT)U/S Oral cavity c Doppler
U/S Salivary Gland(PED)
U/S Trans Abdomen Prostate
U/S Liver,Pancreas,Biliary,Spleen disease - 일반
US영상의학 Abd.일반(간,담낭,담도,비장,췌장)
복부초음파(간,담낭,담도,비장,췌장)-일반
US 영상의학 Upper Abdomen(PED)
U/S Abdomen,일반(간,담낭,담도,비장,췌장)
U/S Upper Abdomen(PED)
U/S Abdomen,정밀(간,담낭,담도,비장,췌장)
Ultrasonography,Conventional,Abdominal(detailed)
U/S Small Bowel,Colon Doppler(PED)
U/S Kidney, Adrenal, Bladder
SONO-Hysterography
U/S 복잡, 양측[말초신경](NEUR)
U/S Breast Automated
TCD Cerebral autoregulation(Thigh-cuff)
Hepatic Mesenteric Doppler(간외과)
RT Upper Extremity Doppler Artery
LT Upper Extremity Doppler Artery
RT U/Extremity Doppler,Artery(CS)
LT Upper Extremity Doppler Vein
LT U/Extremity Doppler,Vein(CS)
RT U/Extremity Doppler,vein(CS)
RT Upper Extremity Doppler Vein
L/E Varicose vein doppler(CS)
LT L/E Varicose vein doppler(CS)
LT L/Extremity Doppler,Artery(CS)
LT Lower Extremity Doppler Artery
RT Lower Extremity Doppler
RT L/Extremity Doppler,Vein(CS)
LT Lower Extremity Doppler
치료재료
63개 항목
카테고리 전체 →
치료재료
