성심중앙병원
병원 위치
* 지도 위치는 병원명 기반 검색 결과이며 정확하지 않을 수 있습니다.
병원 평균보다 저렴한 항목 TOP 5
이 병원이 가격 경쟁력 있는 비급여 항목입니다
카테고리별로 보기
비급여 항목 전체 (139개)
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
47개 항목
카테고리 전체 →
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
47개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-견관절-일반 | 250,000원 | 444,485원 | ↓ 44% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-견관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 250,000원 | 466,468원 | ↓ 46% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-고관절-일반 | 250,000원 | 449,371원 | ↓ 44% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-고관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 250,000원 | 474,799원 | ↓ 47% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-관절외 상지-일반 | 250,000원 | 445,321원 | ↓ 44% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-관절외 상지-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 250,000원 | 463,616원 | ↓ 46% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-관절외 하지-일반 | 250,000원 | 443,313원 | ↓ 44% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-관절외 하지-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 250,000원 | 464,381원 | ↓ 46% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-발목관절-일반 | 250,000원 | 442,788원 | ↓ 44% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-발목관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 250,000원 | 462,092원 | ↓ 46% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-수관절-일반 | 250,000원 | 444,515원 | ↓ 44% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-수관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 250,000원 | 465,269원 | ↓ 46% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-슬관절-일반 | 250,000원 | 439,776원 | ↓ 43% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-슬관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 250,000원 | 466,517원 | ↓ 46% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-주관절-일반 | 250,000원 | 444,185원 | ↓ 44% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-주관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 250,000원 | 464,407원 | ↓ 46% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/일반 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-천장골관절-일반 | 250,000원 | 444,571원 | ↓ 44% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-천장골관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 250,000원 | 472,429원 | ↓ 47% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-뇌-일반 | 250,000원 | 446,565원 | ↓ 44% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-경부/일반 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-두경부-경부 -일반 | 250,000원 | 449,923원 | ↓ 44% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-부비동/일반 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-두경부-부비동-일반 | 250,000원 | 432,572원 | ↓ 42% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안면/일반 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-두경부-안면-일반 | 250,000원 | 453,158원 | ↓ 45% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안와/일반 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-두경부-안와-일반 | 250,000원 | 441,328원 | ↓ 43% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두골/일반 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-두경부-측두골-일반 | 250,000원 | 432,411원 | ↓ 42% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두하악관절/일반 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-두경부-측두하악관절-일반 | 250,000원 | 434,685원 | ↓ 42% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-간/일반 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-복부-간-일반 | 250,000원 | 446,352원 | ↓ 44% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-골반/일반 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-복부-골반-일반 | 250,000원 | 450,677원 | ↓ 45% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-담췌관/일반 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-복부-담췌관-일반 | 250,000원 | 457,855원 | ↓ 45% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-복부/일반 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-복부-복부-일반 | 250,000원 | 450,209원 | ↓ 44% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-신장 및 부신/일반 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-복부-신장 및 부신-일반 | 250,000원 | 419,560원 | ↓ 40% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-음낭 및 음경/일반 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-복부-음낭 및 음경-일반 | 250,000원 | 423,724원 | ↓ 41% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-전립선/일반 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-복부-전립선-일반 | 250,000원 | 435,689원 | ↓ 43% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-췌장/일반 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-복부-췌장-일반 | 250,000원 | 443,062원 | ↓ 44% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/심장/일반 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-심장-일반 | 250,000원 | 461,497원 | ↓ 46% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-척추-경추-일반 | 250,000원 | 445,645원 | ↓ 44% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-척추-요천추-일반 | 250,000원 | 447,076원 | ↓ 44% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-척추강/일반 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-척추-척추강-일반 | 250,000원 | 356,153원 | ↓ 30% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-척추-흉추-일반 | 250,000원 | 446,870원 | ↓ 44% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-경부혈관/일반 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-혈관-경부혈관-일반 | 400,000원 | 403,790원 | ↓ 1% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-뇌혈관/일반 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-혈관-뇌혈관-일반 | 400,000원 | 424,086원 | ↓ 6% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-복부혈관/일반 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-혈관-복부혈관-일반 | 400,000원 | 464,118원 | ↓ 14% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-사지혈관/일반 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-혈관-사지혈관-일반 | 400,000원 | 478,158원 | ↓ 16% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-사지혈관/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-혈관-사지혈관-조영제 주입 전후 촬영 판독 | 400,000원 | 476,543원 | ↓ 16% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-심혈관/일반 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-혈관-심혈관-일반 | 400,000원 | 439,231원 | ↓ 9% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-흉부혈관/일반 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-혈관-흉부혈관-일반 | 400,000원 | 468,235원 | ↓ 15% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/흉부-유방/일반 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-흉부-유방-일반 | 250,000원 | 433,976원 | ↓ 42% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/흉부-흉부/일반 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-흉부-흉부-일반 | 250,000원 | 443,132원 | ↓ 44% 저렴 |
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-견관절-일반
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-견관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-고관절-일반
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-고관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-관절외 상지-일반
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-관절외 상지-조영제 주입 전·후 촬영 판독
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-관절외 하지-일반
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-관절외 하지-조영제 주입 전·후 촬영 판독
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-발목관절-일반
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-발목관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-수관절-일반
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-수관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-슬관절-일반
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-슬관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-주관절-일반
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-주관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-천장골관절-일반
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-천장골관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-두경부-측두하악관절-일반
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-복부-신장 및 부신-일반
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-복부-음낭 및 음경-일반
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-혈관-사지혈관-조영제 주입 전후 촬영 판독
초음파검사료(진단초음파)
44개 항목
카테고리 전체 →
초음파검사료(진단초음파)
44개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | 70,000원 | 83,648원 | ↓ 16% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) | 70,000원 | 86,727원 | ↓ 19% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 | 근골격, 연부-관절 초음파-류마티스 질환에 의한 다발성 관절염 | 120,000원 | 108,296원 | ↑ 11% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | 근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측) | 50,000원 | 78,049원 | ↓ 36% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | 70,000원 | 82,146원 | ↓ 15% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) | 50,000원 | 76,208원 | ↓ 34% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | 70,000원 | 81,486원 | ↓ 14% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | 50,000원 | 80,245원 | ↓ 38% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | 근골격, 연부-관절 초음파-주관절(편측) | 50,000원 | 80,765원 | ↓ 38% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | 70,000원 | 76,716원 | ↓ 9% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/정밀 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-정밀 | 80,000원 | 92,921원 | ↓ 14% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 | 70,000원 | 80,887원 | ↓ 13% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 70,000원 | 88,016원 | ↓ 20% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-안 초음파/안와 | 두경부-안 초음파-안와 | 70,000원 | 86,750원 | ↓ 19% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음경 | 복부-남성생식기 초음파-음경 | 80,000원 | 88,282원 | ↓ 9% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음낭 | 복부-남성생식기 초음파-음낭 | 80,000원 | 85,095원 | ↓ 6% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭 | 90,000원 | 85,803원 | ↑ 5% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭-경복부로 실시 | 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭(경복부로 실시) | 60,000원 | 74,695원 | ↓ 20% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/서혜부 | 복부-복부 초음파-서혜부 | 100,000원 | 88,440원 | ↑ 13% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/소장·대장 | 복부-복부 초음파-소장·대장 | 100,000원 | 97,291원 | ↑ 3% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/직장·항문 | 복부-복부 초음파-직장·항문 | 100,000원 | 105,599원 | ↓ 5% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/충수 | 복부-복부 초음파-충수 | 100,000원 | 94,483원 | ↑ 6% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/항문 | 복부-복부 초음파-항문 | 90,000원 | 94,137원 | ↓ 4% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/방광 | 복부-비뇨기계 초음파-방광 | 60,000원 | 82,475원 | ↓ 27% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신 | 70,000원 | 87,494원 | ↓ 20% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 | 80,000원 | 91,077원 | ↓ 12% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | 복부-여성생식기 초음파-일반 | 80,000원 | 70,997원 | ↑ 13% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반-자궁내 생리식염수를 주입하여 검사 | 복부-여성생식기 초음파-정밀 | 90,000원 | 103,314원 | ↓ 13% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/정밀 | 복부-여성생식기 초음파-정밀 | 110,000원 | 112,913원 | ↓ 3% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/단순 | 심장-경흉부 심초음파-단순 | 100,000원 | 151,240원 | ↓ 34% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | 심장-경흉부 심초음파-일반 | 150,000원 | 170,253원 | ↓ 12% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/두경부-비·부비동 초음파 | 두경부-비·부비동 초음파 | 70,000원 | 78,370원 | ↓ 11% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | 흉부-유방·액와부 초음파-일반 | 100,000원 | 102,595원 | ↓ 3% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-뇌혈류 초음파 | 혈관-뇌혈류 초음파 | 100,000원 | 127,981원 | ↓ 22% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-대동맥 도플러 초음파 | 혈관-대동맥 도플러 초음파 | 80,000원 | 117,070원 | ↓ 32% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | 100,000원 | 117,569원 | ↓ 15% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/기타동맥 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-기타 동맥 | 100,000원 | 98,559원 | ↑ 1% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/동정맥루의 혈류 및 협착 측정 시 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-동정맥루의 혈류 및 협착 측정 | 100,000원 | 117,440원 | ↓ 15% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥 | 100,000원 | 156,121원 | ↓ 36% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 | 100,000원 | 144,147원 | ↓ 31% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지 정맥류 검사 | 120,000원 | 144,159원 | ↓ 17% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | 120,000원 | 160,566원 | ↓ 25% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | 120,000원 | 151,652원 | ↓ 21% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 | 흉부-흉벽, 흉막, 늑골 등 초음파 | 80,000원 | 85,030원 | ↓ 6% 저렴 |
근골격, 연부-관절 초음파-류마티스 질환에 의한 다발성 관절염
두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부
복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭(경복부로 실시)
복부-여성생식기 초음파-정밀
혈관-사지혈관 도플러 초음파-동정맥루의 혈류 및 협착 측정
제증명수수료
27개 항목
카테고리 전체 →
제증명수수료
27개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 | 국민연금 장애 심사용진단서 | 15,000원 | 14,798원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/병무용진단서 | 병무용 진단서 | 20,000원 | 19,815원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/사망진단서 | 사망진단서 | 10,000원 | 10,011원 | ↓ 0% 저렴 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 상해진단서-3주 미만 | 100,000원 | 94,097원 | ↑ 6% 높음 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 상해진단서 3주 이상 | 150,000원 | 143,753원 | ↑ 4% 높음 |
| 제증명수수료/시체검안서 | 사체검안서 | 30,000원 | 29,377원 | ↑ 2% 높음 |
| 제증명수수료/입원사실 증명서 | 입원사실증명서 | 3,000원 | 2,710원 | ↑ 11% 높음 |
| 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | 장애진단서 | 15,000원 | 15,171원 | ↓ 1% 저렴 |
| 제증명수수료/장애인증명서 | 장애인증명서 | 1,000원 | 978원 | ↑ 2% 높음 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 서류추가분(제증명서 사본) | 1,000원 | 1,017원 | ↓ 2% 저렴 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 보험사발부용-차트복사 | 1,000원 | 1,017원 | ↓ 2% 저렴 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 사망진단서 및 사체검안서 추가발행 | 1,000원 | 1,017원 | ↓ 2% 저렴 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 진단서및소견서 추가발행 | 1,000원 | 1,017원 | ↓ 2% 저렴 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 제증명서 사본 (상해, 사망. 진단서, 소견서 등 서류 추가 발급비용) | 1,000원 | 1,017원 | ↓ 2% 저렴 |
| 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000원 | 10,040원 | ↓ 0% 저렴 |
| 제증명수수료/진단서/일반 | 진단서(수술확인서 등 포함) | 20,000원 | 17,749원 | ↑ 13% 높음 |
| 제증명수수료/진단서/일반 | 일반진단서 | 20,000원 | 17,749원 | ↑ 13% 높음 |
| 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 진료기록부 사본 1~5매(1매당) | 1,000원 | 986원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 초진차트(1~5매. 1매당금액) | 1,000원 | 986원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 진료기록사본-6매 이상 | 100원 | 109원 | ↓ 8% 저렴 |
| 제증명수수료/진료기록영상/CD | 방사선자료CD카피 | 10,000원 | 9,708원 | ↑ 3% 높음 |
| 제증명수수료/채용신체 검사서/공무원 | 공무원채용 | 40,000원 | 39,044원 | ↑ 2% 높음 |
| 제증명수수료/채용신체 검사서/일반 | 일반채용 | 30,000원 | 29,780원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 입퇴원확인서 | 3,000원 | 2,663원 | ↑ 13% 높음 |
| 제증명수수료/확인서/진료 | 진료확인서 | 3,000원 | 3,172원 | ↓ 5% 저렴 |
| 제증명수수료/확인서/통원 | 통원확인서 | 3,000원 | 2,755원 | ↑ 9% 높음 |
| 제증명수수료/후유장애진단서 | 후유장애진단서(보험사제출용) | 100,000원 | 99,369원 | ↑ 1% 높음 |
예방접종료
8개 항목
카테고리 전체 →
예방접종료
8개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 예방접종료/B형간염/헤파뮨프리필드시린지 1.0mL | 예방접종료-B형간염-헤파뮨프리필드시린지 1.0mL | 23,000원 | 27,058원 | ↓ 15% 저렴 |
| 예방접종료/Td(파상풍, 디프테리아)/녹십자티디백신프리필드시린지주 | 예방접종료-Td(파상풍, 디프테리아)-녹십자티디백신프리필드시린지주 | 30,000원 | 34,019원 | ↓ 12% 저렴 |
| 예방접종료/Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/부스트릭스프리필드시린지 | 부스트릭스프리필드시린지 | 70,000원 | 48,182원 | ↑ 45% 높음 |
| 예방접종료/Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/아다셀프리필드시린지 | 아다셀프리필드시린지(성인용 흡착 디프테리아, 파상풍톡소이드 및 정제 백일해 혼합백신)_(0.5mL) | 70,000원 | 48,748원 | ↑ 44% 높음 |
| 예방접종료/대상포진/스카이조스터주 | 스카이조스터주 | 160,000원 | 151,488원 | ↑ 6% 높음 |
| 예방접종료/대상포진/싱그릭스주 | 싱그릭스주[대상포진바이러스백신(유전자재조합)]_(0.05mg/1세트) | 250,000원 | 248,677원 | ↑ 1% 높음 |
| 예방접종료/인플루엔자(독감)/스카이셀플루4가프리필드시린지 | 예방접종료-인플루엔자-스카이셀플루4가프리필드시린지 | 33,000원 | 35,207원 | ↓ 6% 저렴 |
| 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 | 프리베나13주 | 100,000원 | 131,721원 | ↓ 24% 저렴 |
예방접종료-Td(파상풍, 디프테리아)-녹십자티디백신프리필드시린지주
아다셀프리필드시린지(성인용 흡착 디프테리아, 파상풍톡소이드 및 정제 백일해 혼합백신)_(0.5mL)
내시경, 천자 및 생검료
6개 항목
카테고리 전체 →
내시경, 천자 및 생검료
6개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅰ | 진정내시경 환자관리료 Ⅰ | 40,000원 | 53,558원 | ↓ 25% 저렴 |
| 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 진정내시경 환자관리료 Ⅱ | 55,000원 | 54,197원 | ↑ 1% 높음 |
| 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 위 의식하 진정내시경관리료 (비급여) | 55,000원 | 54,197원 | ↑ 1% 높음 |
| 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 대장 의식하진정(비급) 결장경 | 80,000원 | 76,180원 | ↑ 5% 높음 |
| 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 진정내시경 환자관리료 Ⅲ | 80,000원 | 76,180원 | ↑ 5% 높음 |
| 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅳ | 진정내시경 환자관리료 Ⅳ | 130,000원 | 140,036원 | ↓ 7% 저렴 |
처치 및 수술료(근골)
2개 항목
카테고리 전체 →
처치 및 수술료(근골)
2개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | 체외충격파치료(2부위) | 100,000원 | 90,040원 | ↑ 11% 높음 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | 체외충격파치료(1부위) | 70,000원 | 90,040원 | ↓ 22% 저렴 |
초음파검사료(기본초음파)
2개 항목
카테고리 전체 →
초음파검사료(기본초음파)
2개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
