상남한마음병원
병원 위치
* 지도 위치는 병원명 기반 검색 결과이며 정확하지 않을 수 있습니다.
병원 평균보다 저렴한 항목 TOP 5
이 병원이 가격 경쟁력 있는 비급여 항목입니다
카테고리별로 보기
비급여 항목 전체 (180개)
초음파검사료(진단초음파)
50개 항목
카테고리 전체 →
초음파검사료(진단초음파)
50개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | SONO 견관절(Shoulder) | 130,000원 | 83,648원 | ↑ 55% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | SONO 쇄골(clavicle) | 130,000원 | 83,648원 | ↑ 55% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | SONO 둔부(Buttock) | 130,000원 | 86,727원 | ↑ 50% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | SONO 고관절(Hip) | 130,000원 | 86,727원 | ↑ 50% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | SONO 넓적다리(Thigh) | 130,000원 | 86,727원 | ↑ 50% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | 근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측) | 70,000원 | 78,049원 | ↓ 10% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | SONO 발목관절(Ankle) | 130,000원 | 82,146원 | ↑ 58% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) | 70,000원 | 76,208원 | ↓ 8% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | SONO 손목관절(Wrist) | 120,000원 | 81,486원 | ↑ 47% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | SONO 슬관절(Knee) | 110,000원 | 80,245원 | ↑ 37% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | SONO 주관절(Elbow) | 120,000원 | 80,765원 | ↑ 49% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | SONO 상완골(humerus) | 120,000원 | 80,765원 | ↑ 49% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | SONO 연부조직(Soft tissue) 일반 | 80,000원 | 76,716원 | ↑ 4% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | SONO 근골격(musculi skeleti) | 100,000원 | 76,716원 | ↑ 30% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/정밀 | SONO 근골격, 연부-연부조직 초음파-정밀 | 100,000원 | 92,921원 | ↑ 8% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | SONO 갑상선,부갑상선(Thyroid) | 130,000원 | 80,887원 | ↑ 61% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | SONO 경부(Neck) | 150,000원 | 88,016원 | ↑ 70% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-안 초음파/안와 | SONO 안면,안와(Facial,Orbital) | 100,000원 | 86,750원 | ↑ 15% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음경 | SONO 음경(Penis) | 120,000원 | 88,282원 | ↑ 36% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음낭 | SONO 음낭(scrotum) | 130,000원 | 85,095원 | ↑ 53% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | SONO 전립선·정낭(Prostate,Seminal Vesicle) | 160,000원 | 85,803원 | ↑ 86% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | SONO 상복부-간담비췌-일반 | 136,000원 | 103,359원 | ↑ 32% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | SONO 상복부-간담비췌-정밀 | 200,000원 | 142,202원 | ↑ 41% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/서혜부 | SONO 서혜부(inguinal) | 120,000원 | 88,440원 | ↑ 36% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/소장·대장 | SONO 소장,대장(Small Bowel-colon) | 153,000원 | 97,291원 | ↑ 57% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/직장·항문 | SONO 직장.항문(Rectum-Anus) | 157,000원 | 105,599원 | ↑ 49% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/충수 | SONO 충수(Appendix) | 163,000원 | 94,483원 | ↑ 73% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/항문 | SONO 항문(Anus) | 126,000원 | 94,137원 | ↑ 34% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/방광 | SONO 방광(bladder) | 120,000원 | 82,475원 | ↑ 45% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 | SONO 신장·부신(Kidney,Adrenal Gland) | 100,000원 | 87,494원 | ↑ 14% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | SONO 신장·부신·방광(Kidney,Adrenal Gland-Bladder) | 140,000원 | 91,077원 | ↑ 54% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | SONO 여성생식기-일반 | 100,000원 | 70,997원 | ↑ 41% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/정밀 | SONO 여성생식기-정밀 | 200,000원 | 112,913원 | ↑ 77% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-중추신경계 초음파/경천문 뇌 | SONO-신경-중추신경계 초음파-경천문 뇌 | 150,000원 | 128,225원 | ↑ 17% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-중추신경계 초음파/척수 | SONO-신경-중추신경계 초음파-척수 | 200,000원 | 126,163원 | ↑ 59% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | Echocardiography(경흉부심장초음파)-일반 | 220,000원 | 170,253원 | ↑ 29% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/전문 | Echocardiography(경흉부심장초음파)-전문 | 240,000원 | 201,316원 | ↑ 19% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제1삼분기 -일반 | SONO 임산부(제1삼분기) | 126,760원 | 54,542원 | ↑ 132% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제2,3삼분기 -일반 | SONO 임산부-제2,3삼분기-일반 | 179,420원 | 64,935원 | ↑ 176% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | SONO 유방,액와부-일반(Breast,Axillary) | 190,000원 | 102,595원 | ↑ 85% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /정밀 | SONO 유방,액와부-정밀(Breast,Axillary) | 190,000원 | 144,035원 | ↑ 32% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | SONO 경동맥(carotid IMT) | 150,000원 | 117,569원 | ↑ 28% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/동정맥루의 혈류 및 협착 측정 시 | 동정맥루-혈류 및 협착 측정 | 60,000원 | 117,440원 | ↓ 49% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 | Doppler(상지정맥-단측) | 100,000원 | 144,147원 | ↓ 31% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 | Doppler(상지정맥-양측) | 150,000원 | 144,147원 | ↑ 4% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 | Doppler(하지정맥-단측) | 250,000원 | 151,652원 | ↑ 65% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 | Doppler(하지정맥-양측) | 400,000원 | 151,652원 | ↑ 164% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 | 초음파검사-혈관-하지혈관[편측]-정맥 | 100,000원 | 151,652원 | ↓ 34% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 | SONO 늑골(Rib)-다발골절의심 | 100,000원 | 85,030원 | ↑ 18% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 | SONO 흉부(Chest wall) | 100,000원 | 85,030원 | ↑ 18% 높음 |
SONO 전립선·정낭(Prostate,Seminal Vesicle)
SONO 신장·부신(Kidney,Adrenal Gland)
SONO 신장·부신·방광(Kidney,Adrenal Gland-Bladder)
SONO 유방,액와부-일반(Breast,Axillary)
SONO 유방,액와부-정밀(Breast,Axillary)
동정맥루-혈류 및 협착 측정
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
30개 항목
카테고리 전체 →
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
30개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | Shoulder MRI | 670,000원 | 444,485원 | ↑ 51% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Shoulder MRI (CE) | 670,000원 | 466,468원 | ↑ 44% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | Hip MRI | 670,000원 | 449,371원 | ↑ 49% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Hip MRI (CE) | 670,000원 | 474,799원 | ↑ 41% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | Upper extremity MRI | 670,000원 | 445,321원 | ↑ 50% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | Lower extremity MRI | 670,000원 | 443,313원 | ↑ 51% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | Ankle joint MRI | 670,000원 | 442,788원 | ↑ 51% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Ankle joint MRI (CE) | 670,000원 | 462,092원 | ↑ 45% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | Wrist MRI | 670,000원 | 444,515원 | ↑ 51% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Wrist MRI (CE) | 670,000원 | 465,269원 | ↑ 44% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | Knee MRI | 670,000원 | 439,776원 | ↑ 52% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Knee MRI (CE) | 670,000원 | 466,517원 | ↑ 44% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | Elbow MRI | 670,000원 | 444,185원 | ↑ 51% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Elbow MRI (CE) | 670,000원 | 464,407원 | ↑ 44% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 | Brain MRI | 670,000원 | 446,565원 | ↑ 50% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-경부/일반 | Neck MRI | 670,000원 | 449,923원 | ↑ 49% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-부비동/일반 | PNS MRI | 670,000원 | 432,572원 | ↑ 55% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안면/일반 | Face MRI | 670,000원 | 453,158원 | ↑ 48% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안와/일반 | Orbit MRI | 670,000원 | 441,328원 | ↑ 52% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-간/일반 | Liver MRI | 670,000원 | 446,352원 | ↑ 50% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-골반/일반 | Pelvis MRI | 670,000원 | 450,677원 | ↑ 49% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-담췌관/일반 | Cholangiogram MRI | 670,000원 | 457,855원 | ↑ 46% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-복부/일반 | Abdomen MRI | 670,000원 | 450,209원 | ↑ 49% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-췌장/일반 | Pancreas MRI | 670,000원 | 443,062원 | ↑ 51% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 | Cervical Spine MRI | 670,000원 | 445,645원 | ↑ 50% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 | Lumbosacral spine MRI | 670,000원 | 447,076원 | ↑ 50% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-전척추/일반 | Whole Spine MRI | 1,005,000원 | 666,796원 | ↑ 51% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 | Thoracic Spine MRI | 670,000원 | 446,870원 | ↑ 50% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-뇌혈관/일반 | Brain MRA(Artery) | 670,000원 | 424,086원 | ↑ 58% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/흉부-흉부/일반 | Chest MRI | 670,000원 | 443,132원 | ↑ 51% 높음 |
Shoulder MRI (CE)
Ankle joint MRI (CE)
제증명수수료
28개 항목
카테고리 전체 →
제증명수수료
28개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 | 장애진단서-국민연금장애진단서 | 15,000원 | 14,798원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/병무용진단서 | 병무용진단서 | 20,000원 | 19,815원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/사망진단서 | 사망진단서 | 10,000원 | 10,011원 | ↓ 0% 저렴 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 상해진단서 (3주 미만) | 100,000원 | 94,097원 | ↑ 6% 높음 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 상해진단서 (3주 이상) | 150,000원 | 143,753원 | ↑ 4% 높음 |
| 제증명수수료/시체검안서 | 사체검안서 | 30,000원 | 29,377원 | ↑ 2% 높음 |
| 제증명수수료/영문진단서/일반 | 영문진단서 | 20,000원 | 19,745원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | 장애진단서(신체적장애)동사무소 | 15,000원 | 15,171원 | ↓ 1% 저렴 |
| 제증명수수료/장애인증명서 | 장애인증명서(국세청용) | 1,000원 | 978원 | ↑ 2% 높음 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 후유장애진단서 추가발급 | 1,000원 | 1,017원 | ↓ 2% 저렴 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 일반진단서 추가발급 | 1,000원 | 1,017원 | ↓ 2% 저렴 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 영문진단서 추가발급 | 1,000원 | 1,017원 | ↓ 2% 저렴 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 제증명서 사본(재발급) | 1,000원 | 1,017원 | ↓ 2% 저렴 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 사망진단서,사체검안서 추가발급 | 1,000원 | 1,017원 | ↓ 2% 저렴 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 상해진단서 추가발급 | 1,000원 | 1,017원 | ↓ 2% 저렴 |
| 제증명수수료/진단서/건강 | 건강진단서 | 20,000원 | 18,611원 | ↑ 7% 높음 |
| 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 근로능력평가용진단서 | 10,000원 | 10,040원 | ↓ 0% 저렴 |
| 제증명수수료/진단서/일반 | 일반진단서 | 20,000원 | 17,749원 | ↑ 13% 높음 |
| 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 의무기록사본(1매~5매) | 1,000원 | 986원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 의무기록사본(6매이상) | 100원 | 109원 | ↓ 8% 저렴 |
| 제증명수수료/진료기록영상/CD | CD COPY | 10,000원 | 9,708원 | ↑ 3% 높음 |
| 제증명수수료/채용신체 검사서/공무원 | 공무원채용검진 | 40,000원 | 39,044원 | ↑ 2% 높음 |
| 제증명수수료/채용신체 검사서/일반 | 일반채용검진 | 30,000원 | 29,780원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 | 향후 진료비추정서(천만원미만) | 50,000원 | 49,933원 | 동일 |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 | 향후 진료비추정서(천만원이상) | 100,000원 | 99,790원 | 동일 |
| 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 입퇴원확인서 | 3,000원 | 2,663원 | ↑ 13% 높음 |
| 제증명수수료/확인서/통원 | 치료확인서/통원확인서/수술확인서 | 3,000원 | 2,755원 | ↑ 9% 높음 |
| 제증명수수료/후유장애진단서 | 후유장애진단서 | 100,000원 | 99,369원 | ↑ 1% 높음 |
예방접종료
22개 항목
카테고리 전체 →
예방접종료
22개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 예방접종료/A형간염/박타프리필드시린지 0.5ml | 박타프리필드시린지0.5ml 소아용(A형간염백신) | 37,080원 | 50,291원 | ↓ 26% 저렴 |
| 예방접종료/A형간염/아박심160U성인용주 | 아박심 160U 성인용 주 (A형간염백신) | 70,000원 | 74,867원 | ↓ 7% 저렴 |
| 예방접종료/B형간염/유박스비 프리필드주 1.0mL | 유박스비프리필드주[B형간염백신](성인) | 30,000원 | 27,262원 | ↑ 10% 높음 |
| 예방접종료/B형간염/유박스비주 0.5mL | 유박스B주0.5ml | 27,170원 | 22,804원 | ↑ 19% 높음 |
| 예방접종료/b형헤모필루스인플루엔자/유히브주 | 유히브주 /뇌수막염 | 34,370원 | 39,670원 | ↓ 13% 저렴 |
| 예방접종료/Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/부스트릭스프리필드시린지 | 부스트릭스 프리필드시린지 0.5ml | 50,000원 | 48,182원 | ↑ 4% 높음 |
| 예방접종료/Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/아다셀프리필드시린지 | 아다셀 프리필드시린지 | 50,000원 | 48,748원 | ↑ 3% 높음 |
| 예방접종료/대상포진/스카이조스터주 | 스카이 조스터주(대상포진/백신) | 170,000원 | 151,488원 | ↑ 12% 높음 |
| 예방접종료/대상포진/싱그릭스주 | 싱그릭스주[대상포진바이러스백신주 | 230,000원 | 248,677원 | ↓ 8% 저렴 |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실 프리필드시린지 | [4가]가다실프리필드시린지0.5ml | 180,000원 | 176,964원 | ↑ 2% 높음 |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지 | [9가]가다실 9 프리필드시린지 0.5ml | 230,000원 | 218,811원 | ↑ 5% 높음 |
| 예방접종료/수두/스카이바리셀라주 | 수두/스카이 바리셀라주 | 35,370원 | 36,312원 | ↓ 3% 저렴 |
| 예방접종료/수막구균/멘비오 | 멘비오 | 130,000원 | 140,900원 | ↓ 8% 저렴 |
| 예방접종료/일본뇌염/보령세포배양일본뇌염백신주 0.7mL | 세포배양일본뇌염백신 주 0.7ml(보령) | 43,190원 | 49,781원 | ↓ 13% 저렴 |
| 예방접종료/일본뇌염/씨디.제박스 | 세포배양일본뇌염백신주0.4ml(기초접종용) | 36,820원 | 41,072원 | ↓ 10% 저렴 |
| 예방접종료/일본뇌염/씨디.제박스 | 씨디제박스 (Jevax/일본뇌염백신) | 38,480원 | 41,072원 | ↓ 6% 저렴 |
| 예방접종료/일본뇌염/이모젭주 | 이모젭주(일본뇌염) | 70,000원 | 68,203원 | ↑ 3% 높음 |
| 예방접종료/폐렴구균/박스뉴반스프리필드시린지 | 박스뉴반스 프리필드시린지 | 87,600원 | 142,475원 | ↓ 39% 저렴 |
| 예방접종료/폐렴구균/프로디악스-23프리필드시린지 | (일반용)프로디악스-23 프리필드시린지 | 55,000원 | 67,980원 | ↓ 19% 저렴 |
| 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 | 프리베나13주(소아용 16mm 주사침) | 87,600원 | 131,721원 | ↓ 33% 저렴 |
| 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 | 프리베나13주(성인용 25mm 주사침) | 120,000원 | 131,721원 | ↓ 9% 저렴 |
| 예방접종료/홍역/유행성이하선염/풍진/엠엠알II | 엠엠알II주 0.5ml | 38,810원 | 32,743원 | ↑ 19% 높음 |
기능 검사료(신경계 기능검사)
9개 항목
카테고리 전체 →
기능 검사료(신경계 기능검사)
9개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 기능 검사료(신경계 기능검사)/발음 및 발성검사 | 조음기관 구조 기능 선별검사(SMST) | 61,800원 | 81,129원 | ↓ 24% 저렴 |
| 기능 검사료(신경계 기능검사)/언어전반진단검사 | 언어평가 C | 120,000원 | 101,211원 | ↑ 19% 높음 |
| 기능 검사료(신경계 기능검사)/언어전반진단검사 | 언어평가 A-3(RM) | 80,000원 | 101,211원 | ↓ 21% 저렴 |
| 기능 검사료(신경계 기능검사)/언어전반진단검사 | 언어평가 종합 | 20,000원 | 101,211원 | ↓ 80% 저렴 |
| 기능 검사료(신경계 기능검사)/언어전반진단검사 | 언어평가 D | 160,000원 | 101,211원 | ↑ 58% 높음 |
| 기능 검사료(신경계 기능검사)/언어전반진단검사 | 언어평가 A | 40,000원 | 101,211원 | ↓ 60% 저렴 |
| 기능 검사료(신경계 기능검사)/언어전반진단검사 | 언어평가 A-1(RM) | 50,000원 | 101,211원 | ↓ 51% 저렴 |
| 기능 검사료(신경계 기능검사)/언어전반진단검사 | 언어평가 B | 80,000원 | 101,211원 | ↓ 21% 저렴 |
| 기능 검사료(신경계 기능검사)/언어전반진단검사 | 언어평가 A-2(RM) | 60,000원 | 101,211원 | ↓ 41% 저렴 |
이학요법료
9개 항목
카테고리 전체 →
이학요법료
9개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료(30분) | 65,000원 | 115,730원 | ↓ 44% 저렴 |
| 이학요법료/신장분사치료 | 신장분사치료 | 20,000원 | 41,330원 | ↓ 52% 저렴 |
| 이학요법료/언어치료 | 언어치료(RM) | 40,000원 | 60,229원 | ↓ 34% 저렴 |
| 이학요법료/언어치료 | 언어치료 심화(RM) | 70,000원 | 60,229원 | ↑ 16% 높음 |
| 이학요법료/전산화 인지재활치료[주의·기억] | 전산화 인지재활치료[A] | 30,000원 | 49,374원 | ↓ 39% 저렴 |
| 이학요법료/전산화 인지재활치료[주의·기억] | 전산화 인지재활치료[B] | 35,000원 | 49,374원 | ↓ 29% 저렴 |
| 이학요법료/증식치료/사지관절부위 | 증식치료(사지관절) | 30,000원 | 82,643원 | ↓ 64% 저렴 |
| 이학요법료/증식치료/사지관절부위 | 증식치료(사지관절) - 2부위 | 45,000원 | 82,643원 | ↓ 46% 저렴 |
| 이학요법료/증식치료/척추부위 | 증식치료(척추) | 50,000원 | 101,456원 | ↓ 51% 저렴 |
초음파 검사료(유도 초음파)
5개 항목
카테고리 전체 →
초음파 검사료(유도 초음파)
5개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 | SONO BPB | 85,000원 | 323,485원 | ↓ 74% 저렴 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 | 초음파-수술중 하지혈관 유도초음파(편측) | 300,000원 | 323,485원 | ↓ 7% 저렴 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅰ | 유도초음파(Ⅰ)(천자) | 90,000원 | 60,158원 | ↑ 50% 높음 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅱ | 유도초음파(Ⅱ)(생검,중재적시술) | 123,000원 | 119,157원 | ↑ 3% 높음 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅱ | 유도초음파(Ⅱ) 기타 생검 | 123,000원 | 119,157원 | ↑ 3% 높음 |
초음파검사료(기본초음파)
5개 항목
카테고리 전체 →
초음파검사료(기본초음파)
5개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 단순초음파(Ⅰ) | 30,000원 | 35,847원 | ↓ 16% 저렴 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | 단순초음파(Ⅱ) | 50,000원 | 54,846원 | ↓ 9% 저렴 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | 단순초음파(Ⅱ)-천자 guide | 40,000원 | 54,846원 | ↓ 27% 저렴 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | 단순초음파(Ⅱ)-TPI guide | 20,000원 | 54,846원 | ↓ 64% 저렴 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | SONO 늑골(Rib)-단순골절 | 60,000원 | 54,846원 | ↑ 9% 높음 |
처치 및 수술료(순환기)
4개 항목
카테고리 전체 →
처치 및 수술료(순환기)
4개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 처치 및 수술료(순환기)/레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 분지 정맥폐색술 레이저 수술 [한가닥] 재료대별도 | 700,000원 | 1,595,397원 | ↓ 56% 저렴 |
| 처치 및 수술료(순환기)/레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 소복제 정맥폐색술 레이저 수술 [편측] 재료대별도 | 700,000원 | 1,595,397원 | ↓ 56% 저렴 |
| 처치 및 수술료(순환기)/레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 대복제 정맥 레이저 수술 [편측] 재료대별도 | 1,500,000원 | 1,595,397원 | ↓ 6% 저렴 |
| 처치 및 수술료(순환기)/초음파 유도하 혈관경화요법 | 초음파 유도하 혈관경화요법(1군데) 약제및 재료대 포함 | 250,000원 | 280,574원 | ↓ 11% 저렴 |
내시경, 천자 및 생검료
3개 항목
카테고리 전체 →
내시경, 천자 및 생검료
3개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅰ | 진정내시경 환자관리료 Ⅰ(S상, gallbladder) | 50,000원 | 53,558원 | ↓ 7% 저렴 |
| 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 진정내시경 환자관리료 Ⅱ(위, EUS 담췌관) | 90,000원 | 54,197원 | ↑ 66% 높음 |
| 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 진정내시경 환자관리료 Ⅲ(대장) | 120,000원 | 76,180원 | ↑ 58% 높음 |
자기공명영상진단료(MRI-특수검사)
3개 항목
카테고리 전체 →
자기공명영상진단료(MRI-특수검사)
3개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)/Dynamic [기본검사 포함] | 특수자기공명영상진단-Dynamic [기본검사 포함] | 600,000원 | 458,696원 | ↑ 31% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)/관류 [3차원자기공명영상 포함] | BRAIN PERFUSION | 500,000원 | 323,509원 | ↑ 55% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)/확산 | Brain Diffusion MRI | 330,000원 | 225,904원 | ↑ 46% 높음 |
특수자기공명영상진단-Dynamic [기본검사 포함]
처치 및 수술료(근골)
3개 항목
카테고리 전체 →
처치 및 수술료(근골)
