분당서울대학교병원
병원 위치
* 지도 위치는 병원명 기반 검색 결과이며 정확하지 않을 수 있습니다.
상급종합 평균보다 저렴한 항목 TOP 5
이 병원이 가격 경쟁력 있는 비급여 항목입니다
카테고리별로 보기
비급여 항목 전체 (695개)
치료재료
162개 항목
카테고리 전체 →
치료재료
162개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 상급종합 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 치료재료/갑상선 양성결절의 고주파 열치료용/WELL-POINT RF ELECTRODE | WELL-POINT ELECTRODE | 762,310원 | 840,305원 | ↓ 9% 저렴 |
| 치료재료/고주파 정맥내막폐쇄요법용/VNUS CLOSURE FAST | VNUS CLOSURE FAST | 980,100원 | 1,048,680원 | ↓ 7% 저렴 |
| 치료재료/관상동맥내 광학파 단층촬영용/DRAGONFLY OPSTAR IMAGING CATHETER | DRAGONFLY OPSTAR IMAGING CATHETER | 1,705,000원 | 1,802,458원 | ↓ 5% 저렴 |
| 치료재료/기관지내시경초음파 가이드시스 KIT/GUIDE SHEATH KIT | GUIDE SHEATH KIT | 262,500원 | 255,465원 | ↑ 3% 높음 |
| 치료재료/기관지내시경초음파 가이드시스 KIT/GUIDE SHEATH KIT 2 | GUIDE SHEATH KIT 2 K-401 | 262,500원 | 331,933원 | ↓ 21% 저렴 |
| 치료재료/기관지내시경초음파 가이드시스 KIT/GUIDE SHEATH KIT 2 (생검브러쉬 미포함) | GUIDE SHEATH KIT 2 (생검브러쉬 미포함) K-402 | 237,500원 | 288,685원 | ↓ 18% 저렴 |
| 치료재료/내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용/VIZISHOT2 | VIZISHOT2 | 318,750원 | 358,068원 | ↓ 11% 저렴 |
| 치료재료/내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용/일회용내시경생검용기구 | 일회용내시경생검용기구 | 343,750원 | 456,596원 | ↓ 25% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/BELLACELL HD(벨라셀 에이치디), SUREDERM HD(슈어덤 에이치디), SUREDERM HD UROMAX(슈어덤 에이치디유로맥스), BELLACELL HD R(벨라셀 에이치디 알), SUREDERM UROMAX GOLD(슈어덤 유로맥스 골드) | BELLACELL HD [비급여] 8×16㎠ | 6,367,960원 | 2,307,404원 | ↑ 176% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/BELLACELL HD(벨라셀 에이치디), SUREDERM HD(슈어덤 에이치디), SUREDERM HD UROMAX(슈어덤 에이치디유로맥스), BELLACELL HD R(벨라셀 에이치디 알), SUREDERM UROMAX GOLD(슈어덤 유로맥스 골드) | BELLACELL HD [비급여] 5×16㎠ | 3,979,980원 | 2,307,404원 | ↑ 72% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/BELLACELL HD(벨라셀 에이치디), SUREDERM HD(슈어덤 에이치디), SUREDERM HD UROMAX(슈어덤 에이치디유로맥스), BELLACELL HD R(벨라셀 에이치디 알), SUREDERM UROMAX GOLD(슈어덤 유로맥스 골드) | BELLACELL HD [비급여] 5×14㎠ | 3,482,480원 | 2,307,404원 | ↑ 51% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/BELLACELL HD(벨라셀 에이치디), SUREDERM HD(슈어덤 에이치디), SUREDERM HD UROMAX(슈어덤 에이치디유로맥스), BELLACELL HD R(벨라셀 에이치디 알), SUREDERM UROMAX GOLD(슈어덤 유로맥스 골드) | BELLACELL HD [비급여] 8×14㎠ | 5,571,970원 | 2,307,404원 | ↑ 141% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/BELLACELL HD(벨라셀 에이치디), SUREDERM HD(슈어덤 에이치디), SUREDERM HD UROMAX(슈어덤 에이치디유로맥스), BELLACELL HD R(벨라셀 에이치디 알), SUREDERM UROMAX GOLD(슈어덤 유로맥스 골드) | BELLACELL HD [비급여] 1×2㎠ | 113,070원 | 2,307,404원 | ↓ 95% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/BELLACELL HD(벨라셀 에이치디), SUREDERM HD(슈어덤 에이치디), SUREDERM HD UROMAX(슈어덤 에이치디유로맥스), BELLACELL HD R(벨라셀 에이치디 알), SUREDERM UROMAX GOLD(슈어덤 유로맥스 골드) | BELLACELL HD [비급여] 6×12㎠ | 3,581,980원 | 2,307,404원 | ↑ 55% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/BELLACELL HD(벨라셀 에이치디), SUREDERM HD(슈어덤 에이치디), SUREDERM HD UROMAX(슈어덤 에이치디유로맥스), BELLACELL HD R(벨라셀 에이치디 알), SUREDERM UROMAX GOLD(슈어덤 유로맥스 골드) | BELLACELL HD [비급여] 1×1㎠ | 56,530원 | 2,307,404원 | ↓ 98% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/BELLACELL HD(벨라셀 에이치디), SUREDERM HD(슈어덤 에이치디), SUREDERM HD UROMAX(슈어덤 에이치디유로맥스), BELLACELL HD R(벨라셀 에이치디 알), SUREDERM UROMAX GOLD(슈어덤 유로맥스 골드) | BELLACELL HD [비급여] 4×12㎠ | 2,387,990원 | 2,307,404원 | ↑ 3% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/BELLACELL HD(벨라셀 에이치디), SUREDERM HD(슈어덤 에이치디), SUREDERM HD UROMAX(슈어덤 에이치디유로맥스), BELLACELL HD R(벨라셀 에이치디 알), SUREDERM UROMAX GOLD(슈어덤 유로맥스 골드) | BELLACELL HD [비급여] 2×3㎠ | 339,200원 | 2,307,404원 | ↓ 85% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/BELLACELL HD(벨라셀 에이치디), SUREDERM HD(슈어덤 에이치디), SUREDERM HD UROMAX(슈어덤 에이치디유로맥스), BELLACELL HD R(벨라셀 에이치디 알), SUREDERM UROMAX GOLD(슈어덤 유로맥스 골드) | BELLACELL HD [비급여] 6×14㎠ | 4,178,970원 | 2,307,404원 | ↑ 81% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/BELLACELL HD(벨라셀 에이치디), SUREDERM HD(슈어덤 에이치디), SUREDERM HD UROMAX(슈어덤 에이치디유로맥스), BELLACELL HD R(벨라셀 에이치디 알), SUREDERM UROMAX GOLD(슈어덤 유로맥스 골드) | BELLACELL HD [비급여] 6×16㎠ | 4,775,970원 | 2,307,404원 | ↑ 107% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/BELLACELL HD(벨라셀 에이치디), SUREDERM HD(슈어덤 에이치디), SUREDERM HD UROMAX(슈어덤 에이치디유로맥스), BELLACELL HD R(벨라셀 에이치디 알), SUREDERM UROMAX GOLD(슈어덤 유로맥스 골드) | BELLACELL HD [비급여] 4×16㎠ | 3,183,980원 | 2,307,404원 | ↑ 38% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/BELLACELL HD(벨라셀 에이치디), SUREDERM HD(슈어덤 에이치디), SUREDERM HD UROMAX(슈어덤 에이치디유로맥스), BELLACELL HD R(벨라셀 에이치디 알), SUREDERM UROMAX GOLD(슈어덤 유로맥스 골드) | BELLACELL HD [비급여] 5×10㎠ | 2,487,490원 | 2,307,404원 | ↑ 8% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/BELLACELL HD(벨라셀 에이치디), SUREDERM HD(슈어덤 에이치디), SUREDERM HD UROMAX(슈어덤 에이치디유로맥스), BELLACELL HD R(벨라셀 에이치디 알), SUREDERM UROMAX GOLD(슈어덤 유로맥스 골드) | BELLACELL HD [비급여] 3×12㎠ | 1,790,990원 | 2,307,404원 | ↓ 22% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGCRYODERM - IMPLANT | CGCRYODERM - IMPLANT [비급여]18X18 (324㎠) | 12,587,724원 | 2,764,726원 | ↑ 355% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGCRYODERM - IMPLANT | CGCRYODERM - IMPLANT [비급여] 4x7 (28㎠) | 1,196,610원 | 2,764,726원 | ↓ 57% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGCRYODERM - IMPLANT | CGCRYODERM - IMPLANT [비급여] 6X16 (96㎠) | 4,102,670원 | 2,764,726원 | ↑ 48% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGCRYODERM - IMPLANT | CGCRYODERM - IMPLANT [비급여] 4X8 (32㎠) | 1,367,560원 | 2,764,726원 | ↓ 51% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGCRYODERM - IMPLANT | CGCRYODERM - IMPLANT [비급여]16X16 (256㎠) | 10,940,440원 | 2,764,726원 | ↑ 296% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGCRYODERM - IMPLANT | CGCRYODERM - IMPLANT [비급여] 1X1 (1㎠) | 48,560원 | 2,764,726원 | ↓ 98% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGCRYODERM - IMPLANT | CGCRYODERM - IMPLANT [비급여] 8X16 (128㎠) | 5,470,220원 | 2,764,726원 | ↑ 98% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM IMPLANT | (INVERTED용)CGDERM IMPLANT (N) [비급여] NAC(1.2cm) | 275,000원 | 1,519,025원 | ↓ 82% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM IMPLANT | CGDERM IMPLANT [비급여] 1*1cm | 41,250원 | 1,519,025원 | ↓ 97% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM MATRIX - IMPLANT | CGDERM MATRIX - [비급여] IMPLANT | 36,550원 | 926,005원 | ↓ 96% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM ONE-STEP | CGDERM ONE-STEP [비급여] 4X8 (32㎠) | 1,367,560원 | 2,156,966원 | ↓ 37% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM ONE-STEP | CGDERM ONE-STEP [비급여] 6X16 (96㎠) | 4,102,670원 | 2,156,966원 | ↑ 90% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM ONE-STEP | CGDERM ONE-STEP [비급여] 4x6 (24㎠) | 1,165,530원 | 2,156,966원 | ↓ 46% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM ONE-STEP | CGDERM ONE-STEP [비급여] 18x18 (324㎠) | 12,587,724원 | 2,156,966원 | ↑ 484% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM ONE-STEP | CGDERM ONE-STEP [비급여] 1x1 (1㎠) | 48,560원 | 2,156,966원 | ↓ 98% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM ONE-STEP | CGDERM ONE-STEP [비급여] 8X16 (128㎠) | 5,470,220원 | 2,156,966원 | ↑ 154% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM ONE-STEP | CGDERM ONE-STEP [비급여] 4x7 (28㎠) | 1,196,610원 | 2,156,966원 | ↓ 45% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM ONE-STEP | CGDERM ONE-STEP [비급여] 16x16 (256㎠) | 10,940,440원 | 2,156,966원 | ↑ 407% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM ONE-STEP | CGDERM ONE-STEP [비급여] 5X7 (35㎠) | 1,495,760원 | 2,156,966원 | ↓ 31% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) | DECELLULARIZED DERMIS 8*16 [비급여] Dcell 215M | 7,187,280원 | 6,322,149원 | ↑ 14% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) | DECELLULARIZED DERMIS 5*9 [비급여] Dcell 155 | 1,715,180원 | 6,322,149원 | ↓ 73% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) | DECELLULARIZED DERMIS[비급여] 4*7, Dcell 121 | 1,694,000원 | 6,322,149원 | ↓ 73% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) | DECELLULARIZED DERMIS 8*20 [비급여] Dcell 256 | 8,984,100원 | 6,322,149원 | ↑ 42% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) | DECELLULARIZED DERMIS 4*12 [비급여] Dcell 250 | 2,695,230원 | 6,322,149원 | ↓ 57% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) | DECELLULARIZED DERMIS (DERMACELL251) 6*12, [비급여] Dcell 251 | 4,356,000원 | 6,322,149원 | ↓ 31% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) | DECELLULARIZED DERMIS (DERMACELL254) 6*16, [비급여] Dcell 254 | 5,445,000원 | 6,322,149원 | ↓ 14% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) | DECELLULARIZED DERMIS[비급여] 5*7, Dcell 122 | 2,117,500원 | 6,322,149원 | ↓ 67% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) | DECELLULARIZED DERMIS 16*20 [비급여] Dcell 257 | 16,334,720원 | 6,322,149원 | ↑ 158% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) | DECELLULARIZED DERMIS 4*4, Dcell 101, Unmeshed | 880,000원 | 6,322,149원 | ↓ 86% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) | DECELLULARIZED DERMIS 4*16 [비급여] Dcell 252 | 3,593,640원 | 6,322,149원 | ↓ 43% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) | DECELLULARIZED DERMIS (DERMACELL253) 5*16, [비급여] Dcell 253 | 4,598,000원 | 6,322,149원 | ↓ 27% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) | DECELLULARIZED DERMIS 20*20 [비급여] Dcell 258 | 20,418,400원 | 6,322,149원 | ↑ 223% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) | DECELLULARIZED DERMIS 6*7 [비급여] Dcell 153 | 1,600,830원 | 6,322,149원 | ↓ 75% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) | DECELLULARIZED DERMIS 6*16 [비급여] Dcell 214M | 5,390,160원 | 6,322,149원 | ↓ 15% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/FLEX HD | FLEX HD [비급여] 4.0x7.0cm | 1,754,500원 | 673,168원 | ↑ 161% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/FLEX HD | FLEX HD [비급여] 1.0x2.0cm | 371,250원 | 673,168원 | ↓ 45% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) | IMPLANT ALLODERM [비급여] 1*2CM(142202) | 279,540원 | 3,328,591원 | ↓ 92% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) | IMPLANT ALLODERM [비급여] 1*2CM(141802) | 210,380원 | 3,328,591원 | ↓ 94% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) | IMPLANT ALLODERM [비급여] 4*16CM(152264) | 4,290,000원 | 3,328,591원 | ↑ 29% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) | IMPLANT ALLODERM [비급여] 1*4CM(142204) | 412,500원 | 3,328,591원 | ↓ 88% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) | IMPLANT ALLODERM [비급여] 1*4CM(141804) | 374,000원 | 3,328,591원 | ↓ 89% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) | IMPLANT ALLODERM [비급여] 6*16CM(1522616) | 5,940,000원 | 3,328,591원 | ↑ 78% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) | IMPLANT ALLODERM [비급여] 4*7CM(142228) | 1,930,500원 | 3,328,591원 | ↓ 42% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) | IMPLANT ALLODERM [비급여] 2*4CM(142208) | 756,250원 | 3,328,591원 | ↓ 77% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) | IMPLANT ALLODERM [비급여] 8*16CM(1522128) | 7,865,000원 | 3,328,591원 | ↑ 136% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) | IMPLANT ALLODERM [비급여] 8*20CM(1522160) | 9,680,000원 | 3,328,591원 | ↑ 191% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) | IMPLANT ALLODERM [비급여] 4*12CM(152248) | 2,970,000원 | 3,328,591원 | ↓ 11% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) | IMPLANT ALLODERM [비급여] 6*12CM(152272) | 4,455,000원 | 3,328,591원 | ↑ 34% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | MEGADERM [비급여] 1cmX1cm (0.3 ~ 0.6mm) | 20,630원 | 688,845원 | ↓ 97% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | MEGADERM [비급여] 6cmX8cm (0.6 ~ 1.5mm) | 1,200,000원 | 688,845원 | ↑ 74% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | MEGADERM [비급여] 1cmX1cm (1.5 ~ 2.3mm) | 48,500원 | 688,845원 | ↓ 93% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | MEGADERM [비급여] (0.5~0.7mm) 15*20 | 74,240원 | 688,845원 | ↓ 89% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | MEGADERM [비급여] (0.5~0.7mm) 15*25 | 92,810원 | 688,845원 | ↓ 87% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | MEGADERM [비급여] 1cmX1cm (3.0 ~ 4.0mm) | 56,250원 | 688,845원 | ↓ 92% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | MEGADERM [비급여] 1cmX1cm (0.9 ~ 1.5mm) | 25,000원 | 688,845원 | ↓ 96% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | MEGADERM W3 (3.0) [비급여] 1cmx5cm (3mm) | 281,250원 | 688,845원 | ↓ 59% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SCDERM IMPLANT | SCDERM IMPLANT [비급여] 1X1CM | 62,500원 | 2,067,214원 | ↓ 97% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SDERMFD-IMPLANT | S DERM-IMPLANT FD 4X5㎠(3~5mm) | 2,200,000원 | 3,554,280원 | ↓ 38% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SDERMFD-IMPLANT | S DERM-IMPLANT FD 2X3㎠(3~5mm) | 750,000원 | 3,554,280원 | ↓ 79% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SDERMFD-IMPLANT | S DERM-IMPLANT FD 4X7㎠(3~5mm) | 3,080,000원 | 3,554,280원 | ↓ 13% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SDERMFD-IMPLANT | S DERM-IMPLANT FD 7X16㎠(0~3mm) | 6,160,000원 | 3,554,280원 | ↑ 73% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SDERMFD-IMPLANT | S DERM-IMPLANT FD 7X18㎠(0~3mm) | 6,930,000원 | 3,554,280원 | ↑ 95% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SDERMFD-IMPLANT | S DERM-IMPLANT FD 8X16㎠(0~3mm) | 7,040,000원 | 3,554,280원 | ↑ 98% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SDERMFD-IMPLANT | S DERM-IMPLANT FD 8X18㎠(0~3mm) | 7,920,000원 | 3,554,280원 | ↑ 123% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SDERMFD-IMPLANT | S DERM-IMPLANT FD 3X4㎠(3~5mm) | 1,320,000원 | 3,554,280원 | ↓ 63% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SDERMHD-IMPLANT | S DERM-IMPLANT HD 4X7㎠(3~5mm) | 3,080,000원 | 2,321,517원 | ↑ 33% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SDERMHD-IMPLANT | S DERM-IMPLANT HD 2X3㎠(3~5mm) | 750,000원 | 2,321,517원 | ↓ 68% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SDERMHD-IMPLANT | S DERM-IMPLANT HD 7X16㎠(0~3mm) | 6,160,000원 | 2,321,517원 | ↑ 165% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SDERMHD-IMPLANT | S DERM-IMPLANT HD 3X4㎠(3~5mm) | 1,320,000원 | 2,321,517원 | ↓ 43% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SDERMHD-IMPLANT | S DERM-IMPLANT HD 7X18㎠(0~3mm) | 6,930,000원 | 2,321,517원 | ↑ 199% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SDERMHD-IMPLANT | S DERM-IMPLANT HD 4X5㎠(3~5mm) | 2,200,000원 | 2,321,517원 | ↓ 5% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SDERMHD-IMPLANT | S DERM-IMPLANT HD 8X18㎠(0~3mm) | 7,920,000원 | 2,321,517원 | ↑ 241% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SDERMHD-IMPLANT | S DERM-IMPLANT HD 8X16㎠(0~3mm) | 7,040,000원 | 2,321,517원 | ↑ 203% 높음 |
| 치료재료/시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술용/VENASEAL CLOSURE SYSTEM | VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 1,650,000원 | 1,886,715원 | ↓ 13% 저렴 |
| 치료재료/연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용/CHONDRO-GIDE | CHONDRO-GIDE | 1,815,000원 | 2,167,682원 | ↓ 16% 저렴 |
| 치료재료/연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용/CHONDRO-GIDE | CHONDRO-GIDE | 2,013,000원 | 2,167,682원 | ↓ 7% 저렴 |
| 치료재료/연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용/TRICELL BMC KIT | TRICELL BMC KIT | 1,150,000원 | 1,134,217원 | ↑ 1% 높음 |
| 치료재료/유방 생검용/EVIVA(PROBE & VACCUM SET) | EVIVA(PROBE & VACCUM SET) | 606,250원 | 621,679원 | ↓ 2% 저렴 |
| 치료재료/유방 생검용/MAMMOTOME ELITE BIOPSY SYSTEM(MEH1, MEP13) | MAMMOTOME ELITE BIOPSY SYSTEM(MEH1, MEP13) | 371,250원 | 369,522원 | 동일 |
| 치료재료/재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/BIO BMP2 | BIO BMP2 1.0cc | 1,810,160원 | 2,807,226원 | ↓ 36% 저렴 |
| 치료재료/재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/BIO BMP2 | BIO BMP2 3.0cc | 3,765,520원 | 2,807,226원 | ↑ 34% 높음 |
| 치료재료/재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/BIO BMP2 | BIO BMP2 0.5cc | 1,175,630원 | 2,807,226원 | ↓ 58% 저렴 |
| 치료재료/재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT | INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT 1.4CC (XS) | 3,762,000원 | 3,563,538원 | ↑ 6% 높음 |
| 치료재료/재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT | INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT 2.8CC (S) | 7,524,000원 | 3,563,538원 | ↑ 111% 높음 |
| 치료재료/재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT | INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT 0.7CC (XXS) | 1,881,000원 | 3,563,538원 | ↓ 47% 저렴 |
| 치료재료/재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/NOVOSIS | NOVOSIS HA PREFILLED TYPE-1.0ML | 1,938,420원 | 2,229,113원 | ↓ 13% 저렴 |
| 치료재료/재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/NOVOSIS | NOVOSIS HA PREFILLED TYPE-0.5ML | 1,292,280원 | 2,229,113원 | ↓ 42% 저렴 |
| 치료재료/재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/NOVOSIS | NOVOSIS HA PREFILLED TYPE-3ML | 3,876,840원 | 2,229,113원 | ↑ 74% 높음 |
| 치료재료/재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/NOVOSIS DENT | NOVOSIS DENT 0.25G | 283,750원 | 326,853원 | ↓ 13% 저렴 |
| 치료재료/재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/NOVOSIS INJECT | NOVOSIS INJECT | 2,420,000원 | 2,003,688원 | ↑ 21% 높음 |
| 치료재료/재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/NOVOSIS INJECT | NOVOSIS INJECT | 1,650,000원 | 2,003,688원 | ↓ 18% 저렴 |
| 치료재료/정맥류제거용/광섬유카테타(BJ4311DG) | DIODE LASER FIBER(광섬유카테타) HTF1491-6B, 2.2M | 273,750원 | 306,625원 | ↓ 11% 저렴 |
| 치료재료/정맥류제거용/광섬유카테타(BJ4311DG) | DIODE LASER FIBER(광섬유카테타) HTF1491-6C, 2.8M | 475,000원 | 306,625원 | ↑ 55% 높음 |
| 치료재료/정맥류제거용/광섬유카테타(BJ4311DG) | DIODE LASER FIBER(광섬유카테타) HTF1491-6A, 1.8M | 233,750원 | 306,625원 | ↓ 24% 저렴 |
| 치료재료/정맥류제거용/광섬유카테타(BJ4311RD) | DIODE LASER FIBER 147-72 (2M) | 286,250원 | 398,051원 | ↓ 28% 저렴 |
| 치료재료/조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL | ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL (TFNT00) | 1,683,000원 | 2,003,025원 | ↓ 16% 저렴 |
