두손병원
병원 위치
* 지도 위치는 병원명 기반 검색 결과이며 정확하지 않을 수 있습니다.
병원 평균보다 저렴한 항목 TOP 5
이 병원이 가격 경쟁력 있는 비급여 항목입니다
카테고리별로 보기
비급여 항목 전체 (100개)
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
43개 항목
카테고리 전체 →
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
43개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | SHOULDER MRI | 480,000원 | 444,485원 | ↑ 8% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | (E) SHOULDER MRI | 480,000원 | 466,468원 | ↑ 3% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | HIP MRI | 480,000원 | 449,371원 | ↑ 7% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | (E) HIP MRI | 480,000원 | 474,799원 | ↑ 1% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | FOREARM MRI | 480,000원 | 445,321원 | ↑ 8% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | HUMERUS MRI | 480,000원 | 445,321원 | ↑ 8% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | HAND MRI | 480,000원 | 445,321원 | ↑ 8% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | (E) HAND MRI | 480,000원 | 463,616원 | ↑ 4% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | (E) FOREARM MRI | 480,000원 | 463,616원 | ↑ 4% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | (E) HUMERUS MRI | 480,000원 | 463,616원 | ↑ 4% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | FOOT MRI | 480,000원 | 443,313원 | ↑ 8% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | LOWER LEG MRI | 480,000원 | 443,313원 | ↑ 8% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | FEMER MRI | 480,000원 | 443,313원 | ↑ 8% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | (E) FOOT MRI | 480,000원 | 464,381원 | ↑ 3% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | (E) FEMER MRI | 480,000원 | 464,381원 | ↑ 3% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | (E) LOWER LEG MRI | 480,000원 | 464,381원 | ↑ 3% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | ANKLE MRI | 480,000원 | 442,788원 | ↑ 8% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | (E) ANKLE MRI | 480,000원 | 462,092원 | ↑ 4% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | WRIST MRI | 480,000원 | 444,515원 | ↑ 8% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | (E) WRIST MRI | 480,000원 | 465,269원 | ↑ 3% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | KNEE MRI | 480,000원 | 439,776원 | ↑ 9% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | (E) KNEE MRI | 480,000원 | 466,517원 | ↑ 3% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | ELBOW MRI | 480,000원 | 444,185원 | ↑ 8% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | (E) ELBOW MRI | 480,000원 | 464,407원 | ↑ 3% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/일반 | SACROILLIAC JOINT | 480,000원 | 444,571원 | ↑ 8% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 | BRAIN MRI | 480,000원 | 446,565원 | ↑ 7% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-경부/일반 | NECK MRI | 480,000원 | 449,923원 | ↑ 7% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-부비동/일반 | PNS MRI | 480,000원 | 432,572원 | ↑ 11% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안면/일반 | FACE MRI | 480,000원 | 453,158원 | ↑ 6% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안와/일반 | ORBIT MRI | 480,000원 | 441,328원 | ↑ 9% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두골/일반 | TEMPORAL BONE MRI | 480,000원 | 432,411원 | ↑ 11% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두하악관절/일반 | TMJ MRI | 480,000원 | 434,685원 | ↑ 10% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-간/일반 | LIVER MRI | 480,000원 | 446,352원 | ↑ 8% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-골반/일반 | PELVIS MRI | 480,000원 | 450,677원 | ↑ 7% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-담췌관/일반 | CHOLANGIOGRAPHY(MRCP) | 480,000원 | 457,855원 | ↑ 5% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-복부/일반 | ABDOMEN MRI | 480,000원 | 450,209원 | ↑ 7% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-전립선/일반 | PROSTATE | 480,000원 | 435,689원 | ↑ 10% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 | C- SPINE MRI | 480,000원 | 445,645원 | ↑ 8% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 | L-S SPINE MRI | 480,000원 | 447,076원 | ↑ 7% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-척추강/일반 | MYELOGRAM MRI | 480,000원 | 356,153원 | ↑ 35% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 | T- SPINE MRI | 480,000원 | 446,870원 | ↑ 7% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-뇌혈관/일반 | BRAIN MRA | 530,000원 | 424,086원 | ↑ 25% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/흉부-흉부/일반 | CHEST MRI | 480,000원 | 443,132원 | ↑ 8% 높음 |
(E) FOREARM MRI
(E) HUMERUS MRI
(E) LOWER LEG MRI
제증명수수료
20개 항목
카테고리 전체 →
제증명수수료
20개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 | 장애진단서(국민연금장애심사용) | 15,000원 | 14,798원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/병무용진단서 | 병사용진단서 | 20,000원 | 19,815원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 상해진단서3주미만 | 100,000원 | 94,097원 | ↑ 6% 높음 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 상해진단서3주이상 | 150,000원 | 143,753원 | ↑ 4% 높음 |
| 제증명수수료/영문진단서/일반 | 진단서-영문 | 20,000원 | 19,745원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | 장애진단서(장애인등록용) | 15,000원 | 15,171원 | ↓ 1% 저렴 |
| 제증명수수료/장애인증명서 | 장애인증명서 | 1,000원 | 978원 | ↑ 2% 높음 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 제증명서사본 | 1,000원 | 1,017원 | ↓ 2% 저렴 |
| 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 근로능력평가용진단서 | 10,000원 | 10,040원 | ↓ 0% 저렴 |
| 제증명수수료/진단서/일반 | 진단서발급 | 20,000원 | 17,749원 | ↑ 13% 높음 |
| 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 전체챠트복사(5장까지1장당) | 1,000원 | 986원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 전체챠트복사추가1장당 | 100원 | 109원 | ↓ 8% 저렴 |
| 제증명수수료/진료기록영상/DVD | CD(DVD)복사1장 | 15,000원 | 18,576원 | ↓ 19% 저렴 |
| 제증명수수료/채용신체 검사서/일반 | 채용건강진단서 | 30,000원 | 29,780원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 | 향후추정서(천만원미만) | 50,000원 | 49,933원 | 동일 |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 | 향후추정서(천만원이상) | 100,000원 | 99,790원 | 동일 |
| 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 입퇴원확인서 | 3,000원 | 2,663원 | ↑ 13% 높음 |
| 제증명수수료/확인서/진료 | 수술확인서 | 3,000원 | 3,172원 | ↓ 5% 저렴 |
| 제증명수수료/확인서/통원 | 통원확인서 | 3,000원 | 2,755원 | ↑ 9% 높음 |
| 제증명수수료/후유장애진단서 | 후유장애진단서 | 100,000원 | 99,369원 | ↑ 1% 높음 |
초음파검사료(진단초음파)
13개 항목
카테고리 전체 →
초음파검사료(진단초음파)
13개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | 100,000원 | 83,648원 | ↑ 20% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) | 100,000원 | 86,727원 | ↑ 15% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | 근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측) | 100,000원 | 78,049원 | ↑ 28% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | 100,000원 | 82,146원 | ↑ 22% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) | 100,000원 | 76,208원 | ↑ 31% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | 100,000원 | 81,486원 | ↑ 23% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | 100,000원 | 80,245원 | ↑ 25% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | 근골격, 연부-관절 초음파-주관절(편측) | 100,000원 | 80,765원 | ↑ 24% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | 100,000원 | 76,716원 | ↑ 30% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-말초신경 초음파/편측 | 신경-말초신경 초음파(편측) | 100,000원 | 95,854원 | ↑ 4% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경동맥초음파 | 110,000원 | 117,569원 | ↓ 6% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥 | 100,000원 | 156,121원 | ↓ 36% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | 100,000원 | 160,566원 | ↓ 38% 저렴 |
이학요법료
6개 항목
카테고리 전체 →
이학요법료
6개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료C | 60,000원 | 115,730원 | ↓ 48% 저렴 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료B | 40,000원 | 115,730원 | ↓ 65% 저렴 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료A | 20,000원 | 115,730원 | ↓ 83% 저렴 |
| 이학요법료/신장분사치료 | Cryo(신장분사) | 23,000원 | 41,330원 | ↓ 44% 저렴 |
| 이학요법료/증식치료/사지관절부위 | 증식치료(Prolotherapy)관절 | 80,000원 | 82,643원 | ↓ 3% 저렴 |
| 이학요법료/증식치료/사지관절부위 | 증식치료(Prolotherapy)인대,힘줄 | 40,000원 | 82,643원 | ↓ 52% 저렴 |
초음파 검사료(유도 초음파)
4개 항목
카테고리 전체 →
초음파 검사료(유도 초음파)
4개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 | 수술중초음파-편측Guide | 170,000원 | 323,485원 | ↓ 47% 저렴 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅰ | 초음파(Guide)-기타 | 70,000원 | 60,158원 | ↑ 16% 높음 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅰ | 초음파(Guide)-단순 | 37,000원 | 60,158원 | ↓ 38% 저렴 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅰ | 초음파(Guide)-무릎.어깨.체간 | 70,000원 | 60,158원 | ↑ 16% 높음 |
초음파검사료(기본초음파)
4개 항목
카테고리 전체 →
초음파검사료(기본초음파)
4개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 단순초음파(수술후Doppler) | 20,000원 | 35,847원 | ↓ 44% 저렴 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | 초음파-단순 | 37,000원 | 54,846원 | ↓ 33% 저렴 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | 초음파-기타 | 70,000원 | 54,846원 | ↑ 28% 높음 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | 초음파-무릎.어깨.체간 | 70,000원 | 54,846원 | ↑ 28% 높음 |
예방접종료
3개 항목
카테고리 전체 →
예방접종료
3개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 예방접종료/대상포진/싱그릭스주 | 싱그릭스주0.5ml | 240,000원 | 248,677원 | ↓ 3% 저렴 |
| 예방접종료/인플루엔자(독감)/테라텍트프리필드시린지주 | 테라텍트프리필드시린지주 | 40,000원 | 35,979원 | ↑ 11% 높음 |
| 예방접종료/인플루엔자(독감)/플루아릭스테트라프리필드시린지 | 플루아릭스테트라 | 40,000원 | 39,796원 | ↑ 1% 높음 |
검체검사료
2개 항목
카테고리 전체 →
검체검사료
2개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 검체검사료/허혈성 변형 알부민 검사 | 허혈성 변형 알부민 검사 | 75,000원 | 54,827원 | ↑ 37% 높음 |
| 검체검사료/혈소판 응집능검사 [교류저항혈소판응집]/TRAP | 혈소판응집능검사(TRAP) | 70,000원 | 57,350원 | ↑ 22% 높음 |
자기공명영상진단료(MRI-특수검사)
2개 항목
카테고리 전체 →
자기공명영상진단료(MRI-특수검사)
2개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)/관류 [3차원자기공명영상 포함] | BRAIN PERFUSION(단독) | 480,000원 | 323,509원 | ↑ 48% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)/확산 | BRAIN DIFFUSION(단독) | 300,000원 | 225,904원 | ↑ 33% 높음 |
처치 및 수술료(근골)
1개 항목
카테고리 전체 →
처치 및 수술료(근골)
1개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | 체외충격파치료 | 75,000원 | 90,040원 | ↓ 17% 저렴 |
치료재료
1개 항목
카테고리 전체 →
치료재료
1개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/하이배리(HIBARRY) | 하이배리(HIBARRY)1.5ML | 290,000원 | 524,129원 | ↓ 45% 저렴 |
두손병원 비급여 진료비 안내
두손병원은(는) 경기 안산단원구에 위치한 병원으로, 현재 100개의 비급여 항목 가격 정보를 공개하고 있습니다.
공개된 비급여 항목의 가격 범위는 최저 100원부터 최고 530,000원까지입니다.
카테고리별 비급여 항목
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) (43개) · 제증명수수료 (20개) · 초음파검사료(진단초음파) (13개) · 이학요법료 (6개) · 초음파 검사료(유도 초음파) (4개) · 초음파검사료(기본초음파) (4개) · 예방접종료 (3개) · 검체검사료 (2개) · 자기공명영상진단료(MRI-특수검사) (2개) · 상급병실료 (1개) · 처치 및 수술료(근골) (1개) · 치료재료 (1개)
병원 가격 통계와 비교하기
이 병원의 가격이 같은 종별(병원) 평균과 어떻게 비교되는지 카테고리별로 확인할 수 있습니다.
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) 병원 통계 · 제증명수수료 병원 통계 · 초음파검사료(진단초음파) 병원 통계 · 이학요법료 병원 통계 · 초음파 검사료(유도 초음파) 병원 통계 · 초음파검사료(기본초음파) 병원 통계
비급여 항목은 건강보험이 적용되지 않아 환자가 전액 부담해야 하는 진료 항목입니다. 병원마다 자율적으로 가격을 책정하므로, 동일한 시술이라도 병원에 따라 큰 가격 차이가 있을 수 있습니다. 진료 전 반드시 해당 병원에 직접 확인하시기 바랍니다.
본 정보는 건강보험심사평가원의 비급여 진료비용 공개 자료를 기반으로 하며, 실제 진료비와 차이가 있을 수 있습니다.