계명대학교동산병원
병원 위치
* 지도 위치는 병원명 기반 검색 결과이며 정확하지 않을 수 있습니다.
상급종합 평균보다 저렴한 항목 TOP 5
이 병원이 가격 경쟁력 있는 비급여 항목입니다
카테고리별로 보기
비급여 항목 전체 (755개)
초음파검사료(진단초음파)
150개 항목
카테고리 전체 →
초음파검사료(진단초음파)
150개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 상급종합 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | ULTRA UPPER EXTREMITY(SHOULDER) | 208,000원 | 154,098원 | ↑ 35% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | 복잡 관절 초음파(류마티스내과) - 견관절 | 120,000원 | 154,098원 | ↓ 22% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | 단순 관절 초음파(류마티스내과) - 견관절 | 60,000원 | 154,098원 | ↓ 61% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | 초음파검사-근골격계(OS) | 70,000원 | 154,098원 | ↓ 55% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | ULTRA UPPER EXTREMITY(SHOULDER) | 160,000원 | 154,098원 | ↑ 4% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | ULTRA LOWER EXTREMITY(HIP) | 208,000원 | 154,742원 | ↑ 34% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | 단순 관절 초음파(류마티스내과) - 고관절 | 60,000원 | 154,742원 | ↓ 61% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | ULTRA LOWER EXTREMITY(HIP) | 160,000원 | 154,742원 | ↑ 3% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | 초음파검사-근골격계(OS) | 70,000원 | 154,742원 | ↓ 55% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | 복잡 관절 초음파(류마티스내과) - 고관절 | 120,000원 | 154,742원 | ↓ 22% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | US: TOE | 208,000원 | 133,309원 | ↑ 56% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | 단순 관절 초음파(류마티스내과) - 발가락 | 60,000원 | 133,309원 | ↓ 55% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | US: TOE | 160,000원 | 133,309원 | ↑ 20% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | 복잡 관절 초음파(류마티스내과) - 발가락 | 120,000원 | 133,309원 | ↓ 10% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | 초음파검사-근골격계(OS) | 70,000원 | 133,309원 | ↓ 47% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | ULTRA LOWER EXTREMITY (ANKLE & FOOT) | 208,000원 | 150,039원 | ↑ 39% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | 복잡 관절 초음파(류마티스내과) - 발목관절 | 120,000원 | 150,039원 | ↓ 20% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | 단순 관절 초음파(류마티스내과) - 발목관절 | 60,000원 | 150,039원 | ↓ 60% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | 초음파검사-근골격계(OS) | 70,000원 | 150,039원 | ↓ 53% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | ULTRA LOWER EXTREMITY (ANKLE & FOOT) | 160,000원 | 150,039원 | ↑ 7% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | US: FINGER | 160,000원 | 134,487원 | ↑ 19% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | 단순 관절 초음파(류마티스내과)-손가락 | 60,000원 | 134,487원 | ↓ 55% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | 복잡 관절 초음파(류마티스내과)-손가락 | 120,000원 | 134,487원 | ↓ 11% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | 초음파검사-근골격계(OS) | 70,000원 | 134,487원 | ↓ 48% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | US: FINGER | 208,000원 | 134,487원 | ↑ 55% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | ULTRA UPPER EXTREMITY (WRIST & HAND) | 160,000원 | 148,461원 | ↑ 8% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | ULTRA UPPER EXTREMITY (WRIST & HAND) | 208,000원 | 148,461원 | ↑ 40% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | 단순 관절 초음파(류마티스내과) - 손목관절 | 60,000원 | 148,461원 | ↓ 60% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | 복잡 관절 초음파(류마티스내과) - 손목관절 | 120,000원 | 148,461원 | ↓ 19% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | 초음파검사-근골격계(OS) | 70,000원 | 148,461원 | ↓ 53% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | ULTRA LOWER EXTREMITY(KNEE) | 160,000원 | 143,168원 | ↑ 12% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | ULTRA LOWER EXTREMITY(KNEE) | 208,000원 | 143,168원 | ↑ 45% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | 초음파검사-근골격계(OS) | 70,000원 | 143,168원 | ↓ 51% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | 단순 관절 초음파(류마티스내과)-무릎관절 | 60,000원 | 143,168원 | ↓ 58% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | 복잡 관절 초음파(류마티스내과)-무릎관절 | 120,000원 | 143,168원 | ↓ 16% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | 복잡 관절 초음파(류마티스내과) | 120,000원 | 137,959원 | ↓ 13% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | ULTRA UPPER EXTREMITY (ELBOW) | 208,000원 | 137,959원 | ↑ 51% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | ULTRA UPPER EXTREMITY (ELBOW) | 160,000원 | 137,959원 | ↑ 16% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | 초음파검사-근골격계(OS) | 70,000원 | 137,959원 | ↓ 49% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | 단순 관절 초음파(류마티스내과) | 60,000원 | 137,959원 | ↓ 57% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | US: Soft Tissue (Head Others) | 160,000원 | 156,243원 | ↑ 2% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | US: Soft Tissue (Head Others) | 208,000원 | 156,243원 | ↑ 33% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | US: SOFT TISSUE | 208,000원 | 156,243원 | ↑ 33% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | US: SOFT TISSUE | 160,000원 | 156,243원 | ↑ 2% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 갑상선/부갑상선 초음파, 비급여(내분비내과) | 120,000원 | 179,094원 | ↓ 33% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | ULTRA THYROID & PARATHYROID | 208,000원 | 179,094원 | ↑ 16% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | ULTRA THYROID & PARATHYROID | 160,000원 | 179,094원 | ↓ 11% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | ULTRA NECK OTHERS | 208,000원 | 186,864원 | ↑ 11% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | ULTRA SALIVARY GLAND | 208,000원 | 186,864원 | ↑ 11% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 모든경부초음파(WHOLE NECK) | 150,000원 | 186,864원 | ↓ 20% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | US : Neck others(비급여)(유방갑상선센터) | 100,000원 | 186,864원 | ↓ 46% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | ULTRA NECK OTHERS | 160,000원 | 186,864원 | ↓ 14% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | ULTRA SALIVARY GLAND | 160,000원 | 186,864원 | ↓ 14% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-안 초음파/안와 | ULTRA ORBIT | 160,000원 | 147,739원 | ↑ 8% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-안 초음파/안와 | ULTRA ORBIT | 208,000원 | 147,739원 | ↑ 41% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음경 | US:GENITALIA: Penis | 208,000원 | 191,246원 | ↑ 9% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음경 | US:GENITALIA: Penis | 160,000원 | 191,246원 | ↓ 16% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음낭 | ULTRA SCROTUM | 208,000원 | 197,216원 | ↑ 5% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음낭 | ULTRA SCROTUM | 160,000원 | 197,216원 | ↓ 19% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | US: ABDOMEN: Upper Abdomen(GB,Biliary,Liver,Spleen,Pancreas) | 194,000원 | 206,356원 | ↓ 6% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | US: ABDOMEN: Upper Abdomen(GB,Biliary,Liver,Spleen,Pancreas) | 252,200원 | 206,356원 | ↑ 22% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/서혜부 | US: Inguinal Region | 122,000원 | 176,100원 | ↓ 31% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/서혜부 | 소아외과 복부 초음파 - 서혜부 | 160,000원 | 176,100원 | ↓ 9% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/서혜부 | US: Inguinal Region | 158,600원 | 176,100원 | ↓ 10% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/소장·대장 | US: Small Bowel, Colon | 230,100원 | 199,595원 | ↑ 15% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/소장·대장 | 소아외과 복부 초음파 - 소장, 대장 | 200,000원 | 199,595원 | 동일 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/소장·대장 | US: Small Bowel, Colon | 177,000원 | 199,595원 | ↓ 11% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/충수 | ULTRA ABDOMEN OTHERS | 177,000원 | 204,497원 | ↓ 13% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/충수 | ULTRA ABDOMEN OTHERS | 230,100원 | 204,497원 | ↑ 13% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/방광 | 방광 초음파 | 130,000원 | 144,373원 | ↓ 10% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 | 신장.부신 초음파 | 140,000원 | 185,726원 | ↓ 25% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | US:ABDOMEN: Kidney | 160,000원 | 193,646원 | ↓ 17% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | 신장.부신.방광 초음파 | 150,000원 | 193,646원 | ↓ 23% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | US:ABDOMEN: Kidney(Renal trans plant) | 208,000원 | 193,646원 | ↑ 7% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | US:ABDOMEN: Kidney | 208,000원 | 193,646원 | ↑ 7% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | US:ABDOMEN: Kidney(Renal trans plant) | 160,000원 | 193,646원 | ↓ 17% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | US:PELVIS: Female Pelvis | 160,000원 | 170,945원 | ↓ 6% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | US:PELVIS: Female Pelvis | 208,000원 | 170,945원 | ↑ 22% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | ULTRA GY PELVIS(초진) | 140,000원 | 170,945원 | ↓ 18% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-말초신경 초음파/편측 | US: Shoulder And Upper Arm Others | 190,000원 | 150,568원 | ↑ 26% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-말초신경 초음파/편측 | US: Knee and Calf Others | 190,000원 | 150,568원 | ↑ 26% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-말초신경 초음파/편측 | US: Knee and Calf Tibial Nerve | 190,000원 | 150,568원 | ↑ 26% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-말초신경 초음파/편측 | US: Ankle and Foot Interdigital Nerve(Morton's Neuroma) | 247,000원 | 150,568원 | ↑ 64% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-말초신경 초음파/편측 | US: Brachial Plexus | 273,000원 | 150,568원 | ↑ 81% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-말초신경 초음파/편측 | US: Wrist and Hand Others | 247,000원 | 150,568원 | ↑ 64% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-말초신경 초음파/편측 | US: Elbow and Forearm Others | 190,000원 | 150,568원 | ↑ 26% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-말초신경 초음파/편측 | U/S:ANKLE AND FOOT INTERDIGITAL NERVE(MARTON'S NEUROMA) | 190,000원 | 150,568원 | ↑ 26% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-말초신경 초음파/편측 | US: Knee and Calf Tibial Nerve | 247,000원 | 150,568원 | ↑ 64% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-말초신경 초음파/편측 | US: Shoulder And Upper Arm Others | 247,000원 | 150,568원 | ↑ 64% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-말초신경 초음파/편측 | US: Wrist and Hand Others | 190,000원 | 150,568원 | ↑ 26% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-말초신경 초음파/편측 | US: Brachial Plexus | 210,000원 | 150,568원 | ↑ 39% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-말초신경 초음파/편측 | US: Elbow and Forearm Others | 247,000원 | 150,568원 | ↑ 64% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-말초신경 초음파/편측 | 말초신경 초음파 | 90,000원 | 150,568원 | ↓ 40% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-말초신경 초음파/편측 | US: Hip and Thigh Others | 190,000원 | 150,568원 | ↑ 26% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-말초신경 초음파/편측 | US: Hip and Thigh Others | 247,000원 | 150,568원 | ↑ 64% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | 경흉부 심초음파(CV) | 280,000원 | 283,358원 | ↓ 1% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | 경흉부 심장초음파(PD) | 240,000원 | 283,358원 | ↓ 15% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/전문 | 경흉부 심초음파(CV) | 280,000원 | 357,893원 | ↓ 22% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-부하 심초음파/약물부하 | 약물부하심초음파(CV) | 435,000원 | 559,726원 | ↓ 22% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-부하 심초음파/약물부하 | 스트레스 명암심초음파-데피니티 | 460,000원 | 559,726원 | ↓ 18% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-부하 심초음파/약물부하 | 스트레스 명암심초음파-소노뷰 | 425,000원 | 559,726원 | ↓ 24% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-부하 심초음파/운동부하 | 운동부하 심초음파(CV) | 400,000원 | 498,654원 | ↓ 20% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제1삼분기 -일반 | ULTRA OB PELVIS(초진) | 200,000원 | 90,153원 | ↑ 122% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제1삼분기 -일반 | ULTRA OB PELVIS(OBSTETRICS) | 150,000원 | 90,153원 | ↑ 66% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제1삼분기 -정밀 | ULTRA OB PELVIS(OBSTETRICS) | 150,000원 | 153,355원 | ↓ 2% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제1삼분기 -정밀 | ULTRA OB PELVIS(초진) | 200,000원 | 153,355원 | ↑ 30% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제2,3삼분기 -일반 | ULTRA OB PELVIS(초진) | 200,000원 | 125,494원 | ↑ 59% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제2,3삼분기 -일반 | ULTRA OB PELVIS(OBSTETRICS) | 150,000원 | 125,494원 | ↑ 20% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제2,3삼분기 -정밀 | ULTRA OB PELVIS(OBSTETRICS) | 150,000원 | 257,957원 | ↓ 42% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제2,3삼분기 -정밀 | ULTRA OB PELVIS(초진) | 200,000원 | 257,957원 | ↓ 22% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | US : Breast & Axilla, Unilateral (비급여)(유방갑상선센터) | 100,000원 | 215,850원 | ↓ 54% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | US: BREAST & AXILLA (GSB) | 190,000원 | 215,850원 | ↓ 12% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | US:BREAST & AXILLA | 260,000원 | 215,850원 | ↑ 20% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | US:BREAST & AXILLA | 200,000원 | 215,850원 | ↓ 7% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-뇌혈류 초음파 | 뇌혈류 초음파 | 200,000원 | 216,380원 | ↓ 8% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-뇌혈류 초음파 | TCD 어지러움 검사(NE) | 150,000원 | 216,380원 | ↓ 31% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-대동맥 도플러 초음파 | ULTRA AORTA IVC | 208,000원 | 206,524원 | ↑ 1% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-대동맥 도플러 초음파 | ULTRA AORTA IVC | 160,000원 | 206,524원 | ↓ 23% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 혈관초음파검사(CAROTID) | 188,000원 | 196,728원 | ↓ 4% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | ULTRA CAROTID(DOPPLER) | 230,000원 | 196,728원 | ↑ 17% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 소아 경동맥 초음파 검사 | 150,000원 | 196,728원 | ↓ 24% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경동맥 초음파, 비급여(내분비내과) | 70,000원 | 196,728원 | ↓ 64% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 두개외혈관 도플러 초음파(경동맥) | 200,000원 | 196,728원 | ↑ 2% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/기타동맥 | 두개외혈관 도플러 초음파(기타동맥) | 100,000원 | 160,560원 | ↓ 38% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/동정맥루의 혈류 및 협착 측정 시 | 혈관초음파검사(AVF PRE-OP) | 120,000원 | 150,013원 | ↓ 20% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 | 혈관초음파검사(UPPER EXTREMITY ARTERY) | 140,000원 | 210,061원 | ↓ 33% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 | Doppler Upper Extremity Artery | 160,000원 | 210,061원 | ↓ 24% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 | Doppler Upper Extremity Artery | 208,000원 | 210,061원 | ↓ 1% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 | Doppler Upper Extremity Vein | 160,000원 | 220,751원 | ↓ 28% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 | 혈관초음파검사(UPPER EXTREMITY VEIN) | 140,000원 | 220,751원 | ↓ 37% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 | Doppler Upper Extremity Vein | 208,000원 | 220,751원 | ↓ 6% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 | 혈관기능검사(COLD IMMERSION TEST-TOE) | 120,000원 | 225,283원 | ↓ 47% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 | 혈관기능검사(허혈성하지동맥) | 120,000원 | 225,283원 | ↓ 47% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 | Doppler Lower Extremity Artery | 289,900원 | 225,283원 | ↑ 29% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 | 혈관기능검사(DIGITAL ARTERY TEST-TOE) | 55,000원 | 225,283원 | ↓ 76% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 | 혈관초음파검사(LOW EXTREMITY ARTERY) | 160,000원 | 225,283원 | ↓ 29% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 | 혈관기능검사(하지동맥) | 100,000원 | 225,283원 | ↓ 56% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 | Doppler Lower Extremity Artery | 223,000원 | 225,283원 | ↓ 1% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 | 혈관초음파검사(SAPHENOUS VEIN MAPPING) | 150,000원 | 231,660원 | ↓ 35% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 | 혈관기능검사(하지정맥) | 90,000원 | 231,660원 | ↓ 61% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 | Doppler Lower Extremity Vein | 289,900원 | 231,660원 | ↑ 25% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 | Doppler Lower Extremity Vein | 223,000원 | 231,660원 | ↓ 4% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 | VEIN MAPPING FOR CABG | 160,000원 | 231,660원 | ↓ 31% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 | 혈관초음파검사(LOW EXTREMITY VEIN) | 148,000원 | 231,660원 | ↓ 36% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 | 레이져도플러를 이용한 미세혈류측정 | 100,000원 | 231,660원 | ↓ 57% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/횡파 탄성 초음파 영상 | US: Breast Elastography | 120,000원 | 78,290원 | ↑ 53% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 | US:CHEST WALL | 160,000원 | 161,425원 | ↓ 1% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 | US: Chest(Rib) | 176,800원 | 161,425원 | ↑ 10% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 | US: Chest(Rib) | 136,000원 | 161,425원 | ↓ 16% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 | 소아과 폐 초음파검사 | 80,000원 | 161,425원 | ↓ 50% 저렴 |
ULTRA UPPER EXTREMITY(SHOULDER)
ULTRA UPPER EXTREMITY(SHOULDER)
ULTRA LOWER EXTREMITY (ANKLE & FOOT)
ULTRA LOWER EXTREMITY (ANKLE & FOOT)
ULTRA UPPER EXTREMITY (WRIST & HAND)
ULTRA UPPER EXTREMITY (WRIST & HAND)
ULTRA UPPER EXTREMITY (ELBOW)
ULTRA UPPER EXTREMITY (ELBOW)
US: Soft Tissue (Head Others)
US: Soft Tissue (Head Others)
ULTRA THYROID & PARATHYROID
ULTRA THYROID & PARATHYROID
ULTRA SALIVARY GLAND
US : Neck others(비급여)(유방갑상선센터)
ULTRA SALIVARY GLAND
US: ABDOMEN: Upper Abdomen(GB,Biliary,Liver,Spleen,Pancreas)
US: ABDOMEN: Upper Abdomen(GB,Biliary,Liver,Spleen,Pancreas)
US:ABDOMEN: Kidney(Renal trans plant)
US:ABDOMEN: Kidney(Renal trans plant)
US: Ankle and Foot Interdigital Nerve(Morton's Neuroma)
U/S:ANKLE AND FOOT INTERDIGITAL NERVE(MARTON'S NEUROMA)
ULTRA OB PELVIS(OBSTETRICS)
ULTRA OB PELVIS(OBSTETRICS)
US : Breast & Axilla, Unilateral (비급여)(유방갑상선센터)
US: BREAST & AXILLA (GSB)
혈관초음파검사(AVF PRE-OP)
혈관초음파검사(UPPER EXTREMITY ARTERY)
Doppler Upper Extremity Artery
Doppler Upper Extremity Artery
Doppler Upper Extremity Vein
혈관초음파검사(UPPER EXTREMITY VEIN)
Doppler Upper Extremity Vein
혈관기능검사(COLD IMMERSION TEST-TOE)
Doppler Lower Extremity Artery
혈관기능검사(DIGITAL ARTERY TEST-TOE)
혈관초음파검사(LOW EXTREMITY ARTERY)
Doppler Lower Extremity Artery
혈관초음파검사(SAPHENOUS VEIN MAPPING)
Doppler Lower Extremity Vein
Doppler Lower Extremity Vein
혈관초음파검사(LOW EXTREMITY VEIN)
초음파 검사료(유도 초음파)
111개 항목
카테고리 전체 →
초음파 검사료(유도 초음파)
111개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 상급종합 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파 검사료(유도 초음파)/분만기간 초음파 | 분만기간 ULTRA OB PELVIS | 40,000원 | 92,152원 | ↓ 57% 저렴 |
