강북삼성병원
병원 위치
* 지도 위치는 병원명 기반 검색 결과이며 정확하지 않을 수 있습니다.
상급종합 평균보다 저렴한 항목 TOP 5
이 병원이 가격 경쟁력 있는 비급여 항목입니다
카테고리별로 보기
비급여 항목 전체 (898개)
초음파검사료(진단초음파)
171개 항목
카테고리 전체 →
초음파검사료(진단초음파)
171개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 상급종합 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | 근골격, 연부-관절 초음파 - 견관절 | 230,000원 | 154,098원 | ↑ 49% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | 근골격, 연부-관절 초음파 - 견관절 | 183,000원 | 154,098원 | ↑ 19% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | 근골격, 연부-관절 초음파 - 견관절 | 166,000원 | 154,098원 | ↑ 8% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | 근골격계 초음파 Ⅲ(shoulder) | 223,000원 | 154,098원 | ↑ 45% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | 근골격계 초음파(정밀) | 295,000원 | 154,098원 | ↑ 91% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | 근골격, 연부-관절 초음파 - 고관절 | 144,000원 | 154,742원 | ↓ 7% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | 근골격, 연부-관절 초음파 - 고관절 | 230,000원 | 154,742원 | ↑ 49% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | 근골격, 연부-관절 초음파 - 고관절 | 183,000원 | 154,742원 | ↑ 18% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 | 근골격, 연부-관절 초음파 - 다발성 관절염 | 198,000원 | 210,601원 | ↓ 6% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 | 근골격, 연부-관절 초음파 - 다발성 관절염 | 230,000원 | 210,601원 | ↑ 9% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | 근골격, 연부-관절 초음파 - 발가락 | 251,000원 | 133,309원 | ↑ 88% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | 근골격, 연부-관절 초음파 - 발가락 | 134,000원 | 133,309원 | ↑ 1% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | 근골격, 연부-관절 초음파 - 발목관절 | 144,000원 | 150,039원 | ↓ 4% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | 근골격, 연부-관절 초음파 - 발목관절 | 230,000원 | 150,039원 | ↑ 53% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | 근골격, 연부-관절 초음파 - 발목관절 | 190,000원 | 150,039원 | ↑ 27% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | 근골격, 연부-관절 초음파 - 손가락 | 144,000원 | 134,487원 | ↑ 7% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | 근골격, 연부-관절 초음파 | 72,000원 | 134,487원 | ↓ 46% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | 근골격, 연부-관절 초음파 - 손가락 | 230,000원 | 134,487원 | ↑ 71% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | 근골격, 연부-관절 초음파 - 손목관절 | 183,000원 | 148,461원 | ↑ 23% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | 근골격, 연부-관절 초음파 - 손목관절 | 144,000원 | 148,461원 | ↓ 3% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | 근골격, 연부-관절 초음파 - 손목관절 | 230,000원 | 148,461원 | ↑ 55% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | 근골격, 연부-관절 초음파 - 무릎관절 | 144,000원 | 143,168원 | ↑ 1% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | 근골격, 연부-관절 초음파 - 무릎관절 | 230,000원 | 143,168원 | ↑ 61% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | 근골격, 연부-관절 초음파 - 무릎관절 | 183,000원 | 143,168원 | ↑ 28% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | 근골격, 연부-관절 초음파 - 주관절 | 230,000원 | 137,959원 | ↑ 67% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | 근골격, 연부-관절 초음파 - 주관절 | 183,000원 | 137,959원 | ↑ 33% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | 근골격, 연부-관절 초음파 - 주관절 | 149,000원 | 137,959원 | ↑ 8% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | 근골격, 연부-관절 초음파 - 주관절 | 144,000원 | 137,959원 | ↑ 4% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 초음파-연부조직초음파(하지) | 105,000원 | 156,243원 | ↓ 33% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 근골격, 연부-연부조직 초음파(일반) | 230,000원 | 156,243원 | ↑ 47% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 초음파-근골격, 연부조직(복잡)(류마티스내과) | 100,000원 | 156,243원 | ↓ 36% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 초음파-근골격, 연부조직(간단)(류마티스내과) | 65,000원 | 156,243원 | ↓ 58% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 초음파-연부조직초음파(상지) | 105,000원 | 156,243원 | ↓ 33% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 근골격, 연부-연부조직 초음파(일반) | 183,000원 | 156,243원 | ↑ 17% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 근골격, 연부-연부조직 초음파(일반) | 144,000원 | 156,243원 | ↓ 8% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/정밀 | 근골격, 연부-연부조직 초음파(정밀) | 290,000원 | 185,823원 | ↑ 56% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/정밀 | 초음파-근골격, 연부조직(정밀)(류마티스내과) | 134,000원 | 185,823원 | ↓ 28% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/정밀 | 근골격, 연부-연부조직 초음파(정밀) | 166,000원 | 185,823원 | ↓ 11% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | USG Thyroid -갑상선,부갑상선 | 185,000원 | 179,094원 | ↑ 3% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | ENT USG Thyroid-갑상선.부갑상선 | 173,000원 | 179,094원 | ↓ 3% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | USG Neck LN,Salivary gland(ENT) | 173,000원 | 186,864원 | ↓ 7% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | USG Salivary gland | 177,000원 | 186,864원 | ↓ 5% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 초음파-침샘(류마티스내과) | 155,000원 | 186,864원 | ↓ 17% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | USG Neck LN- Doppler포함 | 185,000원 | 186,864원 | ↓ 1% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음경 | 음경 초음파 | 241,000원 | 191,246원 | ↑ 26% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음낭 | 음낭 초음파 | 217,000원 | 197,216원 | ↑ 10% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음낭 | 음낭 초음파 | 160,000원 | 197,216원 | ↓ 19% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음낭 | 음낭 초음파 | 194,000원 | 197,216원 | ↓ 2% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | 전립선 초음파 | 217,000원 | 183,068원 | ↑ 19% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | 경직장 전립선 초음파 | 210,000원 | 183,068원 | ↑ 15% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | 경직장 전립선 초음파 | 210,000원 | 183,068원 | ↑ 15% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 초음파-복부(간,담낭,담도,비장,췌장)-일반 | 230,000원 | 206,356원 | ↑ 11% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 초음파-간담도&췌장(일반-도플러포함) | 208,000원 | 206,356원 | ↑ 1% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 초음파-복부(간,담낭,담도,비장,췌장)-일반[소화기암센터] | 242,000원 | 206,356원 | ↑ 17% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 초음파-복부(간,담낭,담도,비장,췌장)-일반(이동초음파) | 234,000원 | 206,356원 | ↑ 13% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 초음파-간담도&췌장(일반-도플러포함)[소화기암센터] | 214,000원 | 206,356원 | ↑ 4% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 초음파-간담도&췌장(정밀-도플러포함)[소화기암센터] | 416,000원 | 270,076원 | ↑ 54% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 초음파-간담도&췌장(정밀-도플러포함) | 398,000원 | 270,076원 | ↑ 47% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 초음파-간담도&췌장(정밀) | 398,000원 | 270,076원 | ↑ 47% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 초음파-간담도&췌장(정밀)[소화기암센터] | 416,000원 | 270,076원 | ↑ 54% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/서혜부 | INGUINAL USG | 204,000원 | 176,100원 | ↑ 16% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/소장·대장 | Bowel USG (Lower - Small Bowel, Colon) | 204,000원 | 199,595원 | ↑ 2% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/소장·대장 | 초음파-복부(소장,대장)(소아청소년과) | 194,000원 | 199,595원 | ↓ 3% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/충수 | APPENDIX (ONLY) USG | 204,000원 | 204,497원 | ↓ 0% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/방광 | Bladder USG | 194,000원 | 144,373원 | ↑ 34% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 | KIDNEY USG-신장,부신 | 217,000원 | 185,726원 | ↑ 17% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 | RENAL USG- 신장,부신 | 253,000원 | 185,726원 | ↑ 36% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | 신장,방광,부신 USG | 180,000원 | 193,646원 | ↓ 7% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | URINARY TRACT USG | 217,000원 | 193,646원 | ↑ 12% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | 초음파-복부 여성생식기-일반(부인과용) | 192,000원 | 170,945원 | ↑ 12% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | 초음파-복부 여성생식기-일반(doppler 포함)(부인과용) | 209,000원 | 170,945원 | ↑ 22% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-말초신경 초음파/사지신경 모두를 종합적으로 검사 | 신경초음파 (사지) | 381,000원 | 237,083원 | ↑ 61% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-말초신경 초음파/편측 | 초음파-신경초음파 하지 1종 | 105,000원 | 150,568원 | ↓ 30% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-말초신경 초음파/편측 | 초음파-하지말초신경(편측) | 204,000원 | 150,568원 | ↑ 35% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-말초신경 초음파/편측 | 신경초음파 상지,편측 | 207,000원 | 150,568원 | ↑ 37% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-말초신경 초음파/편측 | 초음파-근골격(상지)(정형외과) | 183,000원 | 150,568원 | ↑ 22% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-말초신경 초음파/편측 | 초음파-신경초음파 경추부 1종 | 96,000원 | 150,568원 | ↓ 36% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-말초신경 초음파/편측 | 초음파-신경초음파 상지 1종 | 105,000원 | 150,568원 | ↓ 30% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-말초신경 초음파/편측 | 초음파-근골격(하지)(정형외과) | 190,000원 | 150,568원 | ↑ 26% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-말초신경 초음파/편측 | 초음파-손목터널증후근 초음파 | 107,000원 | 150,568원 | ↓ 29% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-말초신경 초음파/편측 | 신경초음파 하지(편측) | 204,000원 | 150,568원 | ↑ 35% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-말초신경 초음파/편측 | 초음파-말초신경(상지-편측) | 204,000원 | 150,568원 | ↑ 35% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-중추신경계 초음파/경천문 뇌 | 초음파-뇌(신생아 경천문) | 188,000원 | 237,662원 | ↓ 21% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/단순 | 심장초음파검사-단순 | 126,000원 | 171,921원 | ↓ 27% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/단순 | [소아] 심장초음파검사-단순 | 130,000원 | 171,921원 | ↓ 24% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | 심장초음파검사-일반 | 184,000원 | 283,358원 | ↓ 35% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | [소아] 심장초음파검사-일반 | 290,000원 | 283,358원 | ↑ 2% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/전문 | [소아] 심장초음파검사-전문 | 396,000원 | 357,893원 | ↑ 11% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/전문 | 심장초음파검사-전문(+ saline shunt test) | 350,000원 | 357,893원 | ↓ 2% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/전문 | 심장초음파검사-전문 | 298,000원 | 357,893원 | ↓ 17% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/전문 | 이동 심장초음파검사-전문 | 298,000원 | 357,893원 | ↓ 17% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-부하 심초음파/약물부하 | Ergonovine Stress Echocardiography-약물부하 | 471,000원 | 559,726원 | ↓ 16% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-부하 심초음파/약물부하 | Dobutamine Stress Echocardiography-약물부하 | 471,000원 | 559,726원 | ↓ 16% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-부하 심초음파/약물부하 | [소아] 심장초음파검사- 약물부하 | 478,000원 | 559,726원 | ↓ 15% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-부하 심초음파/운동부하 | [소아] 심장초음파검사- 운동부하 | 530,000원 | 498,654원 | ↑ 6% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-부하 심초음파/운동부하 | Diastolic Stress Echocardiography-운동부하 | 448,000원 | 498,654원 | ↓ 10% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-부하 심초음파/운동부하 | Stress Echocardiography-운동부하 | 448,000원 | 498,654원 | ↓ 10% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-태아정밀 심초음파 | [소아] 심초음파-태아정밀 심초음파 (단태) | 311,000원 | 392,720원 | ↓ 21% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-태아정밀 심초음파 | Fetal echocardiography (다태) | 464,000원 | 392,720원 | ↑ 18% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-태아정밀 심초음파 | [소아] 심초음파-태아정밀 심초음파 (다태) | 429,000원 | 392,720원 | ↑ 9% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-태아정밀 심초음파 | Fetal echocardiography (단태) | 337,000원 | 392,720원 | ↓ 14% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제1삼분기 -일반 | 임신13주 이하 USG (일반) | 78,000원 | 90,153원 | ↓ 13% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제1삼분기 -일반 | 임신13주 이하 USG (일반)- Doppler포함 | 85,000원 | 90,153원 | ↓ 6% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제1삼분기 -정밀 | 임신 11-13주 USG(정밀) | 142,000원 | 153,355원 | ↓ 7% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제1삼분기 -정밀 | 임신 11-13주 USG(정밀)- Doppler포함 | 157,000원 | 153,355원 | ↑ 2% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제2,3삼분기 -일반 | 임신36주 이후USG (일반) | 68,000원 | 125,494원 | ↓ 46% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제2,3삼분기 -일반 | 임신14-19주 USG (일반)- Doppler포함(일반)- Doppler포함 | 77,000원 | 125,494원 | ↓ 39% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제2,3삼분기 -일반 | 임신20주-35주 USG(일반)- Doppler포함 | 77,000원 | 125,494원 | ↓ 39% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제2,3삼분기 -일반 | 임신14-19주 USG (일반) | 68,000원 | 125,494원 | ↓ 46% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제2,3삼분기 -일반 | 임신36주 이후USG (일반)- Doppler포함 | 77,000원 | 125,494원 | ↓ 39% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제2,3삼분기 -일반 | 임신20주-35주 USG(일반) | 68,000원 | 125,494원 | ↓ 46% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제2,3삼분기 -정밀 | 임신16주 이후 USG (정밀) | 260,000원 | 257,957원 | ↑ 1% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제2,3삼분기 -정밀 | 임신16주 이후 USG (정밀)- Doppler포함 | 286,000원 | 257,957원 | ↑ 11% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제2,3삼분기 -정밀 | 임신16주 이후 USG (정밀)-영상의학과 | 258,000원 | 257,957원 | 동일 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | 유방초음파검사(비급여) | 242,000원 | 215,850원 | ↑ 12% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | 유방,액와초음파검사(일반) | 242,000원 | 215,850원 | ↑ 12% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | 초음파-유방,액와(일반-도플러포함) | 242,000원 | 215,850원 | ↑ 12% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /자동유방초음파 | 유방초음파검사(자동유방 초음파) | 242,000원 | 204,863원 | ↑ 18% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /자동유방초음파 | 유방초음파검사(자동-비급여) | 196,000원 | 204,863원 | ↓ 4% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /정밀 | 초음파-유방,액와(정밀-도플러포함) | 267,000원 | 254,337원 | ↑ 5% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /정밀 | 초음파-유방,액와(정밀) | 267,000원 | 254,337원 | ↑ 5% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-뇌혈류 초음파 | HEADACHE TRANS CRANIAL DOPPLER(TCD) | 206,000원 | 216,380원 | ↓ 5% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-뇌혈류 초음파 | 초음파-뇌혈류 도플러(이동검사) | 201,000원 | 216,380원 | ↓ 7% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-뇌혈류 초음파 | 초음파뇌혈류검사(ROUTINE TRANSCRANIAL DOPPLER)TCD | 344,000원 | 216,380원 | ↑ 59% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-뇌혈류 초음파 | Parkinson Trans Cranial Doppler(TCD) | 206,000원 | 216,380원 | ↓ 5% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-대동맥 도플러 초음파 | Duplex scan, Abdominal Vessels -혈관외과 | 185,000원 | 206,524원 | ↓ 10% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-대동맥 도플러 초음파 | Duplex scan, Abdominal Vessels (Portable) -혈관외과 | 205,000원 | 206,524원 | ↓ 1% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-대동맥 도플러 초음파 | ULTRASONO(ABDOMINAL DOPPLER)-복부대동맥도플러 | 208,000원 | 206,524원 | ↑ 1% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-대동맥 도플러 초음파 | 흉부외과 도플러검사(복부혈관)대동맥.복부장기 혈관 | 176,000원 | 206,524원 | ↓ 15% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | Duplex scan, Carotid-혈관외과 | 250,000원 | 196,728원 | ↑ 27% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | Duplex scan, Carotid (Portable)-혈관외과 | 287,000원 | 196,728원 | ↑ 46% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | ULTRASONO(CAROTID DOPPLER) (심장초음파실) | 198,000원 | 196,728원 | ↑ 1% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | Carotid stenosis evaluation -혈관외과 | 250,000원 | 196,728원 | ↑ 27% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 초음파검사(경동맥)(당뇨센터) | 156,000원 | 196,728원 | ↓ 21% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | ULTRASONO(CAROTID DOPPLER) | 216,000원 | 196,728원 | ↑ 10% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | Carotid USG with doppler (뇌혈류실) | 215,000원 | 196,728원 | ↑ 9% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/동정맥루의 혈류 및 협착 측정 시 | ULTRASONO(A-V FISTULA DOPPLER)-혈류및 협착 측정 | 217,000원 | 150,013원 | ↑ 45% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/동정맥루의 혈류 및 협착 측정 시 | Duplex scan, AV fistula(bilateral) | 233,000원 | 150,013원 | ↑ 55% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/동정맥루의 혈류 및 협착 측정 시 | 동정맥루 초음파(혈류 및 협착 측정)-흉부외과 | 52,000원 | 150,013원 | ↓ 65% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/동정맥루의 혈류 및 협착 측정 시 | Duplex scan, AV fistula -혈관외과 | 124,000원 | 150,013원 | ↓ 17% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/동정맥루의 혈류 및 협착 측정 시 | Duplex scan, AV fistula (Portable) -혈관외과 | 136,000원 | 150,013원 | ↓ 9% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 | Duplex scan, U/E Artery(unilateral) -혈관외과 | 243,000원 | 210,061원 | ↑ 16% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 | Duplex scan, U/E Artery(bilateral) -혈관외과 | 343,000원 | 210,061원 | ↑ 63% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 | ULTRASONO(UPPER EXTREMITY ARTERY DOPPLER)양측 | 324,000원 | 210,061원 | ↑ 54% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 | ULTRASONO(UPPER EXTREMITY ARTERY DOPPLER)(편측) | 230,000원 | 210,061원 | ↑ 9% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 | 흉부외과 도플러검사(Cs Doppler)_상지,동맥(양측) | 341,000원 | 210,061원 | ↑ 62% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 | 흉부외과 도플러검사(Cs Doppler)_상지,정맥(양측) | 341,000원 | 220,751원 | ↑ 54% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 | Duplex scan, U/E Vein(unilateral) -혈관외과 | 243,000원 | 220,751원 | ↑ 10% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 | Duplex scan, U/E Vein(bilateral) -혈관외과 | 343,000원 | 220,751원 | ↑ 55% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 | ULTRASONO(UPPER EXTREMITY VEIN DOPPLER)-편측 | 230,000원 | 220,751원 | ↑ 4% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 | ULTRASONO(UPPER EXTREMITY VEIN DOPPLER)-양측 | 324,000원 | 220,751원 | ↑ 47% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 | Duplex scan, L/E Artery(bilateral) -혈관외과 | 355,000원 | 225,283원 | ↑ 58% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 | Duplex scan, Artery(bilateral) [Portable] -혈관외과 | 395,000원 | 225,283원 | ↑ 75% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 | ULTRASONO(LOWER EXTREMITY ARTERY DOPPLER)양측 | 324,000원 | 225,283원 | ↑ 44% 높음 |
