처치 및 수술료(근골)/자가 골수 줄기세포 치료/연골결손(동 행위를 위해 실시한 골수천자, 미세천공술 및 관절경 치료재료대 포함) 비용 비교
건강보험심사평가원 공개자료를 기준으로 전국에서 처치 및 수술료(근골)/자가 골수 줄기세포 치료/연골결손(동 행위를 위해 실시한 골수천자, 미세천공술 및 관절경 치료재료대 포함) 가격을 공개한 115개 병원의 비용 범위를 보여드립니다. 병원별 가격을 정렬하거나 지역·병원 종류를 좁혀 비교해 보세요.
실제 진료비는 세부 진료 조건과 추가 비용에 따라 달라질 수 있으므로 방문 전 병원에 확인하세요. 처치 및 수술료(근골) 관련 항목 보기
병원별 공개 가격 비교 3페이지
병원별 보기는 같은 병원의 여러 규격·조건을 가격 범위로 묶습니다.
| 병원명 | 종별 | 지역 | 세부 명칭 | 가격 | 적용일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 예손병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 자가 골수 줄기세포 치료-연골결손 | 1,200,000원 | 2026.02.04 |
| 효성시티병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 자가골수줄기세포치료술 | 1,200,000원 | 2025.09.03 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 연골결손환자에서의 자가 골수 줄기세포 치료술 | 1,248,000원 | 2025.09.03 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 자가골수줄기세포치료술 | 1,250,000원 | 2025.09.03 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 연골 결손 환자에서의 자가 골수줄기세포 치료술 | 1,255,000원 | 2025.11.10 |
| 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 자가 골수 줄기세포 치료-연골결손 | 1,265,000원 | 2025.09.03 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 연골결손환자에서의 자가골수 줄기세포 치료술 | 1,269,300원 | 2025.09.03 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 자가 골수 줄기세포 치료술 -연골결손 | 1,280,000원 | 2025.11.04 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 자가 골수 줄기세포 치료술 -연골결손 | 1,280,000원 | 2025.09.03 |
| 바르다임병원 | 병원 | 경기 화성동탄구 | 비)연골결손 자가 골수 줄기세포 치료술 | 1,300,000원 | 2025.09.03 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 자가골수세포이식술 | 1,315,600원 | 2025.09.03 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술 | 1,320,000원 | 2026.01.16 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 자가 골수 줄기세포 치료-연골결손 | 1,330,000원 | 2025.11.14 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 자가 골수 줄기세포 치료-연골결손 | 1,333,000원 | 2025.09.03 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종 세종시 | 자가 골수 줄기세포 치료-연골결손 | 1,335,800원 | 2025.09.03 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 자가 골수 줄기세포 치료-연골결손(동 행위를 위해 실시한 골수천자, 미세천공술 및 관절경 치료재료대 포함) | 1,335,900원 | 2025.11.07 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 자가골수 줄기세포치료[조85가] | 1,345,000원 | 2026.03.23 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 자가 골수 줄기세포 치료-연골결손 | 1,386,000원 | 2025.09.03 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 연골결손 환자에서의 자가 골수 줄기세포 치료술 | 1,386,000원 | 2026.01.13 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 자가골수 줄기세포치료-연골결손 (족관절) | 1,389,200원 | 2026.03.25 |
충남대학교병원
1,335,900원
상급종합
대전 대전중구
자가 골수 줄기세포 치료-연골결손(동 행위를 위해 실시한 골수천자, 미세천공술 및 관절경 치료재료대 포함)
가격 적용 2025.11.07