호원병원
병원 위치
* 지도 위치는 병원명 기반 검색 결과이며 정확하지 않을 수 있습니다.
병원 평균보다 저렴한 항목 TOP 5
이 병원이 가격 경쟁력 있는 비급여 항목입니다
카테고리별로 보기
비급여 항목 전체 (131개)
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
40개 항목
카테고리 전체 →
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
40개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | Shoulder MRI | 400,000원 | 444,485원 | ↓ 10% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | Hip MRI | 400,000원 | 449,371원 | ↓ 11% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | Upper extremity MRI | 400,000원 | 445,321원 | ↓ 10% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | Lower Extremity MRI | 400,000원 | 443,313원 | ↓ 10% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | femur MRI | 400,000원 | 443,313원 | ↓ 10% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | Foot MRI | 400,000원 | 443,313원 | ↓ 10% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | Tibia MRI | 400,000원 | 443,313원 | ↓ 10% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | Ankle MRI | 400,000원 | 442,788원 | ↓ 10% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | Wrist MRI | 400,000원 | 444,515원 | ↓ 10% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | Knee MRI | 400,000원 | 439,776원 | ↓ 9% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | Elbow MRI | 400,000원 | 444,185원 | ↓ 10% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/일반 | Sacroiliac MRI | 400,000원 | 444,571원 | ↓ 10% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 | Brain MRI | 400,000원 | 446,565원 | ↓ 10% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-경부/일반 | Neck MRI | 400,000원 | 449,923원 | ↓ 11% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-부비동/일반 | PNS MRI | 400,000원 | 432,572원 | ↓ 8% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안면/일반 | Face MRI | 400,000원 | 453,158원 | ↓ 12% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안와/일반 | Orbit MRI | 400,000원 | 441,328원 | ↓ 9% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두골/일반 | Temporal bone MRI | 400,000원 | 432,411원 | ↓ 7% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두하악관절/일반 | TM joint MRI | 400,000원 | 434,685원 | ↓ 8% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-간/일반 | Liver MRI | 400,000원 | 446,352원 | ↓ 10% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-골반/일반 | Pelvis MRI | 400,000원 | 450,677원 | ↓ 11% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-담췌관/일반 | Cholangiogram MRI | 400,000원 | 457,855원 | ↓ 13% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-신장 및 부신/일반 | Kindney and Adrenal MRI | 400,000원 | 419,560원 | ↓ 5% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-음낭 및 음경/일반 | Penile & Scrotum MRI | 400,000원 | 423,724원 | ↓ 6% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-전립선/일반 | Prostate MRI | 400,000원 | 435,689원 | ↓ 8% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-췌장/일반 | Pancreas MRI | 400,000원 | 443,062원 | ↓ 10% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/심장/일반 | Heart MRI | 400,000원 | 461,497원 | ↓ 13% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/전신/일반 | Whole Body MRI | 1,200,000원 | 621,538원 | ↑ 93% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 | C-spine MRI | 400,000원 | 445,645원 | ↓ 10% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 | L-spine MRI | 400,000원 | 447,076원 | ↓ 11% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-척추강/일반 | Myelogram MRI | 400,000원 | 356,153원 | ↑ 12% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 | T-spine MRI | 400,000원 | 446,870원 | ↓ 10% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-경부혈관/일반 | Neck MRA | 400,000원 | 403,790원 | ↓ 1% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-뇌혈관/일반 | Brain MRA(단독) | 450,000원 | 424,086원 | ↑ 6% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-복부혈관/일반 | Abdominal MRA | 400,000원 | 464,118원 | ↓ 14% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-사지혈관/일반 | Extremity MRA | 400,000원 | 478,158원 | ↓ 16% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-심혈관/일반 | Cardiovascular MRA | 400,000원 | 439,231원 | ↓ 9% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-흉부혈관/일반 | Chest MRA | 400,000원 | 468,235원 | ↓ 15% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/흉부-유방/일반 | Breast MRI | 400,000원 | 433,976원 | ↓ 8% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/흉부-흉부/일반 | Chest MRI | 400,000원 | 443,132원 | ↓ 10% 저렴 |
초음파검사료(진단초음파)
22개 항목
카테고리 전체 →
초음파검사료(진단초음파)
22개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | SONO -근골격계7(편측) | 70,000원 | 83,648원 | ↓ 16% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | SONO -근골격계10(편측) | 100,000원 | 86,727원 | ↑ 15% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | SONO-근골격계6(편측) | 60,000원 | 80,245원 | ↓ 25% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | SONO -Thyroid | 80,000원 | 80,887원 | ↓ 1% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | SONO-Neck (thyroid 제외) | 80,000원 | 88,016원 | ↓ 9% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭-경복부로 실시 | SONO - Prostate(경복부로 실시) | 40,000원 | 74,695원 | ↓ 46% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | SONO - Abdomen | 100,000원 | 103,359원 | ↓ 3% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | SONO - Abdomen (상복부 정밀) | 100,000원 | 142,202원 | ↓ 30% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | SONO-TVS | 35,000원 | 70,997원 | ↓ 51% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/단순 | SONO-Echocardiography | 180,000원 | 151,240원 | ↑ 19% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | SONO - Breast | 100,000원 | 102,595원 | ↓ 3% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | SONO - Carotid | 100,000원 | 117,569원 | ↓ 15% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 | SONO-상지혈관(편측)-동맥 | 80,000원 | 156,121원 | ↓ 49% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 | SONO-상지혈관(양측)-동맥 | 120,000원 | 156,121원 | ↓ 23% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 | SONO- 상지혈관(양측)-정맥 | 120,000원 | 144,147원 | ↓ 17% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 | SONO_상지혈관(편측)-정맥 | 80,000원 | 144,147원 | ↓ 45% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 | SONO-하지정맥류(편측) | 100,000원 | 144,159원 | ↓ 31% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 | SONO - 하지정맥류[양측] | 150,000원 | 144,159원 | ↑ 4% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 | sONO-하지혈관(현측)-동맥 | 80,000원 | 160,566원 | ↓ 50% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 | SONO-하지혈관(양측)-동맥 | 120,000원 | 160,566원 | ↓ 25% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 | SONO-하지혈관(편측)-정맥 | 80,000원 | 151,652원 | ↓ 47% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 | SONO- 하지혈관(양측)-정맥 | 120,000원 | 151,652원 | ↓ 21% 저렴 |
SONO - Prostate(경복부로 실시)
SONO - Abdomen (상복부 정밀)
제증명수수료
20개 항목
카테고리 전체 →
제증명수수료
20개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 | 국민연금장애진단서 | 15,000원 | 14,798원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/병무용진단서 | 병사용 진단서 | 20,000원 | 19,815원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/사망진단서 | 사망진단서 | 10,000원 | 10,011원 | ↓ 0% 저렴 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 상해진단서(3주미만) | 100,000원 | 94,097원 | ↑ 6% 높음 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 상해진단서(3주이상) | 150,000원 | 143,753원 | ↑ 4% 높음 |
| 제증명수수료/영문진단서/일반 | 영문진단서 | 20,000원 | 19,745원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | 장애진단서 | 15,000원 | 15,171원 | ↓ 1% 저렴 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 제증명서 사본 | 1,000원 | 1,017원 | ↓ 2% 저렴 |
| 제증명수수료/진단서/건강 | 건강진단서 | 20,000원 | 18,611원 | ↑ 7% 높음 |
| 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000원 | 10,040원 | ↓ 0% 저렴 |
| 제증명수수료/진단서/일반 | 일반진단서 | 20,000원 | 17,749원 | ↑ 13% 높음 |
| 제증명수수료/진료기록영상/CD | CD Copy | 10,000원 | 9,708원 | ↑ 3% 높음 |
| 제증명수수료/채용신체 검사서/공무원 | 채용신체검사서 (경찰/공무원) | 40,000원 | 39,044원 | ↑ 2% 높음 |
| 제증명수수료/채용신체 검사서/일반 | 채용신체검사서(일반) | 30,000원 | 29,780원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 | 향후치료비추정서(1000만원미만) | 50,000원 | 49,933원 | 동일 |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 | 향후치료비추정서(1000만원이상) | 100,000원 | 99,790원 | 동일 |
| 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 입퇴원확인서 | 3,000원 | 2,663원 | ↑ 13% 높음 |
| 제증명수수료/확인서/진료 | 수술확인서 | 2,000원 | 3,172원 | ↓ 37% 저렴 |
| 제증명수수료/확인서/통원 | 통원확인서 | 3,000원 | 2,755원 | ↑ 9% 높음 |
| 제증명수수료/후유장애진단서 | 후유장애진단서 | 100,000원 | 99,369원 | ↑ 1% 높음 |
이학요법료
15개 항목
카테고리 전체 →
이학요법료
15개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 이학요법료/FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) | FIMS-50 | 500,000원 | 254,035원 | ↑ 97% 높음 |
| 이학요법료/FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) | FIMS-30 | 300,000원 | 254,035원 | ↑ 18% 높음 |
| 이학요법료/FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) | FIMS-10 | 100,000원 | 254,035원 | ↓ 61% 저렴 |
| 이학요법료/도수치료 | 근막 도수치료5 | 50,000원 | 115,730원 | ↓ 57% 저렴 |
| 이학요법료/도수치료 | Total 도수치료 17 | 170,000원 | 115,730원 | ↑ 47% 높음 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료 15 | 150,000원 | 115,730원 | ↑ 30% 높음 |
| 이학요법료/도수치료 | 근막 도수치료7 | 70,000원 | 115,730원 | ↓ 40% 저렴 |
| 이학요법료/도수치료 | 골격 정형 도수치료10 | 100,000원 | 115,730원 | ↓ 14% 저렴 |
| 이학요법료/도수치료 | 골격 정형 도수치료13 | 130,000원 | 115,730원 | ↑ 12% 높음 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료 10 | 100,000원 | 115,730원 | ↓ 14% 저렴 |
| 이학요법료/증식치료/사지관절부위 | 증식치료1.5(Prolotherapy) | 15,000원 | 82,643원 | ↓ 82% 저렴 |
| 이학요법료/증식치료/사지관절부위 | 증식치료(사지관절부위)-3 | 30,000원 | 82,643원 | ↓ 64% 저렴 |
| 이학요법료/증식치료/사지관절부위 | 증식치료3.5(Prolotherapy) | 35,000원 | 82,643원 | ↓ 58% 저렴 |
| 이학요법료/증식치료/척추부위 | 증식치료5(Prolotherapy) | 50,000원 | 101,456원 | ↓ 51% 저렴 |
| 이학요법료/증식치료/척추부위 | Prolotherapy 10 | 100,000원 | 101,456원 | ↓ 1% 저렴 |
예방접종료
12개 항목
카테고리 전체 →
예방접종료
12개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 예방접종료/A형간염/박타프리필드시린지 1.0ml | 박타프리필드시린지 1ml(A형간염백신) | 80,000원 | 73,719원 | ↑ 9% 높음 |
| 예방접종료/A형간염/하브릭스주 1.0ml | 하브릭스주1440 1ml( 성인A형간염백신)-8 | 80,000원 | 75,245원 | ↑ 6% 높음 |
| 예방접종료/B형간염/유박스비 프리필드주 1.0mL | 유박스비프리필드주1ml (B형간염) | 30,000원 | 27,262원 | ↑ 10% 높음 |
| 예방접종료/B형간염/유박스비주 1.0mL | 유박스비주1ml (B형간염) | 30,000원 | 28,169원 | ↑ 7% 높음 |
| 예방접종료/Td(파상풍, 디프테리아)/녹십자티디백신프리필드시린지주 | 티디백신프리필드시린지주_(0.5mL)-TD | 35,000원 | 34,019원 | ↑ 3% 높음 |
| 예방접종료/Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/부스트릭스프리필드시린지 | 부스트릭스프리필드시린지-Tdap(성인용 흡착디프테리아, 파상풍 톡소이드 및 정제백일해 혼합 백신) | 50,000원 | 48,182원 | ↑ 4% 높음 |
| 예방접종료/대상포진/스카이조스터주 | 스카이조스터주(대상포진생바이러스백신)-50세이상 성인 | 140,000원 | 151,488원 | ↓ 8% 저렴 |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실 주 | 가다실주 4가 | 156,000원 | 175,379원 | ↓ 11% 저렴 |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9주 | 가다실주 9가 | 220,000원 | 223,706원 | ↓ 2% 저렴 |
| 예방접종료/인플루엔자(독감)/지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주 | 4가성인독감-(녹십자) | 40,000원 | 36,996원 | ↑ 8% 높음 |
| 예방접종료/폐렴구균/프로디악스-23 | 프로디악스-23(성인폐렴구균) | 60,000원 | 58,851원 | ↑ 2% 높음 |
| 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 | 프리베나주13주(6주이상~만5세.50세이상성인 폐렴구균) | 120,000원 | 131,721원 | ↓ 9% 저렴 |
부스트릭스프리필드시린지-Tdap(성인용 흡착디프테리아, 파상풍 톡소이드 및 정제백일해 혼합 백신)
검체검사료
4개 항목
카테고리 전체 →
검체검사료
4개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 검체검사료/성호르몬결합글로불린 | 성호르몬결합글로불린 | 113,100원 | 80,673원 | ↑ 40% 높음 |
| 검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | 인플루엔자 AB 바이러스항원검사 [현장검사] | 25,000원 | 28,124원 | ↓ 11% 저렴 |
| 검체검사료/항뮬러관호르몬 [정밀면역검사] | AMH(anti Mullerian Hormone) | 60,000원 | 74,859원 | ↓ 20% 저렴 |
| 검체검사료/호산구양이온단백농도측정검사 | ECP(Eosinophil Cationic Protein) | 102,570원 | 122,022원 | ↓ 16% 저렴 |
처치 및 수술료(신경)
4개 항목
카테고리 전체 →
처치 및 수술료(신경)
4개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 | C-PEN-경피적 경막외강 신경성형술 | 2,000,000원 | 1,921,042원 | ↑ 4% 높음 |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 | L-PEN-경피적 경막외강 신경성형술 | 2,000,000원 | 1,921,042원 | ↑ 4% 높음 |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 2,600,000원 | 2,521,068원 | ↑ 3% 높음 |
| 처치 및 수술료(신경)/내시경적 경막외강 신경근성형술 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | 3,480,000원 | 3,431,396원 | ↑ 1% 높음 |
기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)
3개 항목
카테고리 전체 →
기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)
3개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/체온열검사/부분 | DITI 상지 | 150,000원 | 116,271원 | ↑ 29% 높음 |
| 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/체온열검사/부분 | DITI 하지 | 150,000원 | 116,271원 | ↑ 29% 높음 |
| 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/체온열검사/전신 | DITI 전신 | 180,000원 | 182,004원 | ↓ 1% 저렴 |
처치 및 수술료(근골)
3개 항목
카테고리 전체 →
처치 및 수술료(근골)
3개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | (ESWT) 체외충격파치료[근골격계질환]-6 | 60,000원 | 90,040원 | ↓ 33% 저렴 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | (ESWT) 체외충격파치료[근골격계질환]-10 | 100,000원 | 90,040원 | ↑ 11% 높음 |
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 | 추간판내 고주파 열치료술 | 3,000,000원 | 2,932,115원 | ↑ 2% 높음 |
초음파 검사료(유도 초음파)
3개 항목
카테고리 전체 →
초음파 검사료(유도 초음파)
3개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅱ | SONO -Thyroid Guide | 70,000원 | 119,157원 | ↓ 41% 저렴 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅱ | SONO -IUD Guide | 100,000원 | 119,157원 | ↓ 16% 저렴 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅱ | SONO - Breast Guide | 70,000원 | 119,157원 | ↓ 41% 저렴 |
내시경, 천자 및 생검료
2개 항목
카테고리 전체 →
내시경, 천자 및 생검료
2개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 수면관리료-위(수면관찰 및 관리) | 60,000원 | 54,197원 | ↑ 11% 높음 |
| 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 수면관리료-대장 (수면관찰 및 관리) | 80,000원 | 76,180원 | ↑ 5% 높음 |
기능 검사료(생식, 임신 및 분만)
1개 항목
카테고리 전체 →
기능 검사료(생식, 임신 및 분만)
1개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 기능 검사료(생식, 임신 및 분만)/자궁경부확대촬영검사 | 자궁경부확대촬영검사(Cervico) | 40,000원 | 31,297원 | ↑ 28% 높음 |
기능 검사료(순환기 기능 검사)
1개 항목
카테고리 전체 →
기능 검사료(순환기 기능 검사)
1개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 기능 검사료(순환기 기능 검사)/동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 동맥경화검사 | 50,000원 | 65,037원 | ↓ 23% 저렴 |
자기공명영상진단료(MRI-특수검사)
1개 항목
카테고리 전체 →
자기공명영상진단료(MRI-특수검사)
1개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)/확산 | Diffusion 특수검사(확산)(단독) | 250,000원 | 225,904원 | ↑ 11% 높음 |
호원병원 비급여 진료비 안내
호원병원은(는) 경기 의정부시에 위치한 병원으로, 현재 131개의 비급여 항목 가격 정보를 공개하고 있습니다.
공개된 비급여 항목의 가격 범위는 최저 1,000원부터 최고 3,480,000원까지입니다.
카테고리별 비급여 항목
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) (40개) · 초음파검사료(진단초음파) (22개) · 제증명수수료 (20개) · 이학요법료 (15개) · 예방접종료 (12개) · 검체검사료 (4개) · 처치 및 수술료(신경) (4개) · 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사) (3개) · 처치 및 수술료(근골) (3개) · 초음파 검사료(유도 초음파) (3개) · 내시경, 천자 및 생검료 (2개) · 기능 검사료(생식, 임신 및 분만) (1개) · 기능 검사료(순환기 기능 검사) (1개) · 자기공명영상진단료(MRI-특수검사) (1개)
병원 가격 통계와 비교하기
이 병원의 가격이 같은 종별(병원) 평균과 어떻게 비교되는지 카테고리별로 확인할 수 있습니다.
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) 병원 통계 · 초음파검사료(진단초음파) 병원 통계 · 제증명수수료 병원 통계 · 이학요법료 병원 통계 · 예방접종료 병원 통계 · 검체검사료 병원 통계
비급여 항목은 건강보험이 적용되지 않아 환자가 전액 부담해야 하는 진료 항목입니다. 병원마다 자율적으로 가격을 책정하므로, 동일한 시술이라도 병원에 따라 큰 가격 차이가 있을 수 있습니다. 진료 전 반드시 해당 병원에 직접 확인하시기 바랍니다.
본 정보는 건강보험심사평가원의 비급여 진료비용 공개 자료를 기반으로 하며, 실제 진료비와 차이가 있을 수 있습니다.