학교법인)동의병원
병원 위치
* 지도 위치는 병원명 기반 검색 결과이며 정확하지 않을 수 있습니다.
종합병원 평균보다 저렴한 항목 TOP 5
이 병원이 가격 경쟁력 있는 비급여 항목입니다
카테고리별로 보기
비급여 항목 전체 (250개)
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
60개 항목
카테고리 전체 →
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
60개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | MRI SHOULDER | 888,000원 | 543,687원 | ↑ 63% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | MRI SHOULDER RIGHT | 888,000원 | 543,687원 | ↑ 63% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI SHOULDER RIGHT(CE)-조영제사용 | 919,000원 | 591,498원 | ↑ 55% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI SHOULDER LEFT(CE)-조영제사용 | 919,000원 | 591,498원 | ↑ 55% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | MRI HIP JOINT | 802,000원 | 542,131원 | ↑ 48% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI HIP JOINT(CE)-조영제사용 | 919,000원 | 592,674원 | ↑ 55% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | MRI UPPER EXTREMITY | 802,000원 | 542,289원 | ↑ 48% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI UPPER EXTREMITY(CE) | 919,000원 | 592,428원 | ↑ 55% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | MRI RT LOWER EXTREMITY | 802,000원 | 540,773원 | ↑ 48% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | MRI LT LOWER EXTREMITY | 802,000원 | 540,773원 | ↑ 48% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI LT LOWER EXTREMITY(CE) | 919,000원 | 592,188원 | ↑ 55% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI RT LOWER EXTREMITY(CE) | 919,000원 | 592,188원 | ↑ 55% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | MRI ANKLE | 802,000원 | 541,549원 | ↑ 48% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | MRI ANKLE RIGHT | 802,000원 | 541,549원 | ↑ 48% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI ANKLE LEFT(CE)-조영제사용 | 919,000원 | 582,873원 | ↑ 58% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI ANKLE RIGHT(CE)-조영제사용 | 919,000원 | 582,873원 | ↑ 58% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | MRI WRIST RIGHT | 802,000원 | 541,327원 | ↑ 48% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | MRI WRIST | 802,000원 | 541,327원 | ↑ 48% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI WRIST LEFT(CE)-조영제사용 | 919,000원 | 588,708원 | ↑ 56% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI WRIST RIGHT(CE)-조영제사용 | 919,000원 | 588,708원 | ↑ 56% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | MRI KNEE RIGHT | 888,000원 | 538,292원 | ↑ 65% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | MRI KNEE | 888,000원 | 538,292원 | ↑ 65% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI KNEE LEFT(CE)-조영제사용 | 919,000원 | 584,417원 | ↑ 57% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI KNEE RIGHT(CE)-조영제사용 | 919,000원 | 584,417원 | ↑ 57% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | MRI ELBOW RIGHT | 802,000원 | 538,047원 | ↑ 49% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | MRI ELBOW | 802,000원 | 538,047원 | ↑ 49% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI ELBOW LEFT(CE)-조영제사용 | 919,000원 | 590,743원 | ↑ 56% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI ELBOW RIGHT(CE)-조영제사용 | 919,000원 | 590,743원 | ↑ 56% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/일반 | MRI SACROILIAC | 802,000원 | 549,779원 | ↑ 46% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI SACROILIAC(CE) | 919,000원 | 611,478원 | ↑ 50% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 | BRAIN MRI ROUTINE | 802,000원 | 555,392원 | ↑ 44% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-경부/일반 | NECK | 802,000원 | 552,556원 | ↑ 45% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-부비동/일반 | MRI PNS | 802,000원 | 556,301원 | ↑ 44% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안면/일반 | FACE MRI | 802,000원 | 546,694원 | ↑ 47% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안와/일반 | ORBIT MRI | 802,000원 | 558,826원 | ↑ 44% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두골/일반 | TEMPORAL BONE MRI | 802,000원 | 551,637원 | ↑ 45% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두하악관절/일반 | TM JOINT MRI | 802,000원 | 560,921원 | ↑ 43% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-간/일반 | MRI LIVER | 802,000원 | 555,236원 | ↑ 44% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-골반/일반 | MRI PELVIS | 802,000원 | 551,994원 | ↑ 45% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-담췌관/일반 | Cholangiogram MRI | 919,000원 | 547,103원 | ↑ 68% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-복부/일반 | MRI ABDOMEN | 802,000원 | 554,476원 | ↑ 45% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-신장 및 부신/일반 | MRI KIDENY & ADRENAL | 802,000원 | 567,592원 | ↑ 41% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-음낭 및 음경/일반 | MRI PENILE & SCROTUM | 802,000원 | 554,982원 | ↑ 45% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-전립선/일반 | MRI PROSTATE | 802,000원 | 563,626원 | ↑ 42% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-췌장/일반 | MRI PANCREAS | 802,000원 | 553,934원 | ↑ 45% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/심장/일반 | MRI HEART | 802,000원 | 635,178원 | ↑ 26% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/전신/일반 | MRI WHOLE BODY | 1,024,000원 | 941,534원 | ↑ 9% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 | MRI C-SPINE | 888,000원 | 542,370원 | ↑ 64% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 | MRI LUMBAR SPINE | 888,000원 | 544,776원 | ↑ 63% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-척추강/일반 | MR MYELOGRAPHY | 633,000원 | 521,023원 | ↑ 21% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 | MRI T-SPINE | 888,000원 | 539,582원 | ↑ 65% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-경부혈관/일반 | CAROTID MRA | 721,000원 | 530,928원 | ↑ 36% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-뇌혈관/일반 | BRAIN MRA(ARTERY) | 721,000원 | 529,243원 | ↑ 36% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-복부혈관/일반 | ABDOMINAL MRA | 802,000원 | 565,996원 | ↑ 42% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-사지혈관/일반 | EXTREMITY MRA | 802,000원 | 533,390원 | ↑ 50% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-사지혈관/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | EXTREMITY MRA(CE) | 919,000원 | 622,567원 | ↑ 48% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-심혈관/일반 | CORONARY MRA | 802,000원 | 565,099원 | ↑ 42% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-흉부혈관/일반 | THORACIC MRA | 802,000원 | 556,153원 | ↑ 44% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/흉부-유방/일반 | MRI BREST | 802,000원 | 605,688원 | ↑ 32% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/흉부-흉부/일반 | MRI CHEST | 802,000원 | 565,751원 | ↑ 42% 높음 |
MRI SHOULDER RIGHT(CE)-조영제사용
MRI SHOULDER LEFT(CE)-조영제사용
MRI HIP JOINT(CE)-조영제사용
MRI UPPER EXTREMITY(CE)
MRI LT LOWER EXTREMITY(CE)
MRI RT LOWER EXTREMITY(CE)
MRI ANKLE LEFT(CE)-조영제사용
MRI ANKLE RIGHT(CE)-조영제사용
MRI WRIST LEFT(CE)-조영제사용
MRI WRIST RIGHT(CE)-조영제사용
MRI KNEE LEFT(CE)-조영제사용
MRI KNEE RIGHT(CE)-조영제사용
MRI ELBOW LEFT(CE)-조영제사용
MRI ELBOW RIGHT(CE)-조영제사용
MRI SACROILIAC(CE)
EXTREMITY MRA(CE)
초음파검사료(진단초음파)
36개 항목
카테고리 전체 →
초음파검사료(진단초음파)
36개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | PELVIS | 135,000원 | 113,417원 | ↑ 19% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | THYROID GLAND SONOGRAM | 135,000원 | 120,131원 | ↑ 12% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | THYROID GLAND SONOGRAM | 135,000원 | 120,131원 | ↑ 12% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | Ultrasono Neck | 135,000원 | 122,999원 | ↑ 10% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-안 초음파/안구 | 안구초음파 | 29,000원 | 105,078원 | ↓ 72% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-안 초음파/안와 | 안와초음파 | 40,000원 | 102,451원 | ↓ 61% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음낭 | """"ULTRASONO URO(KUB,SCROTUM)"""" | 90,000원 | 121,297원 | ↓ 26% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음낭 | Ultrasono Scrotum | 135,000원 | 121,297원 | ↑ 11% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | Ultrasono Prostate | 135,000원 | 124,392원 | ↑ 9% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | ULTRASONO URO(PROSTATE) | 117,000원 | 124,392원 | ↓ 6% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | UPPER ABDOMEN(LIVER,G.B,PANCREAS,SPLEEN) | 166,000원 | 203,468원 | ↓ 18% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/충수 | Ultrasono Appendix | 135,000원 | 125,330원 | ↑ 8% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | Ultrasono K.U.B | 135,000원 | 125,090원 | ↑ 8% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | Ultrasonogram(OBGY) | 73,000원 | 101,015원 | ↓ 28% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/정밀 | Ultrasonogram OBGY(S) | 120,000원 | 145,771원 | ↓ 18% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-중추신경계 초음파/경천문 뇌 | 중뇌경두계초음파 | 166,000원 | 170,188원 | ↓ 2% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | 심장초음파 | 306,000원 | 212,401원 | ↑ 44% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-태아정밀 심초음파 | 태아정밀초음파 | 135,000원 | 339,283원 | ↓ 60% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제1삼분기 -일반 | Ultrasonogram abdomen(여성생식기) | 45,000원 | 70,951원 | ↓ 37% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/두경부-비·부비동 초음파 | Ultrasono Others | 135,000원 | 96,648원 | ↑ 40% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | BREAST SONOGRAM | 151,000원 | 138,165원 | ↑ 9% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | BREAST SONOGRAM | 151,000원 | 138,165원 | ↑ 9% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-뇌혈류 초음파 | 양측 뇌혈관 도플러(TCD MORNITORING) | 321,000원 | 157,364원 | ↑ 104% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-뇌혈류 초음파 | 부분 뇌혈관 도플러 | 190,000원 | 157,364원 | ↑ 21% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-뇌혈류 초음파 | 양측 뇌혈관 도플러 | 282,000원 | 157,364원 | ↑ 79% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경부 혈관 도플러(편측) | 142,000원 | 142,934원 | ↓ 1% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | CAROTID DOPPLER | 244,000원 | 142,934원 | ↑ 71% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/기타동맥 | 안와 혈관 도플러 | 73,000원 | 130,612원 | ↓ 44% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/동정맥루의 혈류 및 협착 측정 시 | 혈류 및 협착 측정 동정맥루초음파 | 120,000원 | 102,474원 | ↑ 17% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 | VARICOSE VEIN EXTREMITY (UNILATERAL) | 166,000원 | 164,728원 | ↑ 1% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 | VARICOSE VEIN EXTREMITY (UNILATERAL)SONOGRAM | 126,000원 | 164,728원 | ↓ 24% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 | VARICOSE VEIN EXTREMITY (BILATERAL) | 250,000원 | 164,728원 | ↑ 52% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 | VARICOSE VEIN EXTREMITY (BILATERAL) | 157,000원 | 164,728원 | ↓ 5% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 | EXTREMITY ARTERY(BILATERAL) | 250,000원 | 170,968원 | ↑ 46% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 | EXTREMITY ARTERY(UNILATERAL) | 166,000원 | 170,968원 | ↓ 3% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 | 하지혈관 도플러(PORTABLE) | 30,000원 | 170,968원 | ↓ 82% 저렴 |
""""ULTRASONO URO(KUB,SCROTUM)""""
UPPER ABDOMEN(LIVER,G.B,PANCREAS,SPLEEN)
혈류 및 협착 측정 동정맥루초음파
VARICOSE VEIN EXTREMITY (UNILATERAL)
VARICOSE VEIN EXTREMITY (UNILATERAL)SONOGRAM
VARICOSE VEIN EXTREMITY (BILATERAL)
VARICOSE VEIN EXTREMITY (BILATERAL)
EXTREMITY ARTERY(BILATERAL)
EXTREMITY ARTERY(UNILATERAL)
제증명수수료
28개 항목
카테고리 전체 →
제증명수수료
28개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 | 국민연금장애진단서 | 15,000원 | 14,592원 | ↑ 3% 높음 |
| 제증명수수료/병무용진단서 | 병사용진단서 | 20,000원 | 19,677원 | ↑ 2% 높음 |
| 제증명수수료/사망진단서 | 사망진단서 | 10,000원 | 9,985원 | 동일 |
| 제증명수수료/사산(사태)증명서 | 사산증명서 | 10,000원 | 9,106원 | ↑ 10% 높음 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 상해진단서(3주미만) | 100,000원 | 94,526원 | ↑ 6% 높음 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 상해진단서(3주이상) | 150,000원 | 144,681원 | ↑ 4% 높음 |
| 제증명수수료/시체검안서 | 사체검안서 | 30,000원 | 29,867원 | 동일 |
| 제증명수수료/영문진단서/일반 | 영문진단서1매 | 20,000원 | 19,780원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | 심신장애진단서(시각청각지체,언어장애진단서) | 15,000원 | 14,973원 | 동일 |
| 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/정신적장애 | 정신지체장애인진단서 | 40,000원 | 38,192원 | ↑ 5% 높음 |
| 제증명수수료/장애인증명서 | 장애인증명서 | 1,000원 | 937원 | ↑ 7% 높음 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 확인서 및 확인증 추가 | 1,000원 | 1,005원 | ↓ 0% 저렴 |
| 제증명수수료/진단서/건강 | 건강진단서 | 20,000원 | 18,310원 | ↑ 9% 높음 |
| 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 근로능력평가용진단서 | 10,000원 | 9,984원 | 동일 |
| 제증명수수료/진단서/일반 | 일반진단서 | 20,000원 | 18,750원 | ↑ 7% 높음 |
| 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 의무기록복사료1~5장까지(1매당) | 1,000원 | 991원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 의무기록복사료1장당 (6장부터)(1매당) | 100원 | 100원 | 동일 |
| 제증명수수료/진료기록영상/CD | PACS CD저장 | 10,000원 | 9,876원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/진료기록영상/DVD | DVD 저장(진료기록영상) | 20,000원 | 19,005원 | ↑ 5% 높음 |
| 제증명수수료/진료기록영상/필름 | FILM 저장(진료기록영상) | 5,000원 | 4,615원 | ↑ 8% 높음 |
| 제증명수수료/채용신체 검사서/공무원 | 채용신검공무원용 | 40,000원 | 40,025원 | ↓ 0% 저렴 |
| 제증명수수료/채용신체 검사서/일반 | 채용신검회사용 | 30,000원 | 29,671원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 | 진료비추정서(천만원미만) | 50,000원 | 50,000원 | 동일 |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 | 진료비추정서(천만원이상) | 100,000원 | 100,000원 | 동일 |
| 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 입원확인서 | 3,000원 | 2,679원 | ↑ 12% 높음 |
| 제증명수수료/확인서/진료 | 진료확인서 | 3,000원 | 2,856원 | ↑ 5% 높음 |
| 제증명수수료/확인서/통원 | 통원확인서 | 3,000원 | 2,796원 | ↑ 7% 높음 |
| 제증명수수료/후유장애진단서 | 후유장해진단서 | 100,000원 | 99,583원 | 동일 |
이학요법료
20개 항목
카테고리 전체 →
이학요법료
20개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 이학요법료/도수치료 | 스포츠재활도수치료A(ORTHOPEDIC MANUAL THERAPY) | 126,000원 | 84,197원 | ↑ 50% 높음 |
| 이학요법료/도수치료 | 전문도수치료B(신경계) | 149,000원 | 84,197원 | ↑ 77% 높음 |
| 이학요법료/도수치료 | 골프재활스포츠재활도수치료 (ORTHOPEDIC MANUAL THERAPY) | 181,000원 | 84,197원 | ↑ 115% 높음 |
| 이학요법료/도수치료 | 전문도수치료A(신경계) | 79,000원 | 84,197원 | ↓ 6% 저렴 |
| 이학요법료/도수치료 | 안면도수치료 | 56,000원 | 84,197원 | ↓ 33% 저렴 |
| 이학요법료/도수치료 | 전문도수치료(정형계) | 88,000원 | 84,197원 | ↑ 5% 높음 |
| 이학요법료/도수치료 | 단순도수치료 | 56,000원 | 84,197원 | ↓ 33% 저렴 |
| 이학요법료/비침습적 무통증 신호요법 | 비침습적 무통증 신호요법 | 111,000원 | 95,697원 | ↑ 16% 높음 |
| 이학요법료/신장분사치료 | 신장분사치료(극저온치료기) | 25,000원 | 31,445원 | ↓ 20% 저렴 |
| 이학요법료/언어치료 | 음향학적 치료 | 17,800원 | 54,327원 | ↓ 67% 저렴 |
| 이학요법료/언어치료 | 발달(소아)신경언어장애 치료 | 50,000원 | 54,327원 | ↓ 8% 저렴 |
| 이학요법료/언어치료 | 그룹치료 | 33,000원 | 54,327원 | ↓ 39% 저렴 |
| 이학요법료/언어치료 | 성인신경언어장애 치료 | 55,000원 | 54,327원 | ↑ 1% 높음 |
| 이학요법료/전산화 인지재활치료[주의·기억] | 인지치료평가(전산화인지재활치료(주의.기억) | 48,000원 | 37,152원 | ↑ 29% 높음 |
| 이학요법료/전산화 인지재활치료[주의·기억] | 인지치료(전산화인지재활치료(주의.기억) | 48,000원 | 37,152원 | ↑ 29% 높음 |
| 이학요법료/증식치료/사지관절부위 | 증식치료(간단)PROLOTHERAPY-사지관절부위 | 110,000원 | 66,274원 | ↑ 66% 높음 |
| 이학요법료/증식치료/사지관절부위 | 증식치료(복잡)PROLOTHERAPY-사지관절부위 | 220,000원 | 66,274원 | ↑ 232% 높음 |
| 이학요법료/증식치료/척추부위 | 증식치료(간단) PROLOTHERAPY-척추부위 | 110,000원 | 70,914원 | ↑ 55% 높음 |
| 이학요법료/증식치료/척추부위 | 증식치료(복잡) PROLOTHERAPY-척추부위 | 220,000원 | 70,914원 | ↑ 210% 높음 |
| 이학요법료/체외자기장 요실금치료[1일당] | 체외자기장 요실금치료 1회 | 11,000원 | 23,063원 | ↓ 52% 저렴 |
예방접종료
13개 항목
카테고리 전체 →
예방접종료
13개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 예방접종료/A형간염/박타프리필드시린지 0.5ml | 박타 프리필드 시린지(소아용) 0.5mL:일반비급여수가 | 50,000원 | 42,318원 | ↑ 18% 높음 |
| 예방접종료/A형간염/아박심160U성인용주 | 아박심160U성인용주(A형간염백신) | 70,000원 | 71,562원 | ↓ 2% 저렴 |
| 예방접종료/A형간염/하브릭스주 0.5ml | (일반)하브릭스소아용0.5ML(A형간염백신) | 50,000원 | 43,464원 | ↑ 15% 높음 |
| 예방접종료/A형간염/하브릭스주 1.0ml | 하브릭스주성인용1440(A형간염백신) | 70,000원 | 73,741원 | ↓ 5% 저렴 |
| 예방접종료/Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/부스트릭스프리필드시린지 | 부스트릭스프리필드시린지(성인용) | 50,000원 | 44,837원 | ↑ 12% 높음 |
| 예방접종료/대상포진/싱그릭스주 | 싱그릭스주[대상포진백신(유전자재조합)](0.05mg/1세트) | 250,000원 | 245,593원 | ↑ 2% 높음 |
| 예방접종료/대상포진/조스타박스주 | 조스타박스주(대상포진생바이러스백신) | 190,000원 | 175,749원 | ↑ 8% 높음 |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실 주 | 가다실주 0.5mL(자궁경부암 예방접종: 3회 투여) | 180,000원 | 173,677원 | ↑ 4% 높음 |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9주 | 가다실 9주 0.5mL [인유두종바이러스 9가 백신(유전자재조합)] | 210,000원 | 214,333원 | ↓ 2% 저렴 |
| 예방접종료/수두/스카이바리셀라주 | 수두백신-주 0.5mL (VARICELLA):지원안되는대상 | 38,000원 | 36,439원 | ↑ 4% 높음 |
| 예방접종료/일본뇌염/보령세포배양일본뇌염백신주 0.7mL | 세포배양일본뇌염백신주0.7ml(사백신)(일반수가) | 45,000원 | 40,794원 | ↑ 10% 높음 |
| 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 | 프리베나13주(폐렴구균 씨알엠(CRM197) 단백접합백신) | 120,000원 | 126,926원 | ↓ 5% 저렴 |
| 예방접종료/홍역/유행성이하선염/풍진/엠엠알II | (비급여)엠엠알II주 | 38,000원 | 31,163원 | ↑ 22% 높음 |
가다실주 0.5mL(자궁경부암 예방접종: 3회 투여)
가다실 9주 0.5mL [인유두종바이러스 9가 백신(유전자재조합)]
초음파 검사료(유도 초음파)
13개 항목
카테고리 전체 →
초음파 검사료(유도 초음파)
13개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 | 수술중초음파(3CM이하) | 330,000원 | 189,277원 | ↑ 74% 높음 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 | ULTRASONO (진단용) | 58,000원 | 189,277원 | ↓ 69% 저렴 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 | 수술중초음파(3CM이상~5CM미만) | 492,000원 | 189,277원 | ↑ 160% 높음 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 | 수술중초음파(5CM이상) | 653,000원 | 189,277원 | ↑ 245% 높음 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 | 수술중 도플러(DOPPLER) | 228,000원 | 189,277원 | ↑ 20% 높음 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅰ | Ultrasono guided Thyroid Aspiration(내과) | 221,000원 | 116,398원 | ↑ 90% 높음 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅰ | ULTRASONO GUIDED INJECT THERAPY(OS) | 221,000원 | 116,398원 | ↑ 90% 높음 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅰ | PTGBD SONO | 151,000원 | 116,398원 | ↑ 30% 높음 |
