중앙대학교광명병원
병원 위치
* 지도 위치는 병원명 기반 검색 결과이며 정확하지 않을 수 있습니다.
종합병원 평균보다 저렴한 항목 TOP 5
이 병원이 가격 경쟁력 있는 비급여 항목입니다
카테고리별로 보기
비급여 항목 전체 (805개)
초음파검사료(진단초음파)
168개 항목
카테고리 전체 →
초음파검사료(진단초음파)
168개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | (RD) Extremity US-견관절(편측) | 206,000원 | 110,703원 | ↑ 86% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | """(OS,RM) Extremity US-견관절(편측)""" | 120,000원 | 110,703원 | ↑ 8% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | (RH)관절 초음파 도플러-견관절(편측) | 180,000원 | 110,703원 | ↑ 63% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | (RD) Extremity US-고관절(편측) | 206,000원 | 113,417원 | ↑ 82% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | """(OS,RM) Extremity US-고관절(편측)""" | 120,000원 | 113,417원 | ↑ 6% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 | (RD)류마티스성질환 다발성 관절염진단,평가- 3부위 이상 | 206,000원 | 148,213원 | ↑ 39% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 | (RH)관절 초음파 도플러 (다발성관절염) 3부위 이상 | 220,000원 | 148,213원 | ↑ 48% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | (RD) Extremity US-발가락(편측) | 206,000원 | 102,075원 | ↑ 102% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | (RH)관절 초음파 도플러-발가락(편측) | 180,000원 | 102,075원 | ↑ 76% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | """(OS,RM) Extremity US-발가락(편측)""" | 100,000원 | 102,075원 | ↓ 2% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | (RH)관절 초음파 도플러-발목관절(편측) | 180,000원 | 110,802원 | ↑ 62% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | (RD) Extremity US-발목관절(편측) | 206,000원 | 110,802원 | ↑ 86% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | """(OS,RM) Extremity US-발목관절(편측)""" | 120,000원 | 110,802원 | ↑ 8% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | (RH)관절 초음파 도플러-손가락(편측) | 180,000원 | 102,613원 | ↑ 75% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | """(OS,RM) Extremity US-손가락(편측)""" | 100,000원 | 102,613원 | ↓ 3% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | (RD) Extremity US-손가락(편측) | 206,000원 | 102,613원 | ↑ 101% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | (RH)관절 초음파 도플러-손목관절(편측) | 180,000원 | 110,675원 | ↑ 63% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | """(OS,RM) Extremity US-손목관절(편측)""" | 120,000원 | 110,675원 | ↑ 8% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | (RD) Extremity US-손목관절(편측) | 206,000원 | 110,675원 | ↑ 86% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | (RD) Extremity US-슬관절(편측) | 206,000원 | 107,150원 | ↑ 92% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | (RH)관절 초음파 도플러-슬관절(편측) | 180,000원 | 107,150원 | ↑ 68% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | """(OS,RM) Extremity US-슬관절(편측)""" | 100,000원 | 107,150원 | ↓ 7% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | """(OS,RM) Extremity US-주관절(편측)""" | 100,000원 | 107,311원 | ↓ 7% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | (RD)Extremity US-주관절(편측) | 206,000원 | 107,311원 | ↑ 92% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | (RH)관절 초음파 도플러-주관절(편측) | 180,000원 | 107,311원 | ↑ 68% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | (RH)연부조직 초음파-일반 | 180,000원 | 104,600원 | ↑ 72% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | (RD) 연부조직 초음파-일반 | 201,600원 | 104,600원 | ↑ 93% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | (DR) 연부조직 초음파(일반) | 50,000원 | 104,600원 | ↓ 52% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/정밀 | (DR) 초음파 (A) 비급여 | 53,100원 | 130,583원 | ↓ 59% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/정밀 | (RD) 연부조직초음파-정밀 | 201,600원 | 130,583원 | ↑ 54% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/정밀 | (DR) 연부조직초음파-정밀 | 100,000원 | 130,583원 | ↓ 23% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | (RD) Thyroid Doppler US | 201,600원 | 120,131원 | ↑ 68% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | (ENT) Thyroid SONO C | 330,000원 | 120,131원 | ↑ 175% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | Thyroid SONO (ENT) | 180,000원 | 120,131원 | ↑ 50% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | (ENT) Thyroid SONO | 145,540원 | 120,131원 | ↑ 21% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | (ED)Thyroid US | 120,000원 | 120,131원 | ↓ 0% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | (ENT) Thyroid SONO A | 80,000원 | 120,131원 | ↓ 33% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | (RD)Thyroid US | 191,000원 | 120,131원 | ↑ 59% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | (ENT) Thyroid SONO B | 180,000원 | 120,131원 | ↑ 50% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | (ENT) Neck SONO B | 180,000원 | 122,999원 | ↑ 46% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | (ENT) Neck SONO C | 290,000원 | 122,999원 | ↑ 136% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | (RD) NECK US (갑상선·부갑상선 제외) | 191,000원 | 122,999원 | ↑ 55% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | (ENT) Neck SONO | 145,540원 | 122,999원 | ↑ 18% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | Neck SONO (ENT) | 180,000원 | 122,999원 | ↑ 46% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | (ENT) Neck SONO A | 80,000원 | 122,999원 | ↓ 35% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-안 초음파/안구 | 안구 초음파 (Ocular)-1차 | 116,700원 | 105,078원 | ↑ 11% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-안 초음파/안구 | (RD) 안구(Ocular) 초음파 | 190,000원 | 105,078원 | ↑ 81% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-안 초음파/안와 | 안와 초음파(Orbital)-1차 | 116,700원 | 102,451원 | ↑ 14% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-안 초음파/안와 | (RD) 안와(Orbital) 초음파 | 190,000원 | 102,451원 | ↑ 85% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음경 | (RD) Abdomen Doppler US - Penis | 243,000원 | 126,704원 | ↑ 92% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음경 | (RD) Abdomen US - Penis | 190,000원 | 126,704원 | ↑ 50% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음경 | (UR) 음경 초음파 | 96,000원 | 126,704원 | ↓ 24% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음경 | (UR)음경 DOPPLER U/S | 180,000원 | 126,704원 | ↑ 42% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음낭 | (RD) 복부-남성생식기 초음파-음낭 | 190,000원 | 121,297원 | ↑ 57% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음낭 | (UR) 음낭 DOPPLER 초음파 | 143,000원 | 121,297원 | ↑ 18% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음낭 | (UR) 음낭 초음파 | 143,000원 | 121,297원 | ↑ 18% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음낭 | (RD) Scrotum Doppler US | 243,000원 | 121,297원 | ↑ 100% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | (RD) Abdomen US(전립선,정낭)(Transrectum) | 190,000원 | 124,392원 | ↑ 53% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | (UR) 전립선정낭 DOPPLER 초음파 (Transrectum) | 143,000원 | 124,392원 | ↑ 15% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | (UR)전립선정낭 초음파 (Transrectum) | 143,000원 | 124,392원 | ↑ 15% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | (RD) Prostate Doppler US (Transrectum) | 190,000원 | 124,392원 | ↑ 53% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭-경복부로 실시 | (RD) Abdomen US(전립선·정낭)(Transabdomen) | 190,000원 | 104,611원 | ↑ 82% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭-경복부로 실시 | (RD) Prostate Doppler US (Transabdomen) | 190,000원 | 104,611원 | ↑ 82% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | (RD)(일반)Abdomen US(간,담낭,담도,비장,췌장)-담낭용종 | 190,000원 | 143,150원 | ↑ 33% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | (CV)(일반) Abdomen Doppler US(간,담낭,담도,비장,췌장) | 153,040원 | 143,150원 | ↑ 7% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | (RD)(Portable)(일반)Abdomen US(간,담낭,담도,비장,췌장) | 222,000원 | 143,150원 | ↑ 55% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | (GI)(일반) 간 담낭 담도 비장 췌장 초음파 | 147,720원 | 143,150원 | ↑ 3% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | (RD)(일반) Abdomen Doppler US(간,담낭,담도,비장,췌장) | 153,040원 | 143,150원 | ↑ 7% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | (RD)(일반)Abdomen US(간,담낭,담도,비장,췌장) | 190,000원 | 143,150원 | ↑ 33% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | (CV)(일반)Abdomen US(간,담낭,담도,비장,췌장) | 190,000원 | 143,150원 | ↑ 33% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | (RD)(Portable)(정밀)Abdomen Doppler US(간,담낭,담도,비장,췌장) | 273,000원 | 203,468원 | ↑ 34% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | (GI)(정밀) 간 담낭 담도 비장 췌장 초음파 | 147,720원 | 203,468원 | ↓ 27% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | (RD)(정밀)Abdomen US(간,담낭,담도,비장,췌장) | 190,000원 | 203,468원 | ↓ 7% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | (RD)(정밀) Abdomen Doppler US(간,담낭,담도,비장,췌장) | 243,000원 | 203,468원 | ↑ 19% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/서혜부 | (RD) Abdomen US(서혜부) | 190,000원 | 115,725원 | ↑ 64% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/소장·대장 | (RD) 복부 초음파-소장·대장 | 190,000원 | 128,032원 | ↑ 48% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/소장·대장 | (GI) 복부 초음파-소장·대장 Doppler US | 220,000원 | 128,032원 | ↑ 72% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/직장·항문 | (RD)Abdomen US (Rectum,Anus) | 190,000원 | 126,192원 | ↑ 51% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/충수 | (RD)Abdomen US(충수돌기) | 190,000원 | 125,330원 | ↑ 52% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/항문 | (RD) Abdomen US (Anus) | 190,000원 | 113,531원 | ↑ 67% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/방광 | (RD) Ultrasound Bladder (US) | 143,000원 | 106,846원 | ↑ 34% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/방광 | (UR) 방광초음파 | 143,000원 | 106,846원 | ↑ 34% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/방광 | (UR) 방광 DOPPLER U/S | 180,000원 | 106,846원 | ↑ 68% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 | (UR) 신장 부신 초음파 | 143,000원 | 120,824원 | ↑ 18% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 | (UR) 신장,부신 DOPPLER U/S | 180,000원 | 120,824원 | ↑ 49% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | (RD)(portable)Abdomen US(신장,부신,방광) | 220,000원 | 125,090원 | ↑ 76% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | (RD)Abdomen US(신장,부신,방광) | 190,000원 | 125,090원 | ↑ 52% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | (UR) 신장,부신,방광 초음파 | 143,000원 | 125,090원 | ↑ 14% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | (RD)Abdomen Doppler US(신장,부신,방광) | 243,000원 | 125,090원 | ↑ 94% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | (RD)(portable)Abdomen Doppler US(신장,부신,방광) | 273,000원 | 125,090원 | ↑ 118% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | (RD)Abdomen US-여성생식기(일반) | 190,000원 | 101,015원 | ↑ 88% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | (OB) 여성생식기 초음파-일반(기능문제,단순질출혈 등) | 83,000원 | 101,015원 | ↓ 18% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | (OB) 여성생식기 초음파-도플러,일반(기능문제,단순질출혈등) | 135,380원 | 101,015원 | ↑ 34% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반-자궁내 생리식염수를 주입하여 검사 | (OB) 여성생식기 초음파-일반(자궁내 생리식염수 주입) | 176,000원 | 132,156원 | ↑ 33% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반-자궁내 생리식염수를 주입하여 검사 | (OB) 여성생식기 초음파-도플러,일반(자궁내 생리식염수 주입) | 176,000원 | 132,156원 | ↑ 33% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/정밀 | (OB)여성생식기 초음파-정밀(해부학적이상소견,종괴,기형,종양등) | 180,340원 | 145,771원 | ↑ 24% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/정밀 | (OB)여성생식기 초음파 도플러 정밀(해부학적이상소견,종괴,기형,종양등) | 198,380원 | 145,771원 | ↑ 36% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/정밀 | (RD)여성생식기 초음파-정밀 Doppler | 243,000원 | 145,771원 | ↑ 67% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-말초신경 초음파/편측 | (RD) 말초신경(Peripheral Nerve)초음파-편측 | 180,000원 | 111,818원 | ↑ 61% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-중추신경계 초음파/경천문 뇌 | (RD) (Portable) Brain US(Transfontanelle Cranial) | 233,400원 | 170,188원 | ↑ 37% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-중추신경계 초음파/경천문 뇌 | (RD) Brain US(Transfontanelle Cranial) | 201,600원 | 170,188원 | ↑ 18% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-중추신경계 초음파/척수 | (RD) CNS US-Spinal cord(Dimple) | 191,000원 | 186,215원 | ↑ 3% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-중추신경계 초음파/척수 | (RD) CNS US-Spinal cord | 191,000원 | 186,215원 | ↑ 3% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/단순 | (단순,소아) Doppler echocardiography | 170,000원 | 141,390원 | ↑ 20% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/단순 | (RD)(단순)Vascular US(CV시행.심초음파) | 135,500원 | 141,390원 | ↓ 4% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/단순 | (CS)Echocardiography [단순] | 144,880원 | 141,390원 | ↑ 2% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/단순 | (단순) Echocardiography | 170,000원 | 141,390원 | ↑ 20% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/단순 | Portable Echocardiography [단순] | 170,000원 | 141,390원 | ↑ 20% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | [비급여:수술전 검사등]Echocardiography[일반] | 300,000원 | 212,401원 | ↑ 41% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | Echocardiography [일반] | 300,000원 | 212,401원 | ↑ 41% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | Portable Echocardiography [일반] | 300,000원 | 212,401원 | ↑ 41% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | [일반.소아]Doppler Echocardiography | 280,100원 | 212,401원 | ↑ 32% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/전문 | Echocardiography [전문] | 320,000원 | 278,843원 | ↑ 15% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/전문 | Portable Echocardiography [전문] | 333,900원 | 278,843원 | ↑ 20% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/전문 | Doppler Echocardiography[전문,소아] | 302,500원 | 278,843원 | ↑ 8% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-부하 심초음파/약물부하 | Stress echocardiography [Ergonovine] | 438,500원 | 479,791원 | ↓ 9% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-부하 심초음파/약물부하 | Stress echocardiography [Dobutamine] | 438,500원 | 479,791원 | ↓ 9% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-부하 심초음파/운동부하 | Exercise Stress echocardiography | 416,900원 | 443,584원 | ↓ 6% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-태아정밀 심초음파 | (OB) 태아정밀 심초음파 | 402,000원 | 339,283원 | ↑ 18% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제1삼분기 -일반 | (OB) 임산부초음파-제1삼분기,일반((임신여부 및 자궁 및 부속기확인) | 73,610원 | 70,951원 | ↑ 4% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제1삼분기 -일반 | (OB) 임산부초음파-제1삼분기,도플러,일반 (임신여부 및 자궁,부속기확인) | 106,020원 | 70,951원 | ↑ 49% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제1삼분기 -정밀 | (OB) 임산부초음파-제1삼분기,정밀(태아목 투명대계측) | 131,340원 | 118,754원 | ↑ 11% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제1삼분기 -정밀 | (OB) 임산부초음파-제1삼분기,도플러,정밀(태아목 투명대계측) | 189,180원 | 118,754원 | ↑ 59% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제2,3삼분기 -일반 | (OB) 임산부 초음파-제2,3삼분기,일반 | 104,190원 | 89,504원 | ↑ 16% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제2,3삼분기 -일반 | (OB) 제 2,3삼분기 일반 (portable) 초음파 | 50,000원 | 89,504원 | ↓ 44% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제2,3삼분기 -일반 | (OB) 임산부초음파-제2,3삼분기,도플러,일반 | 150,060원 | 89,504원 | ↑ 68% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제2,3삼분기 -정밀 | (OB) 임산부초음파-제2,3삼분기,도플러,정밀 | 321,600원 | 184,494원 | ↑ 74% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제2,3삼분기 -정밀 | (OB) 임산부초음파-제2,3삼분기,정밀 | 223,290원 | 184,494원 | ↑ 21% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | (RD) Breast-Axilla Doppler US - 일반 | 212,200원 | 138,165원 | ↑ 54% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | (RD) Breast-Axilla US-일반 | 201,600원 | 138,165원 | ↑ 46% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | (RD) 유방 초음파(비급여 | 201,600원 | 138,165원 | ↑ 46% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /자동유방초음파 | (RD) 유방 초음파ABUS | 201,600원 | 160,251원 | ↑ 26% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /자동유방초음파 | (RD) Breast-Axilla Doppler US - ABUS | 212,200원 | 160,251원 | ↑ 32% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /정밀 | (RD)(암환자)Breast-Axilla US-정밀 | 224,560원 | 222,385원 | ↑ 1% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /정밀 | (RD)(암환자)Breast-Axilla Doppler US-정밀 | 247,020원 | 222,385원 | ↑ 11% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-뇌혈류 초음파 | (NU) 혈관-뇌혈류 초음파 | 212,200원 | 157,364원 | ↑ 35% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-대동맥 도플러 초음파 | (VS) Aorta-iliac, duplex scan | 226,000원 | 154,214원 | ↑ 47% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-대동맥 도플러 초음파 | 복부대동맥혈관초음파 | 278,000원 | 154,214원 | ↑ 80% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | Carotid 편측 | 102,900원 | 142,934원 | ↓ 28% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | Carotid | 194,000원 | 142,934원 | ↑ 36% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | (NU)경동맥초음파검사 | 198,000원 | 142,934원 | ↑ 39% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | (VS) Carotid, duplex scan | 226,200원 | 142,934원 | ↑ 58% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | (RD) Carotid Doppler US | 257,900원 | 142,934원 | ↑ 80% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/기타동맥 | (NU)추골동맥초음파검사 | 50,000원 | 130,612원 | ↓ 62% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/동정맥루의 혈류 및 협착 측정 시 | (RD) A.V fistula US (CV시행) | 200,000원 | 102,474원 | ↑ 95% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/동정맥루의 혈류 및 협착 측정 시 | (RD) COLOR DOPPLER FOR A.V FISTULA(혈류및협착측정) | 200,000원 | 102,474원 | ↑ 95% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/동정맥루의 혈류 및 협착 측정 시 | (CS)동정맥루 도플러 초음파[혈류 및 협착측정] | 186,800원 | 102,474원 | ↑ 82% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/동정맥루의 혈류 및 협착 측정 시 | (NE)동정맥루 도플러 초음파 | 186,800원 | 102,474원 | ↑ 82% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 | (VS) U/E (편측), artery, duplex scan | 140,000원 | 163,027원 | ↓ 14% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 | (RD) Color Doppler US 상지혈관(동맥)[편측] | 246,200원 | 163,027원 | ↑ 51% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 | (CV) Color Doppler US 상지혈관[정맥][편측] | 246,200원 | 163,370원 | ↑ 51% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 | (VS) U/E (편측), vein, duplex scan | 140,000원 | 163,370원 | ↓ 14% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 | (VS) (Pre) AVF, duplex scan | 246,200원 | 163,370원 | ↑ 51% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 | (CS) 하지 정맥류 초음파 | 187,820원 | 164,728원 | ↑ 14% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 | (VS) (Pre) Varicose veins, duplex scan | 232,000원 | 164,728원 | ↑ 41% 높음 |
