의료법인 강릉동인병원
병원 위치
* 지도 위치는 병원명 기반 검색 결과이며 정확하지 않을 수 있습니다.
종합병원 평균보다 저렴한 항목 TOP 5
이 병원이 가격 경쟁력 있는 비급여 항목입니다
카테고리별로 보기
비급여 항목 전체 (162개)
초음파검사료(진단초음파)
39개 항목
카테고리 전체 →
초음파검사료(진단초음파)
39개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | 견관절 | 219,530원 | 110,703원 | ↑ 98% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | 고관절 | 219,530원 | 113,417원 | ↑ 94% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | 발가락 | 219,530원 | 102,075원 | ↑ 115% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | 발목관절 | 219,530원 | 110,802원 | ↑ 98% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | 손가락 | 219,530원 | 102,613원 | ↑ 114% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | WRIST SONO | 219,530원 | 110,675원 | ↑ 98% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | 무릎관절 | 219,530원 | 107,150원 | ↑ 105% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | 주관절 | 219,530원 | 107,311원 | ↑ 105% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 일반 | 219,530원 | 104,600원 | ↑ 110% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/정밀 | 정밀 | 219,530원 | 130,583원 | ↑ 68% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 갑상선초음파 | 219,530원 | 120,131원 | ↑ 83% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 경부초음파 | 219,530원 | 122,999원 | ↑ 78% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음경 | 초음파검사료/진단초음파/복부-남성생식기 초음파/음경 | 219,530원 | 126,704원 | ↑ 73% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음낭 | 초음파검사료/진단초음파/복부-남성생식기 초음파/음낭 | 219,530원 | 121,297원 | ↑ 81% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | 초음파검사료/진단초음파/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | 219,530원 | 124,392원 | ↑ 76% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/서혜부 | INGUINAL SONO | 219,530원 | 115,725원 | ↑ 90% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/소장·대장 | BOWEL SONO | 219,530원 | 128,032원 | ↑ 71% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/직장·항문 | TRUS SONO | 219,530원 | 126,192원 | ↑ 74% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/충수 | APPENDIX SONO | 219,530원 | 125,330원 | ↑ 75% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/방광 | BLADDER SONO | 219,530원 | 106,846원 | ↑ 105% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 | KIDNEY & ADRENAL SONO | 219,530원 | 120,824원 | ↑ 82% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | KIDNEY & ADRENAL & BLADDER SONO | 219,530원 | 125,090원 | ↑ 75% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-말초신경 초음파/편측 | 마취중 초음파(상박신경) | 58,600원 | 111,818원 | ↓ 48% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | 일반 | 295,170원 | 212,401원 | ↑ 39% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/전문 | 비급여)ECHO.(전문) | 295,170원 | 278,843원 | ↑ 6% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제1삼분기 -일반 | 임산부초음파-제1삼분기 | 76,890원 | 70,951원 | ↑ 8% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제2,3삼분기 -일반 | 임산부초음파-제2,3삼분기 | 95,360원 | 89,504원 | ↑ 7% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-뇌혈류 초음파 | 뇌혈류도플러검사(TCD) | 219,530원 | 157,364원 | ↑ 40% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경동맥 | 195,280원 | 142,934원 | ↑ 37% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/동정맥루의 혈류 및 협착 측정 시 | 동정맥루의 혈류및 협착 측정 시 | 219,530원 | 102,474원 | ↑ 114% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 | 사지도플러검사(동맥-편측) | 219,530원 | 163,027원 | ↑ 35% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 | 사지도플러검사(동맥-양측) | 329,180원 | 163,027원 | ↑ 102% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 | 사지도플러검사(정맥-양측) | 329,180원 | 163,370원 | ↑ 101% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 | 사지도플러검사(정맥-편측) | 219,530원 | 163,370원 | ↑ 34% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 | 사지혈관 도플러(하지 정맥류-양측) | 329,180원 | 164,728원 | ↑ 100% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 | 사지도플러검사(동맥-양측) | 329,180원 | 170,968원 | ↑ 93% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 | 사지도플러검사(동맥-편측) | 219,530원 | 170,968원 | ↑ 28% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 | 사지도플러검사(정맥-편측) | 219,530원 | 174,873원 | ↑ 26% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 | 사지도플러검사(정맥-양측) | 329,180원 | 174,873원 | ↑ 88% 높음 |
초음파검사료/진단초음파/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭
KIDNEY & ADRENAL & BLADDER SONO
동정맥루의 혈류및 협착 측정 시
제증명수수료
31개 항목
카테고리 전체 →
제증명수수료
31개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 | 국민연금장애심사용 진단서 | 15,000원 | 14,592원 | ↑ 3% 높음 |
| 제증명수수료/병무용진단서 | 병사용진단서 | 20,000원 | 19,677원 | ↑ 2% 높음 |
| 제증명수수료/사망진단서 | 사망진단서 | 10,000원 | 9,985원 | 동일 |
| 제증명수수료/사산(사태)증명서 | 사산(사태)증명서 | 10,000원 | 9,106원 | ↑ 10% 높음 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 상해진단서3주 미만 | 100,000원 | 94,526원 | ↑ 6% 높음 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 상해진단서3주 이상 | 150,000원 | 144,681원 | ↑ 4% 높음 |
| 제증명수수료/시체검안서 | 시체검안서 | 30,000원 | 29,867원 | 동일 |
| 제증명수수료/영문진단서/일반 | 영문진단서 | 20,000원 | 19,780원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/입원사실 증명서 | 입원사실 증명서 | 3,000원 | 2,853원 | ↑ 5% 높음 |
| 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | 장애진단서 (일반장애) | 15,000원 | 14,973원 | 동일 |
| 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/정신적장애 | 장애진단서 (정신지체 및 발달장애) | 40,000원 | 38,192원 | ↑ 5% 높음 |
| 제증명수수료/장애인증명서 | 장애인 증명서 ( 세금공제용) | 1,000원 | 937원 | ↑ 7% 높음 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 추가 | 1,000원 | 1,005원 | ↓ 0% 저렴 |
| 제증명수수료/진단서/건강 | 건강진단서(1-학생입소용 및 기타용도) | 20,000원 | 18,310원 | ↑ 9% 높음 |
| 제증명수수료/진단서/건강 | 건강진단서(B면허증교부용) | 20,000원 | 18,310원 | ↑ 9% 높음 |
| 제증명수수료/진단서/건강 | 건강진단서(2-입소용) | 20,000원 | 18,310원 | ↑ 9% 높음 |
| 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 근로능력평가용진단서 | 10,000원 | 9,984원 | 동일 |
| 제증명수수료/진단서/일반 | 일반진단서 | 20,000원 | 18,750원 | ↑ 7% 높음 |
| 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 1~5매 | 1,000원 | 991원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 6매 이상 | 100원 | 100원 | 동일 |
| 제증명수수료/진료기록영상/CD | CD 복사비용 | 10,000원 | 9,876원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/진료기록영상/DVD | DVD | 20,000원 | 19,005원 | ↑ 5% 높음 |
| 제증명수수료/채용신체 검사서/공무원 | 건강진단서(공무원채용) | 40,000원 | 40,025원 | ↓ 0% 저렴 |
| 제증명수수료/채용신체 검사서/일반 | 건강진단서(일반채용) | 30,000원 | 29,671원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/출생증명서 | 출생증명서 | 3,000원 | 2,740원 | ↑ 9% 높음 |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 | 향후진료비추정서천만원 미만 | 50,000원 | 50,000원 | 동일 |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 | 향후진료비추정서천만원이상 | 100,000원 | 100,000원 | 동일 |
| 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 입퇴원확인서 | 3,000원 | 2,679원 | ↑ 12% 높음 |
| 제증명수수료/확인서/진료 | 진료확인서 | 3,000원 | 2,856원 | ↑ 5% 높음 |
| 제증명수수료/확인서/통원 | 통원확인서 | 3,000원 | 2,796원 | ↑ 7% 높음 |
| 제증명수수료/후유장애진단서 | 후유장애진단서 | 100,000원 | 99,583원 | 동일 |
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
30개 항목
카테고리 전체 →
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
30개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | 견관절-일반 | 806,460원 | 543,687원 | ↑ 48% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | SHOULDER MRI(ENHANCE) | 806,450원 | 591,498원 | ↑ 36% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | HIP MRI | 806,460원 | 542,131원 | ↑ 49% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HIP MRI(ENHANCE) | 806,450원 | 592,674원 | ↑ 36% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | FEMUR MRI(ENHANCE) | 806,450원 | 592,674원 | ↑ 36% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | UPPER EXTREMITY MRI | 806,460원 | 542,289원 | ↑ 49% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | FOREARM MRI(ENHANCE) | 806,450원 | 592,428원 | ↑ 36% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | UPPER EXTREMITY MRI(ENHANCE)(I) | 806,450원 | 592,428원 | ↑ 36% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HAND MRI(ENHANCE) | 806,450원 | 592,428원 | ↑ 36% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | ARM MRI(ENHANCE) | 806,450원 | 592,428원 | ↑ 36% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | UPPER ARM MRI(ENHANCE) | 806,450원 | 592,428원 | ↑ 36% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | Lower Extremity MRI | 806,460원 | 540,773원 | ↑ 49% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | LEG MRI(ENHANCE) | 806,450원 | 592,188원 | ↑ 36% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | THIGH MRI(ENHANCE) | 806,450원 | 592,188원 | ↑ 36% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | FOOT MRI(ENHANCE) | 806,450원 | 592,188원 | ↑ 36% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | LOWER EXTREMITY MRI(ENHANCE)(I) | 806,450원 | 592,188원 | ↑ 36% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | LOWER LEG MRI(ENHANCE) | 806,450원 | 592,188원 | ↑ 36% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | 발목관절-일반 | 806,460원 | 541,549원 | ↑ 49% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | ANKLE JOINT MRI(ENHANCE)(I) | 806,450원 | 582,873원 | ↑ 38% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | 손목관절-일반 | 806,460원 | 541,327원 | ↑ 49% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | 무릎관절-일반 | 806,460원 | 538,292원 | ↑ 50% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | KNEE MRI(ENHANCE) | 806,450원 | 584,417원 | ↑ 38% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | 주관절-일반 | 806,460원 | 538,047원 | ↑ 50% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | ELBOW MRI(ENHANCE) | 806,450원 | 590,743원 | ↑ 37% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/일반 | 천장골관절-일반 | 806,460원 | 549,779원 | ↑ 47% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | SACROILIAC MRI(ENHANCE)(I) | 806,450원 | 611,478원 | ↑ 32% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 | 경추( 목부위) | 806,450원 | 542,370원 | ↑ 49% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 | 요천추(허리부위) | 806,450원 | 544,776원 | ↑ 48% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-척추강/일반 | 척추강-일반 | 806,450원 | 521,023원 | ↑ 55% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 | T-SPINE MRI | 806,450원 | 539,582원 | ↑ 49% 높음 |
SHOULDER MRI(ENHANCE)
HIP MRI(ENHANCE)
FEMUR MRI(ENHANCE)
FOREARM MRI(ENHANCE)
UPPER EXTREMITY MRI(ENHANCE)(I)
HAND MRI(ENHANCE)
ARM MRI(ENHANCE)
UPPER ARM MRI(ENHANCE)
LEG MRI(ENHANCE)
THIGH MRI(ENHANCE)
FOOT MRI(ENHANCE)
LOWER EXTREMITY MRI(ENHANCE)(I)
LOWER LEG MRI(ENHANCE)
ANKLE JOINT MRI(ENHANCE)(I)
KNEE MRI(ENHANCE)
ELBOW MRI(ENHANCE)
SACROILIAC MRI(ENHANCE)(I)
예방접종료
13개 항목
카테고리 전체 →
예방접종료
13개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 예방접종료/A형간염/박타주 0.5ml | 박타주 0.5ml | 42,840원 | 42,055원 | ↑ 2% 높음 |
| 예방접종료/A형간염/박타프리필드시린지 1.0ml | 박타프리필드 시린지 1ml | 77,240원 | 71,262원 | ↑ 8% 높음 |
| 예방접종료/B형간염/유박스비 프리필드주 1.0mL | 만11세이상)유박스비주 1ml/PF(B형간염) | 29,280원 | 27,034원 | ↑ 8% 높음 |
| 예방접종료/Td(파상풍, 디프테리아)/녹십자티디백신프리필드시린지주 | 티디백신주 0.5ml/PF(녹십자)(파상풍) | 34,110원 | 32,398원 | ↑ 5% 높음 |
| 예방접종료/Td(파상풍, 디프테리아)/디티부스터주 | 디티부스터주 0.5ml/pf(엑세스파마) | 32,790원 | 32,951원 | ↓ 0% 저렴 |
| 예방접종료/Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/부스트릭스프리필드시린지 | 성인용-부스트릭스프리필드시린지 0.5ml-Tdap | 42,000원 | 44,837원 | ↓ 6% 저렴 |
| 예방접종료/대상포진/싱그릭스주 | 싱그릭스주 0.5ml/Vial(대상포진) | 275,260원 | 245,593원 | ↑ 12% 높음 |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지 | 가다실 9 프리필드 0.5ml(한국엠에스디)-자궁경부암 | 224,950원 | 216,003원 | ↑ 4% 높음 |
| 예방접종료/수두/배리셀라주 | 배리셀라 주 0.5ml/vial (수두)(비급여) | 41,770원 | 34,620원 | ↑ 21% 높음 |
| 예방접종료/수두/수두박스주 | 수두박스주0.7ml/vial(녹십자) | 41,770원 | 36,143원 | ↑ 16% 높음 |
| 예방접종료/폐렴구균/프로디악스-23 | 프로디악스-23주(폐렴구균백신) | 65,630원 | 62,096원 | ↑ 6% 높음 |
| 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 | 소아-프리베나 13주 0.5ml/PF(화이자)-폐렴(비) | 152,260원 | 126,926원 | ↑ 20% 높음 |
| 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 | 성인-프리베나 13주 0.5ml/PF(화이자)-폐렴(비) | 152,260원 | 126,926원 | ↑ 20% 높음 |
성인용-부스트릭스프리필드시린지 0.5ml-Tdap
가다실 9 프리필드 0.5ml(한국엠에스디)-자궁경부암
초음파 검사료(유도 초음파)
12개 항목
카테고리 전체 →
초음파 검사료(유도 초음파)
12개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 | 수술중 초음파( CVP) | 94,200원 | 189,277원 | ↓ 50% 저렴 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅰ | 초음파하농양배액술 | 82,990원 | 116,398원 | ↓ 29% 저렴 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅰ | 유도초음파 I | 80,580원 | 116,398원 | ↓ 31% 저렴 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅰ | INTERVENTIONAL SONO A | 82,990원 | 116,398원 | ↓ 29% 저렴 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅰ | SONO GUIDE ASPIRATION | 287,600원 | 116,398원 | ↑ 147% 높음 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅱ | INTERVENTIONAL SONO B | 110,250원 | 179,063원 | ↓ 38% 저렴 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅱ | 유도초음파(유방 TWO MASS) | 165,380원 | 179,063원 | ↓ 8% 저렴 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅱ | 유도초음파(유방 ONE MASS) | 165,380원 | 179,063원 | ↓ 8% 저렴 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅱ | SONO GUIDE BIOPSY | 287,600원 | 179,063원 | ↑ 61% 높음 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅱ | 초음파하갑상선흡입생검 | 110,250원 | 179,063원 | ↓ 38% 저렴 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅱ | 유도초음파 II | 211,080원 | 179,063원 | ↑ 18% 높음 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅲ | 유도초음파 III | 287,600원 | 173,784원 | ↑ 65% 높음 |
치과 처치· 수술료
5개 항목
카테고리 전체 →
치과 처치· 수술료
5개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 치과 처치· 수술료/광중합형 복합레진 충전/마모 | 광중합레진(치경부) | 100,000원 | 86,799원 | ↑ 15% 높음 |
| 치과 처치· 수술료/광중합형 복합레진 충전/우식-1면 | 광중합 레진(교합면) | 150,000원 | 97,520원 | ↑ 54% 높음 |
| 치과 처치· 수술료/광중합형 복합레진 충전/우식-1면 | 광중합 레진(인접면) | 150,000원 | 97,520원 | ↑ 54% 높음 |
| 치과 처치· 수술료/광중합형 복합레진 충전/우식-2면 | 광중합 레진(인접면) | 150,000원 | 127,667원 | ↑ 17% 높음 |
| 치과 처치· 수술료/광중합형 복합레진 충전/우식-3면 이상 | 광중합 레진(인접면) | 150,000원 | 150,504원 | ↓ 0% 저렴 |
치과의 보철료
5개 항목
카테고리 전체 →
치과의 보철료
5개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM | 치과임플란트 | 1,500,000원 | 1,489,294원 | ↑ 1% 높음 |
| 치과의 보철료/크라운/Gold | 크라운 PT GOLD ( 금함량 76% ) | 1,000,000원 | 631,536원 | ↑ 58% 높음 |
| 치과의 보철료/크라운/Gold | 크라운 골드 A (금함량48%), | 800,000원 | 631,536원 | ↑ 27% 높음 |
| 치과의 보철료/크라운/PFG | 도재전장주조관(귀금속PFG) | 650,000원 | 599,972원 | ↑ 8% 높음 |
| 치과의 보철료/크라운/PFM | 포세린(PFM) | 450,000원 | 425,754원 | ↑ 6% 높음 |
검체검사료
4개 항목
카테고리 전체 →
검체검사료
4개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 검체검사료/SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | 신속항원(전문가용)(신종 코로나바이러스 SARS-CoV-2) | 26,250원 | 27,596원 | ↓ 5% 저렴 |
| 검체검사료/비타민 D1 [RIA법] | 의뢰)비타민 D | 30,290원 | 30,290원 | 동일 |
| 검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | Influ-Ag A/B/A(H1N1/2009)(신종플루) | 42,000원 | 33,567원 | ↑ 25% 높음 |
| 검체검사료/호산구양이온단백농도측정검사 | ECP(EOSINOPHIL CATIONIC PROTEIN) | 140,000원 | 147,844원 | ↓ 5% 저렴 |
신속항원(전문가용)(신종 코로나바이러스 SARS-CoV-2)
상급병실료
4개 항목
카테고리 전체 →
상급병실료
4개 항목
초음파검사료(기본초음파)
4개 항목
카테고리 전체 →
초음파검사료(기본초음파)
4개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | (단순 I)SOFT TISSUE SONO | 219,530원 | 51,056원 | ↑ 330% 높음 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | 시술중 초음파(처치.시술시 위치확인) | 131,820원 | 78,160원 | ↑ 69% 높음 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | OS SONO ( 진단목적) | 93,210원 | 78,160원 | ↑ 19% 높음 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | 시술중 초음파(PERM-CATH) | 95,190원 | 78,160원 | ↑ 22% 높음 |
기능 검사료(신경계 기능검사)
3개 항목
카테고리 전체 →
기능 검사료(신경계 기능검사)
3개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 기능 검사료(신경계 기능검사)/자율신경계이상검사/기립성혈압검사 | 기립성혈압검사 | 57,420원 | 42,840원 | ↑ 34% 높음 |
| 기능 검사료(신경계 기능검사)/자율신경계이상검사/발살바법 | 발살바법 검사 | 21,550원 | 33,981원 | ↓ 37% 저렴 |
| 기능 검사료(신경계 기능검사)/자율신경계이상검사/심박변이도검사 | 심박변이도 검사 | 21,550원 | 34,373원 | ↓ 37% 저렴 |
치료재료
3개 항목
카테고리 전체 →
치료재료
3개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 치료재료/조절성 인공수정체/TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL(ZFR00V) | 2,310,000원 | 2,393,186원 | ↓ 3% 저렴 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/PRECOAT | PRECOAT 5.0ML | 606,380원 | 398,290원 | ↑ 52% 높음 |
| 치료재료/혈관내영상카테타/OPTICROSS CORONARY IMAGING CATHETER | IVUS OPTICROSS(혈관내영상카테터) | 1,633,200원 | 1,536,745원 | ↑ 6% 높음 |
TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL(ZFR00V)
IVUS OPTICROSS(혈관내영상카테터)
내시경, 천자 및 생검료
2개 항목
카테고리 전체 →
내시경, 천자 및 생검료
2개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 비급여)수면위내시경 관리료 | 92,360원 | 79,045원 | ↑ 17% 높음 |
| 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 수면결장내시경관리료 | 67,440원 | 110,816원 | ↓ 39% 저렴 |
자기공명영상진단료(MRI-특수검사)
2개 항목
카테고리 전체 →
자기공명영상진단료(MRI-특수검사)
2개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)/Dynamic [기본검사 포함] | 특수검사/ Dynamic[기본검사 포함] | 652,030원 | 620,316원 | ↑ 5% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)/확산 | 특수검사/ 확산 | 588,740원 | 306,350원 | ↑ 92% 높음 |
초음파 검사료(특수 초음파)
2개 항목
카테고리 전체 →
초음파 검사료(특수 초음파)
2개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파 검사료(특수 초음파)/심장-경식도 심초음파 | 특수초음파/ 심장-경식도 심초음파 | 454,230원 | 384,573원 | ↑ 18% 높음 |
| 초음파 검사료(특수 초음파)/혈관내초음파 | IVUS(혈관내초음파) | 226,330원 | 264,138원 | ↓ 14% 저렴 |
기능 검사료(순환기 기능 검사)
1개 항목
카테고리 전체 →
기능 검사료(순환기 기능 검사)
1개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 기능 검사료(순환기 기능 검사)/미세전위 T 교대파 검사 | T파 정밀분석(MTWA) | 47,230원 | 66,492원 | ↓ 29% 저렴 |
기능 검사료(시기능검사)
1개 항목
카테고리 전체 →
기능 검사료(시기능검사)
