순천중앙병원
병원 위치
* 지도 위치는 병원명 기반 검색 결과이며 정확하지 않을 수 있습니다.
종합병원 평균보다 저렴한 항목 TOP 5
이 병원이 가격 경쟁력 있는 비급여 항목입니다
카테고리별로 보기
비급여 항목 전체 (131개)
초음파검사료(진단초음파)
38개 항목
카테고리 전체 →
초음파검사료(진단초음파)
38개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | 근골격초음파-견관절(편측-Shoulder) | 80,000원 | 110,703원 | ↓ 28% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | 근골격초음파-고관절(편측-Hip) | 80,000원 | 113,417원 | ↓ 29% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | 근골격초음파-발가락(편측-Toe) | 80,000원 | 102,075원 | ↓ 22% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | 근골격초음파-발목관절(편측-Ankle) | 80,000원 | 110,802원 | ↓ 28% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | 근골격초음파-손가락(편측-Finger) | 80,000원 | 102,613원 | ↓ 22% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | 근골격초음파-손목관절(편측-Wrist) | 80,000원 | 110,675원 | ↓ 28% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | 근골격초음파-슬관절(편측-Knee) | 80,000원 | 107,150원 | ↓ 25% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | 근골격초음파-주관절(편측-Elbow) | 80,000원 | 107,311원 | ↓ 25% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 연부조직 초음파-일반(General-Soft Tissue) | 80,000원 | 104,600원 | ↓ 24% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/정밀 | Soft Tissue초음파(정밀) | 80,000원 | 130,583원 | ↓ 39% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 갑상선,부갑상선초음파 | 80,000원 | 120,131원 | ↓ 33% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 갑상선,부갑상선초음파 제외한경우 | 80,000원 | 122,999원 | ↓ 35% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음경 | 남성생식기초음파-음경(Penis) | 80,000원 | 126,704원 | ↓ 37% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음낭 | 초음파검사료/진단초음파/복부-남성생식기 초음파/음낭 | 80,000원 | 121,297원 | ↓ 34% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | 초음파검사료/진단초음파/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | 80,000원 | 124,392원 | ↓ 36% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 간,담,비,췌(일반)-초음파 | 80,000원 | 143,150원 | ↓ 44% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 간,담,비,췌(정밀)-초음파 | 80,000원 | 203,468원 | ↓ 61% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/서혜부 | 서혜부초음파 | 80,000원 | 115,725원 | ↓ 31% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/소장·대장 | 초음파검사료/진단초음파/복부-복부 초음파/소장·대장 | 80,000원 | 128,032원 | ↓ 38% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/직장·항문 | 직장.항문 | 80,000원 | 126,192원 | ↓ 37% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/충수 | 초음파검사료/진단초음파/복부-복부 초음파/충수 | 80,000원 | 125,330원 | ↓ 36% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/항문 | 항문 | 80,000원 | 113,531원 | ↓ 30% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 | 초음파검사료/진단초음파/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 | 80,000원 | 120,824원 | ↓ 34% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | 초음파검사료/진단초음파/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | 80,000원 | 125,090원 | ↓ 36% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | 여성생식기초음파 | 80,000원 | 101,015원 | ↓ 21% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-말초신경 초음파/사지신경 모두를 종합적으로 검사 | 말초신경초음파(사지신경) | 100,000원 | 181,806원 | ↓ 45% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-말초신경 초음파/편측 | 말초신경초음파(편측) | 100,000원 | 111,818원 | ↓ 11% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/단순 | 경흉부 심초음파(단순) | 100,000원 | 141,390원 | ↓ 29% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | 경흉부 심초음파(일)반 | 100,000원 | 212,401원 | ↓ 53% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/두경부-비·부비동 초음파 | 초음파검사-두경부-비.부비동 | 80,000원 | 96,648원 | ↓ 17% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | 유방,액와부-일반 초음파 | 80,000원 | 138,165원 | ↓ 42% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 두개외혈관초음파 | 100,000원 | 142,934원 | ↓ 30% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 | 사지혈관상지동맥도플러초음파 | 100,000원 | 163,027원 | ↓ 39% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 | 상지혈관초음파-정맥 | 100,000원 | 163,370원 | ↓ 39% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 | 하지정맥류초음파 | 100,000원 | 164,728원 | ↓ 39% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 | 사지혈관하지동맥도플러초음파 | 100,000원 | 170,968원 | ↓ 42% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 | 사지혈관하지정맥도플러초음파 | 100,000원 | 174,873원 | ↓ 43% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 | 늑골초음파 | 80,000원 | 113,386원 | ↓ 29% 저렴 |
연부조직 초음파-일반(General-Soft Tissue)
초음파검사료/진단초음파/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭
초음파검사료/진단초음파/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
30개 항목
카테고리 전체 →
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
30개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | Shoulder MRI | 420,000원 | 543,687원 | ↓ 23% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Shoulder Arthro MRI (조영제사용) | 420,000원 | 591,498원 | ↓ 29% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | MRI Hip | 420,000원 | 542,131원 | ↓ 23% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Hip MRI& Enhance(조영제사용) | 420,000원 | 592,674원 | ↓ 29% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | Forearm MRI | 420,000원 | 542,289원 | ↓ 23% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Forearm MRI& Enhance-(조영제사용) | 420,000원 | 592,428원 | ↓ 29% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | Tibia MRI | 420,000원 | 540,773원 | ↓ 22% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Tibia MRI & Enhance(조영제사용) | 420,000원 | 592,188원 | ↓ 29% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | Ankle MRI | 420,000원 | 541,549원 | ↓ 22% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Ankle MRI& Enhance(조영제사용) | 420,000원 | 582,873원 | ↓ 28% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | Wrist MRI | 420,000원 | 541,327원 | ↓ 22% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | Knee MRI | 420,000원 | 538,292원 | ↓ 22% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Knee MRI& Enhance(조영제사용) | 420,000원 | 584,417원 | ↓ 28% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | Elbow MRI | 420,000원 | 538,047원 | ↓ 22% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/일반 | MRI S-I joint | 420,000원 | 549,779원 | ↓ 24% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 | Brain MRI | 420,000원 | 555,392원 | ↓ 24% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-경부/일반 | Neck MRI | 420,000원 | 552,556원 | ↓ 24% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-부비동/일반 | Facial(PNS)MRI | 420,000원 | 556,301원 | ↓ 25% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안면/일반 | 두경부-안면(face) MRI | 420,000원 | 546,694원 | ↓ 23% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안와/일반 | Orbit MRI | 420,000원 | 558,826원 | ↓ 25% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두골/일반 | 두경부-측두골MRI | 420,000원 | 551,637원 | ↓ 24% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-간/일반 | Liver MRI | 420,000원 | 555,236원 | ↓ 24% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-골반/일반 | Pelvis MRI | 420,000원 | 551,994원 | ↓ 24% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-복부/일반 | MRCP | 420,000원 | 554,476원 | ↓ 24% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 | C-Spine MRI | 420,000원 | 542,370원 | ↓ 23% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 | L-Spine MRI | 420,000원 | 544,776원 | ↓ 23% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-척추강/일반 | C-Spine myelo MRI | 420,000원 | 521,023원 | ↓ 19% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 | T-Spine MRI | 420,000원 | 539,582원 | ↓ 22% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-경부혈관/일반 | Neck MRA | 420,000원 | 530,928원 | ↓ 21% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-뇌혈관/일반 | Brain MRA | 420,000원 | 529,243원 | ↓ 21% 저렴 |
Shoulder Arthro MRI (조영제사용)
Hip MRI& Enhance(조영제사용)
Forearm MRI& Enhance-(조영제사용)
Tibia MRI & Enhance(조영제사용)
Ankle MRI& Enhance(조영제사용)
Knee MRI& Enhance(조영제사용)
제증명수수료
23개 항목
카테고리 전체 →
제증명수수료
23개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 | 국민연금용장애진단서 | 15,000원 | 14,592원 | ↑ 3% 높음 |
| 제증명수수료/병무용진단서 | 병무용진단서 | 20,000원 | 19,677원 | ↑ 2% 높음 |
| 제증명수수료/사망진단서 | 사망진단서 | 10,000원 | 9,985원 | 동일 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 상해진단서(3주미만) | 100,000원 | 94,526원 | ↑ 6% 높음 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 상해진단서(3주이상) | 150,000원 | 144,681원 | ↑ 4% 높음 |
| 제증명수수료/시체검안서 | 시체검안서 | 30,000원 | 29,867원 | 동일 |
| 제증명수수료/영문진단서/일반 | 영문진단서 | 20,000원 | 19,780원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | 장애정도심사용진단서(신체적장애) | 15,000원 | 14,973원 | 동일 |
| 제증명수수료/장애인증명서 | 장애인증명서(연말정산) | 1,000원 | 937원 | ↑ 7% 높음 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 일반진단서 Copy | 1,000원 | 1,005원 | ↓ 0% 저렴 |
| 제증명수수료/진단서/건강 | 의료인면허발급용진단서 | 20,000원 | 18,310원 | ↑ 9% 높음 |
| 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 근로능력평가진단서 | 10,000원 | 9,984원 | 동일 |
| 제증명수수료/진단서/일반 | 일반진단서 | 20,000원 | 18,750원 | ↑ 7% 높음 |
| 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 진료기록사본(1-5매) | 1,000원 | 991원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 진료기록사본(6매이상) | 100원 | 100원 | 동일 |
| 제증명수수료/진료기록영상/CD | 필름복사용 CD | 10,000원 | 9,876원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/진료기록영상/DVD | DVD | 20,000원 | 19,005원 | ↑ 5% 높음 |
| 제증명수수료/채용신체 검사서/공무원 | 채용(공무원) | 40,000원 | 40,025원 | ↓ 0% 저렴 |
| 제증명수수료/채용신체 검사서/일반 | 채용(일반) | 30,000원 | 29,671원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 입퇴원확인서 | 3,000원 | 2,679원 | ↑ 12% 높음 |
| 제증명수수료/확인서/진료 | 진료확인서 | 3,000원 | 2,856원 | ↑ 5% 높음 |
| 제증명수수료/확인서/통원 | 통원확인서 | 3,000원 | 2,796원 | ↑ 7% 높음 |
| 제증명수수료/후유장애진단서 | 장애진단서(맥브라이드,AMA) | 100,000원 | 99,583원 | 동일 |
예방접종료
13개 항목
카테고리 전체 →
예방접종료
13개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 예방접종료/A형간염/박타프리필드시린지 0.5ml | 박타프리필드시린지0.5ml-소아 | 50,000원 | 42,318원 | ↑ 18% 높음 |
| 예방접종료/A형간염/아박심160U성인용주 | 아박심160IU주 | 70,000원 | 71,562원 | ↓ 2% 저렴 |
| 예방접종료/B형간염/유박스비 프리필드주 1.0mL | [비]유박스비프리필드주 1ml/관(엘지) | 30,000원 | 27,034원 | ↑ 11% 높음 |
| 예방접종료/b형헤모필루스인플루엔자/유히브주 | 뇌수막염 | 40,000원 | 35,340원 | ↑ 13% 높음 |
| 예방접종료/Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/부스트릭스프리필드시린지 | 부스트릭스프리필드시린지0.5mg | 50,000원 | 44,837원 | ↑ 12% 높음 |
| 예방접종료/Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/아다셀프리필드시린지 | 아다셀프리필드시린지주 | 50,000원 | 45,638원 | ↑ 10% 높음 |
| 예방접종료/대상포진/싱그릭스주 | 싱그릭스주 | 250,000원 | 245,593원 | ↑ 2% 높음 |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실 프리필드시린지 | 가다실주프리필드시린지(4가) | 170,000원 | 170,223원 | ↓ 0% 저렴 |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지 | 가다실9프리필드시린지 | 230,000원 | 216,003원 | ↑ 6% 높음 |
| 예방접종료/일본뇌염/녹십자-세포배양일본뇌염백신주 0.7mL | 녹십자0.7ml세포배양일본뇌염백신주 | 40,000원 | 41,951원 | ↓ 5% 저렴 |
| 예방접종료/폐렴구균/프로디악스-23프리필드시린지 | 프로디악스23프리필드시린지 | 70,000원 | 61,518원 | ↑ 14% 높음 |
| 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 | 프리베나 13주(성인/소아) | 130,000원 | 126,926원 | ↑ 2% 높음 |
| 예방접종료/홍역/유행성이하선염/풍진/엠엠알II | MMR II | 25,000원 | 31,163원 | ↓ 20% 저렴 |
이학요법료
5개 항목
카테고리 전체 →
이학요법료
5개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료 | 50,000원 | 84,197원 | ↓ 41% 저렴 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료 | 30,000원 | 84,197원 | ↓ 64% 저렴 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료 | 100,000원 | 84,197원 | ↑ 19% 높음 |
| 이학요법료/신장분사치료 | 신장분사치료 | 10,000원 | 31,445원 | ↓ 68% 저렴 |
| 이학요법료/증식치료/사지관절부위 | 증식치료-사지관절부위 | 30,000원 | 66,274원 | ↓ 55% 저렴 |
치료재료
5개 항목
카테고리 전체 →
치료재료
5개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MYDERM IMPLANT | MYDERM IMPLANT | 1,300,000원 | 2,380,827원 | ↓ 45% 저렴 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/ARTQ, COVER SEAL | AQ15A(1EA) | 250,000원 | 432,572원 | ↓ 42% 저렴 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/GUARDIX-SP PLUS(가딕스-SP PLUS),BARRIX(배릭스) | Guardix SP Plus 3g | 500,000원 | 390,788원 | ↑ 28% 높음 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/INTERBLOCK, GUARDIANWRAP PLUS | InterBlock | 250,000원 | 520,554원 | ↓ 52% 저렴 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/하이배리(HIBARRY) | 하이배리(HIBARRY) | 200,000원 | 326,642원 | ↓ 39% 저렴 |
Guardix SP Plus 3g
내시경, 천자 및 생검료
4개 항목
카테고리 전체 →
내시경, 천자 및 생검료
4개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅰ | 진정내시경 환자관리료I | 43,260원 | 75,490원 | ↓ 43% 저렴 |
| 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 진정내시경 환자관리료II | 62,770원 | 79,045원 | ↓ 21% 저렴 |
| 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 진정내시경 환자관리료III | 96,190원 | 110,816원 | ↓ 13% 저렴 |
| 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅳ | 진정내시경 환자관리료IV | 133,040원 | 166,056원 | ↓ 20% 저렴 |
초음파 검사료(유도 초음파)
4개 항목
카테고리 전체 →
초음파 검사료(유도 초음파)
4개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 | 수술중사용 | 100,000원 | 189,277원 | ↓ 47% 저렴 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅰ | 유도초음파(I) | 80,000원 | 116,398원 | ↓ 31% 저렴 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅱ | 유도초음파(II) | 80,000원 | 179,063원 | ↓ 55% 저렴 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅲ | 유도초음파(III) | 80,000원 | 173,784원 | ↓ 54% 저렴 |
검체검사료
2개 항목
카테고리 전체 →
검체검사료
2개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 검체검사료/SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | 코로나19 안티젠 | 20,000원 | 27,596원 | ↓ 28% 저렴 |
| 검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | Influenza Virus Type | 30,000원 | 33,567원 | ↓ 11% 저렴 |
처치 및 수술료(근골)
2개 항목
카테고리 전체 →
처치 및 수술료(근골)
2개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | 체외충격파치료 | 70,000원 | 93,548원 | ↓ 25% 저렴 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | 체외충격파치료 | 50,000원 | 93,548원 | ↓ 47% 저렴 |
처치 및 수술료(순환기)
2개 항목
카테고리 전체 →
처치 및 수술료(순환기)
2개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 처치 및 수술료(순환기)/레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 정맥류 Laser,Fiber | 800,000원 | 1,273,281원 | ↓ 37% 저렴 |
| 처치 및 수술료(순환기)/레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 정맥류 Laser,Fiber | 1,200,000원 | 1,273,281원 | ↓ 6% 저렴 |
자기공명영상진단료(MRI-특수검사)
1개 항목
카테고리 전체 →
자기공명영상진단료(MRI-특수검사)
1개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)/확산 | MRI Brain Diffusion | 130,000원 | 306,350원 | ↓ 58% 저렴 |
초음파검사료(기본초음파)
1개 항목
카테고리 전체 →
초음파검사료(기본초음파)
1개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 단순초음파 | 80,000원 | 51,056원 | ↑ 57% 높음 |
순천중앙병원 비급여 진료비 안내
순천중앙병원은(는) 전남 순천시에 위치한 종합병원으로, 현재 131개의 비급여 항목 가격 정보를 공개하고 있습니다.
공개된 비급여 항목의 가격 범위는 최저 100원부터 최고 1,300,000원까지입니다.
카테고리별 비급여 항목
초음파검사료(진단초음파) (38개) · 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) (30개) · 제증명수수료 (23개) · 예방접종료 (13개) · 이학요법료 (5개) · 치료재료 (5개) · 내시경, 천자 및 생검료 (4개) · 초음파 검사료(유도 초음파) (4개) · 검체검사료 (2개) · 처치 및 수술료(근골) (2개) · 처치 및 수술료(순환기) (2개) · 상급병실료 (1개) · 자기공명영상진단료(MRI-특수검사) (1개) · 초음파검사료(기본초음파) (1개)
종합병원 가격 통계와 비교하기
이 병원의 가격이 같은 종별(종합병원) 평균과 어떻게 비교되는지 카테고리별로 확인할 수 있습니다.
초음파검사료(진단초음파) 종합병원 통계 · 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) 종합병원 통계 · 제증명수수료 종합병원 통계 · 예방접종료 종합병원 통계 · 이학요법료 종합병원 통계 · 치료재료 종합병원 통계
비급여 항목은 건강보험이 적용되지 않아 환자가 전액 부담해야 하는 진료 항목입니다. 병원마다 자율적으로 가격을 책정하므로, 동일한 시술이라도 병원에 따라 큰 가격 차이가 있을 수 있습니다. 진료 전 반드시 해당 병원에 직접 확인하시기 바랍니다.
본 정보는 건강보험심사평가원의 비급여 진료비용 공개 자료를 기반으로 하며, 실제 진료비와 차이가 있을 수 있습니다.