미래로21병원
병원 위치
* 지도 위치는 병원명 기반 검색 결과이며 정확하지 않을 수 있습니다.
종합병원 평균보다 저렴한 항목 TOP 5
이 병원이 가격 경쟁력 있는 비급여 항목입니다
카테고리별로 보기
비급여 항목 전체 (188개)
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
47개 항목
카테고리 전체 →
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
47개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 견관절-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 550,000원 | 604,312원 | ↓ 9% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | 견관절-일반 | 550,000원 | 543,687원 | ↑ 1% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 견관절-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 550,000원 | 374,372원 | ↑ 47% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 견관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 613,514원 | 591,498원 | ↑ 4% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 고관절-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 550,000원 | 594,728원 | ↓ 8% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | 고관절-일반 | 550,000원 | 542,131원 | ↑ 1% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 고관절-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 550,000원 | 367,540원 | ↑ 50% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 고관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 613,514원 | 592,674원 | ↑ 4% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 관절외 상지-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 550,000원 | 579,183원 | ↓ 5% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | 관절외 상지-일반 | 550,000원 | 542,289원 | ↑ 1% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 관절외 상지-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 550,000원 | 354,994원 | ↑ 55% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 관절외 상지-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 613,514원 | 592,428원 | ↑ 4% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 관절외 하지-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 550,000원 | 579,183원 | ↓ 5% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | 관절외 하지-일반 | 550,000원 | 540,773원 | ↑ 2% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 관절외 하지-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 550,000원 | 360,306원 | ↑ 53% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 관절외 하지-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 613,514원 | 592,188원 | ↑ 4% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 발목관절-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 550,000원 | 615,734원 | ↓ 11% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | 발목관절-일반 | 550,000원 | 541,549원 | ↑ 2% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 발목관절-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 550,000원 | 381,892원 | ↑ 44% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 발목관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 613,514원 | 582,873원 | ↑ 5% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 수관절-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 550,000원 | 583,299원 | ↓ 6% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | 손목관절-일반 | 550,000원 | 541,327원 | ↑ 2% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 수관절-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 550,000원 | 388,122원 | ↑ 42% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 수관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 613,514원 | 588,708원 | ↑ 4% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 슬관절-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 550,000원 | 628,763원 | ↓ 13% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | 무릎관절-일반 | 550,000원 | 538,292원 | ↑ 2% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 슬관절-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 550,000원 | 373,332원 | ↑ 47% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 슬관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 613,514원 | 584,417원 | ↑ 5% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 주관절-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 550,000원 | 589,410원 | ↓ 7% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | 주관절-일반 | 550,000원 | 538,047원 | ↑ 2% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 주관절-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 550,000원 | 394,331원 | ↑ 39% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 주관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 613,514원 | 590,743원 | ↑ 4% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 천장골관절-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 550,000원 | 595,145원 | ↓ 8% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/일반 | 천장골관절-일반 | 550,000원 | 549,779원 | 동일 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 천장골관절-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 550,000원 | 394,507원 | ↑ 39% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 천장골관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 613,514원 | 611,478원 | 동일 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 | MRI-뇌(뇌) | 550,000원 | 555,392원 | ↓ 1% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-골반/일반 | MRI-골반(일반) | 550,000원 | 551,994원 | ↓ 0% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 | 경추(목부위)-일반 | 550,000원 | 542,370원 | ↑ 1% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 | 요천추(허리부위)-일반 | 550,000원 | 544,776원 | ↑ 1% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-척추강/일반 | 척추강-일반 | 550,000원 | 521,023원 | ↑ 6% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 | 흉추(등부위)-일반 | 550,000원 | 539,582원 | ↑ 2% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-경부혈관/일반 | MRI-혈관(경부혈관) | 550,000원 | 530,928원 | ↑ 4% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-뇌혈관/일반 | MRI-혈관(뇌혈관) | 550,000원 | 529,243원 | ↑ 4% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-사지혈관/3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 사지혈관-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 550,000원 | 635,218원 | ↓ 13% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-사지혈관/일반 | 사지혈관-일반 | 550,000원 | 533,390원 | ↑ 3% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-사지혈관/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 사지혈관-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 613,514원 | 622,567원 | ↓ 1% 저렴 |
견관절-3차원자기공명영상을 실시한 경우
견관절-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)
견관절-조영제 주입 전 후 촬영판독
고관절-3차원자기공명영상을 실시한 경우
고관절-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)
고관절-조영제 주입 전 후 촬영판독
관절외 상지-3차원자기공명영상을 실시한 경우
관절외 상지-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)
관절외 상지-조영제 주입 전 후 촬영판독
관절외 하지-3차원자기공명영상을 실시한 경우
관절외 하지-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)
관절외 하지-조영제 주입 전 후 촬영판독
발목관절-3차원자기공명영상을 실시한 경우
발목관절-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)
발목관절-조영제 주입 전 후 촬영판독
수관절-3차원자기공명영상을 실시한 경우
수관절-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)
수관절-조영제 주입 전 후 촬영판독
슬관절-3차원자기공명영상을 실시한 경우
슬관절-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)
슬관절-조영제 주입 전 후 촬영판독
주관절-3차원자기공명영상을 실시한 경우
주관절-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)
주관절-조영제 주입 전 후 촬영판독
천장골관절-3차원자기공명영상을 실시한 경우
천장골관절-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)
사지혈관-3차원자기공명영상을 실시한 경우
사지혈관-조영제 주입 전 후 촬영판독
초음파검사료(진단초음파)
35개 항목
카테고리 전체 →
초음파검사료(진단초음파)
35개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | 견관절 | 110,000원 | 110,703원 | ↓ 1% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | 고관절 | 70,000원 | 113,417원 | ↓ 38% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | 발목관절 | 70,000원 | 110,802원 | ↓ 37% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | 손목관절 | 70,000원 | 110,675원 | ↓ 37% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | 무릎관절 | 70,000원 | 107,150원 | ↓ 35% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | 주관절 | 70,000원 | 107,311원 | ↓ 35% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 초음파-Buttock | 60,000원 | 104,600원 | ↓ 43% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 초음파 Extremity(muscle) | 70,000원 | 104,600원 | ↓ 33% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 초음파 Extremity Mass | 50,000원 | 104,600원 | ↓ 52% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/정밀 | 초음파 musculoskeletal | 70,000원 | 130,583원 | ↓ 46% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 초음파 Thyroid | 70,000원 | 120,131원 | ↓ 42% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 초음파 Neck | 90,000원 | 122,999원 | ↓ 27% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음낭 | 초음파검사료/진단초음파/복부-남성생식기 초음파/음낭 | 60,000원 | 121,297원 | ↓ 51% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | 초음파검사료/진단초음파/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | 110,000원 | 124,392원 | ↓ 12% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | (비급여)초음파-상복부 | 110,000원 | 143,150원 | ↓ 23% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/서혜부 | 초음파검사-복부,골반-복부-서혜부 | 60,000원 | 115,725원 | ↓ 48% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/소장·대장 | 초음파검사-복부,골반-복부-소장·대장 | 110,000원 | 128,032원 | ↓ 14% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/충수 | 초음파검사-복부,골반-복부-충수돌기 | 110,000원 | 125,330원 | ↓ 12% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/항문 | 초음파검사-복부,골반-복부- 항문 | 70,000원 | 113,531원 | ↓ 38% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 | (비급여)초음파-(PD): testis,Adrenal gland | 80,000원 | 120,824원 | ↓ 34% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | 초음파검사-복부,골반-복부-신장·부신·방광 | 110,000원 | 125,090원 | ↓ 12% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | (비급여)초음파-하복부(pelvis) | 110,000원 | 101,015원 | ↑ 9% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/단순 | Echocardiogram TTE | 160,000원 | 141,390원 | ↑ 13% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | Echocardiogram TTE(일반) | 180,000원 | 212,401원 | ↓ 15% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/전문 | Echocardiogram TTE(Advanced) | 195,000원 | 278,843원 | ↓ 30% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | 초음파 Axillary | 60,000원 | 138,165원 | ↓ 57% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | 초음파 Breast | 100,000원 | 138,165원 | ↓ 28% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-뇌혈류 초음파 | TCD | 140,000원 | 157,364원 | ↓ 11% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경동맥 | 90,000원 | 142,934원 | ↓ 37% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 | 상지-동맥 | 110,000원 | 163,027원 | ↓ 33% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 | 상지-정맥 | 110,000원 | 163,370원 | ↓ 33% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 | Duplex Veno Sonography(CS시행) | 60,000원 | 164,728원 | ↓ 64% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 | 하지-동맥 | 110,000원 | 170,968원 | ↓ 36% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 | 하지-정맥 | 110,000원 | 174,873원 | ↓ 37% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 | 초음파 Chest | 80,000원 | 113,386원 | ↓ 29% 저렴 |
초음파검사료/진단초음파/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭
(비급여)초음파-(PD): testis,Adrenal gland
Duplex Veno Sonography(CS시행)
예방접종료
25개 항목
카테고리 전체 →
예방접종료
25개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 예방접종료/A형간염/박타프리필드시린지 0.5ml | 박타프리필드시린지 0.5ml(MSD)A형간염 | 50,000원 | 42,318원 | ↑ 18% 높음 |
| 예방접종료/A형간염/보령A형간염백신프리필드시린지주 1.0mL | A형간염백신프리필드시린주 1ml(보령)(성인용) | 80,000원 | 70,370원 | ↑ 14% 높음 |
| 예방접종료/A형간염/하브릭스주 0.5ml | 하브리스 0.5ml | 50,000원 | 43,464원 | ↑ 15% 높음 |
| 예방접종료/B형간염/유박스비 프리필드주 1.0mL | 유박스비 프리필드주 1ml(엘지) | 25,000원 | 27,034원 | ↓ 8% 저렴 |
| 예방접종료/B형간염/유박스비주 0.5mL | 유박스비 0.5ml/V(소아)(B형간염) | 20,000원 | 21,226원 | ↓ 6% 저렴 |
| 예방접종료/b형헤모필루스인플루엔자/유히브주 | 유히브 0.5ml(엘지) | 40,000원 | 35,340원 | ↑ 13% 높음 |
| 예방접종료/Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/부스트릭스프리필드시린지 | 부스트릭스프리필드시린지0.5ml(디프테리아,파상풍,백일)(GSK) | 40,000원 | 44,837원 | ↓ 11% 저렴 |
| 예방접종료/Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/아다셀주 | 아다셀주0.5ml(디프테리아,파상풍,백일)(한독) | 40,000원 | 46,539원 | ↓ 14% 저렴 |
| 예방접종료/대상포진/스카이조스터주 | 스카이 조스터주 0.5ml (SK) | 170,000원 | 153,041원 | ↑ 11% 높음 |
| 예방접종료/대상포진/싱그릭스주 | 싱그릭스주(글락소스미스클라인)(대상포진백신) | 250,000원 | 245,593원 | ↑ 2% 높음 |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실 프리필드시린지 | 가다실 프리필드시린지 0.5ml(MSD)-자궁경부암HPV백신 | 180,000원 | 170,223원 | ↑ 6% 높음 |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지 | 가다실9 프리필드시린지 0.5ml(MSD)-자궁경부암HPV | 210,000원 | 216,003원 | ↓ 3% 저렴 |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/서바릭스프리필드시린지 | 서바릭스프리필드시린지 0.5ml -자궁경부암HPV | 150,000원 | 138,118원 | ↑ 9% 높음 |
| 예방접종료/수두/배리셀라주 | 배리셀라주(녹십자)수두생바이러스백신 | 35,000원 | 34,620원 | ↑ 1% 높음 |
| 예방접종료/수두/스카이바리셀라주 | 스카이바리셀라주 0.5ml(에스케이)수두 | 35,000원 | 36,439원 | ↓ 4% 저렴 |
| 예방접종료/수막구균/멘비오 | 멘비오 0.5ml(수막구균)(글락소스미스클라인) | 150,000원 | 141,996원 | ↑ 6% 높음 |
| 예방접종료/인플루엔자(독감)/박씨그리프테트라주 | 박씨그리프테트라주 0.5ml (사노피) | 40,000원 | 38,464원 | ↑ 4% 높음 |
| 예방접종료/인플루엔자(독감)/비알플루텍I테트라백신주 | 비알플루텍1테트라백신주(PF)(독감)(보령) | 40,000원 | 38,000원 | ↑ 5% 높음 |
| 예방접종료/일본뇌염/보령세포배양일본뇌염백신주 0.4mL | 세포배양일본뇌염주 0.4ml(보령)(사백신) | 30,000원 | 34,483원 | ↓ 13% 저렴 |
| 예방접종료/일본뇌염/보령세포배양일본뇌염백신주 0.7mL | 세포배양일본뇌염주 0.7ml(보령)(사백신) | 35,000원 | 40,794원 | ↓ 14% 저렴 |
| 예방접종료/일본뇌염/씨디.제박스 | 씨디제박스 0.5ml(일본뇌염생백신)(한국) | 35,000원 | 35,739원 | ↓ 2% 저렴 |
| 예방접종료/일본뇌염/이모젭주 | 이모젭주 0.5ml/PFS(일본뇌염 생백신)(사노피) | 70,000원 | 64,629원 | ↑ 8% 높음 |
| 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 | 프리베나13주 0.5ml (소아) | 150,000원 | 126,926원 | ↑ 18% 높음 |
| 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 | 프리베나13주 0.5ml (성인) | 130,000원 | 126,926원 | ↑ 2% 높음 |
| 예방접종료/홍역/유행성이하선염/풍진/엠엠알II | 엠엠알II주(MSD)홍역,유행성이하선염,풍진 | 30,000원 | 31,163원 | ↓ 4% 저렴 |
부스트릭스프리필드시린지0.5ml(디프테리아,파상풍,백일)(GSK)
가다실 프리필드시린지 0.5ml(MSD)-자궁경부암HPV백신
가다실9 프리필드시린지 0.5ml(MSD)-자궁경부암HPV
서바릭스프리필드시린지 0.5ml -자궁경부암HPV
제증명수수료
24개 항목
카테고리 전체 →
제증명수수료
24개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 | 국민연금 장애 심사용 진단서 | 15,000원 | 14,592원 | ↑ 3% 높음 |
| 제증명수수료/병무용진단서 | 병사용진단서 | 20,000원 | 19,677원 | ↑ 2% 높음 |
| 제증명수수료/사망진단서 | 사망진단서 | 10,000원 | 9,985원 | 동일 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 3주 미만 | 100,000원 | 94,526원 | ↑ 6% 높음 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 3주 이상 | 150,000원 | 144,681원 | ↑ 4% 높음 |
| 제증명수수료/시체검안서 | 사체검안서 | 30,000원 | 29,867원 | 동일 |
| 제증명수수료/영문진단서/일반 | 일반 | 20,000원 | 19,780원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | 신체적장애 | 15,000원 | 14,973원 | 동일 |
| 제증명수수료/장애인증명서 | 장애인증명서 | 1,000원 | 937원 | ↑ 7% 높음 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 제증명서 사본 | 1,000원 | 1,005원 | ↓ 0% 저렴 |
| 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 근로능력평가용 | 10,000원 | 9,984원 | 동일 |
| 제증명수수료/진단서/일반 | 일반 | 20,000원 | 18,750원 | ↑ 7% 높음 |
| 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 1~5매 | 1,000원 | 991원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 6매 이상 | 100원 | 100원 | 동일 |
| 제증명수수료/진료기록영상/CD | CD | 10,000원 | 9,876원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/채용신체 검사서/공무원 | 공무원 | 40,000원 | 40,025원 | ↓ 0% 저렴 |
| 제증명수수료/채용신체 검사서/일반 | 일반 | 30,000원 | 29,671원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 | 천만원 미만 | 50,000원 | 50,000원 | 동일 |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 | 천만원 이상 | 100,000원 | 100,000원 | 동일 |
| 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 입퇴원 | 3,000원 | 2,679원 | ↑ 12% 높음 |
| 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 입퇴원 | 3,000원 | 2,679원 | ↑ 12% 높음 |
| 제증명수수료/확인서/진료 | 진료확인서 | 3,000원 | 2,856원 | ↑ 5% 높음 |
| 제증명수수료/확인서/통원 | 통원 | 3,000원 | 2,796원 | ↑ 7% 높음 |
| 제증명수수료/후유장애진단서 | 후유장애 | 100,000원 | 99,583원 | 동일 |
이학요법료
11개 항목
카테고리 전체 →
이학요법료
11개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 이학요법료/FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) | FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) | 50,000원 | 112,902원 | ↓ 56% 저렴 |
| 이학요법료/FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) | FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) | 5,000원 | 112,902원 | ↓ 96% 저렴 |
| 이학요법료/도수치료 | 어깨 도수치료 | 20,000원 | 84,197원 | ↓ 76% 저렴 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료A | 60,000원 | 84,197원 | ↓ 29% 저렴 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료C | 100,000원 | 84,197원 | ↑ 19% 높음 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료B | 80,000원 | 84,197원 | ↓ 5% 저렴 |
| 이학요법료/신장분사치료 | 신장분사치료 | 10,000원 | 31,445원 | ↓ 68% 저렴 |
| 이학요법료/증식치료/사지관절부위 | 증식치료 3A | 30,000원 | 66,274원 | ↓ 55% 저렴 |
| 이학요법료/증식치료/사지관절부위 | 증식치료 5A | 50,000원 | 66,274원 | ↓ 25% 저렴 |
| 이학요법료/증식치료/척추부위 | 증식치료 5A | 50,000원 | 70,914원 | ↓ 29% 저렴 |
| 이학요법료/증식치료/척추부위 | 증식치료 3A | 30,000원 | 70,914원 | ↓ 58% 저렴 |
FIMS(Functional Intramuscular Stimulation)
FIMS(Functional Intramuscular Stimulation)
기능 검사료(신경계 기능검사)
9개 항목
카테고리 전체 →
기능 검사료(신경계 기능검사)
9개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 기능 검사료(신경계 기능검사)/자율신경계이상검사/기립성혈압검사 | 자율신경계이상검사(기립성혈압검사) | 60,000원 | 42,840원 | ↑ 40% 높음 |
| 기능 검사료(신경계 기능검사)/자율신경계이상검사/발살바법 | 자율신경계이상검사(발살바법) | 20,000원 | 33,981원 | ↓ 41% 저렴 |
| 기능 검사료(신경계 기능검사)/자율신경계이상검사/심박변이도검사 | 자율신경계이상검사(심박변이도검사) | 20,000원 | 34,373원 | ↓ 42% 저렴 |
| 기능 검사료(신경계 기능검사)/자율신경계이상검사/지속적 근긴장에 따른 혈압검사 | 자율신경계이상검사(지속적 근긴장에 따른 혈압검사) | 20,000원 | 31,640원 | ↓ 37% 저렴 |
| 기능 검사료(신경계 기능검사)/자율신경계이상검사/피부전도반응검사 | 자율신경계이상검사(피부전도반응검사) | 20,000원 | 28,240원 | ↓ 29% 저렴 |
| 기능 검사료(신경계 기능검사)/정량적감각기능검사/온도역치 | 온도역치 | 14,630원 | 46,331원 | ↓ 68% 저렴 |
| 기능 검사료(신경계 기능검사)/정량적감각기능검사/전류인지역치 | 정량적감각기능검사(전류인지역치) | 14,630원 | 39,761원 | ↓ 63% 저렴 |
| 기능 검사료(신경계 기능검사)/정량적감각기능검사/전류인지역치(통증역치검사) | 전류인지역치(통증역치검사) | 14,630원 | 44,141원 | ↓ 67% 저렴 |
| 기능 검사료(신경계 기능검사)/정량적감각기능검사/진동역치 | 진동역치 | 14,630원 | 44,190원 | ↓ 67% 저렴 |
자율신경계이상검사(지속적 근긴장에 따른 혈압검사)
초음파 검사료(유도 초음파)
9개 항목
카테고리 전체 →
초음파 검사료(유도 초음파)
9개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
