메트로병원
병원 위치
* 지도 위치는 병원명 기반 검색 결과이며 정확하지 않을 수 있습니다.
병원 평균보다 저렴한 항목 TOP 5
이 병원이 가격 경쟁력 있는 비급여 항목입니다
카테고리별로 보기
비급여 항목 전체 (139개)
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
41개 항목
카테고리 전체 →
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
41개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | Shoulder MRI | 430,000원 | 444,485원 | ↓ 3% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Shoulder MRI with enhance | 430,000원 | 466,468원 | ↓ 8% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | Hip MRI | 430,000원 | 449,371원 | ↓ 4% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Hip MRI with enhance | 430,000원 | 474,799원 | ↓ 9% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | Hand MRI | 430,000원 | 445,321원 | ↓ 3% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | Forearm MRI | 430,000원 | 445,321원 | ↓ 3% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | Humerus MRI | 430,000원 | 445,321원 | ↓ 3% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Humerus MRI with enhance | 430,000원 | 463,616원 | ↓ 7% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Hand MRI with enhance | 430,000원 | 463,616원 | ↓ 7% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Forearm MRI with enhance | 430,000원 | 463,616원 | ↓ 7% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | Calf MRI | 430,000원 | 443,313원 | ↓ 3% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | Tibia MRI | 430,000원 | 443,313원 | ↓ 3% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | Femur MRI | 430,000원 | 443,313원 | ↓ 3% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | Foot MRI | 430,000원 | 443,313원 | ↓ 3% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Foot MRI with enhance | 430,000원 | 464,381원 | ↓ 7% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Femur MRI with enhance | 430,000원 | 464,381원 | ↓ 7% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Calf MRI with enhance | 430,000원 | 464,381원 | ↓ 7% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Tibia MRI with enhance | 430,000원 | 464,381원 | ↓ 7% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | Ankle MRI | 430,000원 | 442,788원 | ↓ 3% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Ankle MRI with enhance | 430,000원 | 462,092원 | ↓ 7% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | Wrist MRI | 430,000원 | 444,515원 | ↓ 3% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Wrist MRI with enhance | 430,000원 | 465,269원 | ↓ 8% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | Knee MRI | 430,000원 | 439,776원 | ↓ 2% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Knee MRI with enhance | 430,000원 | 466,517원 | ↓ 8% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | Elbow MRI | 430,000원 | 444,185원 | ↓ 3% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Elbow MRI with enhance | 430,000원 | 464,407원 | ↓ 7% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/일반 | S-I joint MRI | 430,000원 | 444,571원 | ↓ 3% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | S-I joint MRI with enhance | 430,000원 | 472,429원 | ↓ 9% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 | Brain MRI | 430,000원 | 446,565원 | ↓ 4% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안와/일반 | Orbital MRI | 430,000원 | 441,328원 | ↓ 3% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-골반/일반 | pelvis MRI | 430,000원 | 450,677원 | ↓ 5% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-복부/일반 | Abdomen MRI | 430,000원 | 450,209원 | ↓ 4% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 | C-spine MRI | 430,000원 | 445,645원 | ↓ 4% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 | L-spine MRI | 430,000원 | 447,076원 | ↓ 4% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-척추강/일반 | Myelo | 100,000원 | 356,153원 | ↓ 72% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 | T-spine MRI | 430,000원 | 446,870원 | ↓ 4% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-경부혈관/일반 | Neck MRA | 530,000원 | 403,790원 | ↑ 31% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-뇌혈관/일반 | Brain MRA | 430,000원 | 424,086원 | ↑ 1% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-사지혈관/일반 | Lower Extremity MRA(knee 아래) | 600,000원 | 478,158원 | ↑ 25% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-사지혈관/일반 | Upper Extremity MRA | 600,000원 | 478,158원 | ↑ 25% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-사지혈관/일반 | Lower Extremity MRA(하지 long) | 700,000원 | 478,158원 | ↑ 46% 높음 |
Shoulder MRI with enhance
Hip MRI with enhance
Humerus MRI with enhance
Hand MRI with enhance
Forearm MRI with enhance
Foot MRI with enhance
Femur MRI with enhance
Calf MRI with enhance
Tibia MRI with enhance
Ankle MRI with enhance
Wrist MRI with enhance
Knee MRI with enhance
Elbow MRI with enhance
S-I joint MRI with enhance
초음파검사료(진단초음파)
32개 항목
카테고리 전체 →
초음파검사료(진단초음파)
32개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | Shoulder US | 80,000원 | 83,648원 | ↓ 4% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | Pelvis US | 80,000원 | 86,727원 | ↓ 8% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | Femur US | 80,000원 | 86,727원 | ↓ 8% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | Hip US | 80,000원 | 86,727원 | ↓ 8% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | Foot US | 80,000원 | 78,049원 | ↑ 2% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | Tibia US | 80,000원 | 82,146원 | ↓ 3% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | Ankle US | 80,000원 | 82,146원 | ↓ 3% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | Finger US | 80,000원 | 76,208원 | ↑ 5% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | Hand US | 80,000원 | 76,208원 | ↑ 5% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | Wrist US | 80,000원 | 81,486원 | ↓ 2% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | Forearm US | 80,000원 | 81,486원 | ↓ 2% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | Knee US | 80,000원 | 80,245원 | ↓ 0% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | Elbow US | 80,000원 | 80,765원 | ↓ 1% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | Humerus US | 80,000원 | 80,765원 | ↓ 1% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | Back US | 80,000원 | 76,716원 | ↑ 4% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | Soft tissue US | 80,000원 | 76,716원 | ↑ 4% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | Thyroid US | 100,000원 | 80,887원 | ↑ 24% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | Doppler-Neck | 110,000원 | 88,016원 | ↑ 25% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-안 초음파/안와 | Facial US | 80,000원 | 86,750원 | ↓ 8% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | Liver US-상복부(간·담낭·담도·비장·췌장) | 110,000원 | 103,359원 | ↑ 6% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | Lower abdomen US(자궁,난소,방광,전립선,직장 등) | 100,000원 | 91,077원 | ↑ 10% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | 심장-경흉부 심초음파 | 200,000원 | 170,253원 | ↑ 17% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/두경부-비·부비동 초음파 | Nasal US | 80,000원 | 78,370원 | ↑ 2% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | Breast US | 150,000원 | 102,595원 | ↑ 46% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-뇌혈류 초음파 | 뇌혈류초음파 | 150,000원 | 127,981원 | ↑ 17% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | Neck US(초음파검사-두경부-경동맥혈관) | 80,000원 | 117,569원 | ↓ 32% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 | 상지혈관(동맥) | 100,000원 | 156,121원 | ↓ 36% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 | 상지혈관(정맥) | 100,000원 | 144,147원 | ↓ 31% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 | 하지혈관(동맥) | 100,000원 | 160,566원 | ↓ 38% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 | 하지혈관(정맥) | 100,000원 | 151,652원 | ↓ 34% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 | Rib US 진단 초음파 | 80,000원 | 85,030원 | ↓ 6% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 | Chest wall US(초음파검사-흉부-흉막·폐) | 100,000원 | 85,030원 | ↑ 18% 높음 |
Liver US-상복부(간·담낭·담도·비장·췌장)
Lower abdomen US(자궁,난소,방광,전립선,직장 등)
제증명수수료
20개 항목
카테고리 전체 →
제증명수수료
20개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 | 장해진단서(국민연금) | 15,000원 | 14,798원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/병무용진단서 | 병사용진단서 | 20,000원 | 19,815원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/사망진단서 | 사망진단서 | 10,000원 | 10,011원 | ↓ 0% 저렴 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 상해진단서(3주 미만) | 100,000원 | 94,097원 | ↑ 6% 높음 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 상해진단서(3주 이상) | 150,000원 | 143,753원 | ↑ 4% 높음 |
| 제증명수수료/영문진단서/일반 | 영문 일반진단서 | 20,000원 | 19,745원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | 장애진단서(장애인복지법) | 15,000원 | 15,171원 | ↓ 1% 저렴 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 제증명서 사본 | 1,000원 | 1,017원 | ↓ 2% 저렴 |
| 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 근로능력평가용진단서 | 10,000원 | 10,040원 | ↓ 0% 저렴 |
| 제증명수수료/진단서/일반 | 일반진단서 | 20,000원 | 17,749원 | ↑ 13% 높음 |
| 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 진료기록사본 1~5매(1매당) | 1,000원 | 986원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 진료기록사본 6매 이상(1매당) | 100원 | 109원 | ↓ 8% 저렴 |
| 제증명수수료/진료기록영상/CD | CD복사수수료(개당) | 10,000원 | 9,708원 | ↑ 3% 높음 |
| 제증명수수료/채용신체 검사서/일반 | 채용신체검사 | 30,000원 | 29,780원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 | 향후치료비추정서 (천만원 미만) | 50,000원 | 49,933원 | 동일 |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 | 향후진료비추정서(천만원이상) | 100,000원 | 99,790원 | 동일 |
| 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 입원확인서 | 3,000원 | 2,663원 | ↑ 13% 높음 |
| 제증명수수료/확인서/진료 | 진료(수술)확인서 | 3,000원 | 3,172원 | ↓ 5% 저렴 |
| 제증명수수료/확인서/통원 | 통원확인서 | 3,000원 | 2,755원 | ↑ 9% 높음 |
| 제증명수수료/후유장애진단서 | 후유장해진단서(개인보험회사) | 100,000원 | 99,369원 | ↑ 1% 높음 |
이학요법료
8개 항목
카테고리 전체 →
이학요법료
8개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 이학요법료/도수치료 | 특수도수치료 | 100,000원 | 115,730원 | ↓ 14% 저렴 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료 | 60,000원 | 115,730원 | ↓ 48% 저렴 |
| 이학요법료/도수치료 | 척추도수치료 [1일당] | 60,000원 | 115,730원 | ↓ 48% 저렴 |
| 이학요법료/도수치료 | 재활도수치료 | 100,000원 | 115,730원 | ↓ 14% 저렴 |
| 이학요법료/도수치료 | 척추도수치료-복합도수 | 80,000원 | 115,730원 | ↓ 31% 저렴 |
| 이학요법료/비침습적 무통증 신호요법 | 비침습적 무통증 신호요법 | 35,000원 | 115,354원 | ↓ 70% 저렴 |
| 이학요법료/신장분사치료 | 신장분사치료-양측 | 20,000원 | 41,330원 | ↓ 52% 저렴 |
| 이학요법료/신장분사치료 | 신장분사치료-편측 | 15,000원 | 41,330원 | ↓ 64% 저렴 |
치료재료
7개 항목
카테고리 전체 →
치료재료
7개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | MEGADERM | 2,500,000원 | 1,986,161원 | ↑ 26% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SDERMHD-IMPLANT | SDERMHD-IMPLANT | 2,500,000원 | 2,321,093원 | ↑ 8% 높음 |
| 치료재료/연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용/BMC-R30, BMC-S30, BMC-P30, BMC-P10 | BMC-R30 KIT | 600,000원 | 1,620,000원 | ↓ 63% 저렴 |
| 치료재료/연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용/CHONDRO-GIDE | CHONDRO-GIDE | 1,650,000원 | 3,308,648원 | ↓ 50% 저렴 |
| 치료재료/연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용/TRICELL BMC KIT | TRICELL BMC KIT | 1,500,000원 | 1,826,222원 | ↓ 18% 저렴 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/INTERBLOCK, GUARDIANWRAP PLUS | INTERBLOCK 1.5ml | 550,000원 | 896,216원 | ↓ 39% 저렴 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/큐블럭(QBLOCK) | 큐블럭(QBLOCK) | 500,000원 | 1,160,583원 | ↓ 57% 저렴 |
SDERMHD-IMPLANT
BMC-R30 KIT
TRICELL BMC KIT
INTERBLOCK 1.5ml
기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)
6개 항목
카테고리 전체 →
기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)
6개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/동적 족저압측정 | 동적 족저압측정 | 100,000원 | 116,228원 | ↓ 14% 저렴 |
| 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/체온열검사/부분 | DITI-HAND | 80,000원 | 116,271원 | ↓ 31% 저렴 |
| 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/체온열검사/부분 | DITI-FOOT | 80,000원 | 116,271원 | ↓ 31% 저렴 |
| 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/체온열검사/부분 | DITI-상지 | 100,000원 | 116,271원 | ↓ 14% 저렴 |
| 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/체온열검사/부분 | DITI-하지 | 100,000원 | 116,271원 | ↓ 14% 저렴 |
| 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/체온열검사/전신 | DITI-전신 | 150,000원 | 182,004원 | ↓ 18% 저렴 |
예방접종료
6개 항목
카테고리 전체 →
예방접종료
6개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 예방접종료/A형간염/박타프리필드시린지 1.0ml | 박타 프리필드실린지 1ml | 80,000원 | 73,719원 | ↑ 9% 높음 |
| 예방접종료/B형간염/유박스비 프리필드주 1.0mL | (생)유박스비프리필드주 1ml-성인 | 28,000원 | 27,262원 | ↑ 3% 높음 |
| 예방접종료/Td(파상풍, 디프테리아)/녹십자티디백신프리필드시린지주 | 녹십자티디백신프리필드시린지주 | 30,000원 | 34,019원 | ↓ 12% 저렴 |
| 예방접종료/Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/부스트릭스프리필드시린지 | 부스트릭스 프리필드시린지 | 55,000원 | 48,182원 | ↑ 14% 높음 |
| 예방접종료/대상포진/싱그릭스주 | 싱그릭스주 | 230,000원 | 248,677원 | ↓ 8% 저렴 |
| 예방접종료/폐렴구균/박스뉴반스프리필드시린지 | 박스뉴반스 1도즈 프리필드시린지 폐렴구균 | 130,000원 | 142,475원 | ↓ 9% 저렴 |
검체검사료
4개 항목
카테고리 전체 →
검체검사료
4개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 검체검사료/SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | 20,000원 | 23,770원 | ↓ 16% 저렴 |
| 검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사]-간이검사 | COVID-19/F/u Ag Combo Test | 45,000원 | 41,566원 | ↑ 8% 높음 |
| 검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | 25,000원 | 28,124원 | ↓ 11% 저렴 |
| 검체검사료/허혈성 변형 알부민 검사 | 허혈성 변형 알부민 검사 | 55,000원 | 54,827원 | 동일 |
SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사
COVID-19/F/u Ag Combo Test
처치 및 수술료(근골)
3개 항목
카테고리 전체 →
처치 및 수술료(근골)
3개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 처치 및 수술료(근골)/자가 골수 줄기세포 치료/연골결손(동 행위를 위해 실시한 골수천자, 미세천공술 및 관절경 치료재료대 포함) | 자가 골수 줄기세포 치료-연골결손 | 1,750,000원 | 1,476,353원 | ↑ 19% 높음 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | 체외충격파치료 | 40,000원 | 90,040원 | ↓ 56% 저렴 |
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 | 추간판내 고주파 열치료술 | 3,000,000원 | 2,932,115원 | ↑ 2% 높음 |
자가 골수 줄기세포 치료-연골결손
초음파 검사료(유도 초음파)
3개 항목
카테고리 전체 →
초음파 검사료(유도 초음파)
3개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 | BPB 마취시 초음파 | 77,000원 | 323,485원 | ↓ 76% 저렴 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 | 수술 중 초음파-모든 부위 | 150,000원 | 323,485원 | ↓ 54% 저렴 |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅱ | 유도초음파(Ⅱ) | 80,000원 | 119,157원 | ↓ 33% 저렴 |
기능 검사료(순환기 기능 검사)
2개 항목
카테고리 전체 →
기능 검사료(순환기 기능 검사)
2개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 기능 검사료(순환기 기능 검사)/동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 맥파분석기 (맥파전달속도측정) | 130,000원 | 65,037원 | ↑ 100% 높음 |
| 기능 검사료(순환기 기능 검사)/동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 50,000원 | 65,037원 | ↓ 23% 저렴 |
내시경, 천자 및 생검료
2개 항목
카테고리 전체 →
내시경, 천자 및 생검료
2개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | ENDO수면관리료 | 50,000원 | 54,197원 | ↓ 8% 저렴 |
| 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | COLON수면관리료 | 120,000원 | 76,180원 | ↑ 58% 높음 |
자기공명영상진단료(MRI-특수검사)
2개 항목
카테고리 전체 →
자기공명영상진단료(MRI-특수검사)
2개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)/Dynamic [기본검사 포함] | MRI-Dynamic | 350,000원 | 458,696원 | ↓ 24% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)/확산 | Brain MRI(diff만) | 150,000원 | 225,904원 | ↓ 34% 저렴 |
처치 및 수술료(신경)
2개 항목
카테고리 전체 →
처치 및 수술료(신경)
2개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 | 경피적 경막외강 신경성형술 | 1,500,000원 | 1,921,042원 | ↓ 22% 저렴 |
| 처치 및 수술료(신경)/내시경적 경막외강 신경근성형술 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | 3,500,000원 | 3,431,396원 | ↑ 2% 높음 |
메트로병원 비급여 진료비 안내
메트로병원은(는) 경남 창원의창구에 위치한 병원으로, 현재 139개의 비급여 항목 가격 정보를 공개하고 있습니다.
공개된 비급여 항목의 가격 범위는 최저 100원부터 최고 3,500,000원까지입니다.
카테고리별 비급여 항목
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) (41개) · 초음파검사료(진단초음파) (32개) · 제증명수수료 (20개) · 이학요법료 (8개) · 치료재료 (7개) · 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사) (6개) · 예방접종료 (6개) · 검체검사료 (4개) · 처치 및 수술료(근골) (3개) · 초음파 검사료(유도 초음파) (3개) · 기능 검사료(순환기 기능 검사) (2개) · 내시경, 천자 및 생검료 (2개) · 자기공명영상진단료(MRI-특수검사) (2개) · 처치 및 수술료(신경) (2개) · 상급병실료 (1개)
병원 가격 통계와 비교하기
이 병원의 가격이 같은 종별(병원) 평균과 어떻게 비교되는지 카테고리별로 확인할 수 있습니다.
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) 병원 통계 · 초음파검사료(진단초음파) 병원 통계 · 제증명수수료 병원 통계 · 이학요법료 병원 통계 · 치료재료 병원 통계 · 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사) 병원 통계
비급여 항목은 건강보험이 적용되지 않아 환자가 전액 부담해야 하는 진료 항목입니다. 병원마다 자율적으로 가격을 책정하므로, 동일한 시술이라도 병원에 따라 큰 가격 차이가 있을 수 있습니다. 진료 전 반드시 해당 병원에 직접 확인하시기 바랍니다.
본 정보는 건강보험심사평가원의 비급여 진료비용 공개 자료를 기반으로 하며, 실제 진료비와 차이가 있을 수 있습니다.