국군양주병원
병원 위치
* 지도 위치는 병원명 기반 검색 결과이며 정확하지 않을 수 있습니다.
병원 평균보다 저렴한 항목 TOP 5
이 병원이 가격 경쟁력 있는 비급여 항목입니다
카테고리별로 보기
비급여 항목 전체 (316개)
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
95개 항목
카테고리 전체 →
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
95개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | MRI, Lt, Shoulder (NCE) | 264,889원 | 444,485원 | ↓ 40% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | MRI, Rt, Shoulder (NCE) | 263,849원 | 444,485원 | ↓ 41% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Rt, Shoulder (CE) | 318,260원 | 466,468원 | ↓ 32% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Lt, Shoulder(Indirect) (CE) | 318,260원 | 466,468원 | ↓ 32% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Lt, Shoulder (CE) | 318,260원 | 466,468원 | ↓ 32% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | MRI, Hip (NCE) | 263,849원 | 449,371원 | ↓ 41% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI (Hip)조영제 사용 | 318,260원 | 474,799원 | ↓ 33% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | MRI, Lt, Humerus (NCE) | 263,849원 | 445,321원 | ↓ 41% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | MRI, Lt, Finger (NCE) | 263,849원 | 445,321원 | ↓ 41% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | MRI, Lt, Forearm (NCE) | 263,849원 | 445,321원 | ↓ 41% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | MRI, Rt, Hand (NCE) | 263,849원 | 445,321원 | ↓ 41% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | MRI, Lt, Hand (NCE) | 263,849원 | 445,321원 | ↓ 41% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | MRI, Rt, Humerus (NCE) | 263,849원 | 445,321원 | ↓ 41% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | MRI, Rt, Forearm (NCE) | 263,849원 | 445,321원 | ↓ 41% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | MRI, Rt, Finger (NCE) | 263,849원 | 445,321원 | ↓ 41% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Rt, Forearm (CE) | 318,260원 | 463,616원 | ↓ 31% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Rt, Humerus (CE) | 318,260원 | 463,616원 | ↓ 31% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Rt, Finger (CE) | 318,260원 | 463,616원 | ↓ 31% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Lt, Hand (CE) | 318,260원 | 463,616원 | ↓ 31% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Rt, Hand (CE) | 318,260원 | 463,616원 | ↓ 31% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Lt, Humerus (CE) | 318,260원 | 463,616원 | ↓ 31% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Lt, Finger (CE) | 318,260원 | 463,616원 | ↓ 31% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Lt, Forearm (CE) | 318,260원 | 463,616원 | ↓ 31% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | MRI, Lt, Toe (NCE) | 263,849원 | 443,313원 | ↓ 40% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | MRI, Lt, Femur (NCE) | 263,849원 | 443,313원 | ↓ 40% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | MRI, Rt, Femur (NCE) | 263,849원 | 443,313원 | ↓ 40% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | MRI, Rt, Foot (NCE) | 263,849원 | 443,313원 | ↓ 40% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | MRI, Lt, Foot (NCE) | 263,849원 | 443,313원 | ↓ 40% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | MRI, Rt, Toe (NCE) | 263,849원 | 443,313원 | ↓ 40% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | MRI, Rt, Tibia (NCE) | 263,849원 | 443,313원 | ↓ 40% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | MRI, Lt, Tibia (NCE) | 263,849원 | 443,313원 | ↓ 40% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Lt, Toe (CE) | 318,260원 | 464,381원 | ↓ 31% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Lt, Femur (CE) | 318,260원 | 464,381원 | ↓ 31% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Lt, Foot (CE) | 318,260원 | 464,381원 | ↓ 31% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Lt, Tibia (CE) | 318,260원 | 464,381원 | ↓ 31% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Rt, Toe (CE) | 318,260원 | 464,381원 | ↓ 31% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Rt, Femur (CE) | 318,260원 | 464,381원 | ↓ 31% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Rt, Foot (CE) | 318,260원 | 464,381원 | ↓ 31% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Rt, Tibia (CE) | 318,260원 | 464,381원 | ↓ 31% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | MRI, Lt, Achilles (NCE) | 263,849원 | 442,788원 | ↓ 40% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | MRI, Lt, Ankle (NCE) | 263,849원 | 442,788원 | ↓ 40% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | MRI, Rt , Achilles (NCE) | 263,849원 | 442,788원 | ↓ 40% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | MRI, Rt, Ankle (NCE) | 263,849원 | 442,788원 | ↓ 40% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Rt, Ankle (CE) | 318,260원 | 462,092원 | ↓ 31% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Lt, Ankle (CE) | 318,260원 | 462,092원 | ↓ 31% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Lt, Achilles (CE) | 318,260원 | 462,092원 | ↓ 31% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Rt, Achilles (CE) | 318,260원 | 462,092원 | ↓ 31% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | MRI, Lt, Wrist (NCE) | 263,849원 | 444,515원 | ↓ 41% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | MRI, Rt, Wrist (NCE) | 263,849원 | 444,515원 | ↓ 41% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Lt, Wrist (CE) | 318,260원 | 465,269원 | ↓ 32% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Rt, Wrist (CE) | 318,260원 | 465,269원 | ↓ 32% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | MRI, Lt, Knee (ACL) | 263,849원 | 439,776원 | ↓ 40% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | MRI, Rt, Knee (PCL) | 263,849원 | 439,776원 | ↓ 40% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | MRI, Rt, Knee (NCE) | 263,849원 | 439,776원 | ↓ 40% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | MRI, Lt, Knee (NCE) | 263,849원 | 439,776원 | ↓ 40% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | MRI, Rt, Knee (ACL) | 263,849원 | 439,776원 | ↓ 40% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | MRI, Lt, Knee (PCL) | 263,849원 | 439,776원 | ↓ 40% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, (Lt, Knee)(Arthro)(CE) | 318,260원 | 466,517원 | ↓ 32% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Rt, Knee (CE) | 318,260원 | 466,517원 | ↓ 32% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, (Rt, Knee)(Arthro)(CE) | 318,260원 | 466,517원 | ↓ 32% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Lt, Knee (CE) | 318,260원 | 466,517원 | ↓ 32% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | MRI, Rt, Elbow (NCE) | 263,849원 | 444,185원 | ↓ 41% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | MRI, Lt, Elbow, (NCE) | 263,849원 | 444,185원 | ↓ 41% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, LT, Elbow, (CE) | 318,260원 | 464,407원 | ↓ 31% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Rt, Elbow, (CE) | 318,260원 | 464,407원 | ↓ 31% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/일반 | MRI, S-I Joint (NCE) | 263,849원 | 444,571원 | ↓ 41% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, S-I Joint (CE) | 318,260원 | 472,429원 | ↓ 33% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 | MRI (Brain),조영제미사용 | 281,650원 | 446,565원 | ↓ 37% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-경부/일반 | MRI, Neck (NCE) | 309,110원 | 449,923원 | ↓ 31% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-부비동/일반 | MRI, PNS/NCE(1.5 이상~3.1 테슬라미만, 품질적합판정) | 309,110원 | 432,572원 | ↓ 29% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안와/일반 | MRI, Orbit (NCE) | 309,110원 | 441,328원 | ↓ 30% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두골/일반 | MRI (Temporal bone) 조영제미사용 | 309,110원 | 432,411원 | ↓ 29% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두하악관절/일반 | MRI, T-M Joint (NCE) | 309,110원 | 434,685원 | ↓ 29% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-간/일반 | MRI, Liver (NCE) | 309,110원 | 446,352원 | ↓ 31% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-골반/일반 | MRI, Pelvis (NCE) | 309,110원 | 450,677원 | ↓ 31% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-담췌관/일반 | MRI, Cholangiogram(3.0 테슬라미만, 적합판정) | 309,110원 | 457,855원 | ↓ 32% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-복부/일반 | MRI, Abdomen (NCE) | 309,110원 | 450,209원 | ↓ 31% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-신장 및 부신/일반 | MRI, Adrenal (NCE) | 309,110원 | 419,560원 | ↓ 26% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-신장 및 부신/일반 | MRI, Kidney (NCE) | 309,110원 | 419,560원 | ↓ 26% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-음낭 및 음경/일반 | MRI, Penis (NCE) | 309,110원 | 423,724원 | ↓ 27% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-전립선/일반 | MRI, Prostate (NCE) | 309,110원 | 435,689원 | ↓ 29% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-췌장/일반 | MRI, Pancreas (NCE) | 309,110원 | 443,062원 | ↓ 30% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/심장/일반 | MRI, Heart (NCE) | 461,990원 | 461,497원 | 동일 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 | MRI, C-Spine (NCE) | 292,690원 | 445,645원 | ↓ 34% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 | MRI,L-Spine | 292,690원 | 447,076원 | ↓ 35% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-전척추/일반 | MRI, Whole Spine(Sagittal)(NCE) | 524,850원 | 666,796원 | ↓ 21% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-척추강/일반 | MRI, Myelography | 292,690원 | 356,153원 | ↓ 18% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 | MRI,T-spine | 292,690원 | 446,870원 | ↓ 35% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-경부혈관/일반 | MR Angio,Carotid (NCE) | 309,950원 | 403,790원 | ↓ 23% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-경부혈관/일반 | MR Vasculitis, Carotid (NCE) | 309,950원 | 403,790원 | ↓ 23% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-뇌혈관/일반 | MR Angio ,Brain (NCE) | 309,950원 | 424,086원 | ↓ 27% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-뇌혈관/일반 | MR Venography, Brain (NCE) | 309,950원 | 424,086원 | ↓ 27% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-사지혈관/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MR Angiography Extremity Others(CE) | 318,260원 | 476,543원 | ↓ 33% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/흉부-유방/일반 | MRI, Breast Mammo (NCE) | 309,110원 | 433,976원 | ↓ 29% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/흉부-흉부/일반 | MRI, Chest (NCE) | 309,110원 | 443,132원 | ↓ 30% 저렴 |
MRI, Rt, Shoulder (CE)
MRI, Lt, Shoulder(Indirect) (CE)
MRI, Lt, Shoulder (CE)
MRI, Rt, Forearm (CE)
MRI, Rt, Humerus (CE)
MRI, Rt, Finger (CE)
MRI, Lt, Hand (CE)
MRI, Rt, Hand (CE)
MRI, Lt, Humerus (CE)
MRI, Lt, Finger (CE)
MRI, Lt, Forearm (CE)
MRI, Lt, Toe (CE)
MRI, Lt, Femur (CE)
MRI, Lt, Foot (CE)
MRI, Lt, Tibia (CE)
MRI, Rt, Toe (CE)
MRI, Rt, Femur (CE)
MRI, Rt, Foot (CE)
MRI, Rt, Tibia (CE)
MRI, Rt, Ankle (CE)
MRI, Lt, Ankle (CE)
MRI, Lt, Achilles (CE)
MRI, Rt, Achilles (CE)
MRI, Lt, Wrist (CE)
MRI, Rt, Wrist (CE)
MRI, (Lt, Knee)(Arthro)(CE)
MRI, Rt, Knee (CE)
MRI, (Rt, Knee)(Arthro)(CE)
MRI, Lt, Knee (CE)
MRI, LT, Elbow, (CE)
MRI, Rt, Elbow, (CE)
MRI, S-I Joint (CE)
MRI, PNS/NCE(1.5 이상~3.1 테슬라미만, 품질적합판정)
MRI, Cholangiogram(3.0 테슬라미만, 적합판정)
MR Angiography Extremity Others(CE)
초음파검사료(진단초음파)
86개 항목
카테고리 전체 →
초음파검사료(진단초음파)
86개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | US, Joint , Shoulder(Unilateral) | 71,020원 | 83,648원 | ↓ 15% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | US, Joint -Shoulder(Unilateral) | 71,020원 | 83,648원 | ↓ 15% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | US Joint -Shoulder(Unilateral)/IM | 71,020원 | 83,648원 | ↓ 15% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | US, Joint-Hip(Unilateral) | 71,020원 | 86,727원 | ↓ 18% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | US, Joint-Toe(Unilateral) | 51,480원 | 78,049원 | ↓ 34% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | US Joint-Toe(Unilateral)/IM | 51,480원 | 78,049원 | ↓ 34% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | US, Joint-Ankle(Unilateral) | 71,020원 | 82,146원 | ↓ 14% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | US, Joint-Finger(Unilateral) | 51,480원 | 76,208원 | ↓ 32% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | US, Joint-Knee(Unilateral) | 71,020원 | 81,486원 | ↓ 13% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | US Joint-Wrist(Unilateral)/IM | 71,020원 | 81,486원 | ↓ 13% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | US, Joint-Knee(Unilateral) | 56,720원 | 80,245원 | ↓ 29% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | US, Joint-Elbow(Unilateral) | 56,720원 | 80,765원 | ↓ 30% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | US, Lower Extremity Others(soft tissue) | 51,480원 | 76,716원 | ↓ 33% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | US, Soft Tissue (Mass) | 51,480원 | 76,716원 | ↓ 33% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | US, musculoskeletal | 51,480원 | 76,716원 | ↓ 33% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | US, Soft Tissue(general) | 51,480원 | 76,716원 | ↓ 33% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | US, Upper Extremity Others(soft tissue) | 51,480원 | 76,716원 | ↓ 33% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/정밀 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-정밀 | 66,130원 | 92,921원 | ↓ 29% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | US, Neck (Thyroid) / ENT | 72,770원 | 80,887원 | ↓ 10% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | US, Thyroid | 72,770원 | 80,887원 | ↓ 10% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | US, Thyroid/IM | 72,770원 | 80,887원 | ↓ 10% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | Neck Ultrasound(Thyroid) | 72,770원 | 80,887원 | ↓ 10% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | Neck Ultrasound(Thyroid)/통증의학과 | 72,770원 | 80,887원 | ↓ 10% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | US, Neck (Thyroid)-외과기능검사 | 72,770원 | 80,887원 | ↓ 10% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | US, Neck (Thyroid) / GS | 72,770원 | 80,887원 | ↓ 10% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | US, Doppler, Neck | 80,050원 | 88,016원 | ↓ 9% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | US, Doppler, Neck/IM | 80,050원 | 88,016원 | ↓ 9% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-안 초음파/안구 | Eye Ultrasound(Ocular)/Unilateral | 72,500원 | 91,285원 | ↓ 21% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-안 초음파/안구 | US, Eye (Ocular)/Unilateral | 72,500원 | 91,285원 | ↓ 21% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-안 초음파/안와 | US,Eye (Orbital)/Unilateral | 72,500원 | 86,750원 | ↓ 16% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-안 초음파/안와 | Eye Ultrasound(Orbital)/Unilateral | 72,500원 | 86,750원 | ↓ 16% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음경 | US, Penis | 71,590원 | 88,282원 | ↓ 19% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음낭 | US, Scrotum | 71,590원 | 85,095원 | ↓ 16% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | US, ProstateㆍSeminal Vesicle | 91,120원 | 85,803원 | ↑ 6% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | TAUS(Trans-anal ultrasonography) | 91,120원 | 85,803원 | ↑ 6% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | TRUS(Trans-rectal ultrasonography) | 91,120원 | 85,803원 | ↑ 6% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | US, Prostate | 91,120원 | 85,803원 | ↑ 6% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | US, Prostate | 91,120원 | 85,803원 | ↑ 6% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | US(Abdomen) / IM | 96,580원 | 103,359원 | ↓ 7% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | US, abd G(LiverㆍGBㆍBiliary TractㆍSpleenㆍPancreas) | 96,580원 | 103,359원 | ↓ 7% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | US, abd G(LiverㆍGBㆍBiliaryㆍSpleenㆍPan)/IM | 96,580원 | 103,359원 | ↓ 7% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | US, abd 일반(LiverㆍGBㆍBiliaㆍSpleenㆍPan)/GS | 96,580원 | 103,359원 | ↓ 7% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | Abd. US(LiverㆍGallbladderㆍBiliary TractㆍSpleenㆍPancreas) | 96,580원 | 103,359원 | ↓ 7% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | Abd. US(Liver,Gallbladder,Biliary Tract,Spleen,Pancreas) / 내과용 | 96,580원 | 103,359원 | ↓ 7% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | US, Abdomen G | 96,580원 | 103,359원 | ↓ 7% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | US, abd D(LiverㆍGBㆍBiliaryㆍSpleenㆍPancreas) | 143,420원 | 142,202원 | ↑ 1% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | US, Abdomen(D) | 143,420원 | 142,202원 | ↑ 1% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/서혜부 | US, Inguinal region /GS | 60,910원 | 88,440원 | ↓ 31% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/소장·대장 | Abdomen Ultrasound(Small BowelㆍColon ) | 88,220원 | 97,291원 | ↓ 9% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/직장·항문 | Abdomen Ultrasound(Rectum ) | 103,820원 | 105,599원 | ↓ 2% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/충수 | Abdomen Ultrasound(Appendix ) | 88,150원 | 94,483원 | ↓ 7% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/충수 | US,(Appendix )/IM | 88,150원 | 94,483원 | ↓ 7% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | Abdomen Ultrasound(KidneyㆍAdrenal GlandㆍBladder ) | 77,690원 | 91,077원 | ↓ 15% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | US, Pelvis | 81,930원 | 70,997원 | ↑ 15% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | US, Pelvis | 81,930원 | 70,997원 | ↑ 15% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | Abdomen Ultrasound(Pelvis) | 81,930원 | 70,997원 | ↑ 15% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | Transvaginal sono | 81,930원 | 70,997원 | ↑ 15% 높음 |
