광명21세기병원
병원 위치
* 지도 위치는 병원명 기반 검색 결과이며 정확하지 않을 수 있습니다.
병원 평균보다 저렴한 항목 TOP 5
이 병원이 가격 경쟁력 있는 비급여 항목입니다
카테고리별로 보기
비급여 항목 전체 (107개)
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
28개 항목
카테고리 전체 →
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
28개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | MRI SHOULDER | 460,000원 | 444,485원 | ↑ 3% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | Shoulder Limited MRI | 170,000원 | 293,662원 | ↓ 42% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI Shoulder & Enhance | 460,000원 | 466,468원 | ↓ 1% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | MRI HIP | 460,000원 | 449,371원 | ↑ 2% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | Hip Limited MRI | 170,000원 | 279,831원 | ↓ 39% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI Hip Enhance | 460,000원 | 474,799원 | ↓ 3% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | MRI Long Bone(Upper EXT) | 460,000원 | 445,321원 | ↑ 3% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI Upper extremity(Enhance) | 460,000원 | 463,616원 | ↓ 1% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | MRI Lower extermity | 460,000원 | 443,313원 | ↑ 4% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI Lower extermity & Enhance | 460,000원 | 464,381원 | ↓ 1% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | MRI ANKLE | 460,000원 | 442,788원 | ↑ 4% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | Ankle Limited MRI | 170,000원 | 291,270원 | ↓ 42% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI Ankle Enhance | 460,000원 | 462,092원 | ↓ 0% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | MRI WRIST | 460,000원 | 444,515원 | ↑ 3% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI Wrist & Enhance | 460,000원 | 465,269원 | ↓ 1% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | MRI KNEE | 460,000원 | 439,776원 | ↑ 5% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | Knee Limited MRI | 170,000원 | 296,515원 | ↓ 43% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI Knee Enhance | 460,000원 | 466,517원 | ↓ 1% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | MRI ELBOW | 460,000원 | 444,185원 | ↑ 4% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI Elbow Enhance | 460,000원 | 464,407원 | ↓ 1% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/일반 | MRI Sacral Thin-Sec | 460,000원 | 444,571원 | ↑ 3% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 | MRI Brain | 460,000원 | 446,565원 | ↑ 3% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 | MRI C-Spine | 460,000원 | 445,645원 | ↑ 3% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 | MRI L-spine | 460,000원 | 447,076원 | ↑ 3% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-전척추/일반 | MRI Whole Spine | 1,000,000원 | 666,796원 | ↑ 50% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-척추강/일반 | MRI Myelography | 150,000원 | 356,153원 | ↓ 58% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 | MRI T-SPINE | 460,000원 | 446,870원 | ↑ 3% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-뇌혈관/일반 | MRA Brain | 460,000원 | 424,086원 | ↑ 8% 높음 |
Shoulder Limited MRI
MRI Shoulder & Enhance
Hip Limited MRI
MRI Upper extremity(Enhance)
MRI Lower extermity & Enhance
Ankle Limited MRI
MRI Ankle Enhance
MRI Wrist & Enhance
Knee Limited MRI
제증명수수료
24개 항목
카테고리 전체 →
제증명수수료
24개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 | 국민연금장애심사용진단서_NEW | 15,000원 | 14,798원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/병무용진단서 | 병사용진단서 | 20,000원 | 19,815원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/사망진단서 | 사망진단서 | 10,000원 | 10,011원 | ↓ 0% 저렴 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 상해진단서(3주미만) | 100,000원 | 94,097원 | ↑ 6% 높음 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 상해진단서(3주이상) | 150,000원 | 143,753원 | ↑ 4% 높음 |
| 제증명수수료/시체검안서 | 사체검안서 | 30,000원 | 29,377원 | ↑ 2% 높음 |
| 제증명수수료/영문진단서/일반 | 영문진단서 | 20,000원 | 19,745원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/입원사실 증명서 | 입원확인서 | 3,000원 | 2,710원 | ↑ 11% 높음 |
| 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | 장애정도심사용진단서(동사무서용)[구:장애진단서] | 15,000원 | 15,171원 | ↓ 1% 저렴 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 각종사본 | 1,000원 | 1,017원 | ↓ 2% 저렴 |
| 제증명수수료/진단서/건강 | 건강진단서(결핵,마약) | 20,000원 | 18,611원 | ↑ 7% 높음 |
| 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 근로능력평가용진단서 | 10,000원 | 10,040원 | ↓ 0% 저렴 |
| 제증명수수료/진단서/일반 | 일반진단서 | 20,000원 | 17,749원 | ↑ 13% 높음 |
| 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 진료기록복사(환자) | 1,000원 | 986원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 진료기록복사추가 (6매부터 장당) | 100원 | 109원 | ↓ 8% 저렴 |
| 제증명수수료/진료기록영상/CD | CD copy | 10,000원 | 9,708원 | ↑ 3% 높음 |
| 제증명수수료/채용신체 검사서/일반 | 채용건강검진 | 20,000원 | 29,780원 | ↓ 33% 저렴 |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 | 향후치료비추정서(천만원미만) | 50,000원 | 49,933원 | 동일 |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 | 향후치료비추정서(천만원이상) | 100,000원 | 99,790원 | 동일 |
| 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 입퇴원확인서 | 3,000원 | 2,663원 | ↑ 13% 높음 |
| 제증명수수료/확인서/진료 | 진료확인서 | 3,000원 | 3,172원 | ↓ 5% 저렴 |
| 제증명수수료/확인서/통원 | 통원확인서 | 3,000원 | 2,755원 | ↑ 9% 높음 |
| 제증명수수료/후유장애진단서 | 후유장해(AMA)진단서 | 100,000원 | 99,369원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/후유장애진단서 | 후유장해(맥브라이드식)진단서 | 100,000원 | 99,369원 | ↑ 1% 높음 |
초음파검사료(진단초음파)
13개 항목
카테고리 전체 →
초음파검사료(진단초음파)
13개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | Sono Soft Tissue | 100,000원 | 76,716원 | ↑ 30% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | Ultrasonography Thyroid-비급여 | 120,000원 | 80,887원 | ↑ 48% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | Ultrasonography Neck | 120,000원 | 88,016원 | ↑ 36% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | Abd US-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 150,000원 | 103,359원 | ↑ 45% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | Abd US-간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 200,000원 | 142,202원 | ↑ 41% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 | Abd US-신장·부신(Kidney,Adrenal Gland)-일반 | 150,000원 | 87,494원 | ↑ 71% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/단순 | Echo Cardiogram-(경흉부 심초음파-단순) | 250,000원 | 151,240원 | ↑ 65% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | Echo Cardiogram-(경흉부 심초음파-일반) | 300,000원 | 170,253원 | ↑ 76% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-뇌혈류 초음파 | Trans Cranial Doppler(TCD)-Brain | 200,000원 | 127,981원 | ↑ 56% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | Ultrasonography Carotid | 250,000원 | 117,569원 | ↑ 113% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | Ultrasonography Carotid(진단 및 경과관찰) | 200,000원 | 117,569원 | ↑ 70% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 | Doppler ultrasonography (정맥류)-양측 | 300,000원 | 144,159원 | ↑ 108% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 | Doppler ultrasonography (정맥류)-편측 | 200,000원 | 144,159원 | ↑ 39% 높음 |
Abd US-간·담낭·담도·비장·췌장-일반
Abd US-간·담낭·담도·비장·췌장-정밀
Abd US-신장·부신(Kidney,Adrenal Gland)-일반
Ultrasonography Carotid(진단 및 경과관찰)
Doppler ultrasonography (정맥류)-양측
Doppler ultrasonography (정맥류)-편측
이학요법료
12개 항목
카테고리 전체 →
이학요법료
12개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 이학요법료/도수치료 | 특수도수치료B | 100,000원 | 115,730원 | ↓ 14% 저렴 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료B | 60,000원 | 115,730원 | ↓ 48% 저렴 |
| 이학요법료/도수치료 | 안면도수치료 | 20,000원 | 115,730원 | ↓ 83% 저렴 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료S | 200,000원 | 115,730원 | ↑ 73% 높음 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료C | 100,000원 | 115,730원 | ↓ 14% 저렴 |
| 이학요법료/도수치료 | 특수도수치료A | 60,000원 | 115,730원 | ↓ 48% 저렴 |
| 이학요법료/도수치료 | 재활도수치료 C | 8,000원 | 115,730원 | ↓ 93% 저렴 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료D | 150,000원 | 115,730원 | ↑ 30% 높음 |
| 이학요법료/신장분사치료 | 신장분사치료(Cryo-one) | 38,700원 | 41,330원 | ↓ 6% 저렴 |
| 이학요법료/신장분사치료 | 신장분사치료(Cryo-one and Stertch) | 60,000원 | 41,330원 | ↑ 45% 높음 |
| 이학요법료/증식치료/사지관절부위 | Prolotherapy (Extremity 1회당) | 30,000원 | 82,643원 | ↓ 64% 저렴 |
| 이학요법료/증식치료/척추부위 | Prolotherapy (spine 1회당) | 30,000원 | 101,456원 | ↓ 70% 저렴 |
기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)
6개 항목
카테고리 전체 →
기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)
6개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/동작분석 역동적근전도 | 동작분석 역동 근전도-cervical | 350,000원 | 183,454원 | ↑ 91% 높음 |
| 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/동작분석 역동적근전도 | 동작분석 역동 근전도-lumbar | 350,000원 | 183,454원 | ↑ 91% 높음 |
| 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/체온열검사/부분 | DITI-C-Block | 150,000원 | 116,271원 | ↑ 29% 높음 |
| 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/체온열검사/부분 | DITI -Lumbar | 350,000원 | 116,271원 | ↑ 201% 높음 |
| 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/체온열검사/부분 | DITI -Cervical | 350,000원 | 116,271원 | ↑ 201% 높음 |
| 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/체온열검사/전신 | DITI (전신) | 400,000원 | 182,004원 | ↑ 120% 높음 |
치료재료
6개 항목
카테고리 전체 →
치료재료
6개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM ONE-STEP | CGDERM ONE-STEP (5*7cm/4~5mm) | 3,500,000원 | 2,557,000원 | ↑ 37% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | MEGADERM(4.5cm/3mm) | 3,000,000원 | 1,986,161원 | ↑ 51% 높음 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM | MEGADERM(2*3cm/2.0mm) | 1,800,000원 | 1,986,161원 | ↓ 9% 저렴 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MYDERM IMPLANT | MYDERM IMPLANT (3*4cm/2.5~3mm) | 2,000,000원 | 2,242,232원 | ↓ 11% 저렴 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/PRECOAT | PRECOAT 1ml (유착방지제) | 612,000원 | 674,730원 | ↓ 9% 저렴 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/하이코가드-겔(HYCOGUARD-GEL) | 하이코가드-겔1.5ML (HYCOGUARD-GEL) | 300,000원 | 867,381원 | ↓ 65% 저렴 |
CGDERM ONE-STEP (5*7cm/4~5mm)
MYDERM IMPLANT (3*4cm/2.5~3mm)
하이코가드-겔1.5ML (HYCOGUARD-GEL)
예방접종료
4개 항목
카테고리 전체 →
예방접종료
4개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 예방접종료/A형간염/아박심160U성인용주 | 아박심 160U성인용주-A형간염백신(환자) | 80,000원 | 74,867원 | ↑ 7% 높음 |
| 예방접종료/B형간염/유박스비 프리필드주 1.0mL | 유박스비프리필드주1ml(환자)-B형간염백신 | 30,000원 | 27,262원 | ↑ 10% 높음 |
| 예방접종료/대상포진/스카이조스터주 | 스카이조스터주(대상포진생바이러스백신)-환자 | 120,000원 | 151,488원 | ↓ 21% 저렴 |
| 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 | 프리베나13주 0.5ml(환자)-폐렴구균백신 | 150,000원 | 131,721원 | ↑ 14% 높음 |
처치 및 수술료(근골)
3개 항목
카테고리 전체 →
처치 및 수술료(근골)
3개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | 체외충격파 치료 1부위당 | 50,000원 | 90,040원 | ↓ 44% 저렴 |
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 | IDET-C(추간판내고주파열치료술) | 2,600,000원 | 2,932,115원 | ↓ 11% 저렴 |
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 | IDET-L(추간판내고주파열치료술) | 3,350,000원 | 2,932,115원 | ↑ 14% 높음 |
처치 및 수술료(신경)
3개 항목
카테고리 전체 →
처치 및 수술료(신경)
3개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 | L-PEN-경피적 경막외강 신경성형술 | 1,928,600원 | 1,921,042원 | 동일 |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 | C- PEN-경피적 경막외강 신경성형술 | 1,928,600원 | 1,921,042원 | 동일 |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 풍선유착박리술 | 2,637,600원 | 2,521,068원 | ↑ 5% 높음 |
초음파검사료(기본초음파)
3개 항목
카테고리 전체 →
초음파검사료(기본초음파)
3개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | Sono Guided for injec(단순) | 30,000원 | 54,846원 | ↓ 45% 저렴 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | Sono Guided for injec(정밀) | 60,000원 | 54,846원 | ↑ 9% 높음 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | Sono Guided for CVP | 100,000원 | 54,846원 | ↑ 82% 높음 |
검체검사료
2개 항목
카테고리 전체 →
검체검사료
2개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | Influenza A&B (정성검사) | 30,000원 | 28,124원 | ↑ 7% 높음 |
| 검체검사료/허혈성 변형 알부민 검사 | 허혈성 변형 알부민 검사 (IMA) | 70,000원 | 54,827원 | ↑ 28% 높음 |
자기공명영상진단료(MRI-특수검사)
1개 항목
카테고리 전체 →
자기공명영상진단료(MRI-특수검사)
1개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)/확산 | MRI Diffusion | 120,000원 | 225,904원 | ↓ 47% 저렴 |
초음파 검사료(유도 초음파)
1개 항목
카테고리 전체 →
초음파 검사료(유도 초음파)
1개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 | Sono Guided Nerve Block(수술.마취시) | 150,000원 | 323,485원 | ↓ 54% 저렴 |
광명21세기병원 비급여 진료비 안내
광명21세기병원은(는) 경기 광명시에 위치한 병원으로, 현재 107개의 비급여 항목 가격 정보를 공개하고 있습니다.
공개된 비급여 항목의 가격 범위는 최저 100원부터 최고 3,500,000원까지입니다.
카테고리별 비급여 항목
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) (28개) · 제증명수수료 (24개) · 초음파검사료(진단초음파) (13개) · 이학요법료 (12개) · 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사) (6개) · 치료재료 (6개) · 예방접종료 (4개) · 처치 및 수술료(근골) (3개) · 처치 및 수술료(신경) (3개) · 초음파검사료(기본초음파) (3개) · 검체검사료 (2개) · 상급병실료 (1개) · 자기공명영상진단료(MRI-특수검사) (1개) · 초음파 검사료(유도 초음파) (1개)
병원 가격 통계와 비교하기
이 병원의 가격이 같은 종별(병원) 평균과 어떻게 비교되는지 카테고리별로 확인할 수 있습니다.
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) 병원 통계 · 제증명수수료 병원 통계 · 초음파검사료(진단초음파) 병원 통계 · 이학요법료 병원 통계 · 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사) 병원 통계 · 치료재료 병원 통계
비급여 항목은 건강보험이 적용되지 않아 환자가 전액 부담해야 하는 진료 항목입니다. 병원마다 자율적으로 가격을 책정하므로, 동일한 시술이라도 병원에 따라 큰 가격 차이가 있을 수 있습니다. 진료 전 반드시 해당 병원에 직접 확인하시기 바랍니다.
본 정보는 건강보험심사평가원의 비급여 진료비용 공개 자료를 기반으로 하며, 실제 진료비와 차이가 있을 수 있습니다.