본문 바로가기

처치 및 수술료(근골) 지역별 가격 통계

3개 항목 · 17개 시도별 비교

건강보험심사평가원 공개자료를 기준으로 처치 및 수술료(근골) 카테고리의 비급여 항목별 최저·평균·중간·최고 가격 차이를 지역별로 비교합니다. 항목명을 선택하면 병원별 공개 가격을 확인할 수 있습니다.

통계 자료 확인 2026.07.19 · 최신 가격 적용 2026.04.02 · 날짜·산정 기준
지역 최저 평균 중간 최고
서울 1,000,000원 1,469,372원 1,326,500원 3,840,000원
부산 1,000,000원 1,628,687원 1,630,300원 2,250,000원
인천 1,000,000원 1,439,444원 1,200,000원 3,000,000원
대구 1,500,000원 2,274,320원 2,420,000원 3,000,000원
대전 1,000,000원 1,178,633원 1,200,000원 1,335,900원
울산 1,500,000원 1,500,000원 1,500,000원 1,500,000원
경기 900,000원 2,216,627원 1,410,100원 7,210,000원
강원 1,280,000원 1,280,000원 1,280,000원 1,280,000원
충남 500,000원 1,012,550원 1,012,550원 1,525,100원
전북 300,000원 1,112,500원 1,222,500원 1,705,000원
전남 700,000원 1,793,636원 1,000,000원 6,000,000원
경남 500,000원 1,167,190원 1,209,380원 1,750,000원
제주 1,500,000원 1,500,000원 1,500,000원 1,500,000원
처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환]
최저 1만원 평균 9만 1,163원 최고 50만원
지역 최저 평균 중간 최고
서울 10,000원 108,853원 100,000원 354,000원
부산 10,000원 100,630원 90,000원 320,000원
인천 29,900원 94,327원 80,000원 280,000원
대구 30,000원 87,378원 75,600원 450,000원
대전 10,000원 105,250원 100,000원 320,000원
울산 10,000원 86,348원 80,000원 203,000원
경기 10,000원 89,161원 80,000원 500,000원
강원 20,000원 83,972원 60,940원 450,000원
충남 30,000원 81,673원 70,000원 400,000원
전북 10,000원 64,448원 50,000원 200,000원
전남 10,000원 77,930원 70,000원 300,000원
경북 20,000원 61,351원 50,000원 180,000원
경남 10,000원 80,334원 70,000원 250,000원
제주 20,000원 53,846원 50,000원 80,000원
처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술
최저 31만 2,500원 평균 284만 1,781원 최고 633만원
지역 최저 평균 중간 최고
서울 384,560원 2,825,624원 2,800,000원 6,000,000원
부산 312,500원 2,960,502원 3,000,000원 5,000,000원
인천 882,000원 2,682,738원 2,500,000원 5,000,000원
대구 1,756,000원 2,954,666원 2,859,550원 4,200,000원
대전 900,000원 2,489,218원 2,550,000원 4,000,000원
울산 2,770,000원 3,229,580원 3,295,000원 3,800,000원
경기 1,050,000원 2,932,379원 2,800,000원 6,330,000원
강원 569,000원 2,426,692원 2,500,000원 3,500,000원
충남 600,000원 2,738,308원 2,875,000원 4,289,800원
전북 2,325,000원 2,819,984원 2,700,000원 3,800,000원
전남 1,020,000원 2,737,219원 2,650,000원 4,950,000원
경북 1,500,000원 3,166,282원 3,200,000원 4,500,000원
경남 1,500,000원 2,931,446원 2,790,000원 4,500,000원
제주 2,850,000원 2,850,000원 2,850,000원 2,850,000원

처치 및 수술료(근골) 지역별 가격 통계 안내

처치 및 수술료(근골) 카테고리에는 총 3개의 비급여 항목 통계가 등록되어 있습니다. 각 항목의 17개 시도별 평균 가격을 비교하여 지역에 따른 가격 차이를 확인할 수 있습니다.

같은 시술이라도 지역에 따라 가격이 크게 달라질 수 있으므로, 합리적인 의료 선택에 참고하시기 바랍니다.

지역별로 좁혀 보기

처치 및 수술료(근골) 서울 · 처치 및 수술료(근골) 부산 · 처치 및 수술료(근골) 인천 · 처치 및 수술료(근골) 대구 · 처치 및 수술료(근골) 광주 · 처치 및 수술료(근골) 대전 · 처치 및 수술료(근골) 울산 · 처치 및 수술료(근골) 경기 · 처치 및 수술료(근골) 강원 · 처치 및 수술료(근골) 충북 · 처치 및 수술료(근골) 충남 · 처치 및 수술료(근골) 전북 · 처치 및 수술료(근골) 전남 · 처치 및 수술료(근골) 경북 · 처치 및 수술료(근골) 경남 · 처치 및 수술료(근골) 제주 · 처치 및 수술료(근골) 세종

본 통계는 건강보험심사평가원이 공개한 비급여 진료비 자료를 바탕으로 산출했습니다.