경기 양주시 초음파검사료(진단초음파) 비용 비교
건강보험심사평가원 공개자료를 기준으로 경기 양주시에서 초음파검사료(진단초음파) 가격을 공개한 5개 병원의 비용 범위를 보여드립니다. 병원별 가격을 정렬하거나 지역·병원 종류를 좁혀 비교해 보세요.
실제 진료비는 세부 진료 조건과 추가 비용에 따라 달라질 수 있으므로 방문 전 병원에 확인하세요.
병원별 공개 가격 비교 5페이지
병원별 보기는 같은 병원의 여러 규격·조건을 가격 범위로 묶습니다.
| 병원명 | 종별 | 지역 | 세부 명칭 | 가격 | 적용일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | US,(Appendix )/IM | 88,150원 | 2025.09.03 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | Abdomen Ultrasound(Small BowelㆍColon ) | 88,220원 | 2025.09.03 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | Transthoracic Echocardiography-Simple | 88,590원 | 2025.09.03 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | Transthoracic Echocardiography-Simple | 88,590원 | 2025.09.03 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | US for Pregnancy(Second, Third Trimester) | 90,820원 | 2025.09.03 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | TAUS(Trans-anal ultrasonography) | 91,120원 | 2025.09.03 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | TRUS(Trans-rectal ultrasonography) | 91,120원 | 2025.09.03 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | US, ProstateㆍSeminal Vesicle | 91,120원 | 2025.09.03 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | US, Prostate | 91,120원 | 2025.09.03 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | US, Prostate | 91,120원 | 2025.09.03 |
| 나무정원여성병원 | 병원 | 경기 양주시 | (보험)초기정밀정상(11-13wks) | 95,680원 | 2025.11.11 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | US, Abdomen G | 96,580원 | 2025.09.03 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | Abd. US(LiverㆍGallbladderㆍBiliary TractㆍSpleenㆍPancreas) | 96,580원 | 2025.09.03 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | US, abd G(LiverㆍGBㆍBiliary TractㆍSpleenㆍPancreas) | 96,580원 | 2025.09.03 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | US, abd G(LiverㆍGBㆍBiliaryㆍSpleenㆍPan)/IM | 96,580원 | 2025.09.03 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | Abd. US(Liver,Gallbladder,Biliary Tract,Spleen,Pancreas) / 내과용 | 96,580원 | 2025.09.03 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | US(Abdomen) / IM | 96,580원 | 2025.09.03 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | US, abd 일반(LiverㆍGBㆍBiliaㆍSpleenㆍPan)/GS | 96,580원 | 2025.09.03 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | US, BreastㆍAxilla(GS) | 98,080원 | 2025.09.03 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | BreastㆍAxilla Ultrasound(산부인과용) | 98,080원 | 2025.09.03 |
국군양주병원
96,580원
병원
경기 양주시
Abd. US(Liver,Gallbladder,Biliary Tract,Spleen,Pancreas) / 내과용
가격 적용 2025.09.03