정한방병원
병원 위치
* 지도 위치는 병원명 기반 검색 결과이며 정확하지 않을 수 있습니다.
전체 평균보다 저렴한 항목 TOP 5
이 병원이 가격 경쟁력 있는 비급여 항목입니다
카테고리별로 보기
비급여 항목 전체 (104개)
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
26개 항목
카테고리 전체 →
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
26개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 전체 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | MRI-Shoulder | 450,000원 | 493,477원 | ↓ 9% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | MRI-Hip | 450,000원 | 495,791원 | ↓ 9% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | MRI-Forearm | 450,000원 | 497,672원 | ↓ 10% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | MRI-Hand | 450,000원 | 497,672원 | ↓ 10% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | MRI-Finger | 450,000원 | 497,672원 | ↓ 10% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | MRI-Humerus | 450,000원 | 497,672원 | ↓ 10% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | MRI-Thumb | 450,000원 | 497,672원 | ↓ 10% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | MRI-Thight | 450,000원 | 493,742원 | ↓ 9% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | MRI-Tibia | 450,000원 | 493,742원 | ↓ 9% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | MRI-Foot | 450,000원 | 493,742원 | ↓ 9% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | MRI-Toe | 450,000원 | 493,742원 | ↓ 9% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | MRI-Ankle | 450,000원 | 492,505원 | ↓ 9% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | MRI-Wrist | 450,000원 | 492,939원 | ↓ 9% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | MRI-Knee | 450,000원 | 489,603원 | ↓ 8% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | MRI-Elbow | 450,000원 | 493,752원 | ↓ 9% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/일반 | MRI-SI-joint | 450,000원 | 503,289원 | ↓ 11% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 | MRI-Brain | 450,000원 | 516,311원 | ↓ 13% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안면/일반 | MRI-Facial | 450,000원 | 543,084원 | ↓ 17% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안와/일반 | MRI-Orbit | 450,000원 | 549,808원 | ↓ 18% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-골반/일반 | MRI-Pelvis | 450,000원 | 535,123원 | ↓ 16% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 | MRI-C-spine | 450,000원 | 495,937원 | ↓ 9% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 | MRI-LS-spine | 450,000원 | 496,807원 | ↓ 9% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 | MRI-T-spine | 450,000원 | 496,137원 | ↓ 9% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-경부혈관/일반 | MRA-Carotid | 450,000원 | 493,391원 | ↓ 9% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-뇌혈관/일반 | MRA-Brain | 450,000원 | 490,102원 | ↓ 8% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/흉부-흉부/일반 | MRI-Chest | 450,000원 | 549,780원 | ↓ 18% 저렴 |
초음파검사료(진단초음파)
24개 항목
카테고리 전체 →
초음파검사료(진단초음파)
24개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 전체 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | Joint-Shoulder Sono | 70,000원 | 99,563원 | ↓ 30% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | Joint-Hip Sono | 70,000원 | 102,529원 | ↓ 32% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | Joint-Toe Sono | 70,000원 | 92,338원 | ↓ 24% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | Joint-Ankle Sono | 70,000원 | 99,219원 | ↓ 29% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | Joint-Finger Sono | 70,000원 | 91,366원 | ↓ 23% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | Joint-Wrist Sono | 70,000원 | 98,476원 | ↓ 29% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | Joint-Knee Sono | 70,000원 | 94,385원 | ↓ 26% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | Joint-Elbow Sono | 70,000원 | 95,271원 | ↓ 27% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | Upper Extremity Sono | 70,000원 | 93,632원 | ↓ 25% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | Thight Sono | 70,000원 | 93,632원 | ↓ 25% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | Soft Tissue Sono | 70,000원 | 93,632원 | ↓ 25% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | Foot Sono | 70,000원 | 93,632원 | ↓ 25% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | Forearm Sono | 70,000원 | 93,632원 | ↓ 25% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | Lower Extremity Sono | 70,000원 | 93,632원 | ↓ 25% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | Hand Sono | 70,000원 | 93,632원 | ↓ 25% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | Neck-Thyroid,Parathyroid gland Sono | 70,000원 | 101,444원 | ↓ 31% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | Neck Except Thyroid·Parathyroid gland Sono | 70,000원 | 115,648원 | ↓ 39% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | Abdominal-Liver,Gallbladder,Bile duct,Spleen,Pancreas Sono | 70,000원 | 133,438원 | ↓ 48% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | Breast,Axilla Sono | 70,000원 | 124,688원 | ↓ 44% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | Carotid Artery Sono | 70,000원 | 135,353원 | ↓ 48% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 | Upper Extremity-Artery&Vein | 100,000원 | 169,706원 | ↓ 41% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 | Lower Extremity-Artery&Vein | 100,000원 | 175,381원 | ↓ 43% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 | Rib Sono | 70,000원 | 104,201원 | ↓ 33% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 | Sternum Sono | 70,000원 | 104,201원 | ↓ 33% 저렴 |
Neck-Thyroid,Parathyroid gland Sono
Neck Except Thyroid·Parathyroid gland Sono
Abdominal-Liver,Gallbladder,Bile duct,Spleen,Pancreas Sono
Upper Extremity-Artery&Vein
Lower Extremity-Artery&Vein
제증명수수료
16개 항목
카테고리 전체 →
제증명수수료
16개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 전체 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 상해진단서-3주미만 | 70,000원 | 91,850원 | ↓ 24% 저렴 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 상해진단서-3주이상 | 120,000원 | 141,519원 | ↓ 15% 저렴 |
| 제증명수수료/영문진단서/일반 | 영문진단서 | 20,000원 | 19,574원 | ↑ 2% 높음 |
| 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | 동사무소용장애진단서 | 15,000원 | 15,032원 | ↓ 0% 저렴 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 제증명사본(장당) | 1,000원 | 1,009원 | ↓ 1% 저렴 |
| 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000원 | 10,006원 | ↓ 0% 저렴 |
| 제증명수수료/진단서/일반 | 일반진단서 | 20,000원 | 17,242원 | ↑ 16% 높음 |
| 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 의무기록사본(1~5매) | 1,000원 | 986원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 의무기록사본(6매 이상) | 100원 | 105원 | ↓ 5% 저렴 |
| 제증명수수료/진료기록영상/CD | CD 복사 | 5,000원 | 9,616원 | ↓ 48% 저렴 |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 | 향후진료비추정서(천만원 미만) | 50,000원 | 49,942원 | 동일 |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 | 향후진료비추정서(천만원 이상) | 100,000원 | 99,812원 | 동일 |
| 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 입퇴원확인서 | 2,000원 | 2,601원 | ↓ 23% 저렴 |
| 제증명수수료/확인서/진료 | 진료확인서 | 2,000원 | 2,922원 | ↓ 32% 저렴 |
| 제증명수수료/확인서/통원 | 통원확인서 | 2,000원 | 2,650원 | ↓ 25% 저렴 |
| 제증명수수료/후유장애진단서 | 후유장애진단서 | 100,000원 | 98,773원 | ↑ 1% 높음 |
이학요법료
10개 항목
카테고리 전체 →
이학요법료
10개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 전체 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료D | 170,000원 | 108,001원 | ↑ 57% 높음 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료A | 85,000원 | 108,001원 | ↓ 21% 저렴 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료E | 266,000원 | 108,001원 | ↑ 146% 높음 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료B | 133,000원 | 108,001원 | ↑ 23% 높음 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료F | 364,000원 | 108,001원 | ↑ 237% 높음 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료C | 182,000원 | 108,001원 | ↑ 69% 높음 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료G | 100,000원 | 108,001원 | ↓ 7% 저렴 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료10 | 37,000원 | 108,001원 | ↓ 66% 저렴 |
| 이학요법료/신장분사치료 | 신장분사치료[1부위] | 25,000원 | 38,783원 | ↓ 36% 저렴 |
| 이학요법료/신장분사치료 | 신장분사치료[2부위] | 50,000원 | 38,783원 | ↑ 29% 높음 |
한방 시술 및 처치료
10개 항목
카테고리 전체 →
한방 시술 및 처치료
10개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 전체 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 신바로약침(0.5cc) | 25,000원 | 33,099원 | ↓ 24% 저렴 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 봉침(SBV)약침(1cc단위) | 15,000원 | 33,099원 | ↓ 55% 저렴 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 봉침10%약침(1cc단위) | 20,000원 | 33,099원 | ↓ 40% 저렴 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 황련해독약침(1cc단위) | 10,000원 | 33,099원 | ↓ 70% 저렴 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 봉침(SBV)약침(2cc) | 25,000원 | 33,099원 | ↓ 24% 저렴 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 중성어혈약침(1cc단위) | 15,000원 | 33,099원 | ↓ 55% 저렴 |
| 한방 시술 및 처치료/추나요법/단순추나 | 추나요법-단순추나 | 30,000원 | 27,802원 | ↑ 8% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/추나요법/복잡추나 | 추나요법-복잡추나 | 50,000원 | 46,007원 | ↑ 9% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/한방물리요법/경근간섭저주파요법 | 한방물리요법-경근간섭저주파요법(FNP) | 5,000원 | 5,557원 | ↓ 10% 저렴 |
| 한방 시술 및 처치료/한방물리요법/경피전기자극요법 | 한방물리요법-경피전기자극요법(TENS) | 5,000원 | 4,481원 | ↑ 12% 높음 |
처치 및 수술료(근골)
6개 항목
카테고리 전체 →
처치 및 수술료(근골)
6개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 전체 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | ESWT-7000(1부위)(체외충격파) | 182,000원 | 91,145원 | ↑ 100% 높음 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | ESWT-3000(1부위)(체외충격파) | 85,000원 | 91,145원 | ↓ 7% 저렴 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | ESWT-3000(2부위)(체외충격파) | 170,000원 | 91,145원 | ↑ 87% 높음 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | ESWT-2000(2부위)(체외충격파) | 122,000원 | 91,145원 | ↑ 34% 높음 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | ESWT-5000(1부위)(체외충격파) | 133,000원 | 91,145원 | ↑ 46% 높음 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | ESWT-2000(1부위)(체외충격파) | 61,000원 | 91,145원 | ↓ 33% 저렴 |
기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)
2개 항목
카테고리 전체 →
기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)
2개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 전체 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/체온열검사/부분 | 체온열검사(DITI)-부분(양방) | 70,000원 | 101,755원 | ↓ 31% 저렴 |
| 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/체온열검사/전신 | 체온열검사(DITI)-전체(양방) | 100,000원 | 164,484원 | ↓ 39% 저렴 |
예방접종료
2개 항목
카테고리 전체 →
예방접종료
2개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 전체 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 예방접종료/대상포진/스카이조스터주 | 스카이조스터주(대상포진생바이러스백신)(에스케이바이오사이언스(주)) | 150,000원 | 150,804원 | ↓ 1% 저렴 |
| 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 | 프리베나13주 0.5ml(폐렴구균 씨알엠(CRM197) 단백접합백신)(한국화이자제약(주)) | 130,000원 | 128,648원 | ↑ 1% 높음 |
프리베나13주 0.5ml(폐렴구균 씨알엠(CRM197) 단백접합백신)(한국화이자제약(주))
자기공명영상진단료(MRI-특수검사)
2개 항목
카테고리 전체 →
자기공명영상진단료(MRI-특수검사)
2개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 전체 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)/확산 | MRI-Brain DWI Only | 250,000원 | 293,408원 | ↓ 15% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)/확산 | MRI-Diffusion-확산 | 250,000원 | 293,408원 | ↓ 15% 저렴 |
초음파검사료(기본초음파)
2개 항목
카테고리 전체 →
초음파검사료(기본초음파)
2개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 전체 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | One Point Sono (Ⅰ) | 30,000원 | 49,797원 | ↓ 40% 저렴 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | Simple Sono (Ⅱ) | 50,000원 | 75,359원 | ↓ 34% 저렴 |
한방검사료
2개 항목
카테고리 전체 →
한방검사료
2개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 전체 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 한방검사료/경피온열검사/부분 | 경피온열검사(DITI)-부분(한방) | 70,000원 | 41,409원 | ↑ 69% 높음 |
| 한방검사료/경피온열검사/전신 | 경피온열검사(DITI)-전체(한방) | 100,000원 | 77,333원 | ↑ 29% 높음 |
검체검사료
1개 항목
카테고리 전체 →
검체검사료
1개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 전체 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 검체검사료/SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | COVID-19 코로나 신속항원검사-간이검사 | 20,000원 | 23,643원 | ↓ 15% 저렴 |
부산연제구 다른 한방병원
정한방병원 비급여 진료비 안내
정한방병원은(는) 부산 부산연제구에 위치한 한방병원으로, 현재 104개의 비급여 항목 가격 정보를 공개하고 있습니다.
공개된 비급여 항목의 가격 범위는 최저 100원부터 최고 450,000원까지입니다.
카테고리별 비급여 항목
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) (26개) · 초음파검사료(진단초음파) (24개) · 제증명수수료 (16개) · 이학요법료 (10개) · 한방 시술 및 처치료 (10개) · 처치 및 수술료(근골) (6개) · 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사) (2개) · 예방접종료 (2개) · 자기공명영상진단료(MRI-특수검사) (2개) · 초음파검사료(기본초음파) (2개) · 한방검사료 (2개) · 검체검사료 (1개) · 상급병실료 (1개)
비급여 항목은 건강보험이 적용되지 않아 환자가 전액 부담해야 하는 진료 항목입니다. 병원마다 자율적으로 가격을 책정하므로, 동일한 시술이라도 병원에 따라 큰 가격 차이가 있을 수 있습니다. 진료 전 반드시 해당 병원에 직접 확인하시기 바랍니다.
본 정보는 건강보험심사평가원의 비급여 진료비용 공개 자료를 기반으로 하며, 실제 진료비와 차이가 있을 수 있습니다.