에스엠씨요양병원
요양병원
서울 마포구
비급여 공시 페이지
데이터 기준일: 2025.09.03
·
출처: 건강보험심사평가원
비급여 항목
39건
최저가
100원
최고가
150,000원
병원 위치
* 지도 위치는 병원명 기반 검색 결과이며 정확하지 않을 수 있습니다.
요양병원 평균보다 저렴한 항목 TOP 5
이 병원이 가격 경쟁력 있는 비급여 항목입니다
비급여 항목 전체 (39개)
제증명수수료
20개 항목
카테고리 전체 →
제증명수수료
20개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 요양병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 | 국민연금 장애심사용진단서 | 15,000원 | 14,818원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/병무용진단서 | 병무용진단서 | 20,000원 | 20,065원 | ↓ 0% 저렴 |
| 제증명수수료/사망진단서 | 사망진단서 | 10,000원 | 10,019원 | ↓ 0% 저렴 |
| 제증명수수료/영문진단서/일반 | 영문일반진단서 | 20,000원 | 19,090원 | ↑ 5% 높음 |
| 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | 장애진단서(신체적장애) | 15,000원 | 14,917원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/정신적장애 | 장애진단서(정신적장애) | 40,000원 | 35,458원 | ↑ 13% 높음 |
| 제증명수수료/장애인증명서 | 장애인증명서 | 1,000원 | 932원 | ↑ 7% 높음 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 제증명서 사본 | 1,000원 | 999원 | 동일 |
| 제증명수수료/진단서/건강 | 건강진단서 | 20,000원 | 18,652원 | ↑ 7% 높음 |
| 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000원 | 9,984원 | 동일 |
| 제증명수수료/진단서/일반 | 일반진단서 | 20,000원 | 16,577원 | ↑ 21% 높음 |
| 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 의무기록사본1~5매 | 1,000원 | 973원 | ↑ 3% 높음 |
| 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 의무기록사본6매이상 | 100원 | 101원 | ↓ 1% 저렴 |
| 제증명수수료/진료기록영상/CD | CD복사 | 10,000원 | 9,484원 | ↑ 5% 높음 |
| 제증명수수료/채용신체 검사서/공무원 | 채용신체검사서(공무원) | 40,000원 | 39,500원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/채용신체 검사서/일반 | 채용신체검사서(일반) | 30,000원 | 29,125원 | ↑ 3% 높음 |
| 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 입퇴원확인서 | 3,000원 | 2,545원 | ↑ 18% 높음 |
| 제증명수수료/확인서/진료 | 진료확인서 | 3,000원 | 2,595원 | ↑ 16% 높음 |
| 제증명수수료/확인서/통원 | 통원확인서 | 3,000원 | 2,531원 | ↑ 19% 높음 |
| 제증명수수료/후유장애진단서 | 후유장애진단서 | 100,000원 | 96,808원 | ↑ 3% 높음 |
초음파검사료(진단초음파)
8개 항목
카테고리 전체 →
초음파검사료(진단초음파)
8개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 요양병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | 초음파D5 | 50,000원 | 45,517원 | ↑ 10% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | 초음파D2 | 20,000원 | 38,182원 | ↓ 48% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | 초음파D4 | 40,000원 | 44,333원 | ↓ 10% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | 초음파D2 | 20,000원 | 37,333원 | ↓ 46% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | 초음파D3 | 30,000원 | 43,056원 | ↓ 30% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | 초음파D3 | 30,000원 | 42,414원 | ↓ 29% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | Neck sono | 70,000원 | 59,693원 | ↑ 17% 높음 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 | 초음파D4 | 40,000원 | 90,000원 | ↓ 56% 저렴 |
이학요법료
5개 항목
카테고리 전체 →
이학요법료
5개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 요양병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 이학요법료/증식치료/사지관절부위 | 프롤로4 | 40,000원 | 49,559원 | ↓ 19% 저렴 |
| 이학요법료/증식치료/사지관절부위 | 프롤로1 | 10,000원 | 49,559원 | ↓ 80% 저렴 |
| 이학요법료/증식치료/사지관절부위 | 프롤로3 | 30,000원 | 49,559원 | ↓ 39% 저렴 |
| 이학요법료/증식치료/사지관절부위 | 프롤로2 | 20,000원 | 49,559원 | ↓ 60% 저렴 |
| 이학요법료/증식치료/척추부위 | 프롤로5 | 50,000원 | 65,775원 | ↓ 24% 저렴 |
예방접종료
3개 항목
카테고리 전체 →
예방접종료
3개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 요양병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 예방접종료/B형간염/유박스비주 1.0mL | 유박스비주 | 40,000원 | 22,333원 | ↑ 79% 높음 |
| 예방접종료/대상포진/스카이조스터주 | 대상포진 | 150,000원 | 148,384원 | ↑ 1% 높음 |
| 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 | 폐렴예방접종 | 140,000원 | 126,570원 | ↑ 11% 높음 |
처치 및 수술료(근골)
1개 항목
카테고리 전체 →
처치 및 수술료(근골)
1개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 요양병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | 체외충격파1회 | 40,000원 | 73,524원 | ↓ 46% 저렴 |
초음파검사료(기본초음파)
1개 항목
카테고리 전체 →
초음파검사료(기본초음파)
1개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 요양병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | 초음파D1 | 10,000원 | 50,718원 | ↓ 80% 저렴 |
마포구 다른 요양병원
에스엠씨요양병원 비급여 진료비 안내
에스엠씨요양병원은(는) 서울 마포구에 위치한 요양병원으로, 현재 39개의 비급여 항목 가격 정보를 공개하고 있습니다.
공개된 비급여 항목의 가격 범위는 최저 100원부터 최고 150,000원까지입니다.
카테고리별 비급여 항목
제증명수수료 (20개) · 초음파검사료(진단초음파) (8개) · 이학요법료 (5개) · 예방접종료 (3개) · 상급병실료 (1개) · 처치 및 수술료(근골) (1개) · 초음파검사료(기본초음파) (1개)
요양병원 가격 통계와 비교하기
이 병원의 가격이 같은 종별(요양병원) 평균과 어떻게 비교되는지 카테고리별로 확인할 수 있습니다.
제증명수수료 요양병원 통계 · 초음파검사료(진단초음파) 요양병원 통계 · 이학요법료 요양병원 통계 · 예방접종료 요양병원 통계 · 상급병실료 요양병원 통계 · 처치 및 수술료(근골) 요양병원 통계
비급여 항목은 건강보험이 적용되지 않아 환자가 전액 부담해야 하는 진료 항목입니다. 병원마다 자율적으로 가격을 책정하므로, 동일한 시술이라도 병원에 따라 큰 가격 차이가 있을 수 있습니다. 진료 전 반드시 해당 병원에 직접 확인하시기 바랍니다.
본 정보는 건강보험심사평가원의 비급여 진료비용 공개 자료를 기반으로 하며, 실제 진료비와 차이가 있을 수 있습니다.