국군수도병원
병원 위치
* 지도 위치는 병원명 기반 검색 결과이며 정확하지 않을 수 있습니다.
종합병원 평균보다 저렴한 항목 TOP 5
이 병원이 가격 경쟁력 있는 비급여 항목입니다
카테고리별로 보기
비급여 항목 전체 (282개)
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
93개 항목
카테고리 전체 →
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
93개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | MRI, Rt, Shoulder (NCE) | 263,849원 | 543,687원 | ↓ 51% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | MRI, Lt, Shoulder (NCE) | 263,849원 | 543,687원 | ↓ 51% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Lt, Shoulder (CE) | 376,123원 | 591,498원 | ↓ 36% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Lt, Shoulder(Indirect) (CE) | 376,123원 | 591,498원 | ↓ 36% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Rt, Shoulder (CE) | 376,123원 | 591,498원 | ↓ 36% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | MRI, Hip (NCE) | 263,849원 | 542,131원 | ↓ 51% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI (Hip)조영제 사용 | 376,123원 | 592,674원 | ↓ 37% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | MRI, Lt, Humerus (NCE) | 263,849원 | 542,289원 | ↓ 51% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | MRI, Lt, Hand (NCE) | 263,849원 | 542,289원 | ↓ 51% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | MRI, Rt, Forearm (NCE) | 263,849원 | 542,289원 | ↓ 51% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | MRI, Rt, Finger (NCE) | 263,849원 | 542,289원 | ↓ 51% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | MRI, Lt, Forearm (NCE) | 263,849원 | 542,289원 | ↓ 51% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | MRI, Lt, Finger (NCE) | 263,849원 | 542,289원 | ↓ 51% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | MRI, Rt, Humerus (NCE) | 263,849원 | 542,289원 | ↓ 51% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | MRI, Rt, Hand (NCE) | 263,849원 | 542,289원 | ↓ 51% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Lt, Hand (CE) | 376,123원 | 592,428원 | ↓ 37% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Lt, Humerus (CE) | 376,123원 | 592,428원 | ↓ 37% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Rt, Finger (CE) | 376,123원 | 592,428원 | ↓ 37% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Rt, Forearm (CE) | 376,123원 | 592,428원 | ↓ 37% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Lt, Finger (CE) | 376,123원 | 592,428원 | ↓ 37% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Lt, Forearm (CE) | 376,123원 | 592,428원 | ↓ 37% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Rt, Humerus (CE) | 376,123원 | 592,428원 | ↓ 37% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Rt, Hand (CE) | 376,123원 | 592,428원 | ↓ 37% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | MRI, Lt, Femur (NCE) | 263,849원 | 540,773원 | ↓ 51% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | MRI, Lt, Foot (NCE) | 263,849원 | 540,773원 | ↓ 51% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | MRI, Rt, Tibia (NCE) | 263,849원 | 540,773원 | ↓ 51% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | MRI, Rt, Toe (NCE) | 263,849원 | 540,773원 | ↓ 51% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | MRI, Lt, Tibia (NCE) | 263,849원 | 540,773원 | ↓ 51% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | MRI, Lt, Toe (NCE) | 263,849원 | 540,773원 | ↓ 51% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | MRI, Rt, Femur (NCE) | 263,849원 | 540,773원 | ↓ 51% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | MRI, Rt, Foot (NCE) | 263,849원 | 540,773원 | ↓ 51% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Lt, Femur (CE) | 376,123원 | 592,188원 | ↓ 36% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Lt, Foot (CE) | 376,123원 | 592,188원 | ↓ 36% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Rt, Tibia (CE) | 376,123원 | 592,188원 | ↓ 36% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Rt, Toe (CE) | 376,123원 | 592,188원 | ↓ 36% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Lt, Tibia (CE) | 376,123원 | 592,188원 | ↓ 36% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Lt, Toe (CE) | 376,123원 | 592,188원 | ↓ 36% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Rt, Foot (CE) | 376,123원 | 592,188원 | ↓ 36% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Rt, Femur (CE) | 376,123원 | 592,188원 | ↓ 36% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | MRI, Lt, Ankle (NCE) | 263,849원 | 541,549원 | ↓ 51% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | MRI, Rt , Achilles (NCE) | 263,849원 | 541,549원 | ↓ 51% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | MRI, Lt, Achilles (NCE) | 263,849원 | 541,549원 | ↓ 51% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | MRI, Rt, Ankle (NCE) | 263,849원 | 541,549원 | ↓ 51% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Rt, Ankle (CE) | 376,123원 | 582,873원 | ↓ 35% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Rt, Achilles (CE) | 376,123원 | 582,873원 | ↓ 35% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Lt, Achilles (CE) | 376,123원 | 582,873원 | ↓ 35% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Lt, Ankle (CE) | 376,123원 | 582,873원 | ↓ 35% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | MRI, Lt, Wrist (NCE) | 263,849원 | 541,327원 | ↓ 51% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | MRI, Rt, Wrist (NCE) | 263,849원 | 541,327원 | ↓ 51% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Rt, Wrist (CE) | 376,123원 | 588,708원 | ↓ 36% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Lt, Wrist (CE) | 376,123원 | 588,708원 | ↓ 36% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | MRI, Lt, Knee (PCL) | 263,849원 | 538,292원 | ↓ 51% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | MRI, Lt, Knee (NCE) | 263,849원 | 538,292원 | ↓ 51% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | MRI, Rt, Knee (ACL) | 263,849원 | 538,292원 | ↓ 51% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | MRI, Lt, Knee (ACL) | 263,849원 | 538,292원 | ↓ 51% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | MRI, Rt, Knee (PCL) | 263,849원 | 538,292원 | ↓ 51% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | MRI, Rt, Knee (NCE) | 263,849원 | 538,292원 | ↓ 51% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Rt, Knee (CE) | 378,766원 | 584,417원 | ↓ 35% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Lt, Knee (CE) | 376,123원 | 584,417원 | ↓ 36% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | MRI, Lt, Elbow, (NCE) | 263,849원 | 538,047원 | ↓ 51% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | MRI, Rt, Elbow (NCE) | 263,849원 | 538,047원 | ↓ 51% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, Rt, Elbow, (CE) | 263,849원 | 590,743원 | ↓ 55% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, LT, Elbow, (CE) | 263,849원 | 590,743원 | ↓ 55% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/일반 | MRI, S-I Joint (NCE) | 263,849원 | 549,779원 | ↓ 52% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI, S-I Joint (CE) | 376,123원 | 611,478원 | ↓ 38% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 | MRI (Brain),조영제미사용 | 281,650원 | 555,392원 | ↓ 49% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-경부/일반 | MRI, Neck (NCE) | 309,110원 | 552,556원 | ↓ 44% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-부비동/일반 | MRI, PNS/NCE(1.5 이상~3.1 테슬라미만, 품질적합판정) | 309,110원 | 556,301원 | ↓ 44% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안와/일반 | MRI, Orbit (NCE) | 309,110원 | 558,826원 | ↓ 45% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두골/일반 | MRI (Temporal bone) 조영제미사용 | 309,110원 | 551,637원 | ↓ 44% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두하악관절/일반 | MRI, T-M Joint (NCE) | 309,110원 | 560,921원 | ↓ 45% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-간/일반 | MRI, Liver (NCE) | 309,110원 | 555,236원 | ↓ 44% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-골반/일반 | MRI, Pelvis (NCE) | 309,110원 | 551,994원 | ↓ 44% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-담췌관/일반 | MRI,Cholangiogram(3.0 테슬라미만, 적합판정) | 309,110원 | 547,103원 | ↓ 44% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-복부/일반 | MRI, Abdomen (NCE) | 309,110원 | 554,476원 | ↓ 44% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-신장 및 부신/일반 | MRI, Kidney (NCE) | 309,110원 | 567,592원 | ↓ 46% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-신장 및 부신/일반 | MRI, Adrenal (NCE) | 309,110원 | 567,592원 | ↓ 46% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-음낭 및 음경/일반 | MRI, Penis (NCE) | 309,110원 | 554,982원 | ↓ 44% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-전립선/일반 | MRI, Prostate (NCE) | 309,110원 | 563,626원 | ↓ 45% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-췌장/일반 | MRI, Pancreas (NCE) | 309,110원 | 553,934원 | ↓ 44% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/심장/일반 | MRI, Heart (NCE) | 461,990원 | 635,178원 | ↓ 27% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 | MRI, C-Spine (NCE) | 292,690원 | 542,370원 | ↓ 46% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 | MRI,L-Spine | 292,690원 | 544,776원 | ↓ 46% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-전척추/일반 | MRI, Whole Spine(Sagittal)(NCE) | 524,850원 | 913,250원 | ↓ 43% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-척추강/일반 | MRI, Myelography | 292,690원 | 521,023원 | ↓ 44% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 | MRI,T-spine | 292,690원 | 539,582원 | ↓ 46% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-경부혈관/일반 | MR Angio,Carotid (NCE) | 309,950원 | 530,928원 | ↓ 42% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-경부혈관/일반 | MR Vasculitis, Carotid (NCE) | 309,950원 | 530,928원 | ↓ 42% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-뇌혈관/일반 | MR Angio ,Brain (NCE) | 309,950원 | 529,243원 | ↓ 41% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-뇌혈관/일반 | MR Venography, Brain (NCE) | 309,950원 | 529,243원 | ↓ 41% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-사지혈관/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MR Angiography Extremity Others(CE) | 376,123원 | 622,567원 | ↓ 40% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/흉부-유방/일반 | MRI, Breast Mammo (NCE) | 309,110원 | 605,688원 | ↓ 49% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/흉부-흉부/일반 | MRI, Chest (NCE) | 309,110원 | 565,751원 | ↓ 45% 저렴 |
MRI, Lt, Shoulder (CE)
MRI, Lt, Shoulder(Indirect) (CE)
MRI, Rt, Shoulder (CE)
MRI (Hip)조영제 사용
MRI, Lt, Hand (CE)
MRI, Lt, Humerus (CE)
MRI, Rt, Finger (CE)
MRI, Rt, Forearm (CE)
MRI, Lt, Finger (CE)
MRI, Lt, Forearm (CE)
MRI, Rt, Humerus (CE)
MRI, Rt, Hand (CE)
MRI, Lt, Femur (CE)
MRI, Lt, Foot (CE)
MRI, Rt, Tibia (CE)
MRI, Rt, Toe (CE)
MRI, Lt, Tibia (CE)
MRI, Lt, Toe (CE)
MRI, Rt, Foot (CE)
MRI, Rt, Femur (CE)
MRI, Rt, Ankle (CE)
MRI, Rt, Achilles (CE)
MRI, Lt, Achilles (CE)
MRI, Lt, Ankle (CE)
MRI, Rt, Wrist (CE)
MRI, Lt, Wrist (CE)
MRI, Rt, Knee (CE)
MRI, Lt, Knee (CE)
MRI, Rt, Elbow, (CE)
MRI, LT, Elbow, (CE)
MRI, S-I Joint (CE)
MRI, PNS/NCE(1.5 이상~3.1 테슬라미만, 품질적합판정)
MRI,Cholangiogram(3.0 테슬라미만, 적합판정)
MRI, Whole Spine(Sagittal)(NCE)
MR Angiography Extremity Others(CE)
초음파검사료(진단초음파)
84개 항목
카테고리 전체 →
초음파검사료(진단초음파)
84개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 종합병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | US, Joint -Shoulder(Unilateral) | 71,020원 | 110,703원 | ↓ 36% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | US, Joint , Shoulder(Unilateral) | 71,020원 | 110,703원 | ↓ 36% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | US Joint -Shoulder(Unilateral)/IM | 71,020원 | 110,703원 | ↓ 36% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | US, Joint-Hip(Unilateral) | 71,020원 | 113,417원 | ↓ 37% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | US Joint-Toe(Unilateral)/IM | 51,480원 | 102,075원 | ↓ 50% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | US, Joint-Toe(Unilateral) | 51,480원 | 102,075원 | ↓ 50% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | US, Joint-Ankle(Unilateral) | 71,020원 | 110,802원 | ↓ 36% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | US, Joint-Finger(Unilateral) | 51,480원 | 102,613원 | ↓ 50% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | US Joint-Wrist(Unilateral)/IM | 71,020원 | 110,675원 | ↓ 36% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | US, Joint-Knee(Unilateral) | 71,020원 | 110,675원 | ↓ 36% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | US, Joint-Knee(Unilateral) | 56,720원 | 107,150원 | ↓ 47% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | US, Joint-Elbow(Unilateral) | 56,720원 | 107,311원 | ↓ 47% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | US, Soft Tissue (Mass) | 51,480원 | 104,600원 | ↓ 51% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | US, Lower Extremity Others(soft tissue) | 51,480원 | 104,600원 | ↓ 51% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | US, musculoskeletal | 51,480원 | 104,600원 | ↓ 51% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | US, Soft Tissue(general) | 51,480원 | 104,600원 | ↓ 51% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | US, Upper Extremity Others(soft tissue) | 51,480원 | 104,600원 | ↓ 51% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/정밀 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-정밀 | 66,130원 | 130,583원 | ↓ 49% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | Neck Ultrasound(Thyroid) | 72,770원 | 120,131원 | ↓ 39% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | US, Thyroid | 72,770원 | 120,131원 | ↓ 39% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | US, Neck (Thyroid) / ENT | 72,770원 | 120,131원 | ↓ 39% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | US, Neck (Thyroid)-외과기능검사 | 72,770원 | 120,131원 | ↓ 39% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | Neck Ultrasound(Thyroid)/통증의학과 | 72,770원 | 120,131원 | ↓ 39% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | US, Neck (Thyroid) / GS | 72,770원 | 120,131원 | ↓ 39% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | US, Thyroid/IM | 72,770원 | 120,131원 | ↓ 39% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | US, Doppler, Neck | 80,050원 | 122,999원 | ↓ 35% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | US, Doppler, Neck/IM | 80,050원 | 122,999원 | ↓ 35% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-안 초음파/안구 | US, Eye (Ocular)/Unilateral | 72,500원 | 105,078원 | ↓ 31% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-안 초음파/안구 | Eye Ultrasound(Ocular)/Unilateral | 72,500원 | 105,078원 | ↓ 31% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-안 초음파/안와 | US,Eye (Orbital)/Unilateral | 72,500원 | 102,451원 | ↓ 29% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-안 초음파/안와 | Eye Ultrasound(Orbital)/Unilateral | 72,500원 | 102,451원 | ↓ 29% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음경 | US, Penis | 71,590원 | 126,704원 | ↓ 43% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음낭 | US, Scrotum | 71,590원 | 121,297원 | ↓ 41% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | US, Prostate | 91,120원 | 124,392원 | ↓ 27% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | US, Prostate | 91,120원 | 124,392원 | ↓ 27% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | US, ProstateㆍSeminal Vesicle | 91,120원 | 124,392원 | ↓ 27% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | US, Abdomen G | 96,580원 | 143,150원 | ↓ 33% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | Abd. US(Liver,Gallbladder,Biliary Tract,Spleen,Pancreas) / 내과용 | 96,580원 | 143,150원 | ↓ 33% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | Abd. US(LiverㆍGallbladderㆍBiliary TractㆍSpleenㆍPancreas) | 96,580원 | 143,150원 | ↓ 33% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | US(Abdomen) / IM | 96,580원 | 143,150원 | ↓ 33% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | US, abd G(LiverㆍGBㆍBiliary TractㆍSpleenㆍPancreas) | 96,580원 | 143,150원 | ↓ 33% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | US, abd 일반(LiverㆍGBㆍBiliaㆍSpleenㆍPan)/GS | 96,580원 | 143,150원 | ↓ 33% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | US, abd G(LiverㆍGBㆍBiliaryㆍSpleenㆍPan)/IM | 96,580원 | 143,150원 | ↓ 33% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | US, Abdomen(D) | 143,420원 | 203,468원 | ↓ 30% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | US, abd D(LiverㆍGBㆍBiliaryㆍSpleenㆍPancreas) | 143,420원 | 203,468원 | ↓ 30% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/서혜부 | US, Inguinal region /GS | 60,910원 | 115,725원 | ↓ 47% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/소장·대장 | Abdomen Ultrasound(Small BowelㆍColon ) | 88,220원 | 128,032원 | ↓ 31% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/직장·항문 | Abdomen Ultrasound(Rectum ) | 103,820원 | 126,192원 | ↓ 18% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/충수 | Abdomen Ultrasound(Appendix ) | 88,150원 | 125,330원 | ↓ 30% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/충수 | US,(Appendix )/IM | 88,150원 | 125,330원 | ↓ 30% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | Abdomen Ultrasound(KidneyㆍAdrenal GlandㆍBladder ) | 77,690원 | 125,090원 | ↓ 38% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | Abdomen Ultrasound(Pelvis) | 81,930원 | 101,015원 | ↓ 19% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | US, Pelvis | 81,930원 | 101,015원 | ↓ 19% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | Transvaginal sono | 81,930원 | 101,015원 | ↓ 19% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/정밀 | US, Pelvis(정밀) | 120,060원 | 145,771원 | ↓ 18% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/신경-말초신경 초음파/편측 | US, Nerve (Unilateral) | 46,630원 | 111,818원 | ↓ 58% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/단순 | Transthoracic Echocardiography-Simple | 88,590원 | 141,390원 | ↓ 37% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | Transthoracic Echocardio graphy(EM)/general | 139,830원 | 212,401원 | ↓ 34% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | Transthoracic Echocardiogram-General | 139,830원 | 212,401원 | ↓ 34% 저렴 |
