경기 평택시 초음파검사료(진단초음파) 비용 비교
건강보험심사평가원 공개자료를 기준으로 경기 평택시에서 초음파검사료(진단초음파) 가격을 공개한 16개 병원의 비용 범위를 보여드립니다. 병원별 가격을 정렬하거나 지역·병원 종류를 좁혀 비교해 보세요.
실제 진료비는 세부 진료 조건과 추가 비용에 따라 달라질 수 있으므로 방문 전 병원에 확인하세요.
병원별 공개 가격 비교 18페이지
병원별 보기는 같은 병원의 여러 규격·조건을 가격 범위로 묶습니다.
| 병원명 | 종별 | 지역 | 세부 명칭 | 가격 | 적용일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의료법인백송의료재단 굿모닝병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 심장-경흉부 심초음파-일반 | 210,000원 | 2026.01.06 |
| 의료법인백송의료재단 굿모닝병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 초음파-심장-경흉부 심초음파-일반 | 210,000원 | 2026.01.06 |
| 서울제일병원 | 병원 | 경기 평택시 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥(OS11) | 230,000원 | 2026.01.28 |
| 의료법인 양진의료재단 평택성모병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | USG-흉부(유방,액와부)-정밀 | 230,000원 | 2025.09.03 |
| 의료법인 양진의료재단 평택성모병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | ♧USG-Abdomen Detailed(Liver.GB,Bile duct.Spleen.Pancreas) | 230,000원 | 2025.09.03 |
| 서울제일병원 | 병원 | 경기 평택시 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥 | 250,000원 | 2026.01.28 |
| 서울제일병원 | 병원 | 경기 평택시 | Doppler 하지 편측 (pre op) | 250,000원 | 2026.01.15 |
| 서울제일병원 | 병원 | 경기 평택시 | Doppler 상지 편측 (pre op) | 250,000원 | 2026.01.15 |
| 서울제일병원 | 병원 | 경기 평택시 | Doppler 하지 편측(pre op) | 250,000원 | 2026.01.15 |
| 서울제일병원 | 병원 | 경기 평택시 | 초음파(SONO)-심장초음파 | 260,000원 | 2026.01.15 |
| 의료법인 양진의료재단 평택성모병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 심장-경흉부 심초음파-전문 | 300,000원 | 2025.09.03 |
| 의료법인 갈렌의료재단 박병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 경흉부 심초음파-전문 | 330,000원 | 2025.11.18 |
| 의료법인 갈렌의료재단 박병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | Doppler (하지양측) | 400,000원 | 2025.09.03 |
| 의료법인 갈렌의료재단 박병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | Doppler (상지양측) | 400,000원 | 2025.09.03 |
의료법인 양진의료재단 평택성모병원
230,000원
종합병원
경기 평택시
♧USG-Abdomen Detailed(Liver.GB,Bile duct.Spleen.Pancreas)
가격 적용 2025.09.03