창원자생한방병원
한방병원
경남 창원성산구
비급여 공시 페이지
데이터 기준일: 2025.10.23
·
출처: 건강보험심사평가원
비급여 항목
94건
최저가
100원
최고가
496,000원
병원 위치
* 지도 위치는 병원명 기반 검색 결과이며 정확하지 않을 수 있습니다.
전체 평균보다 저렴한 항목 TOP 5
이 병원이 가격 경쟁력 있는 비급여 항목입니다
비급여 항목 전체 (94개)
한방 시술 및 처치료
64개 항목
카테고리 전체 →
한방 시술 및 처치료
64개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 전체 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침40:신바로③ | 48,280원 | 33,099원 | ↑ 46% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침30:신바로③ | 36,230원 | 33,099원 | ↑ 9% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침20:근이완 | 24,150원 | 33,099원 | ↓ 27% 저렴 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 복합약침30 | 36,230원 | 33,099원 | ↑ 9% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침90:리뉴 | 108,640원 | 33,099원 | ↑ 228% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침40:심부신바로② | 48,280원 | 33,099원 | ↑ 46% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침30:심부신바로① | 36,230원 | 33,099원 | ↑ 9% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침20:신바로③-1 | 24,150원 | 33,099원 | ↓ 27% 저렴 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 봉.약침(병합)40 | 48,280원 | 33,099원 | ↑ 46% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침50:신바로③ | 60,360원 | 33,099원 | ↑ 82% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침60:신바로②(신경근) | 72,430원 | 33,099원 | ↑ 119% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침30:천수근 | 36,230원 | 33,099원 | ↑ 9% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침20:황련 | 24,150원 | 33,099원 | ↓ 27% 저렴 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 봉침20:eBV | 24,150원 | 33,099원 | ↓ 27% 저렴 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침30:리뉴 | 36,230원 | 33,099원 | ↑ 9% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침40:리뉴 | 48,280원 | 33,099원 | ↑ 46% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침30:신바로③(견관절) | 36,230원 | 33,099원 | ↑ 9% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침20:신바로① | 24,150원 | 33,099원 | ↓ 27% 저렴 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 복합약침40 | 48,280원 | 33,099원 | ↑ 46% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침30:신바로③-중통 | 36,230원 | 33,099원 | ↑ 9% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침40:자하거 | 48,280원 | 33,099원 | ↑ 46% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침50:심부신바로① | 60,360원 | 33,099원 | ↑ 82% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침30:심부신바로② | 36,230원 | 33,099원 | ↑ 9% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 봉.약침(병합)50 | 60,360원 | 33,099원 | ↑ 82% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침50:신바로③-1 | 60,360원 | 33,099원 | ↑ 82% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침60:신바로③(견관절) | 72,430원 | 33,099원 | ↑ 119% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침30:황련 | 36,230원 | 33,099원 | ↑ 9% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침30:근이완 | 36,230원 | 33,099원 | ↑ 9% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 봉침30:eBV | 36,230원 | 33,099원 | ↑ 9% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침50:리뉴 | 60,360원 | 33,099원 | ↑ 82% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침40:신바로③-1 | 48,280원 | 33,099원 | ↑ 46% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침30:신바로③(슬관절) | 36,230원 | 33,099원 | ↑ 9% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침20:신바로② | 24,150원 | 33,099원 | ↓ 27% 저렴 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 복합약침50 | 60,360원 | 33,099원 | ↑ 82% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침50:신바로① | 60,360원 | 33,099원 | ↑ 82% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침50:심부신바로② | 60,360원 | 33,099원 | ↑ 82% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침30:자하거 | 36,230원 | 33,099원 | ↑ 9% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침20:중성 | 24,150원 | 33,099원 | ↓ 27% 저렴 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 봉침20:10% | 24,150원 | 33,099원 | ↓ 27% 저렴 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침60:신바로③(슬관절) | 72,430원 | 33,099원 | ↑ 119% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침40:신바로① | 48,280원 | 33,099원 | ↑ 46% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침30:신바로① | 36,230원 | 33,099원 | ↑ 9% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 봉침50:eBV | 60,360원 | 33,099원 | ↑ 82% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침10:추가 | 12,080원 | 33,099원 | ↓ 64% 저렴 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침60:리뉴 | 72,430원 | 33,099원 | ↑ 119% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침40:심부신바로① | 48,280원 | 33,099원 | ↑ 46% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침30:신바로③-1 | 36,230원 | 33,099원 | ↑ 9% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침20:신바로③ | 24,150원 | 33,099원 | ↓ 27% 저렴 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 봉.약침(병합)30 | 36,230원 | 33,099원 | ↑ 9% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침50:신바로② | 60,360원 | 33,099원 | ↑ 82% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침50:자하거 | 60,360원 | 33,099원 | ↑ 82% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침30:중성 | 36,230원 | 33,099원 | ↑ 9% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침20:천수근 | 24,150원 | 33,099원 | ↓ 27% 저렴 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침90:신바로②(신경근) | 108,640원 | 33,099원 | ↑ 228% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침40:신바로② | 48,280원 | 33,099원 | ↑ 46% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침30:신바로② | 36,230원 | 33,099원 | ↑ 9% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/추나요법/단순추나 | 비급여추나-단순 | 27,150원 | 27,802원 | ↓ 2% 저렴 |
| 한방 시술 및 처치료/추나요법/복잡추나 | 비급여추나-복잡 | 45,830원 | 46,007원 | ↓ 0% 저렴 |
| 한방 시술 및 처치료/추나요법/특수(탈구)추나 | 비급여추나-특수 | 70,250원 | 72,193원 | ↓ 3% 저렴 |
| 한방 시술 및 처치료/한방물리요법/경근간섭저주파요법 | 경근간섭저주파요법(ICT) 1부위 | 5,650원 | 5,557원 | ↑ 2% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/한방물리요법/경근간섭저주파요법 | 경근간섭저주파요법(ICT) 2부위 | 11,290원 | 5,557원 | ↑ 103% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/한방물리요법/기타 | 도인운동요법 T12 | 14,500원 | 20,826원 | ↓ 30% 저렴 |
| 한방 시술 및 처치료/한방물리요법/기타 | 도인운동요법 M8 | 9,680원 | 20,826원 | ↓ 54% 저렴 |
| 한방 시술 및 처치료/한방물리요법/기타 | 도인운동요법 M5 | 6,060원 | 20,826원 | ↓ 71% 저렴 |
제증명수수료
15개 항목
카테고리 전체 →
제증명수수료
15개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 전체 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 제증명수수료/병무용진단서 | 병사용진단서 | 20,000원 | 19,806원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 상해진단서(3주이내) | 100,000원 | 91,850원 | ↑ 9% 높음 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 상해진단서(3주이상) | 150,000원 | 141,519원 | ↑ 6% 높음 |
| 제증명수수료/영문진단서/일반 | 영문진단서 | 20,000원 | 19,574원 | ↑ 2% 높음 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 확인서 사본 | 1,000원 | 1,009원 | ↓ 1% 저렴 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 진단서 사본 | 1,000원 | 1,009원 | ↓ 1% 저렴 |
| 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 근로능력평가용진단서 | 10,000원 | 10,006원 | ↓ 0% 저렴 |
| 제증명수수료/진단서/일반 | 일반진단서 | 20,000원 | 17,242원 | ↑ 16% 높음 |
| 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 의무기록사본(기본) | 1,000원 | 986원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 의무기록사본(6매이상) | 100원 | 105원 | ↓ 5% 저렴 |
| 제증명수수료/진료기록영상/CD | MRI CD Copy(개당) | 10,000원 | 9,616원 | ↑ 4% 높음 |
| 제증명수수료/진료기록영상/CD | CD Copy(개당) | 5,000원 | 9,616원 | ↓ 48% 저렴 |
| 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 입퇴원증명서 | 3,000원 | 2,601원 | ↑ 15% 높음 |
| 제증명수수료/확인서/진료 | 진료(통원)확인서 | 3,000원 | 2,922원 | ↑ 3% 높음 |
| 제증명수수료/확인서/통원 | 진료(통원)확인서 | 3,000원 | 2,650원 | ↑ 13% 높음 |
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
10개 항목
카테고리 전체 →
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
10개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 전체 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | Shoulder MRI(비급여) | 496,000원 | 493,477원 | ↑ 1% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | Hip MRI(비급여) | 496,000원 | 495,791원 | 동일 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | Ankle MRI(비급여) | 496,000원 | 492,505원 | ↑ 1% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | Wrist MRI(비급여) | 496,000원 | 492,939원 | ↑ 1% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | Knee MRI(비급여) | 496,000원 | 489,603원 | ↑ 1% 높음 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | Elbow MRI(비급여) | 496,000원 | 493,752원 | 동일 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두하악관절/일반 | TMJ MRI(비급여) | 496,000원 | 555,306원 | ↓ 11% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 | Cervical MRI(비급여) | 496,000원 | 495,937원 | 동일 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 | Lumbar MRI(비급여) | 496,000원 | 496,807원 | ↓ 0% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 | Thoracic MRI(비급여) | 496,000원 | 496,137원 | ↓ 0% 저렴 |
이학요법료
2개 항목
카테고리 전체 →
이학요법료
2개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 전체 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료2 | 108,100원 | 108,001원 | 동일 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료V | 162,200원 | 108,001원 | ↑ 50% 높음 |
처치 및 수술료(근골)
2개 항목
카테고리 전체 →
처치 및 수술료(근골)
2개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 전체 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | 체외충격파치료7(근골격계질환) (ESWT) | 75,600원 | 91,145원 | ↓ 17% 저렴 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | 체외충격파치료5(근골격계질환) (ESWT) | 54,100원 | 91,145원 | ↓ 41% 저렴 |
창원자생한방병원 비급여 진료비 안내
창원자생한방병원은(는) 경남 창원성산구에 위치한 한방병원으로, 현재 94개의 비급여 항목 가격 정보를 공개하고 있습니다.
공개된 비급여 항목의 가격 범위는 최저 100원부터 최고 496,000원까지입니다.
카테고리별 비급여 항목
한방 시술 및 처치료 (64개) · 제증명수수료 (15개) · 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) (10개) · 이학요법료 (2개) · 처치 및 수술료(근골) (2개) · 상급병실료 (1개)
비급여 항목은 건강보험이 적용되지 않아 환자가 전액 부담해야 하는 진료 항목입니다. 병원마다 자율적으로 가격을 책정하므로, 동일한 시술이라도 병원에 따라 큰 가격 차이가 있을 수 있습니다. 진료 전 반드시 해당 병원에 직접 확인하시기 바랍니다.
본 정보는 건강보험심사평가원의 비급여 진료비용 공개 자료를 기반으로 하며, 실제 진료비와 차이가 있을 수 있습니다.