잠실자생한방병원
한방병원
서울 송파구
비급여 공시 페이지
데이터 기준일: 2026.01.08
·
출처: 건강보험심사평가원
비급여 항목
95건
최저가
100원
최고가
489,100원
병원 위치
* 지도 위치는 병원명 기반 검색 결과이며 정확하지 않을 수 있습니다.
전체 평균보다 저렴한 항목 TOP 5
이 병원이 가격 경쟁력 있는 비급여 항목입니다
카테고리별로 보기
비급여 항목 전체 (95개)
한방 시술 및 처치료
68개 항목
카테고리 전체 →
한방 시술 및 처치료
68개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 전체 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 복합약침40 | 49,200원 | 33,099원 | ↑ 49% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침30:심부신바로② | 36,920원 | 33,099원 | ↑ 12% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침40:신바로① | 49,200원 | 33,099원 | ↑ 49% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 관절내봉침술50 | 61,510원 | 33,099원 | ↑ 86% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침30:신바로③ | 36,920원 | 33,099원 | ↑ 12% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침50:신바로③ | 61,510원 | 33,099원 | ↑ 86% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 봉.약침(병합)30 | 36,920원 | 33,099원 | ↑ 12% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침40:심부신바로② | 49,200원 | 33,099원 | ↑ 49% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침60:신바로③(슬관절) | 73,810원 | 33,099원 | ↑ 123% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 복합약침50 | 61,510원 | 33,099원 | ↑ 86% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침60:리뉴 | 73,810원 | 33,099원 | ↑ 123% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 봉.약침(병합)40 | 49,200원 | 33,099원 | ↑ 49% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침20:신바로① | 24,610원 | 33,099원 | ↓ 26% 저렴 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침50:신바로③-1 | 61,510원 | 33,099원 | ↑ 86% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침90:리뉴 | 110,710원 | 33,099원 | ↑ 234% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침40:자하거 | 49,200원 | 33,099원 | ↑ 49% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 관절봉약침요법(병합) | 61,510원 | 33,099원 | ↑ 86% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침90:신바로②(신경근) | 110,710원 | 33,099원 | ↑ 234% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 자하거약침30 | 36,920원 | 33,099원 | ↑ 12% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침40:신바로③-1 | 49,200원 | 33,099원 | ↑ 49% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침50:신바로① | 61,510원 | 33,099원 | ↑ 86% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침30:신바로③(슬관절) | 36,920원 | 33,099원 | ↑ 12% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침40:리뉴 | 49,200원 | 33,099원 | ↑ 49% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침40:심부신바로① | 49,200원 | 33,099원 | ↑ 49% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 봉침20:5% | 24,610원 | 33,099원 | ↓ 26% 저렴 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 봉.약침(병합)50 | 61,510원 | 33,099원 | ↑ 86% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침60:신바로②(신경근) | 73,810원 | 33,099원 | ↑ 123% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 복합약침30 | 36,920원 | 33,099원 | ↑ 12% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 관절내봉침술 40 | 49,200원 | 33,099원 | ↑ 49% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침20:신바로③ | 24,610원 | 33,099원 | ↓ 26% 저렴 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침30:신바로① | 36,920원 | 33,099원 | ↑ 12% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침60:신바로③(신경근) | 73,810원 | 33,099원 | ↑ 123% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침30:근이완 | 36,920원 | 33,099원 | ↑ 12% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침70:산양산삼 | 86,120원 | 33,099원 | ↑ 160% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침20:신바로③-1 | 24,610원 | 33,099원 | ↓ 26% 저렴 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 자하거약침50 | 61,510원 | 33,099원 | ↑ 86% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침30:신바로③-1 | 36,920원 | 33,099원 | ↑ 12% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 척추봉약침요법(병합) | 36,920원 | 33,099원 | ↑ 12% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 관절내봉침술30 | 36,920원 | 33,099원 | ↑ 12% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 봉침30:5% | 36,920원 | 33,099원 | ↑ 12% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침60:신바로③(견관절) | 73,810원 | 33,099원 | ↑ 123% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침100:산양산삼 | 122,990원 | 33,099원 | ↑ 272% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침30:리뉴 | 36,920원 | 33,099원 | ↑ 12% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침50:리뉴 | 61,510원 | 33,099원 | ↑ 86% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 봉침30:eBV | 36,920원 | 33,099원 | ↑ 12% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침20:근이완 | 24,610원 | 33,099원 | ↓ 26% 저렴 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 봉침30:10% | 36,920원 | 33,099원 | ↑ 12% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 봉침20:10% | 24,610원 | 33,099원 | ↓ 26% 저렴 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침30:심부신바로① | 36,920원 | 33,099원 | ↑ 12% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 봉침20:eBV | 24,610원 | 33,099원 | ↓ 26% 저렴 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침40:신바로③ | 49,200원 | 33,099원 | ↑ 49% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/추나요법/단순추나 | 비급여추나-단순 | 27,650원 | 27,802원 | ↓ 1% 저렴 |
| 한방 시술 및 처치료/추나요법/복잡추나 | 비급여추나-복잡 | 46,670원 | 46,007원 | ↑ 1% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/추나요법/특수(탈구)추나 | 비급여추나-특수 | 71,550원 | 72,193원 | ↓ 1% 저렴 |
| 한방 시술 및 처치료/한방물리요법/경근간섭저주파요법 | 경근간섭저주파요법(ICT) 1부위 | 5,760원 | 5,557원 | ↑ 4% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/한방물리요법/기타 | 도인운동요법 턱관절 | 24,610원 | 20,826원 | ↑ 18% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/한방물리요법/기타 | 도인운동요법 요방형근 | 9,870원 | 20,826원 | ↓ 53% 저렴 |
| 한방 시술 및 처치료/한방물리요법/기타 | 도인운동요법 H60 | 73,810원 | 20,826원 | ↑ 254% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/한방물리요법/기타 | 도인운동요법 견관절 | 24,610원 | 20,826원 | ↑ 18% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/한방물리요법/기타 | 도인운동요법 이상근 | 9,870원 | 20,826원 | ↓ 53% 저렴 |
| 한방 시술 및 처치료/한방물리요법/기타 | 도인운동요법 무저항 요법 | 24,610원 | 20,826원 | ↑ 18% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/한방물리요법/기타 | 도인운동요법 1부위 | 22,160원 | 20,826원 | ↑ 6% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/한방물리요법/기타 | 도인운동요법 2부위 | 33,230원 | 20,826원 | ↑ 60% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/한방물리요법/기타 | 도인운동요법 T12 | 14,780원 | 20,826원 | ↓ 29% 저렴 |
| 한방 시술 및 처치료/한방물리요법/기타 | 도인운동요법 H40 | 49,200원 | 20,826원 | ↑ 136% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/한방물리요법/기타 | 도인운동요법 능형근 | 6,180원 | 20,826원 | ↓ 70% 저렴 |
| 한방 시술 및 처치료/한방물리요법/기타 | 도인운동요법 승모근 | 6,180원 | 20,826원 | ↓ 70% 저렴 |
| 한방 시술 및 처치료/한방물리요법/기타 | 도인운동요법 T20 | 24,610원 | 20,826원 | ↑ 18% 높음 |
제증명수수료
12개 항목
카테고리 전체 →
제증명수수료
12개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 전체 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 제증명수수료/병무용진단서 | 병사용진단서 | 20,000원 | 19,806원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 상해진단서(3주미만) | 100,000원 | 91,850원 | ↑ 9% 높음 |
| 제증명수수료/영문진단서/일반 | 영문진단서 | 20,000원 | 19,574원 | ↑ 2% 높음 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 치료확인서 사본 | 1,000원 | 1,009원 | ↓ 1% 저렴 |
| 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 근로능력평가용진단서 | 10,000원 | 10,006원 | ↓ 0% 저렴 |
| 제증명수수료/진단서/일반 | 일반진단서 | 20,000원 | 17,242원 | ↑ 16% 높음 |
| 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 의무기록사본(1~5매) | 1,000원 | 986원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 의무기록사본(6매이상) | 100원 | 105원 | ↓ 5% 저렴 |
| 제증명수수료/진료기록영상/CD | CD copy | 10,000원 | 9,616원 | ↑ 4% 높음 |
| 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 입퇴원확인서 | 3,000원 | 2,601원 | ↑ 15% 높음 |
| 제증명수수료/확인서/진료 | 진료확인서 | 3,000원 | 2,922원 | ↑ 3% 높음 |
| 제증명수수료/확인서/통원 | 진료(통원)확인서 | 3,000원 | 2,650원 | ↑ 13% 높음 |
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
7개 항목
카테고리 전체 →
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
7개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 전체 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | Shoulder MRI(비급여) | 489,100원 | 493,477원 | ↓ 1% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | MRI(고관절,Hip) | 489,100원 | 495,791원 | ↓ 1% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | Ankle MRI(비급여) | 489,100원 | 492,505원 | ↓ 1% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | MRI(슬관절,Knee) | 489,100원 | 489,603원 | ↓ 0% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 | MRI(뇌,brain) | 489,100원 | 516,311원 | ↓ 5% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 | MRI(경추,Cervical) | 489,100원 | 495,937원 | ↓ 1% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 | MRI(요천추,Lumbosacral spine) | 489,100원 | 496,807원 | ↓ 2% 저렴 |
이학요법료
3개 항목
카테고리 전체 →
이학요법료
3개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 전체 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료8 | 90,000원 | 108,001원 | ↓ 17% 저렴 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료 15 | 165,000원 | 108,001원 | ↑ 53% 높음 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료 10 | 108,100원 | 108,001원 | 동일 |
처치 및 수술료(근골)
2개 항목
카테고리 전체 →
처치 및 수술료(근골)
2개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 전체 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | 체외충격파치료7 | 75,600원 | 91,145원 | ↓ 17% 저렴 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | 체외충격파치료5 | 54,100원 | 91,145원 | ↓ 41% 저렴 |
초음파검사료(진단초음파)
2개 항목
카테고리 전체 →
초음파검사료(진단초음파)
2개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 전체 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 갑상선(부갑상선포함) | 58,800원 | 101,444원 | ↓ 42% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | 흉부-유방,액와부 초음파 | 82,200원 | 124,688원 | ↓ 34% 저렴 |
잠실자생한방병원 비급여 진료비 안내
잠실자생한방병원은(는) 서울 송파구에 위치한 한방병원으로, 현재 95개의 비급여 항목 가격 정보를 공개하고 있습니다.
공개된 비급여 항목의 가격 범위는 최저 100원부터 최고 489,100원까지입니다.
카테고리별 비급여 항목
한방 시술 및 처치료 (68개) · 제증명수수료 (12개) · 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) (7개) · 이학요법료 (3개) · 처치 및 수술료(근골) (2개) · 초음파검사료(진단초음파) (2개) · 상급병실료 (1개)
비급여 항목은 건강보험이 적용되지 않아 환자가 전액 부담해야 하는 진료 항목입니다. 병원마다 자율적으로 가격을 책정하므로, 동일한 시술이라도 병원에 따라 큰 가격 차이가 있을 수 있습니다. 진료 전 반드시 해당 병원에 직접 확인하시기 바랍니다.
본 정보는 건강보험심사평가원의 비급여 진료비용 공개 자료를 기반으로 하며, 실제 진료비와 차이가 있을 수 있습니다.