울산자생한방병원
한방병원
울산 울산남구
비급여 공시 페이지
데이터 기준일: 2025.10.22
·
출처: 건강보험심사평가원
비급여 항목
59건
최저가
100원
최고가
478,800원
병원 위치
* 지도 위치는 병원명 기반 검색 결과이며 정확하지 않을 수 있습니다.
전체 평균보다 저렴한 항목 TOP 5
이 병원이 가격 경쟁력 있는 비급여 항목입니다
카테고리별로 보기
비급여 항목 전체 (59개)
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
14개 항목
카테고리 전체 →
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
14개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 전체 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | MRI(견관절,Shoulder) | 478,800원 | 493,477원 | ↓ 3% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | MRI(고관절,Hip) | 478,800원 | 495,791원 | ↓ 3% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | MRI(관절외상지,Upper extremity) | 478,800원 | 497,672원 | ↓ 4% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | MRI(관절외하지,Lower extremity) | 478,800원 | 493,742원 | ↓ 3% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | MRI(발목관절,Ankle) | 478,800원 | 492,505원 | ↓ 3% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | MRI(수관절,Wrist) | 478,800원 | 492,939원 | ↓ 3% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | MRI(슬관절,Knee) | 478,800원 | 489,603원 | ↓ 2% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | MRI(주관절,Elbow) | 478,800원 | 493,752원 | ↓ 3% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/일반 | MRI(천장골관절,Sarcroiliac) | 478,800원 | 503,289원 | ↓ 5% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 | MRI(뇌,Brain) | 478,800원 | 516,311원 | ↓ 7% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두하악관절/일반 | MRI(측두하악관절,TM joint) | 478,800원 | 555,306원 | ↓ 14% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 | MRI(경추,Cervical) | 478,800원 | 495,937원 | ↓ 3% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 | MRI(요천추,Lumbosarcral spine) | 478,800원 | 496,807원 | ↓ 4% 저렴 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 | MRI(흉추,Thoracic) | 478,800원 | 496,137원 | ↓ 3% 저렴 |
제증명수수료
14개 항목
카테고리 전체 →
제증명수수료
14개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 전체 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 제증명수수료/병무용진단서 | 병사용진단서 | 20,000원 | 19,806원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 상해진단서(3주이내) | 100,000원 | 91,850원 | ↑ 9% 높음 |
| 제증명수수료/영문진단서/일반 | 영문진단서 | 20,000원 | 19,574원 | ↑ 2% 높음 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 확인서 사본 | 1,000원 | 1,009원 | ↓ 1% 저렴 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 진단서 사본 | 1,000원 | 1,009원 | ↓ 1% 저렴 |
| 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 근로능력평가용진단서 | 10,000원 | 10,006원 | ↓ 0% 저렴 |
| 제증명수수료/진단서/일반 | 일반진단서 | 20,000원 | 17,242원 | ↑ 16% 높음 |
| 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 의무기록사본확인서 | 1,000원 | 986원 | ↑ 1% 높음 |
| 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 의무기록사본확인서 | 100원 | 105원 | ↓ 5% 저렴 |
| 제증명수수료/진료기록영상/CD | CD Copy(개당) | 5,000원 | 9,616원 | ↓ 48% 저렴 |
| 제증명수수료/진료기록영상/CD | MRI CD Copy(개당) | 10,000원 | 9,616원 | ↑ 4% 높음 |
| 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 입퇴원증명서 | 3,000원 | 2,601원 | ↑ 15% 높음 |
| 제증명수수료/확인서/진료 | 진료(통원)확인서 | 3,000원 | 2,922원 | ↑ 3% 높음 |
| 제증명수수료/확인서/통원 | 진료(통원)확인서 | 3,000원 | 2,650원 | ↑ 13% 높음 |
한방 시술 및 처치료
14개 항목
카테고리 전체 →
한방 시술 및 처치료
14개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 전체 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침20 | 24,150원 | 33,099원 | ↓ 27% 저렴 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침60 | 72,430원 | 33,099원 | ↑ 119% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침30 | 36,230원 | 33,099원 | ↑ 9% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침90 | 108,640원 | 33,099원 | ↑ 228% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침100 | 120,690원 | 33,099원 | ↑ 265% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침40 | 48,280원 | 33,099원 | ↑ 46% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침70 | 84,510원 | 33,099원 | ↑ 155% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침50 | 60,360원 | 33,099원 | ↑ 82% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/추나요법/단순추나 | 비급여추나-단순 | 27,150원 | 27,802원 | ↓ 2% 저렴 |
| 한방 시술 및 처치료/추나요법/복잡추나 | 비급여추나-복잡 | 45,830원 | 46,007원 | ↓ 0% 저렴 |
| 한방 시술 및 처치료/추나요법/특수(탈구)추나 | 비급여추나-특수 | 70,250원 | 72,193원 | ↓ 3% 저렴 |
| 한방 시술 및 처치료/한방물리요법/경근간섭저주파요법 | 경근간섭저주파요법(ICT) 2부위 | 11,290원 | 5,557원 | ↑ 103% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/한방물리요법/경근간섭저주파요법 | 경근간섭저주파요법(ICT) 1부위 | 5,650원 | 5,557원 | ↑ 2% 높음 |
| 한방 시술 및 처치료/한방물리요법/기타 | 한방물리요법:감압견인요법 | 18,130원 | 20,826원 | ↓ 13% 저렴 |
초음파검사료(진단초음파)
10개 항목
카테고리 전체 →
초음파검사료(진단초음파)
10개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 전체 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | US Musculoskeletal (근골격계 편측) | 54,400원 | 99,563원 | ↓ 45% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | US Musculoskeletal (근골격계 편측) | 54,400원 | 102,529원 | ↓ 47% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | US Musculoskeletal (근골격계 편측) | 54,400원 | 92,338원 | ↓ 41% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | US Musculoskeletal (근골격계 편측) | 54,400원 | 99,219원 | ↓ 45% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | US Musculoskeletal (근골격계 편측) | 52,500원 | 91,366원 | ↓ 43% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | US Musculoskeletal (근골격계 편측) | 54,400원 | 98,476원 | ↓ 45% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | US Musculoskeletal (근골격계 편측) | 54,400원 | 94,385원 | ↓ 42% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | US Musculoskeletal (근골격계 편측) | 54,400원 | 95,271원 | ↓ 43% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | US Musculoskeletal (근골격계 편측) | 54,400원 | 93,632원 | ↓ 42% 저렴 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | US Musculoskeletal (근골격계 양측) | 87,000원 | 93,632원 | ↓ 7% 저렴 |
이학요법료
5개 항목
카테고리 전체 →
이학요법료
5개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 전체 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료5 | 50,000원 | 108,001원 | ↓ 54% 저렴 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료W5 | 200,000원 | 108,001원 | ↑ 85% 높음 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료8 | 84,900원 | 108,001원 | ↓ 21% 저렴 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료W3 | 150,000원 | 108,001원 | ↑ 39% 높음 |
| 이학요법료/도수치료 | 도수치료Z | 159,200원 | 108,001원 | ↑ 47% 높음 |
처치 및 수술료(근골)
1개 항목
카테고리 전체 →
처치 및 수술료(근골)
1개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 전체 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | 체외충격파치료10(근골격계질환) (ESWT) | 106,100원 | 91,145원 | ↑ 16% 높음 |
울산남구 다른 한방병원
울산자생한방병원 비급여 진료비 안내
울산자생한방병원은(는) 울산 울산남구에 위치한 한방병원으로, 현재 59개의 비급여 항목 가격 정보를 공개하고 있습니다.
공개된 비급여 항목의 가격 범위는 최저 100원부터 최고 478,800원까지입니다.
카테고리별 비급여 항목
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) (14개) · 제증명수수료 (14개) · 한방 시술 및 처치료 (14개) · 초음파검사료(진단초음파) (10개) · 이학요법료 (5개) · 상급병실료 (1개) · 처치 및 수술료(근골) (1개)
비급여 항목은 건강보험이 적용되지 않아 환자가 전액 부담해야 하는 진료 항목입니다. 병원마다 자율적으로 가격을 책정하므로, 동일한 시술이라도 병원에 따라 큰 가격 차이가 있을 수 있습니다. 진료 전 반드시 해당 병원에 직접 확인하시기 바랍니다.
본 정보는 건강보험심사평가원의 비급여 진료비용 공개 자료를 기반으로 하며, 실제 진료비와 차이가 있을 수 있습니다.