국군수도치과병원
치과병원
경기 성남분당구
비급여 공시 페이지
데이터 기준일: 2025.10.28
·
출처: 건강보험심사평가원
비급여 항목
38건
최저가
100원
최고가
825,000원
병원 위치
* 지도 위치는 병원명 기반 검색 결과이며 정확하지 않을 수 있습니다.
치과병원 평균보다 저렴한 항목 TOP 5
이 병원이 가격 경쟁력 있는 비급여 항목입니다
카테고리별로 보기
비급여 항목 전체 (38개)
제증명수수료
18개 항목
카테고리 전체 →
제증명수수료
18개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 치과병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 제증명수수료/사망진단서 | 사망진단서 | 5,000원 | 8,125원 | ↓ 38% 저렴 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 상해진단서(3주미만) | 40,000원 | 83,025원 | ↓ 52% 저렴 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 상해진단서(3주이상) | 60,000원 | 132,500원 | ↓ 55% 저렴 |
| 제증명수수료/영문진단서/일반 | 영문진단서 | 20,000원 | 18,968원 | ↑ 5% 높음 |
| 제증명수수료/입원사실 증명서 | 입원사실 증명서 | 1,000원 | 2,500원 | ↓ 60% 저렴 |
| 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | 장애진단서 | 15,000원 | 15,000원 | 동일 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 부본 발행(추가1매당) | 1,000원 | 1,060원 | ↓ 6% 저렴 |
| 제증명수수료/진단서/건강 | 건강상태확인인서 | 20,000원 | 17,167원 | ↑ 17% 높음 |
| 제증명수수료/진단서/건강 | 건강진단서(국가고시용)1부 | 8,000원 | 17,167원 | ↓ 53% 저렴 |
| 제증명수수료/진단서/일반 | 일반진단서 1부 | 5,000원 | 15,785원 | ↓ 68% 저렴 |
| 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 의무기록 1매 | 100원 | 1,013원 | ↓ 90% 저렴 |
| 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 의무기록 1매 | 100원 | 128원 | ↓ 22% 저렴 |
| 제증명수수료/진료기록영상/CD | CD COPY 1장 | 7,000원 | 8,963원 | ↓ 22% 저렴 |
| 제증명수수료/진료기록영상/DVD | 제증명수수료/진료기록영상/DVD | 7,000원 | 17,474원 | ↓ 60% 저렴 |
| 제증명수수료/채용신체 검사서/일반 | 채용신체검사 1부 | 20,000원 | 20,000원 | 동일 |
| 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 입원(사실)확인서 | 1,000원 | 2,412원 | ↓ 59% 저렴 |
| 제증명수수료/확인서/진료 | 수술확인서 | 1,000원 | 3,307원 | ↓ 70% 저렴 |
| 제증명수수료/후유장애진단서 | 후유장애진단서 | 100,000원 | 100,000원 | 동일 |
치과 처치· 수술료
12개 항목
카테고리 전체 →
치과 처치· 수술료
12개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 치과병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 치과 처치· 수술료/광중합형 복합레진 충전/우식-1면 | 광중합 복합레진 충전-1면 | 165,000원 | 112,900원 | ↑ 46% 높음 |
| 치과 처치· 수술료/광중합형 복합레진 충전/우식-2면 | 광중합 복합레진 충전-2면 | 195,000원 | 153,389원 | ↑ 27% 높음 |
| 치과 처치· 수술료/광중합형 복합레진 충전/우식-3면 이상 | 광중합 복합레진 충전-3면 | 218,000원 | 203,010원 | ↑ 7% 높음 |
| 치과 처치· 수술료/인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이/금 | 온레이(Gold) | 495,000원 | 604,774원 | ↓ 18% 저렴 |
| 치과 처치· 수술료/인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이/도재-세라믹 | 온레이(세라믹) | 503,000원 | 437,328원 | ↑ 15% 높음 |
| 치과 처치· 수술료/인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/금 | 인레이(Gold) | 300,000원 | 476,888원 | ↓ 37% 저렴 |
| 치과 처치· 수술료/인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/도재-세라믹 | 인레이(세라믹) | 308,000원 | 361,997원 | ↓ 15% 저렴 |
| 치과 처치· 수술료/인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/레진 | 인레이(레진) | 200,000원 | 312,172원 | ↓ 36% 저렴 |
| 치과 처치· 수술료/잇몸웃음교정술/잇몸절제 | 잇몸웃움 교정술 | 555,000원 | 213,325원 | ↑ 160% 높음 |
| 치과 처치· 수술료/치석제거/1/3악당 | 치석제거[1/3악당]/위생사 | 10,164원 | 19,436원 | ↓ 48% 저렴 |
| 치과 처치· 수술료/치석제거/1/3악당 | 치석제거[1/3악당]/군의관 | 10,164원 | 19,436원 | ↓ 48% 저렴 |
| 치과 처치· 수술료/치석제거/전악 | 스케일링-전악/비급여 | 45,234원 | 61,488원 | ↓ 26% 저렴 |
온레이(Gold)
치과병원 평균 60만 4,774원
· ↓ 18% 저렴
온레이(세라믹)
치과병원 평균 43만 7,328원
· ↑ 15% 높음
인레이(Gold)
치과병원 평균 47만 6,888원
· ↓ 37% 저렴
인레이(세라믹)
치과병원 평균 36만 1,997원
· ↓ 15% 저렴
인레이(레진)
치과병원 평균 31만 2,172원
· ↓ 36% 저렴
치과의 보철료
5개 항목
카테고리 전체 →
치과의 보철료
5개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 치과병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 치과의 보철료/크라운/Gold | 크라운(Gold) | 518,000원 | 793,327원 | ↓ 35% 저렴 |
| 치과의 보철료/크라운/Metal | 크라운(메탈) | 191,000원 | 354,973원 | ↓ 46% 저렴 |
| 치과의 보철료/크라운/PFM | 크라운(PFM) | 338,000원 | 470,352원 | ↓ 28% 저렴 |
| 치과의 보철료/크라운/올세라믹 | 크라운 (세라믹) | 495,000원 | 718,533원 | ↓ 31% 저렴 |
| 치과의 보철료/크라운/올세라믹 | 크라운 (세라믹 코아) | 825,000원 | 718,533원 | ↑ 15% 높음 |
기능 검사료 (치아검사)
2개 항목
카테고리 전체 →
기능 검사료 (치아검사)
2개 항목| 항목 | 병원 등록명 | 이 병원 | 치과병원 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 기능 검사료 (치아검사)/인상채득 및 모형제작 [1악당] | 인상채득 및 모형제작[1악당] | 37,000원 | 83,888원 | ↓ 56% 저렴 |
| 기능 검사료 (치아검사)/타액검사 [분비율, 점조도, PH, 완충기능검사] | 타액검사 | 10,000원 | 33,252원 | ↓ 70% 저렴 |
성남분당구 다른 치과병원
국군수도치과병원 비급여 진료비 안내
국군수도치과병원은(는) 경기 성남분당구에 위치한 치과병원으로, 현재 38개의 비급여 항목 가격 정보를 공개하고 있습니다.
공개된 비급여 항목의 가격 범위는 최저 100원부터 최고 825,000원까지입니다.
카테고리별 비급여 항목
제증명수수료 (18개) · 치과 처치· 수술료 (12개) · 치과의 보철료 (5개) · 기능 검사료 (치아검사) (2개) · 교육상담료 (1개)
치과병원 가격 통계와 비교하기
이 병원의 가격이 같은 종별(치과병원) 평균과 어떻게 비교되는지 카테고리별로 확인할 수 있습니다.
제증명수수료 치과병원 통계 · 치과 처치· 수술료 치과병원 통계 · 치과의 보철료 치과병원 통계 · 기능 검사료 (치아검사) 치과병원 통계 · 교육상담료 치과병원 통계
비급여 항목은 건강보험이 적용되지 않아 환자가 전액 부담해야 하는 진료 항목입니다. 병원마다 자율적으로 가격을 책정하므로, 동일한 시술이라도 병원에 따라 큰 가격 차이가 있을 수 있습니다. 진료 전 반드시 해당 병원에 직접 확인하시기 바랍니다.
본 정보는 건강보험심사평가원의 비급여 진료비용 공개 자료를 기반으로 하며, 실제 진료비와 차이가 있을 수 있습니다.